防具
122 件防具名、説明、PowerLoc由来の防具効果。
122 / 122 件を表示
名前 | Manual ID | 効果 |
|---|---|---|
| 追跡者の仮面 | CA0-001 | 敵を[Defeat_IconOnly]倒すたびに酸液を吐くマンイーターを呼び出す。 |
| (ダミー) | CA0-002 | [Stat_RGB]の強いローブ。 |
| 預言者のローブ | CA1-001 | [MP_Icon]消費が{0}減少する |
| 傭兵魔術師のローブ | CA1-002 | [WeaponSkill_Icon]を使用すると[MP_Icon]を{0}回復する。クールダウン{1... |
| 流れ魔術師のローブ | CA1-003 | 攻撃による[MP_Icon]回復倍率が{0}上昇する。 |
| 守護者のローブ・黒 | CA2-001 | [MP_Icon]消費が{0}減少し、[SkillAtk_Icon]が{1}上昇する。 |
| 堕ちた聖職者のローブ | CA2-002 | [MP_Icon]を累計{0}消費すると、変異した村人を召喚して戦わせる。 |
| 邪悪な錬金術師のローブ | CA2-003 | [MP_Icon]を累計{0}消費すると、自身の付近に[PoisonMist]を生成する。 |
| 雨ごいの服 | CA2-004 | [WeaponSkill_Icon]を{0}秒間使い続けると、[SkillAtk_Icon]が{1}... |
| 戦牧師の制服 | CA2-005 | 新しい[Room]に入ると、[HP_Icon]を{0}回復する。 |
| 魔道兵のローブ | CA2-006 | [MaxMP_Icon]{0}ごとに[Def_Icon]が{1}上昇する。 |
| 恩寵のローブ | CA2-007 | 攻撃を受けるたびに周囲の敵を吹き飛ばす。クールダウン{0}秒。 |
| 堕ちた学徒のローブ | CA2-008 | [WeaponSkill_Icon]を使用すると、[Stat_Blue_Base0]が{0}上昇する... |
| 古いメイド服 | CA2-009 | スタンプ「ごめん」を使うと、[MP_Icon]がすばやく回復する。 |
| 魚の骨仮面 | CA2-010 | 新しい[Room]に入ると、ランダムなトーテムポールを1つ召喚する。さらに、トーテムポールの効果範囲... |
| サンタクロース | CA2-Xmas-001 | [MP_Icon]を{0}消費するたびに、「プレゼント」を1つ獲得する。 |
| 守護者のローブ・灰 | CA3-001 | [SkillAtk_Icon]が{0}上昇する。 |
| ウィッテの詐術ローブ | CA3-002 | [MP_Icon]を消費してダメージを{0}吸収する。吸収するダメージ1ごとに[MP_Icon]を{... |
| サンダーローブ | CA3-003 | [MP_Icon]を累計{0}消費すると、[ElectricSpark]を{1}つ生成する。クールダ... |
| 憂いのカボチャ | CA3-004 | 新しい[Room]に入ると、エリクサーを回復するキャンディーをいくつか獲得する。 |
| 玄妙陰陽服 | CA3-005 | 付近で敵が[Defeat_IconOnly]倒されると[MP_Icon]が{0}回復する。 |
| 邪悪なカカシ | CA3-006 | 敵にヒットすると、敵の攻撃対象を自身に移す。 |
| 氷原の術師のローブ | CA3-007 | [WeaponSkill_Icon]を使用すると、[Attr_Ice]エンチャントを{0}獲得する。... |
| 青のルーンローブ | CA4-001 | [Stat_Blue_Base0]ナイルのルーンの力が10加算され、[MP_Icon]の累計消費量に... |
| ナイルのルーンローブ | CA4-001 | [RuneBullet]の[FinalDamage]が{0}上昇する。 |
| ルビザードのローブ | CA4-002 | [MP_Icon]を{0}消費するたびに、[SkillAtk_Icon]が{1}上昇する(最大{3}... |
| 赤玉術師の仮面 | CA4-003 | [L_ActiveItem]ハンターアイテムの使用間隔が{0}短くなる。 |
| 占い師のローブ | CA4-004 | {0}の確率でダメージを1回無効化する。 / [Stat_Green_Base0]({3}/{1})... |
| 戦魔術師のローブ | CA4-005 | [MaxMP_Icon]{0}ごとに、[Def_Icon]が{1}、[SkillAtk_Icon]が... |
| 白魔術師のローブ | CA4-006 | [Stat_Green_Base0]1につき、[MaxHP_Icon]が{0}、[Stat_Blue... |
| 黒魔術師のローブ | CA4-007 | [RuneBullet]が敵1体にヒットするたびに[SkillAtk_Icon]が{0}上昇する(最... |
| 裏切り領主のローブ | CA4-008 | [WeaponSkill_Icon]を使用すると、水晶か魔法弾を呼び出して敵を攻撃する。クールダウン... |
| 吸血鬼の礼服 | CA4-009 | [BaseCtrl_Dodge]時にコウモリに変身し、ルート上のあらゆる敵を攻撃する。さらに[HP_... |
| 凍結ローブ | CA4-010 | [Debuff_Frozen]状態の対象に与える[Attr_Ice]ダメージが[Stat_Green... |
| 黒羽ローブ | CA4-011 | すべての[CreatureRaceType_SummonCreature]の[AtkSpd_Icon... |
| 謎のメイド服 | CA4-012 | 新しい[Room]に入ると、ナイトメアドールを1体召喚する。さらに生存中の[CreatureRace... |
| 悪夢のローブ | CA4-013 | [Attr_Fire][Attr_Ice][Attr_Elec][Attr_Poison]攻撃でダメ... |
| 守護者のローブ・白 | CA5-001 | [WeaponSkill_Icon]を使用すると、[SkillAtk_Icon]が{0}上昇する。{... |
| 焚天 | CA5-002 | [MP_Icon]を累計{0}消費すると、焚天状態となる。{1}秒間持続。焚天状態では、[Stat_... |
| レジェンド魔術師のローブ | CA5-003 | [WeaponSkill_Icon]を使用すると、消費した[MP_Icon]の{0}が返還される。 |
| 虚空のローブ | CA5-004 | [RuneBreak]、[RuneQuake]、[RuneBullet]の[FinalDamage]... |
| 傭兵の鎧 | HA1-001 | 攻撃を受けると、[Def_Icon]が{0}上昇する。{1}秒間持続。 |
| 樹霊の蔓鎧 | HA1-002 | [HP_Icon]が{0}未満になると、{0}までゆっくり回復する。 |
| 北境騎士の重鎧 | HA2-001 | 新しい[Room]に入った際に、残り[HP_Icon]が{0}以上である場合、[Stat_Green... |
| 古い騎士鎧 | HA2-002 | 攻撃を受けると、[Def_Icon]が{0}減少する。{1}秒間持続。 |
| ルーク・アーマー | HA2-003 | ダメージを受けると、{0}の確率でダメージを{2}軽減する。この確率は、[Stat_Green_Ba... |
| サムライの甲冑 | HA2-004 | [Stat_Red_Base0]1につき、[Crit_Icon]がさらに{0}上昇する。 |
| 流れ騎士の重鎧 | HA2-005 | 攻撃を受けると、[Spd_Icon]が{0}上昇する。{1}秒間持続。 |
| ソウルイーター | HA2-006 | 付近で敵が[Defeat_IconOnly]倒されるたびに[MaxHP_Icon]が{0}上昇する(... |
| 荒野のならず者 | HA2-007 | 武器を分解すると、追加で[Iron]を{0}獲得する(仲間も対象)。 |
| 荒野の錆鎧 | HA2-008 | [Cyclical] - {0}秒ごとに、次の[BaseCtrl_DirectAtk]の[Crit_... |
| 沼地のハンター | HA2-009 | すべての[Attr_Poison]攻撃の[Debuff_Poison]スタック上限が{0}上昇する。 |
| アイアンホーク | HA3-001 | [Def_Icon]1につき、[Spd_Icon]がさらに{0}上昇する(最大{1}まで)。 |
| 鉄騎士の鎧 | HA3-002 | 攻撃を受けると、{2}の確率で、ダメージを{0}軽減する。この軽減量は[Stat_Green_Bas... |
| 鬼武者の鎧 | HA3-003 | [WeaponSkill_Icon]を使用すると、次の[BaseCtrl_SPAction]の[Cr... |
| 邪神の重装 | HA3-004 | 付近にいる[Debuff_Poison]状態の敵1体につき、[Atk]が{0}上昇する(ボスクラスの... |
| 玄鉄赤房鎧 | HA3-005 | 新しい[Room]に入ると、[MaxHP_Icon]の{0}分の一時[Shield]を獲得する。 |
| スメルターナイトの鎧 | HA3-006 | 1回の攻撃で{0}以上のダメージを与えると、{1}のダメージを与える[Attr_Fire]炎攻撃を放... |
| メイジキラー | HA3-007 | [MP_Icon]を累計{0}消費すると、次の攻撃がヒットした際に[RuneBreak]を放つ。 |
| ロックアーマー | HA3-008 | [WeaponSkill_Icon]を使用すると、守りの石鎧を獲得する。{1}秒間持続。 |
| ロトンスケイル | HA3-009 | 付近で敵が[Defeat_IconOnly]倒されるたびに、[Shock]を1回放つ。 |
| 氷精霊の仕掛け鎧 | HA3-010 | ボスクラスのモンスターに対する[Debuff_Frozen]効率が{0}上昇する。さらに、周囲に[D... |
| パラティのルーンアーマー | HA4-001 | [RuneQuake]の[FinalDamage]が{0}上昇する。 |
| 聖騎士の重鎧 | HA4-002 | [MaxHP_Icon]が{0}上昇する。 |
| デモンスレイヤー | HA4-003 | 付近にいる敵が[Defeat_IconOnly]倒されるたびに、[Atk_Icon]が{0}上昇する... |
| ファーニスナイトの重鎧 | HA4-004 | [WeaponSkill_Icon]を使用すると、{0}スタックの[FlameAura]を獲得する。... |
| 黒騎士のプレートアーマー | HA4-005 | ダメージを受けると[Atk_Icon]が{0}上昇する(最大{2}まで)。新しいステージに入るとリセ... |
| ブルブーラ | HA4-006 | 新しい[Room]に入った際に、残り[HP_Icon]が{0}以上である場合、[Stat_Red_B... |
| 黄金騎士の重鎧 | HA4-007 | [WeaponSkill_Icon]で消費した[MP_Icon]の{0}が返還される。 |
| 血染め騎士の重鎧 | HA4-008 | [Def_Icon]が{0}を超えた分は{0}になる。減少した[Def_Icon]1につき[MaxH... |
| 勿忘装 | HA4-009 | コンボカウンター{0}につき、[Atk]が{1}上昇する(最大{2}まで)。 |
| 深緑のルーンアーマー | HA4-00X | [Stat_Green_Base0]パラティのルーンの力が10加算され、時間経過とともに[RuneQ... |
| 墜ちた騎士の重鎧 | HA4-010 | 強大な[Stat_RGB]の力を所持! |
| 練魔の銅鎧 | HA4-011 | [BaseCtrl_DirectAtk]がヒットするたびに、蒸気エネルギーを蓄積し、オーバーロード状... |
| パワー・オブ・キーパー | HA5-001 | 攻撃を受けるたびに[Stat_Red_Base0][Stat_Green_Base0][Stat_B... |
| ビーストロードアーマー | HA5-002 | [Stat_Red_Base0]({4}/{5}) - [RuneBreak]がヒットしてから{8}... |
| 領主と罪とローブ | HA5-003 | [BaseCtrl_Attack]か[BaseCtrl_SPAction]がヒットすると、そのモーシ... |
| 質素な肌着 | NA0-000 | |
| ハンターの軽鎧 | NA0-001 | 新人トレジャーハンターがよく使っている、ありふれた革鎧。軽くて動きやすいのが最大の強みだ。 |
| 見習いハンターの軽鎧 | NA0-002 | 特殊な効果はなさそうだ。 |
| 森のエルフの衣 | NA0-003 | 特殊な効果はなさそうだ。 |
| 冒険者の革鎧 | NA1-001 | [Room]を殲滅するたびに、少量の[UI_Text_Potion][LifePotion]を獲得す... |
| 帝国兵の軽鎧 | NA1-002 | [BaseCtrl_DirectAtk]がヒットすると、{0}の確率で[Crit_Icon]が{1}... |
| 流れ剣士の革鎧 | NA1-003 | [BaseCtrl_SPAction]がヒットすると、[Atk_Icon]が{0}上昇する。{1}秒... |
| 役卒の兵装 | NA1-004 | 基礎[Crit_Icon]が高めの防具。ただし、{0}の確率で受けるダメージが{1}上昇する。 |
| スパイのマント | NA1-005 | [BaseCtrl_Dodge]すると、[MP_Icon]を{0}回復する。 |
| 庭師の作業着 | NA1-006 | 付近で敵を{0}体[Defeat_IconOnly]倒すたびに、酸噴草を呼び出す。 |
| チャンピオンマント | NA1-007 | 付近にいる敵が[Defeat_IconOnly]倒されるたびに、[Atk_Icon]が{0}上昇する... |
| 捨てられた着ぐるみ | NA1-008 | [LifePotion]が{0}%未満の時に敵にヒットすると、[AlchemyFood]を{1}%回... |
| 衛兵の軽鎧 | NA2-001 | ダメージを受けると、{0}の確率で受けるダメージを{1}軽減する。 |
| 式典用の礼服 | NA2-002 | 攻撃を受けることなく[Room]を殲滅すると、[Crystal]を追加で{0}獲得する。 |
| 剣士の戦闘服 | NA2-003 | [BaseCtrl_SPAction]の[Crit_Icon]が{0}上昇する。 |
| 山賊の軽鎧 | NA2-004 | [ActiveProps]を使用すると、[Crit_Icon]が{0}上昇する。{1}秒間持続。 |
| ブローカーの帽子 | NA2-005 | エテルショップの商品価格が[Crystal]{0}安くなる。 |
| 歩兵用鎧 | NA2-006 | 新しい[Room]に入ると、[Shield]を{0}獲得する。 |
| 山の民の衣 | NA2-007 | [Spd_Icon]の100%を超えた分は、[Spd_Icon]1%につき[Crit_Icon]が{... |
| 流浪者の革鎧 | NA2-008 | 投擲がヒットすると、一定確率で爆発が発生する。クールダウン{0}秒。 |
| 恐怖の着ぐるみ | NA2-009 | ダメージを受けると「涙」を流す。「涙」が固まると、[MP_Icon]を回復できるマナの残り火となる。... |
| 丸呑みの鎧 | NA2-010 | 自分の[CreatureRaceType_SummonCreature]が死亡または撤退した時、所持... |
| 遊侠の正装 | NA3-001 | 攻撃のたびに[Crit_Icon]が{0}上昇する(最大{1}%まで)。攻撃を受けるか、新しい[Ro... |
| 雲模様の鎧 | NA3-002 | {0}メートル移動するたびに、[Spd_Icon]が{1}上昇する。{2}秒間持続。 |
| 侠客の着流し | NA3-003 | 攻撃時に{0}の確率で[Crit_Icon]が{1}上昇する(最大{2}まで)。{3}秒間持続。 |
| 盗賊フード | NA3-004 | 攻撃時に一定確率で[Crystal]がドロップする。この効果で獲得できる[Crystal]は、1つの... |
| 玄鉄の鎧 | NA3-005 | 新しい[Room]に入ると、[Shield]を{0}獲得する。[Shield]を所持していると、[D... |
| 亀甲の軽鎧 | NA3-006 | 攻撃を受けると、周囲の敵にダメージを与える。このダメージは、現在の攻撃力と受けたダメージによって決ま... |
| 獣人ローブ | NA3-007 | [Stat_RGB]が高めな装備。 |
| 呪いの蛮骨 | NA3-008 | 付近で敵が{3}体[Defeat_IconOnly]倒されるたびに、[Atk_Icon]が{0}上昇... |
| 謎の剣客の裃 | NA3-009 | [DodgeAttack]ダメージが{0}上昇する。さらに[DodgeAttack]がヒットすると、... |
| アシルのルーンアーマー | NA4-001 | [RuneBreak]の[FinalDamage]が{0}上昇する。 |
| ブローカー服・豪華版 | NA4-002 | エテルショップの商品価格が[Crystal]{0}安くなる。 |
| ホワイトバット・アーマー | NA4-003 | 自身と周囲の仲間の[Atk_Icon]が{0}上昇する。この[Atk_Icon]上昇量は、[Stat... |
| エテル・ハーミット | NA4-004 | [BaseCtrl_Dodge]の距離がわずかに延びる。さらに攻撃を受けると{0}の確率で自動回避す... |
| 監視者の軽鎧 | NA4-005 | [WeaponSkill_Icon]を使用すると、[Crit_Icon]が{0}上昇する。{1}秒間... |
| 悪竜の革鎧 | NA4-006 | [Attr_Elec]のダメージが[Stat_Blue_Base0]×{0}上昇する(最大{1}上昇... |
| シャドウストーカー | NA4-007 | [HP_Icon]が{0}より高い敵にダメージを与えると、[Crit_Icon]が{1}上昇する。 |
| 悪意の仮面 | NA4-008 | [Attr_Poison]ダメージが[Stat_Green_Base0]×{0}上昇する(最大{1}... |
| グレーター・ストーム | NA4-009 | [ThrowTips]投擲攻撃が、[HP_Icon]が{0}未満の敵にダメージを与えると、[Crit... |
| スカーレット・ルーンアーマー | NA4-00X | [Stat_Red_Base0]アシルのルーンの力が10加算され、敵を攻撃した際に[RuneBrea... |
| プラウド・リオン | NA5-001 | [RuneBreak]が敵に{0}回ヒットすると、[CritDmg_Icon]が{1}上昇する。[R... |
| イビル・タイラント | NA5-002 | [RuneBreak][RuneQuake][RuneBullet]が敵にヒットすると、魔力をチャー... |
| 幻惑・混沌の鎧 | NA5-003 | [Atk_Icon]が{0}、[MaxHP_Icon]が{1}、[MaxMP_Icon]が{2}上昇... |
| (ダミー)ビジュアルのみ | X-000 |
