宝物
383 件宝物名と効果。ID揺れは match_type で記録。
383 / 383 件を表示
名前 | Manual ID | 効果 |
|---|---|---|
| ルーンストーン・赤 | A1-001 | 拾うと [Stat_Red_Base0]+1。 ルーンストーンは自動的にスタックされ、重量はない。 |
| レンジャーの羽飾り | A2-001 | [CritDmg_Icon]が{0}上昇する。 ある宝物の失われたパーツのようだ。 |
| 剣士の腕当て | A2-002 | [Crit_Icon]が{0}上昇する。 ある宝物の失われたパーツのようだ。 |
| 赤い紋章の台座 | A2-003 | [RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty]ダメージが{0}上昇する。 ... |
| 折れた刃の欠片 | A2-004 | [BaseCtrl_DirectAtk]ダメージが{0}上昇する。 ある宝物の失われたパーツのようだ... |
| 黒色火薬の小瓶 | A2-005 | [Attr_Fire]ダメージが{0}上昇する。 もっと大きな容器に入れられそうだ。 |
| 獣骨の指当て | A2-006 | [ThrowAtk_Icon]ダメージが{0}上昇する。 |
| 巨斧の印 | A2-007 | [BaseCtrl_SPAction]ダメージが{0}上昇する。 |
| アームブレード | A2-008 | [DodgeAttack]の[Crit_Icon]が{0}上昇する。 |
| レンジャーケープ | A3-001 | [CritDmg_Icon]が{0}上昇する。 ある宝物の失われたパーツのようだ。 |
| 失われた剣の紋章 | A3-002 | [Crit_Icon]が{0}上昇する。 ある宝物の失われたパーツのようだ。 |
| 赤い紋章のパーツ | A3-003 | [RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty]ダメージが{0}上昇する。 ... |
| 華麗な剣の柄 | A3-004 | [BaseCtrl_DirectAtk]ダメージが{0}上昇する。 ある宝物の失われたパーツのようだ... |
| 黒色火薬の中瓶 | A3-005 | [Attr_Fire]ダメージが{0}上昇する。 もっと大きな容器に入れられそうだ。 |
| 銃の紋章 | A3-006 | [BaseCtrl_SPAction]の[Crit_Icon]が{0}上昇する。 |
| ニトロキノコ | A3-007 | [Debuff_Explosion]を発生させると[MP_Icon]を{0}回復する。クールダウン{... |
| 高爆発火薬粉 | A3-008 | [Debuff_Explosion]ダメージを与えると、対象が[CritTrigger]を受ける確率... |
| 燐石の欠片 | A3-009 | [Debuff_Explosion]を発生させた時、[DetonatingFireball]を生成し... |
| 誘爆試薬 | A3-010 | 敵を[Defeat_IconOnly]で倒すと[DetonatingFireball][Debuff... |
| エテルの断刃 | A3-011 | [BaseCtrl_DirectAtk]で[RuneBreak]になる確率が{0}上昇する。現在の[... |
| 古びた剣の柄 | A3-012 | [HP_Icon]が{0}未満になると、[Crit_Icon]が{1}上昇する。 |
| アサシンマスク | A3-013 | 敵の背後にヒットすると[RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty]が1回... |
| 軽鎧装備マニュアル | A3-014 | [Light_armor]を装備していると、[Stat_Red_Base0]が{0}上昇する。 |
| 鎮圧の記章 | A3-015 | [CritTrigger]時に[RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty... |
| ウシアブの指輪 | A3-016 | ジャスト回避成功時、[Crit_Icon]が{0}上昇する。{1}秒間持続。 |
| 獣人英雄の証 | A3-017 | 敵を[Defeat_IconOnly]で倒すと、[Crit_Icon]が{0}上昇する。{1}秒間持... |
| チートダガー | A3-018 | [HP_Icon]が{0}未満の敵を攻撃すると、[Crit_Icon]が{1}上昇する。 |
| 無法者の腕当て | A3-019 | [ThrowAtk_Icon]がヒットすると、[RuneBreak][BaseCtrl_Direct... |
| 厚手の革靴 | A3-020 | [BaseCtrl_Dodge]距離と無敵時間が{0}上昇する。 |
| 赤刃のレイピア | A3-021 | [RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty]が敵にヒットすると、[Cri... |
| 古びた油壺 | A3-022 | [Debuff_Explosion]ダメージを与えると、対象が受ける[Attr_Fire]ダメージが... |
| 火竜の血 | A3-023 | [SetCombination_DragonSoul]+1、[FlameAura]を{0}スタック獲... |
| 火竜の足(左) | A3-024 | [SetCombination_DragonSoul]+1、[FlameAura]を{0}スタック獲... |
| 火竜の足(右) | A3-025 | [SetCombination_DragonSoul]+1、[FlameAura]を{0}スタック獲... |
| 火竜の鱗 | A3-026 | [SetCombination_DragonSoul]+1、[FlameAura]を{0}スタック獲... |
| 炎のコート | A3-027 | [BaseCtrl_Dodge]時に燃焼の軌跡を残す。クールダウン{0}秒。 |
| アサルトベスト | A3-028 | [Common_ActiveProps]を使用してから{1}秒間、[BaseCtrl_DirectA... |
| 運動エネルギー回収ベルト | A3-029 | [Throw_Icon]を使用してから{1}秒間、[BaseCtrl_DirectAtk]ダメージが... |
| エンチャントバランスリング | A3-029 | [BaseCtrl_Dodge]後、次の[BaseCtrl_DirectAtk]ダメージが{0}上昇... |
| チャージロッド | A3-030 | [WeaponSkill_Icon]を使用すると、次の[BaseCtrl_DirectAtk]ダメー... |
| 流星の欠片 | A3-031 | [CritTrigger]発生時、{0}ポイントの[MP_Icon]を回復。 |
| 背水の腕当て | A3-032 | [HP_Icon]が{0}未満の時、[BaseCtrl_DirectAtk]が[RuneBreak]... |
| ルビーのナックル | A3-033 | [RuneBreak]がヒットすると、[BaseCtrl_DirectAtk]ダメージが{0}上昇す... |
| ボクサーのベルト | A3-034 | コンボカウンター{0}につき、[BaseCtrl_DirectAtk]ダメージが{1}上昇する(最大... |
| ボロいレンジャーフード | A4-001 | [RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty]ダメージが{0}上昇する。 ... |
| 伝説のレンジャーコート | A4-001 | [BaseCtrl_DirectAtk]ダメージが{0}上昇する。 以下の宝物を獲得すると、この宝物... |
| ボロいレンジャーフード | A4-001 | [CritDmg_Icon]が{0}上昇し、[Stat_Red_Base0]1につき[CritDmg... |
| ボロいレンジャーフード | A4-001 | [Crit_Icon]が{0}上昇する。 以下の宝物を獲得すると、この宝物と自動的に合成される。 /... |
| ボロい剣士のグローブ | A4-002 | [Debuff_Electric]中の敵に[Attr_Fire]ダメージを与えた時、直接[Debuf... |
| ボロい剣士のグローブ | A4-002 | [Crit_Icon]が{0}上昇する。 以下の宝物を獲得すると、この宝物と自動的に合成される。 /... |
| ボロい剣士のグローブ | A4-002 | [Attr_Fire]ダメージが{0}上昇する。 以下の宝物を獲得すると、この宝物と自動的に合成され... |
| 伝説の剣士のグローブ | A4-002 | [BaseCtrl_SPAction]が敵にヒットすると、[RuneBreak][BaseCtrl_... |
| 欠けたアシルの紋章 | A4-003 | [RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty]ダメージが{0}上昇する。 ... |
| アシルの紋章 | A4-003 | [DetonatingFireball][Debuff_ExplosionEmpty]の爆発後、最大... |
| 欠けたアシルの紋章 | A4-003 | [BaseCtrl_DirectAtk]が{0}回ヒットするごとに、次の[BaseCtrl_Dire... |
| 欠けたアシルの紋章 | A4-003 | [WeaponSkill_Icon]がヒットすると、[RuneBreak][BaseCtrl_Dir... |
| 欠けた勇者の剣 | A4-004 | [CreatureRaceType_SummonCreature_Icon]・火精霊を1体召喚して共... |
| 勇気の鞘 | A4-004 | [BaseCtrl_DirectAtk]ダメージが{0}上昇する。 以下の宝物を獲得すると、この宝物... |
| 欠けた勇者の剣 | A4-004 | [HP_Icon]が{0}未満の時、[BaseCtrl_DirectAtk]ダメージが{1}上昇する... |
| 勇者の剣 | A4-004 | [BaseCtrl_DirectAtk]時、{0}の確率でダメージが{1}上昇する。 / [Stat... |
| 溢れる火薬瓶 | A4-005 | [Stat_AllColor_Base0]1につき[Debuff_Explosion]のダメージが{... |
| 黒色火薬の大瓶 | A4-005 | [Attr_Fire]ダメージが{0}上昇する。 以下の宝物を獲得すると、この宝物と自動的に合成され... |
| 黒色火薬の大瓶 | A4-005 | ボスクラスの敵を倒すと、[Crit_Icon]が{6}上昇する。 / [Stat_Red_Base0... |
| 黒色火薬の大瓶 | A4-005 | {0}メートル移動するごとに、装備中の武器タイプに応じた武器エネルギーを少量獲得する。 |
| 重剣の紋章 | A4-006 | [BaseCtrl_SPAction]が敵にヒットすると、[RuneBreak][BaseCtrl_... |
| 精密点火器 | A4-007 | [Debuff_Electric]中の敵に[Attr_Fire]ダメージを与えた時、直接[Debuf... |
| サプライズボックス | A4-008 | 敵を[Defeat_IconOnly]倒した後、{0}の確率で「サプライズ」を1つ獲得する。 |
| アシルの槍先 | A4-009 | [BaseCtrl_DirectAtk]が{0}回ヒットするごとに、次の[BaseCtrl_Dire... |
| アシルの王笏 | A4-010 | [WeaponSkill_Icon]がヒットすると、[RuneBreak][BaseCtrl_Dir... |
| 赤い魚人のトーテム | A4-011 | {0}秒ごとに周囲の味方の[Atk]を{1}上昇させる。{2}秒間持続。トーテムポールを移動させると... |
| 爆裂チップ | A4-012 | [DetonatingFireball][Debuff_ExplosionEmpty]の爆発後、最大... |
| 狂戦士の腕甲 | A4-013 | [HP_Icon]が{0}未満の時、[BaseCtrl_DirectAtk]ダメージが{1}上昇する... |
| 運命のコイン | A4-014 | [BaseCtrl_DirectAtk]時、{0}の確率でダメージが{1}上昇する。 / [Stat... |
| 瓶の中の火精霊 | A4-015 | [CreatureRaceType_SummonCreature_Icon]・火精霊を1体召喚して共... |
| 背水の頭巾 | A4-016 | [HP_Icon]の割合が自分より高い敵を攻撃する時、[Crit_Icon]が{0}上昇する。 |
| モンスター手配書 | A4-017 | ボスクラスの敵を倒すと、[Crit_Icon]が{6}上昇する。 / [Stat_Red_Base0... |
| 運動エネルギー変換炉 | A4-018 | {0}メートル移動するごとに、装備中の武器タイプに応じた武器エネルギーを少量獲得する。 |
| 高純度硝石 | A4-019 | [Stat_AllColor_Base0]1につき[Debuff_Explosion]のダメージが{... |
| 弑魔の脇差 | A4-020 | [BaseCtrl_Dodge]時に黒の刃閃を発生させて周囲の敵を攻撃し、複数回のダメージを与える。... |
| 狩人の印 | A4-021 | [RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty]が敵にヒットすると、[Run... |
| 侵蝕された腕当て | A4-022 | [RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty]がヒットすると、すべての[D... |
| 勇気の紋章 | A4-023 | [RuneQuake]の属性が[Attr_Fire]になる。[UI_Text_RedPower]1に... |
| 火竜の腕(左) | A4-024 | [SetCombination_DragonSoul]+1、[FlameAura]を{0}スタック獲... |
| 火竜の腕(右) | A4-025 | [SetCombination_DragonSoul]+1、[FlameAura]を{2}スタック獲... |
| 硫黄の結晶 | A4-026 | [Cyclical] - [BaseCtrl_DirectAtk]が対象にヒットすると、[Deton... |
| さびた宝刀 | A4-027 | [SetCombination_DragonSoul]+1、[FlameAura]を{0}スタック獲... |
| 烈焔の砥石 | A4-028 | [RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty]が[Attr_Fire]属性... |
| 火打石の短剣 | A4-029 | [RuneBullet]の属性が[Attr_Fire]になる。[UI_Text_RedPower]1... |
| 悪夢の騎士の人形 | A4-030 | [CreatureRaceType_SummonCreature_Icon]・パンサーナイトを召喚し... |
| 魔動ノコギリの欠片 | A4-031 | [BaseCtrl_DirectAtk]が同じ敵に{0}回ヒットすると、その敵に与えるすべてのダメー... |
| 硝化電晶のペンダント | A4-032 | [Cyclical] - {0}秒ごとに周囲に電気スパークを1つ生成する。電気スパークに触れると、広... |
| 破壊のパンチの紋章 | A4-033 | [Crit_Icon]+{0}、[CritDmg_Icon]+{1}。 |
| 魂喰いのリング | A4-034 | [Defeat]後、次の[BaseCtrl_SPAction]または[WeaponSkill_Ico... |
| 自動メンテナンス装置 | A4-035 | 敵を[Defeat]すると、[Common_ActiveProps]と[WeaponSkill_Ic... |
| ルビーの彫刻刀 | A4-036 | [RuneBreak]を発動させた攻撃で{0}のダメージを与えるたびに、その[RuneBreak]の... |
| 紅の魂器 | A4-037 | [Stat_Red_Base0]1点ごとに[RuneBreak]の基礎ダメージ+{0}。 |
| 破壊の魔法錐 | A4-038 | [CritTrigger]発生ごとに{0}[CritDmg_Icon]上昇。最大{1}回、{2}秒持... |
| ルーンの鞘 | A4-039 | [RuneBreak]命中時、{0}ポイントの[Shield]を獲得。最大{1}ポイントの[Shie... |
| 無形の刃 | A5-001 | [RuneBreak]の際に、{0}の確率で無形刃斬を1回発動する。無形刃斬の基礎ダメージは {1}... |
| 審判の砂時計 | A5-002 | [Cyclical] - {0}秒ごとに、次の[BaseCtrl_DirectAtk]で追加の[Ru... |
| 火竜の首 | A5-003 | [SetCombination_DragonSoul]+1、[FlameAura]を{0}スタック獲... |
| 硝石の刃 | A5-005 | 無属性の[WeaponSkill_Icon]が[Attr_Fire]属性になる。 / [Stat_A... |
| 危険な助燃剤 | A5-006 | [Debuff_Explosion]で自身の[PoisonMist]を起爆させ、広範囲の[Debuf... |
| 貪食の牙 | A5-007 | 敵を[Defeat_IconOnly]で倒すと[HP_Icon]の{0}を回復する。 / [Stat... |
| 怪しい眼鏡 | A5-008 | [Crit_Icon]が{0}上昇する。 / [Stat_Red_Base0]({1}/{2}) -... |
| 暴虐の戦鼓 | A5-009 | [CritTrigger]を与えると、一定確率ですべての[CreatureRaceType_Summ... |
| アシルの赤刃斧 | A5-010 | [RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty]で[CritTrigger]... |
| マジックポケット | A5-011 | 拾うと[Common_ActiveProps]がマジックポケットに置き換わり、ロックされる。マジック... |
| 咎人の石 | A5-012 | 異なる攻撃アクションを使用するたびに、[BaseCtrl_DirectAtk]ダメージが{0}上昇す... |
| 増援通信機 | A5-013 | 自走型魔能機兵を 1 機召喚して共に戦闘させる。魔能機兵は[CreatureRaceType_Sum... |
| 魂の祝福・癒し | Bless-001 | 新しい[Room]に入った時、[HP_Icon]と[LifePotion]が{0}回復する。 |
| 魂の祝福・不屈 | Bless-002 | [Atk_Icon]が{0}、[Def_Icon]が{1}上昇する。 |
| 魂の祝福・活力 | Bless-003 | [MaxHP_Icon]が{0}、[MaxMP_Icon]が{1}上昇する。 |
| 魂の祝福・神秘 | Bless-004 | [Stat_Red_Base0][Stat_Green_Base0][Stat_Blue_Base0... |
| 混沌の武器 | C-001 | エテルの宝庫から転送された[Weapon]。まだ形が定まっておらず混沌状態にある。ある程度干渉するこ... |
| 混沌の防具 | C-002 | エテルの宝庫から転送されてきた[Armor]。まだ形が定まっておらず混沌状態にある。ある程度の干渉が... |
| 混沌の宝物 | C-003 | [HP_Icon]を{0}失うごとに、与える[FinalDamage]が{1}上昇する(現在の増加量... |
| 混沌のボスの宝物 | C-004 | エテル商人の集落に入った際に、[Crystal]を{3}獲得する。また、新しいステージに入った時、現... |
| 混沌のボスの宝物 | C-004 | [MaxMP_Icon]が{0}上昇する。 / {1}[Curse_Icon][CursePurif... |
| 混沌のルーンストーン | C1-001 | 拾うと、獲得者の意志に応じて以下のものに変化する。 ・[RedRuneStone]:[Stat_Re... |
| ソウルジェムの塊 | C3-001 | 拾うと[Crystal]を{0}獲得する。 ドロップするのは、1回の冒険につき1回のみ。 / [Cr... |
| 無限黄金袋 | C3-002 | 有効な[Room]をクリアするたびに、少量の[Gold]を獲得する。 この宝はゴブリン探索者のみがド... |
| 無限ソウルジェム袋 | C3-003 | 有効な[Room]をクリアするたびに、追加で[Crystal]を{0}獲得する。 この宝はゴブリン探... |
| 集魂袋 | C4-001 | [Crystal]を{0}所持するごとに、[Atk_Icon]が{1}上昇する。 |
| 四つ葉のクローバー | C4-002 | 所持している宝物の効果と関連のある宝物を獲得しやすくなる。 |
| 時の砂時計 | C4-003 | すべての[Cyclical]効果のカウントダウンが{0} + [Stat_AllColor_Base... |
| リベンジローズの種 | C5-001 | ダメージを受けると、周囲の敵に[Stat_AllColor_Base0]×{0}ダメージを与える。こ... |
| エレメントクラウン | C5-002 | [AllElementDmgBoost]が{0}上昇する。 / [Stat_AllColor_Bas... |
| 混沌のルーンオーブ | C5-003 | [RuneBreak]、[RuneQuake]、[RuneBullet]が{0}の確率で混沌の力によ... |
| 堕ちた魔術師のマント | CU-001 | 任意の対象に[Debuff_Electric]、[Debuff_Explosion]、[Debuff... |
| 吸魂の楔 | CU-002 | [BaseCtrl_DirectAtk]で[CritTrigger]が発生した時、[HP_Icon]... |
| 貪欲の壺 | CU-003 | {0}つの[Room]の敵を殲滅するごとに、ランダムな宝物を1つ獲得する。ランダムな宝物には、混沌の... |
| 邪獣の鈍角 | CU-004 | [HP_Icon]を{0}失うごとに、与える[FinalDamage]が{1}上昇する(現在の増加量... |
| 呪われた魔晶石 | CU-005 | [MaxMP_Icon]が{0}上昇する。 / {1}[Curse_Icon][CursePurif... |
| 呪われた凝晶瓶 | CU-006 | エテル商人の集落に入った際に、[Crystal]を{3}獲得する。また、新しいステージに入った時、現... |
| 呪われた魔法書 | CU-007 | [RuneBullet][FinalDamage]が{0}上昇する。 / {1}[Curse_Ico... |
| 堕ちた火竜の心臓 | CU-008 | [SetCombination_DragonSoul]+1。[FlameAura]を{0}スタック獲... |
| 血染めのチャンピオンベルト | CU-009 | [Atk_Icon]が{0}上昇する。 / {1}[Curse_Icon][CursePurifie... |
| 呪われたコイン | CU-010 | [Room]を{0}つ殲滅するごとに[EtherealCoin]を1枚獲得する。(現在の累積[Roo... |
| 呪われた雲母の盾 | CU-011 | [Def_Icon]が{0}上昇し、敵の攻撃による被弾硬直やノックバックが発生しなくなる(一部を除く... |
| 折れた妖刀 | CU-012 | [BaseCtrl_DirectAtk]が敵に一定回数ヒットすると、{0}つの怨魂を放って攻撃できる... |
| 呪われた懐中時計 | CU-013 | [Cyclical] - {0}秒ごとに[MP_Icon]を全回復する。新しい[Room]に入ってか... |
| 呪われたさび刃 | CU-014 | [RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty][FinalDamage]が... |
| 邪悪な封霊の瓶 | CU-015 | [UI_Text_Potion][LifePotion]が上限の{0}%未満の時に敵にヒットすると{... |
| 邪悪な集魂瓶 | CU-016 | 付近で敵が[Defeat_IconOnly]倒されると[MaxHP_Icon]が{0}上昇する(最大... |
| 呪われたルーンシールド | CU-017 | [Def_Icon]が{0}を超えた分は{0}に減少する。減少した[Def_Icon]1につき[Ru... |
| 湮滅の爪 | CU-018 | [Throw_Icon]がヒットすると、小型のブラックホールを生成する。[BaseCtrl_Pick... |
| 氷の邪刃 | CU-019 | [BaseCtrl_DirectAtk]に[Shield]の{1}分の[UI_Text_Ice]ダメ... |
| ブッチャーのフック | CU-020 | [CreatureRaceType_SummonCreature_Icon]が死亡または撤退するたび... |
| 呪いの魔箱 | CU-021 | バッグ内に[CurseTreasure]があるごとに、与える[FinalDamage]が{0}上昇す... |
| 腐食した雪獣の牙 | CU-022 | [RedHp]変換率が{1}上昇し、[RedHp]回復速度が{0}上昇する。さらに、ダメージを受けた... |
| 混沌の繭 | CU-023 | 新しい大ステージに入ると、このアイテム自身が崩壊して「混沌のボス宝物」に変化する。 / {0}[Cu... |
| 禁呪の羊皮紙 | CU-024 | [BaseCtrl_Attack]、[BaseCtrl_SPAction]、[ThrowAtk_Ic... |
| 破滅の楔 | CU-025 | [Cyclical] - {0} 秒毎にで[ThrowTips]投げられる滅世邪槍を生成。現在の[H... |
| 準優勝ベルト | KO-001 | [Atk_Icon]が{0}上昇する。 / [FakeItem] - 敵からの攻撃を累計{1}回受け... |
| ルイナのルーン護符 | KO-002 | [MP_Icon]を{0}消費して、[RuneBullet]を1セット発射する。 / [FakeIt... |
| はぐれハヤシブタの契約 | KO-003 | 強力な[CreatureRaceType_SummonCreature_Icon]・はぐれハヤシブタ... |
| プラティの鍵 | KO-004 | {0}秒ごとに[RuneQuake]チャージが発生する。 / [FakeItem] - [Stat_... |
| 生命のコア | KO-005 | [HP_Icon]が{0}未満になると、{0}までゆっくり回復する。 / [FakeItem] - ... |
| 法刀の聖杯 | KO-006 | [MP_Icon]が{0}未満になると、{0}まで急速に回復する。 / [FakeItem] - [... |
| アシルのルーンペンダント | KO-007 | [BaseCtrl_DirectAtk]で[RuneBreak][BaseCtrl_DirectAt... |
| 生命のストップウォッチ | KO-008 | 新しい[Room]に入ると、[Shield]を{1}獲得する。 / [FakeItem] - 所持者... |
| ルーンストーン・青 | N1-001 | 拾うと [Stat_Blue_Base0]+1。 ルーンストーンは自動的にスタックされ、重量はない。 |
| 真鍮の紋章台座 | N2-001 | [MaxMP_Icon]が{0}上昇する。 ある宝物の失われたパーツのようだ。 |
| 魔力のメノウ | N2-002 | [SkillAtk_Icon]が{0}上昇する。 ある宝物の失われたパーツのようだ。 |
| 青の紋章台座 | N2-003 | [RuneBullet]ダメージが{0}上昇する。 ある宝物の失われたパーツのようだ。 |
| 魔力コンデンサ | N2-004 | [Attr_Elec]ダメージが{0}上昇する。 ある宝物の欠片のようだ。 |
| 氷晶の装飾片 | N2-005 | [Attr_Ice]ダメージが{0}上昇する。 ある宝物の欠片のようだ。 |
| 霊狐の護符 | N2-006 | 攻撃による[MP_Icon]回復倍率が{0}上昇する。 |
| 異臭を放つサークレット | N2-007 | 毎秒[MP_Icon]を{0}回復する。 |
| マナの紋章飾り | N3-001 | [MaxMP_Icon]が{0}上昇する。 ある宝物の失われたパーツのようだ。 |
| 魔力のサファイア | N3-002 | [SkillAtk_Icon]が{0}上昇する。 ある宝物の失われたパーツのようだ。 |
| 青い装飾部品 | N3-003 | [RuneBullet]ダメージが{0}上昇する。 ある宝物の失われたパーツのようだ。 |
| 魔力電極 | N3-004 | [Attr_Elec]ダメージが{0}上昇する。 ある宝物の欠片のようだ。 |
| 永凍の宝珠 | N3-005 | [Attr_Ice]ダメージが{0}上昇する。 ある宝物の欠片のようだ。 |
| 蓄電石 | N3-006 | [ElectricSpark]を1つ発動するたびに、[Attr_Elec]ダメージが{0}上昇する(... |
| アークの蕾 | N3-007 | [ElectricSpark]のダメージが{0}上昇する。さらに[Stat_Blue_Base0]1... |
| ルーンの反響石 | N3-008 | [WeaponSkill_Icon]を使用すると、[RuneBullet]を{1}発発射する。クール... |
| 雷紋の印 | N3-009 | 敵を[Defeat_IconOnly]倒した時、[ElectricSpark]を1つ生成する。クール... |
| 誘雷針 | N3-010 | {1}メートル以内に[Debuff_Electric]状態の敵がいると、{0}秒ごとに[Shock]... |
| 雪獣の革手袋 | N3-011 | ダメージを受けると、[RuneBullet]を{0}発発射する。 |
| 踏雷の靴 | N3-012 | [CreatureRaceType_SummonCreature_Icon]・悪魔兵士を1体召喚して... |
| 雷竜の翼膜 | N3-013 | [BaseCtrl_Dodge]時に付近のランダムな敵1体に[Shock]を放つ。クールダウン{0}... |
| 稲妻の鱗 | N3-014 | [Shock]が[PowerShock]になる確率が{0}上昇する。 |
| 雷精霊の舞踏靴 | N3-015 | [THW_Dodge]時、付近に[ElectricSpark]を1つ生成する。クールダウン{0}秒。 |
| 悪魔の水晶玉 | N3-016 | [RuneBullet]が敵にヒットするたびに[SkillAtk_Icon]が{0}上昇する(最大{... |
| 溶けない氷 | N3-017 | [Cyclical] - {0}秒ごとに、[BaseCtrl_DirectAtk]で追加の{1}+[... |
| 集電瓶 | N3-018 | [BaseCtrl_DirectAtk]が[Debuff_Electric]状態の敵にヒットすると、... |
| 雷離の輪 | N3-019 | 空中で敵にヒットすると[Shock]が1回発動する。クールダウン{0}秒。 |
| 魔晶の護心鏡 | N3-020 | 新しい[Room]に入るたびに、自身の[MaxMP_Icon]の{0}+{1}に相当する[Shiel... |
| 蓄雷の指輪 | N3-021 | [BaseCtrl_Attack]が対象にヒットすると[Shock]が1回発動する。クールダウン{0... |
| 魔導師の靴 | N3-022 | {0}メートル移動するごとに、[RuneBullet]を{1}発発射する。 |
| 魔力のスパイクシューズ | N3-023 | [BaseCtrl_Dodge]を使用すると、後方へ[RuneBullet]を{0}発発射する。 |
| 傭兵魔術師の手引書 | N3-024 | [Room]を1つクリアするごとに、[SkillAtk_Icon]が{0}上昇する(最大{1}まで)... |
| 魔法の砂時計 | N3-025 | [MP_Icon]がMAXの時、[SkillAtk_Icon]が{4}上昇する。MAXでなくなった後... |
| 魔力回収炉 | N3-027 | [WeaponSkill_Icon]を使用すると、[MP_Icon]を{0}回復する。 |
| 守護者評議会の紋章 | N3-028 | [MP_Icon]を毎秒{0}+{1}回復する。 |
| 悪魔兵士の契約 | N3-029 | [CreatureRaceType_SummonCreature_Icon]・悪魔兵士を1体召喚して... |
| 青い魚人のトーテム | N3-030 | 周囲の味方の[MP_Icon]を回復する。持ち上げると自身の[MP_Icon]を素早く回復する。 同... |
| マナセル | N3-031 | [ElectricSpark]を発動すると、[MP_Icon]を{0}回復する。 |
| サージリング | N3-032 | [Cyclical] - {0}秒ごとにランダムで[ElectricSpark]を数個生成する。 |
| クロスアーマー装備マニュアル | N3-033 | [Cloth_armor]装備時、[Stat_Blue_Base0]+{0}。 |
| 魔力回路 | N3-035 | {0}ポイントの[MP_Icon]を消費するたび、{1}秒間、毎秒{2}ポイントの[MP_Icon]... |
| 重傷の魔法短剣 | N3-036 | [WeaponSkill_Icon]の[CritDmg_Icon]+{0}。 |
| 稲妻の魔瓶 | N3-037 | [Shock]のチャージ上限が{1}回分増加する。敵を[Defeat_IconOnly]倒すと[Sh... |
| 欠けたフクロウの紋章 | N4-001 | [ElectricSpark]発動時、[Atk_Icon]が{0}上昇する({1}秒間)。この効果の... |
| 欠けたフクロウの紋章 | N4-001 | [MaxMP_Icon]が{0}上昇する。さらに[Stat_Blue_Base0]1つにつき[Max... |
| 欠けたフクロウの紋章 | N4-001 | [ElectricSpark]に触れると、[RuneBullet]を1発発射する。 |
| 守護者紋章・フクロウ | N4-001 | [ElectricSpark]がヒットした対象の近くに、跳ね返りの対象となる他の敵がいない場合、同じ... |
| 欠けたメイジの装飾品 | N4-002 | [CreatureRaceType_SummonCreature_Icon]・氷精霊を召喚して共に戦... |
| 欠けたメイジの装飾品 | N4-002 | [SkillAtk_Icon]が{0}増加し、さらに[Stat_Blue_Base0]1つにつき[S... |
| 欠けたメイジの装飾品 | N4-002 | [RuneBullet]を1発発射するごとに、[RuneBullet]のダメージが{0}上昇する(最... |
| アークメイジの装飾品 | N4-002 | [MaxMP_Icon]{0}ごとに[RuneBullet]のダメージが{1}上昇する(現在の増加量... |
| 欠けたナイルの紋章 | N4-003 | [MP_Icon]を累計{3}消費するごとに、自身と周囲の味方の[MP_Icon]を{0}回復する。... |
| 欠けたナイルの紋章 | N4-003 | [BaseCtrl_SPAction]に[Attr_Ice]エンチャント効果が付与される。 / [S... |
| 欠けたナイルの紋章 | N4-003 | [RuneBullet]ダメージが{0}上昇する。 以下の宝物を獲得すると、この宝物と自動的に合成さ... |
| ナイルの記章 | N4-003 | [RuneBullet]が敵にヒットすると[MP_Icon]を{0}回復する。 |
| 稲妻増幅装置 | N4-004 | [ElectricSpark]発動時、付近に[ElectricSpark]を1つ生成する。クールダウ... |
| 欠けた増幅コンデンサ | N4-004 | [RuneBullet]がヒットするたびに[Atk]が{0}上昇する(最大{2}まで)。{1}秒間持... |
| 欠けた増幅コンデンサ | N4-004 | [Attr_Elec]ダメージが{0}上昇する。 以下の宝物を獲得すると、この宝物と自動的に合成され... |
| 欠けた増幅コンデンサ | N4-004 | 付与する[Debuff_Frozen]時間が{0}秒、[Attr_Ice]ダメージが{1}上昇する。 |
| 暗色の氷冠 | N4-005 | [Attr_Ice]ダメージが{0}上昇する。 以下の宝物を獲得すると、この宝物と自動的に合成される... |
| 暗色の氷冠 | N4-005 | 敵に{0}回[Attr_Ice]ダメージを与えるごとに、この宝物の[Stat_GreenxBlue_... |
| 暗色の氷冠 | N4-005 | [RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty]が[Attr_Ice]属性に... |
| 永久氷の冠 | N4-005 | [RuneBreak][BaseCtrl_DirectAtkEmpty]が[Attr_Elec]属性... |
| サンダースピア | N4-006 | [BaseCtrl_DirectAtk]が対象にヒットすると、{0}の確率で[Shock]が発動する... |
| リヤドのエネルギー晶石 | N4-007 | [MaxMP_Icon]{0}ごとに[Def_Icon]が{1}上昇する。 |
