武器
356 件武器名、武器種、攻撃力範囲、サブステータス、武器スキル効果。内部 ItemDataAsset から数値を抽出。
356 / 356 件を表示
名前 | 武器種 | レアリティ | 攻撃力(強化段階別) |
|---|---|---|---|
| 訓練用木刀 | カタナ | 初期 | 未強化(初期) 25 / +1(コモン) 38 / +2(スーパー) 48 |
| 大太刀 | カタナ | コモン | 未強化(コモン) 40 / +1(スーパー) 50 / +2(レア) 60 |
| 破竹 | カタナ | コモン | 未強化(コモン) 37 / +1(スーパー) 47 / +2(レア) 56 |
| 長枝 | カタナ | コモン | 未強化(コモン) 45 / +1(スーパー) 56 / +2(レア) 67 |
| 欠けた刃 | カタナ | コモン | 未強化(コモン) 37 / +1(スーパー) 47 / +2(レア) 56 |
| 霊木の長枝 | カタナ | コモン | 未強化(コモン) 39 / +1(スーパー) 49 / +2(レア) 59 |
| 塩漬けの長剣 | カタナ | スーパー | 未強化(スーパー) 56 / +1(レア) 68 / +2(エピック) 79 |
| 冷月 | カタナ | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 67 |
| 日輪 | カタナ | スーパー | 未強化(スーパー) 51 / +1(レア) 61 / +2(エピック) 71 |
| アルケミーメス | カタナ | スーパー | 未強化(スーパー) 50 / +1(レア) 60 / +2(エピック) 70 |
| 砂漠のヒレ刃 | カタナ | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 67 |
| 巫術の魚骨 | カタナ | スーパー | 未強化(スーパー) 56 / +1(レア) 67 / +2(エピック) 78 |
| 猛毒の刀 | カタナ | スーパー | 未強化(スーパー) 51 / +1(レア) 61 / +2(エピック) 71 |
| エネルギーカタナ | カタナ | レア | 未強化(レア) 54 / +1(エピック) 63 / +2(レジェンド) 72 |
| 蒸気動力ノコギリ | カタナ | レア | 未強化(レア) 61 / +1(エピック) 71 / +2(レジェンド) 81 |
| 貴族の長刀 | カタナ | レア | 未強化(レア) 62 / +1(エピック) 73 / +2(レジェンド) 83 |
| 幽斬 | カタナ | レア | 未強化(レア) 56 / +1(エピック) 66 / +2(レジェンド) 75 |
| 雷鳴刀 | カタナ | レア | 未強化(レア) 62 / +1(エピック) 72 / +2(レジェンド) 82 |
| 羽刃斬 | カタナ | レア | 未強化(レア) 54 / +1(エピック) 63 / +2(レジェンド) 72 |
| 獣首の黒刀 | カタナ | レア | 未強化(レア) 62 / +1(エピック) 73 / +2(レジェンド) 83 |
| 般若一文字 | カタナ | レア | 未強化(レア) 61 / +1(エピック) 71 / +2(レジェンド) 81 |
| 妖の牙 | カタナ | レア | 未強化(レア) 62 / +1(エピック) 73 / +2(レジェンド) 83 |
| 重晶石の長刀 | カタナ | エピック | 未強化(エピック) 69 / +1(レジェンド) 78 |
| 鎌鼬切 | カタナ | エピック | 未強化(エピック) 66 / +1(レジェンド) 76 |
| 竜炎 | カタナ | エピック | 未強化(エピック) 64 / +1(レジェンド) 73 |
| 永凍 | カタナ | エピック | 未強化(エピック) 64 / +1(レジェンド) 73 |
| 不易の晶刃 | カタナ | エピック | 未強化(エピック) 68 / +1(レジェンド) 78 |
| 疾風刃 | カタナ | エピック | 未強化(エピック) 59 / +1(レジェンド) 67 |
| 傀儡の編み針 | カタナ | エピック | 未強化(エピック) 70 / +1(レジェンド) 80 |
| 悪夢の刃 | カタナ | エピック | 未強化(エピック) 67 / +1(レジェンド) 76 |
| 悪魔の脊椎 | カタナ | レジェンド | 未強化(レジェンド) 73 |
| 邪霊村正 | カタナ | レジェンド | 未強化(レジェンド) 83 |
| 邪竜の髄 | カタナ | レジェンド | 未強化(レジェンド) 88 |
| 幻惑の魂斬 | カタナ | レジェンド | 未強化(レジェンド) 83 |
| 樫の杖 | スタッフ | 初期 | 未強化(初期) 25 / +1(コモン) 36 / +2(スーパー) 45 |
| 鉄木トカゲ | スタッフ | コモン | 未強化(コモン) 35 / +1(スーパー) 44 / +2(レア) 53 |
| 貴族の杖 | スタッフ | コモン | 未強化(コモン) 38 / +1(スーパー) 48 / +2(レア) 57 |
| 聖堂の杖 | スタッフ | コモン | 未強化(コモン) 38 / +1(スーパー) 48 / +2(レア) 57 |
| ブルークリスタルの杖 | スタッフ | コモン | 未強化(コモン) 36 / +1(スーパー) 46 / +2(レア) 55 |
| 氷霜の囁き | スタッフ | コモン | 未強化(コモン) 36 / +1(スーパー) 45 / +2(レア) 54 |
| 毒胞子の杖 | スタッフ | コモン | 未強化(コモン) 35 / +1(スーパー) 44 / +2(レア) 53 |
| サクリファイス | スタッフ | コモン | 未強化(コモン) 34 / +1(スーパー) 43 / +2(レア) 51 |
| 輝きの杖 | スタッフ | コモン | 未強化(コモン) 36 / +1(スーパー) 46 / +2(レア) 55 |
| チャンピオンの証 | スタッフ | コモン | 未強化(コモン) 35 / +1(スーパー) 44 / +2(レア) 52 |
| 毒噴杖 | スタッフ | コモン | 未強化(コモン) 38 / +1(スーパー) 47 / +2(レア) 57 |
| どこでも杖 | スタッフ | コモン | 未強化(コモン) 41 / +1(スーパー) 51 / +2(レア) 61 |
| 封印の眼 | スタッフ | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 68 |
| 祝福の翼 | スタッフ | スーパー | 未強化(スーパー) 42 / +1(レア) 50 / +2(エピック) 58 |
| イビルアイ | スタッフ | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 68 |
| 悪魔の宝珠 | スタッフ | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 68 |
| 純晶の魔杖 | スタッフ | スーパー | 未強化(スーパー) 46 / +1(レア) 55 / +2(エピック) 64 |
| 試作型錬金触媒 | スタッフ | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 68 |
| 帝国制式杖 | スタッフ | スーパー | 未強化(スーパー) 46 / +1(レア) 55 / +2(エピック) 64 |
| 腐敗した聖職者の杖 | スタッフ | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 68 |
| デヴァウラーの杖 | スタッフ | スーパー | 未強化(スーパー) 46 / +1(レア) 55 / +2(エピック) 64 |
| 迫撃杖 | スタッフ | スーパー | 未強化(スーパー) 46 / +1(レア) 55 / +2(エピック) 64 |
| 禁呪の魔杖 | スタッフ | スーパー | 未強化(スーパー) 53 / +1(レア) 63 / +2(エピック) 74 |
| ヴードゥーの祭祀杖 | スタッフ | レア | 未強化(レア) 59 / +1(エピック) 69 / +2(レジェンド) 79 |
| 悪竜の雷結晶 | スタッフ | レア | 未強化(レア) 57 / +1(エピック) 66 / +2(レジェンド) 76 |
| リーパー・プロトタイプ | スタッフ | レア | 未強化(レア) 54 / +1(エピック) 62 / +2(レジェンド) 71 |
| 凝集晶片・炎 | スタッフ | レア | 未強化(レア) 59 / +1(エピック) 69 / +2(レジェンド) 79 |
| 凝集晶片・氷 | スタッフ | レア | 未強化(レア) 59 / +1(エピック) 69 / +2(レジェンド) 79 |
| 凝集晶片・雷 | スタッフ | レア | 未強化(レア) 56 / +1(エピック) 65 / +2(レジェンド) 74 |
| 虚空引力宝珠 | スタッフ | レア | 未強化(レア) 57 / +1(エピック) 67 / +2(レジェンド) 76 |
| 謎の転移杖 | スタッフ | レア | 未強化(レア) 62 / +1(エピック) 73 / +2(レジェンド) 83 |
| 氷操り杖 | スタッフ | レア | 未強化(レア) 57 / +1(エピック) 67 / +2(レジェンド) 76 |
| 嵐の目 | スタッフ | エピック | 未強化(エピック) 70 / +1(レジェンド) 81 |
| 溶岩の杖 | スタッフ | エピック | 未強化(エピック) 67 / +1(レジェンド) 76 |
| 不易の杖 | スタッフ | エピック | 未強化(エピック) 53 / +1(レジェンド) 61 |
| 月神 | スタッフ | エピック | 未強化(エピック) 61 / +1(レジェンド) 69 |
| 日神 | スタッフ | エピック | 未強化(エピック) 63 / +1(レジェンド) 72 |
| 闇と命 | スタッフ | エピック | 未強化(エピック) 70 / +1(レジェンド) 81 |
| 悪夢の幻影 | スタッフ | エピック | 未強化(エピック) 67 / +1(レジェンド) 76 |
| 歪みの杖 | スタッフ | エピック | 未強化(エピック) 77 / +1(レジェンド) 88 |
| 霊石の杖 | スタッフ | レジェンド | 未強化(レジェンド) 77 |
| 星に願いを | スタッフ | レジェンド | 未強化(レジェンド) 84 |
| 魔王の子 | スタッフ | レジェンド | 未強化(レジェンド) 79 |
| 幻惑の魂喰杖 | スタッフ | レジェンド | 未強化(レジェンド) 79 |
| 不思議なカメラ | スタッフ | 特殊/NPC | 参考値 32 / 37 / 46 / 56 / 65 / 74 |
| 鉄のボイラー槍 | ドリル/ターボランス | 初期 | 未強化(初期) 25 / +1(コモン) 38 / +2(スーパー) 48 |
| 鉄木のボイラー槍 | ドリル/ターボランス | コモン | 未強化(コモン) 39 / +1(スーパー) 48 / +2(レア) 58 |
| 聖堂のボイラー槍 | ドリル/ターボランス | コモン | 未強化(コモン) 35 / +1(スーパー) 44 / +2(レア) 53 |
| 騎士のボイラー槍 | ドリル/ターボランス | コモン | 未強化(コモン) 33 / +1(スーパー) 41 / +2(レア) 49 |
| アイアンスパイク | ドリル/ターボランス | コモン | 未強化(コモン) 40 / +1(スーパー) 50 / +2(レア) 60 |
| カボチャイラー | ドリル/ターボランス | コモン | 未強化(コモン) 38 / +1(スーパー) 47 / +2(レア) 56 |
| さびたボイラー槍 | ドリル/ターボランス | コモン | 未強化(コモン) 37 / +1(スーパー) 47 / +2(レア) 56 |
| 猛毒盆栽 | ドリル/ターボランス | コモン | 未強化(コモン) 40 / +1(スーパー) 50 / +2(レア) 60 |
| 真鍮のボイラー槍 | ドリル/ターボランス | スーパー | 未強化(スーパー) 51 / +1(レア) 61 / +2(エピック) 71 |
| ポイゾナス・ランス | ドリル/ターボランス | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 67 |
| 溶炉付きハルバード | ドリル/ターボランス | スーパー | 未強化(スーパー) 47 / +1(レア) 57 / +2(エピック) 66 |
| 萌芽 | ドリル/ターボランス | スーパー | 未強化(スーパー) 51 / +1(レア) 61 / +2(エピック) 71 |
| 精鉄のボイラー槍 | ドリル/ターボランス | スーパー | 未強化(スーパー) 51 / +1(レア) 61 / +2(エピック) 71 |
| アルケミーボイラー | ドリル/ターボランス | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 67 |
| 腐敗のボイラー槍 | ドリル/ターボランス | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 67 |
| 急速冷凍炉 | ドリル/ターボランス | スーパー | 未強化(スーパー) 51 / +1(レア) 61 / +2(エピック) 71 |
| 爆爪破 | ドリル/ターボランス | スーパー | 未強化(スーパー) 54 / +1(レア) 64 / +2(エピック) 75 |
| 貴族の魔晶石槍 | ドリル/ターボランス | レア | 未強化(レア) 62 / +1(エピック) 73 / +2(レジェンド) 83 |
| 邪魔の脊椎 | ドリル/ターボランス | レア | 未強化(レア) 56 / +1(エピック) 65 / +2(レジェンド) 74 |
| 火山の怒り | ドリル/ターボランス | レア | 未強化(レア) 56 / +1(エピック) 66 / +2(レジェンド) 75 |
| 増圧ボイラー・三式 | ドリル/ターボランス | レア | 未強化(レア) 62 / +1(エピック) 73 / +2(レジェンド) 83 |
| 岩の魔砲槍 | ドリル/ターボランス | レア | 未強化(レア) 58 / +1(エピック) 67 / +2(レジェンド) 77 |
| 青磁のボイラー槍 | ドリル/ターボランス | レア | 未強化(レア) 62 / +1(エピック) 73 / +2(レジェンド) 83 |
| 虚空エンジン | ドリル/ターボランス | レア | 未強化(レア) 59 / +1(エピック) 69 / +2(レジェンド) 79 |
| アイスエンジン | ドリル/ターボランス | レア | 未強化(レア) 60 / +1(エピック) 70 / +2(レジェンド) 80 |
| 不易の熔炉 | ドリル/ターボランス | エピック | 未強化(エピック) 70 / +1(レジェンド) 80 |
| 炎竜エンジン | ドリル/ターボランス | エピック | 未強化(エピック) 70 / +1(レジェンド) 80 |
| 隕鉄のボイラー槍 | ドリル/ターボランス | エピック | 未強化(エピック) 64 / +1(レジェンド) 73 |
| 滅魔槍 | ドリル/ターボランス | エピック | 未強化(エピック) 74 / +1(レジェンド) 85 |
| 悪鬼の心 | ドリル/ターボランス | エピック | 未強化(エピック) 64 / +1(レジェンド) 73 |
| ボイラーロケット | ドリル/ターボランス | エピック | 未強化(エピック) 67 / +1(レジェンド) 77 |
| 錆炉の巨大槍 | ドリル/ターボランス | エピック | 未強化(エピック) 67 / +1(レジェンド) 77 |
| 氷の吐息 | ドリル/ターボランス | エピック | 未強化(エピック) 62 / +1(レジェンド) 70 |
| 轟撃者 | ドリル/ターボランス | エピック | 未強化(エピック) 70 / +1(レジェンド) 80 |
| タイラントクロウ | ドリル/ターボランス | レジェンド | 未強化(レジェンド) 79 |
| 魔神の邪炎炉 | ドリル/ターボランス | レジェンド | 未強化(レジェンド) 88 |
| さびたランタン | ファントムランタン | 初期 | 未強化(初期) 25 / +1(コモン) 35 / +2(スーパー) 44 |
| 鋭刃ランタン | ファントムランタン | コモン | 未強化(コモン) 35 / +1(スーパー) 43 / +2(レア) 52 |
| 木精霊の幽霊 | ファントムランタン | コモン | 未強化(コモン) 36 / +1(スーパー) 45 / +2(レア) 54 |
| 枯れツタのランタン | ファントムランタン | コモン | 未強化(コモン) 36 / +1(スーパー) 45 / +2(レア) 54 |
| 氷のランタン | ファントムランタン | コモン | 未強化(コモン) 35 / +1(スーパー) 44 / +2(レア) 52 |
| 鋼鉄ランタン | ファントムランタン | コモン | 未強化(コモン) 37 / +1(スーパー) 46 / +2(レア) 56 |
| 磐石のランタン | ファントムランタン | スーパー | 未強化(スーパー) 42 / +1(レア) 50 / +2(エピック) 58 |
| ウォートーチ | ファントムランタン | スーパー | 未強化(スーパー) 50 / +1(レア) 60 / +2(エピック) 70 |
| ネクロランタン | ファントムランタン | スーパー | 未強化(スーパー) 47 / +1(レア) 57 / +2(エピック) 66 |
| 疑似餌晶石 | ファントムランタン | スーパー | 未強化(スーパー) 43 / +1(レア) 51 / +2(エピック) 60 |
| ポイゾナス・ランタン | ファントムランタン | スーパー | 未強化(スーパー) 45 / +1(レア) 53 / +2(エピック) 62 |
| 見習いのランタン | ファントムランタン | スーパー | 未強化(スーパー) 44 / +1(レア) 53 / +2(エピック) 62 |
| 古びた兜 | ファントムランタン | スーパー | 未強化(スーパー) 42 / +1(レア) 50 / +2(エピック) 58 |
| 古びた兜 | ファントムランタン | スーパー | 未強化(スーパー) 42 / +1(レア) 50 / +2(エピック) 58 |
| 鉄炉灯 | ファントムランタン | スーパー | 未強化(スーパー) 44 / +1(レア) 53 / +2(エピック) 62 |
| レギオンズ・トーチ | ファントムランタン | レア | 未強化(レア) 59 / +1(エピック) 69 / +2(レジェンド) 79 |
| 虚空引力ランタン | ファントムランタン | レア | 未強化(レア) 53 / +1(エピック) 62 / +2(レジェンド) 71 |
| フォートレス | ファントムランタン | レア | 未強化(レア) 52 / +1(エピック) 61 / +2(レジェンド) 69 |
| 試作・秘法ランタン | ファントムランタン | レア | 未強化(レア) 58 / +1(エピック) 68 / +2(レジェンド) 77 |
| 雷のコア | ファントムランタン | レア | 未強化(レア) 52 / +1(エピック) 61 / +2(レジェンド) 70 |
| 遺跡のコア | ファントムランタン | レア | 未強化(レア) 48 / +1(エピック) 55 / +2(レジェンド) 63 |
| 氷の魔炉 | ファントムランタン | レア | 未強化(レア) 56 / +1(エピック) 65 / +2(レジェンド) 75 |
| 剣客の遺志 | ファントムランタン | レア | 未強化(レア) 52 / +1(エピック) 61 / +2(レジェンド) 70 |
| 氷の障壁 | ファントムランタン | エピック | 未強化(エピック) 59 / +1(レジェンド) 68 |
| 炎竜の魂 | ファントムランタン | エピック | 未強化(エピック) 62 / +1(レジェンド) 71 |
| 不易の道しるべ | ファントムランタン | エピック | 未強化(エピック) 63 / +1(レジェンド) 72 |
| 幻のランタン | ファントムランタン | エピック | 未強化(エピック) 69 / +1(レジェンド) 79 |
| ブルズソウル | ファントムランタン | エピック | 未強化(エピック) 80 / +1(レジェンド) 91 |
| テスラコイル | ファントムランタン | エピック | 未強化(エピック) 59 / +1(レジェンド) 68 |
| 侵蝕された帝国騎士の兜 | ファントムランタン | エピック | 未強化(エピック) 62 / +1(レジェンド) 71 |
| 悪夢の傀儡 | ファントムランタン | エピック | 未強化(エピック) 67 / +1(レジェンド) 77 |
| 邪竜の目 | ファントムランタン | レジェンド | 未強化(レジェンド) 86 |
| トールハンマー | ファントムランタン | レジェンド | 未強化(レジェンド) 82 |
| 魔王の心 | ファントムランタン | レジェンド | 未強化(レジェンド) 71 |
| 幻惑の影 | ファントムランタン | レジェンド | 未強化(レジェンド) 77 |
| 制式短身銃 | マスケット | 初期 | 未強化(初期) 25 / +1(コモン) 36 / +2(スーパー) 45 |
| リザードマンの銃 | マスケット | コモン | 未強化(コモン) 38 / +1(スーパー) 48 / +2(レア) 57 |
| 制式マスケット銃 | マスケット | コモン | 未強化(コモン) 37 / +1(スーパー) 46 / +2(レア) 55 |
| 竹筒銃 | マスケット | コモン | 未強化(コモン) 38 / +1(スーパー) 48 / +2(レア) 57 |
| 鉄木の大砲 | マスケット | コモン | 未強化(コモン) 37 / +1(スーパー) 46 / +2(レア) 55 |
| ゴブリンの大砲 | マスケット | コモン | 未強化(コモン) 43 / +1(スーパー) 53 / +2(レア) 64 |
| 木精霊の手 | マスケット | コモン | 未強化(コモン) 37 / +1(スーパー) 46 / +2(レア) 56 |
| 極地の速射銃 | マスケット | コモン | 未強化(コモン) 35 / +1(スーパー) 43 / +2(レア) 52 |
| スナイパーライフル | マスケット | スーパー | 未強化(スーパー) 42 / +1(レア) 50 / +2(エピック) 58 |
| ポイゾナス・ガン | マスケット | スーパー | 未強化(スーパー) 46 / +1(レア) 55 / +2(エピック) 64 |
| 蒸気轟撃砲 | マスケット | スーパー | 未強化(スーパー) 42 / +1(レア) 51 / +2(エピック) 59 |
| 暴徒のハンドキャノン | マスケット | スーパー | 未強化(スーパー) 42 / +1(レア) 50 / +2(エピック) 58 |
| 砂漠サボテン | マスケット | スーパー | 未強化(スーパー) 43 / +1(レア) 52 / +2(エピック) 61 |
| アルケミーランチャー | マスケット | スーパー | 未強化(スーパー) 46 / +1(レア) 55 / +2(エピック) 64 |
| さびた鋼砲 | マスケット | スーパー | 未強化(スーパー) 44 / +1(レア) 53 / +2(エピック) 61 |
| 貴族の短銃 | マスケット | レア | 未強化(レア) 59 / +1(エピック) 69 / +2(レジェンド) 79 |
| 鋼鉄切断者 | マスケット | レア | 未強化(レア) 59 / +1(エピック) 69 / +2(レジェンド) 79 |
| 貴族の長銃 | マスケット | レア | 未強化(レア) 55 / +1(エピック) 64 / +2(レジェンド) 73 |
| ベースホーン | マスケット | レア | 未強化(レア) 51 / +1(エピック) 59 / +2(レジェンド) 68 |
| 改造ハンドキャノン・七式 | マスケット | レア | 未強化(レア) 59 / +1(エピック) 69 / +2(レジェンド) 79 |
| ダークマターキャノン | マスケット | レア | 未強化(レア) 55 / +1(エピック) 64 / +2(レジェンド) 73 |
| スチーム速射銃 | マスケット | レア | 未強化(レア) 59 / +1(エピック) 69 / +2(レジェンド) 79 |
| コーンシューター | マスケット | レア | 未強化(レア) 55 / +1(エピック) 64 / +2(レジェンド) 74 |
| 結晶悪竜の首 | マスケット | レア | 未強化(レア) 56 / +1(エピック) 66 / +2(レジェンド) 75 |
| ボルケーノブラスター | マスケット | エピック | 未強化(エピック) 70 / +1(レジェンド) 81 |
| グレイシアランチャー | マスケット | エピック | 未強化(エピック) 67 / +1(レジェンド) 77 |
| 炎竜砲 | マスケット | エピック | 未強化(エピック) 67 / +1(レジェンド) 77 |
| 魔晶石集束器 | マスケット | エピック | 未強化(エピック) 74 / +1(レジェンド) 85 |
| 次元喰らい | マスケット | エピック | 未強化(エピック) 63 / +1(レジェンド) 72 |
| 魔導コイル | マスケット | エピック | 未強化(エピック) 63 / +1(レジェンド) 72 |
| 不易の大砲 | マスケット | エピック | 未強化(エピック) 65 / +1(レジェンド) 74 |
| 異形の魚骨 | マスケット | エピック | 未強化(エピック) 66 / +1(レジェンド) 75 |
| 鎮圧者 | マスケット | エピック | 未強化(エピック) 66 / +1(レジェンド) 76 |
| 邪竜の骨 | マスケット | レジェンド | 未強化(レジェンド) 91 |
| ゴールド・デストラクター | マスケット | レジェンド | 未強化(レジェンド) 81 |
| 魔神砲 | マスケット | レジェンド | 未強化(レジェンド) 88 |
| 木製のハンターボウ | 弓 | 初期 | 未強化(初期) 25 / +1(コモン) 36 / +2(スーパー) 45 |
| 鉄木のレンジャーボウ | 弓 | コモン | 未強化(コモン) 37 / +1(スーパー) 46 / +2(レア) 55 |
| 聖堂の弓 | 弓 | コモン | 未強化(コモン) 38 / +1(スーパー) 48 / +2(レア) 57 |
| 真鍮の強弓 | 弓 | コモン | 未強化(コモン) 35 / +1(スーパー) 44 / +2(レア) 53 |
| エメラルド・ボウ | 弓 | コモン | 未強化(コモン) 38 / +1(スーパー) 48 / +2(レア) 57 |
| ローズウィード | 弓 | コモン | 未強化(コモン) 38 / +1(スーパー) 48 / +2(レア) 57 |
| 木精霊の弓 | 弓 | コモン | 未強化(コモン) 37 / +1(スーパー) 46 / +2(レア) 56 |
| 腐食の翼 | 弓 | スーパー | 未強化(スーパー) 45 / +1(レア) 54 / +2(エピック) 63 |
| ラピッドライトニング | 弓 | スーパー | 未強化(スーパー) 42 / +1(レア) 51 / +2(エピック) 59 |
| 邪魅の弓 | 弓 | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 68 |
| アルケミーシリンジ | 弓 | スーパー | 未強化(スーパー) 47 / +1(レア) 56 / +2(エピック) 65 |
| 異形の骨弓 | 弓 | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 68 |
| 帝国制式長弓 | 弓 | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 68 |
| デヴァウラーの長弓 | 弓 | スーパー | 未強化(スーパー) 46 / +1(レア) 55 / +2(エピック) 64 |
| 猛毒の弓 | 弓 | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 67 |
| 霊木の強弓 | 弓 | レア | 未強化(レア) 52 / +1(エピック) 61 / +2(レジェンド) 69 |
| 帝国の儀礼弓 | 弓 | レア | 未強化(レア) 55 / +1(エピック) 64 / +2(レジェンド) 74 |
| 魔晶石の弓 | 弓 | レア | 未強化(レア) 55 / +1(エピック) 64 / +2(レジェンド) 74 |
| スカーレットソーン | 弓 | レア | 未強化(レア) 51 / +1(エピック) 59 / +2(レジェンド) 68 |
| 複合弓・十一式改 | 弓 | レア | 未強化(レア) 53 / +1(エピック) 62 / +2(レジェンド) 71 |
| 虚空引力長弓 | 弓 | レア | 未強化(レア) 55 / +1(エピック) 64 / +2(レジェンド) 73 |
| 電光の弓 | 弓 | レア | 未強化(レア) 59 / +1(エピック) 69 / +2(レジェンド) 79 |
| 極地の弓 | 弓 | レア | 未強化(レア) 60 / +1(エピック) 70 / +2(レジェンド) 81 |
| 狐影 | 弓 | レア | 未強化(レア) 54 / +1(エピック) 62 / +2(レジェンド) 71 |
| 悪魔の強弓 | 弓 | エピック | 未強化(エピック) 63 / +1(レジェンド) 72 |
| マグマストライク | 弓 | エピック | 未強化(エピック) 61 / +1(レジェンド) 69 |
| ブルホーン | 弓 | エピック | 未強化(エピック) 58 / +1(レジェンド) 66 |
| アイシクルザード | 弓 | エピック | 未強化(エピック) 66 / +1(レジェンド) 76 |
| 胞子の長弓 | 弓 | エピック | 未強化(エピック) 66 / +1(レジェンド) 76 |
| 矢走り | 弓 | エピック | 未強化(エピック) 70 / +1(レジェンド) 80 |
| 黄金戦弓 | 弓 | エピック | 未強化(エピック) 56 / +1(レジェンド) 64 |
| 悪夢の誘い | 弓 | エピック | 未強化(エピック) 66 / +1(レジェンド) 76 |
| 悪夢の残影 | 弓 | エピック | 未強化(エピック) 67 / +1(レジェンド) 76 |
| アビスゲイザー | 弓 | レジェンド | 未強化(レジェンド) 75 |
| 聖木の弓 | 弓 | レジェンド | 未強化(レジェンド) 84 |
| 堕ちた領主の戦弓 | 弓 | レジェンド | 未強化(レジェンド) 88 |
| 鉄の双剣 | 双剣 | 初期 | 未強化(初期) 25 / +1(コモン) 38 / +2(スーパー) 48 |
| 鉄木の双剣 | 双剣 | コモン | 未強化(コモン) 39 / +1(スーパー) 48 / +2(レア) 58 |
| 聖堂の双剣 | 双剣 | コモン | 未強化(コモン) 38 / +1(スーパー) 47 / +2(レア) 56 |
| 鉄の双斧 | 双剣 | コモン | 未強化(コモン) 40 / +1(スーパー) 50 / +2(レア) 60 |
| 鉄の双鉤 | 双剣 | コモン | 未強化(コモン) 38 / +1(スーパー) 47 / +2(レア) 56 |
| ミンチメーカー | 双剣 | コモン | 未強化(コモン) 38 / +1(スーパー) 47 / +2(レア) 56 |
| 巨大ハサミ | 双剣 | コモン | 未強化(コモン) 40 / +1(スーパー) 50 / +2(レア) 60 |
| 儀典の真鍮槌 | 双剣 | スーパー | 未強化(スーパー) 49 / +1(レア) 59 / +2(エピック) 69 |
| ミスリルナイフ | 双剣 | スーパー | 未強化(スーパー) 49 / +1(レア) 59 / +2(エピック) 69 |
| 逆刃の双剣 | 双剣 | スーパー | 未強化(スーパー) 46 / +1(レア) 55 / +2(エピック) 64 |
| ポイゾナス・ツイン | 双剣 | スーパー | 未強化(スーパー) 51 / +1(レア) 61 / +2(エピック) 71 |
| 侵蝕された衛兵の双剣 | 双剣 | スーパー | 未強化(スーパー) 59 / +1(レア) 71 / +2(エピック) 83 |
| 蛮族の骨錐 | 双剣 | スーパー | 未強化(スーパー) 54 / +1(レア) 64 / +2(エピック) 75 |
| 氷の双剣 | 双剣 | スーパー | 未強化(スーパー) 47 / +1(レア) 57 / +2(エピック) 66 |
| 遊砂のヒレ | 双剣 | スーパー | 未強化(スーパー) 48 / +1(レア) 58 / +2(エピック) 67 |
| 巫術の骨 | 双剣 | スーパー | 未強化(スーパー) 56 / +1(レア) 67 / +2(エピック) 78 |
| 貴族の双剣 | 双剣 | レア | 未強化(レア) 62 / +1(エピック) 73 / +2(レジェンド) 83 |
| 悪魔の双剣 | 双剣 | レア | 未強化(レア) 65 / +1(エピック) 76 / +2(レジェンド) 87 |
| 黒鉄の双槌 | 双剣 | レア | 未強化(レア) 56 / +1(エピック) 65 / +2(レジェンド) 74 |
| アンバーブレイド | 双剣 | レア | 未強化(レア) 62 / +1(エピック) 73 / +2(レジェンド) 83 |
| 帝国近衛隊の双剣 | 双剣 | レア | 未強化(レア) 62 / +1(エピック) 73 / +2(レジェンド) 83 |
| 純鈞・勝邪 | 双剣 | レア | 未強化(レア) 62 / +1(エピック) 73 / +2(レジェンド) 83 |
| 巨岩片 | 双剣 | レア | 未強化(レア) 47 / +1(エピック) 55 / +2(レジェンド) 63 |
| 稲妻の刃 | 双剣 | レア | 未強化(レア) 54 / +1(エピック) 63 / +2(レジェンド) 72 |
| シャープウイング | 双剣 | レア | 未強化(レア) 54 / +1(エピック) 63 / +2(レジェンド) 72 |
| 幻惑と欺瞞 | 双剣 | レア | 未強化(レア) 63 / +1(エピック) 74 / +2(レジェンド) 84 |
| 不易の双刀 | 双剣 | エピック | 未強化(エピック) 74 / +1(レジェンド) 85 |
| 双狼牙棒 | 双剣 | エピック | 未強化(エピック) 74 / +1(レジェンド) 85 |
| 寂日の氷 | 双剣 | エピック | 未強化(エピック) 66 / +1(レジェンド) 76 |
| 満月の炎 | 双剣 | エピック | 未強化(エピック) 66 / +1(レジェンド) 76 |
