クラス別ステータスプール
135 件クラス/カオス/ラッキー別の装備ステータス抽選プール。
135 / 135 件を表示
カテゴリ | プール | ステータス | Range補正% |
|---|---|---|---|
| ガーディアン | 主要 | 体力 | 100.0% |
| ガーディアン | 副次 | 挑発ダメージボーナス | 100.0% |
| ガーディアン | 副次 | アーマーダメージ減少 | 100.0% |
| ガーディアン | 副次 | 攻撃力 | 100.0% |
| ガーディアン | 副次 | ダメージ減少 | 100.0% |
| ガーディアン | 副次 | ダッシュのクールダウン | 100.0% |
| ガーディアン | 副次 | 防御のクールダウン | 100.0% |
| ガーディアン | 副次 | 激怒ダメージボーナス | 100.0% |
| ガーディアン | 副次 | 憤怒ダメージボーナス | 100.0% |
| ウォリアー | 主要 | 攻撃力 | 75.0% |
| ウォリアー | 主要 | 体力 | 75.0% |
| ウォリアー | 副次 | 流血ダメージ | 100.0% |
| ウォリアー | 副次 | 憤怒ダメージボーナス | 100.0% |
| ウォリアー | 副次 | ダメージ減少 | 100.0% |
| ウォリアー | 副次 | ダッシュのクールダウン | 100.0% |
| ウォリアー | 副次 | 防御のクールダウン | 100.0% |
| ウォリアー | 副次 | 毒ダメージ | 100.0% |
| ウォリアー | 副次 | 挑発ダメージボーナス | 100.0% |
| プリースト | 主要 | 回復力 | 100.0% |
| プリースト | 副次 | 祝福ダメージ | 100.0% |
| プリースト | 副次 | バリア量 | 100.0% |
| プリースト | 副次 | アビリティパワー | 100.0% |
| プリースト | 副次 | クールダウン短縮 | 100.0% |
| プリースト | 副次 | アルティメットのクールダウン | 100.0% |
| プリースト | 副次 | 防御のクールダウン | 100.0% |
| プリースト | 副次 | スペシャルのクールダウン | 100.0% |
| プリースト | 副次 | 衝撃ダメージ | 100.0% |
| プリースト | 副次 | 召喚したミニオンの攻撃力 | 100.0% |
| ドルイド | 主要 | アビリティパワー | 75.0% |
| ドルイド | 主要 | 攻撃力 | 75.0% |
| ドルイド | 副次 | 激怒ダメージボーナス | 100.0% |
| ドルイド | 副次 | 拘束ダメージ | 100.0% |
| ドルイド | 副次 | 体力 | 100.0% |
| ドルイド | 副次 | 強攻撃のクールダウン | 100.0% |
| ドルイド | 副次 | 防御のクールダウン | 100.0% |
| ドルイド | 副次 | 凍結ダメージボーナス | 100.0% |
| ドルイド | 副次 | アーマーダメージ減少 | 100.0% |
| メイジ | 主要 | アビリティパワー | 100.0% |
| メイジ | 副次 | 燃焼ダメージ | 100.0% |
| メイジ | 副次 | 凍結ダメージボーナス | 100.0% |
| メイジ | 副次 | クールダウン短縮 | 100.0% |
| メイジ | 副次 | 強攻撃のクールダウン | 100.0% |
| メイジ | 副次 | 強攻撃ダメージ | 100.0% |
| メイジ | 副次 | 呪力 | 100.0% |
| メイジ | 副次 | 拘束ダメージ | 100.0% |
| アサシン | 主要 | 攻撃力 | 100.0% |
| アサシン | 副次 | クリティカル率 | 100.0% |
| アサシン | 副次 | クリティカル攻撃力 | 100.0% |
| アサシン | 副次 | 毒ダメージ | 100.0% |
| アサシン | 副次 | 回避率 | 100.0% |
| アサシン | 副次 | ダッシュのクールダウン | 100.0% |
| アサシン | 副次 | スペシャルのクールダウン | 100.0% |
| アサシン | 副次 | 流血ダメージ | 100.0% |
| アサシン | 副次 | 禅の持続時間 | 100.0% |
| ウォーロック | 主要 | アビリティパワー | 75.0% |
| ウォーロック | 主要 | 体力 | 75.0% |
| ウォーロック | 副次 | 呪力 | 100.0% |
| ウォーロック | 副次 | 召喚したミニオンの攻撃力 | 100.0% |
| ウォーロック | 副次 | 回復力 | 100.0% |
| ウォーロック | 副次 | アルティメットのクールダウン | 100.0% |
| ウォーロック | 副次 | アルティメット・ダメージ | 100.0% |
| ウォーロック | 副次 | 祝福ダメージ | 100.0% |
| ウォーロック | 副次 | 燃焼ダメージ | 100.0% |
| モンク | 主要 | 攻撃力 | 75.0% |
| モンク | 主要 | 回復力 | 75.0% |
| モンク | 副次 | 衝撃ダメージ | 100.0% |
| モンク | 副次 | 禅の持続時間 | 100.0% |
| モンク | 副次 | 攻撃速度 | 100.0% |
| モンク | 副次 | ダッシュのクールダウン | 100.0% |
| モンク | 副次 | スペシャルのクールダウン | 100.0% |
| モンク | 副次 | クリティカル率 | 100.0% |
| モンク | 副次 | バリア量 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 流血ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | アビリティパワー | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 攻撃速度 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 祝福ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 燃焼ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | バリア量 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | クールダウン短縮 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | クリティカル率 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | クリティカル攻撃力 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 呪力 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | ダメージ減少 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | ダッシュのクールダウン | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 防御のクールダウン | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 回避率 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 激怒ダメージボーナス | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 体力 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 強攻撃のクールダウン | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 毒ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 衝撃ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | アルティメットのクールダウン | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 禅の持続時間 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 回復力 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 拘束ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 凍結ダメージボーナス | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 召喚したミニオンの攻撃力 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 挑発ダメージボーナス | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | アーマーダメージ減少 | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | 強攻撃ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | アルティメット・ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 主要 | スペシャルのクールダウン | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 流血ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | アビリティパワー | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 攻撃速度 | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 祝福ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 燃焼ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | バリア量 | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | クールダウン短縮 | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | クリティカル率 | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | クリティカル攻撃力 | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 呪力 | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | ダメージ減少 | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | ダッシュのクールダウン | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 防御のクールダウン | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 回避率 | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 激怒ダメージボーナス | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 体力 | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 強攻撃のクールダウン | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 毒ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 衝撃ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | アルティメットのクールダウン | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 禅の持続時間 | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 回復力 | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 拘束ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 凍結ダメージボーナス | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 召喚したミニオンの攻撃力 | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 挑発ダメージボーナス | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | アーマーダメージ減少 | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | 強攻撃ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | アルティメット・ダメージ | 100.0% |
| 全パーク | 副次 | スペシャルのクールダウン | 100.0% |
| 幸運 | 幸運 | 戦利品のレア度が上がる | 100.0% |
| 幸運 | 幸運 | 黒いコインボーナス | 100.0% |
| 幸運 | 幸運 | パークのレア度が上がる | 100.0% |
