Perk
639 件通常Perk、タレント、装備効果、報酬、アビリティを含む全Perk定義。
639 / 639 件を表示
名前 | カテゴリ | Duoカテゴリ | レア度 |
|---|---|---|---|
| アンプ・アップ | アサシン | モンク | エピック |
| クリティカルショック | アサシン | モンク | レア |
| エレクトリック・フューム | アサシン | モンク | エピック |
| カンフー | モンク | アサシン | レア |
| 武術 | アサシン | モンク | レジェンダリー |
| 忍術 | アサシン | モンク | エピック |
| 攻勢回避 | アサシン | モンク | レア |
| 毒を伴う衝撃 | アサシン | モンク | エピック |
| ラピッドストライク | アサシン | モンク | レア |
| 手裏禅 | アサシン | モンク | レア |
| サンダーストラック | モンク | アサシン | レア |
| トクシック・パンチ | モンク | アサシン | エピック |
| 陰と陽 | モンク | アサシン | エピック |
| 毒を撒く天使 | アサシン | プリースト | エピック |
| ライフスティール(旧) | アサシン | プリースト | レジェンダリー |
| ライフスティール | アサシン | プリースト | レジェンダリー |
| 旧トクシック・レメディー | アサシン | プリースト | レア |
| 破滅のバリア | アサシン | プリースト | エピック |
| クリティカル・ブレッシング | アサシン | プリースト | レア |
| クリティカル・ヒール | アサシン | プリースト | エピック |
| クリティカル・トリートメント | プリースト | アサシン | エピック |
| 意欲 | アサシン | プリースト | レア |
| 身かわしの治癒師 | アサシン | プリースト | レア |
| ヒーリング・スロー | アサシン | プリースト | レア |
| 安全対策 | アサシン | プリースト | レア |
| 力の祝福 | アサシン | プリースト | エピック |
| パワー・インフュージョン | アサシン | プリースト | レジェンダリー |
| 攻防一体 | アサシン | プリースト | エピック |
| 高回転ダッシュ | アサシン | プリースト | レア |
| トクシック・レメディー | プリースト | アサシン | レア |
| トクシック・ストレングス | アサシン | プリースト | エピック |
| ヴェノムダンサー | プリースト | アサシン | エピック |
| 旧反撃 | ガーディアン | アサシン | エピック |
| バフ | ガーディアン | アサシン | レア |
| Old Counterattack | ガーディアン | アサシン | レア |
| Reinforced Hits(Old) | ガーディアン | アサシン | レジェンダリー |
| トクシック・メタル | ガーディアン | アサシン | レア |
| コローシブ・メタル | ガーディアン | アサシン | レア |
| 致死の毒 | ガーディアン | アサシン | レア |
| ダーティー・トリック | ガーディアン | アサシン | エピック |
| 決闘 | ガーディアン | アサシン | レア |
| 身かわし | ガーディアン | アサシン | レア |
| ヘイメーカー | ガーディアン | アサシン | エピック |
| 隠し刃 | ガーディアン | アサシン | エピック |
| 強化攻撃 | ガーディアン | アサシン | レジェンダリー |
| 反撃 | ガーディアン | アサシン | エピック |
| スコーピオ | ガーディアン | アサシン | エピック |
| アンフェア・アドバンテージ | ガーディアン | アサシン | レア |
| Alpha(Old) | ガーディアン | ドルイド | レジェンダリー |
| アイアンバーク(旧) | ガーディアン | ドルイド | レア |
| エイペックス | ドルイド | ガーディアン | レジェンダリー |
| バークスキン | ガーディアン | ドルイド | エピック |
| 強打 | ガーディアン | ドルイド | レア |
| ベアフォーム | ドルイド | ガーディアン | エピック |
| Faerie Fire | ガーディアン | ドルイド | エピック |
| Faerie Fire On Enemies | 全パーク | 全パーク | エピック |
| 唸り | ガーディアン | ドルイド | エピック |
| 制御不能 | ガーディアン | ドルイド | レア |
| アイアンバーク | ガーディアン | ドルイド | レア |
| 生への情熱 | ドルイド | ガーディアン | レア |
| 咆哮 | ガーディアン | ドルイド | エピック |
| ルートラッシュ | ガーディアン | ドルイド | エピック |
| スパイク | ドルイド | ガーディアン | レア |
| オーソリティ | ガーディアン | メイジ | エピック |
| バフ | ガーディアン | メイジ | レア |
| 炎の輪 | メイジ | ガーディアン | エピック |
| コールド・コマンド | ガーディアン | メイジ | レア |
| 潰滅 | ガーディアン | メイジ | レジェンダリー |
| フロストアーマー | ガーディアン | メイジ | レア |
| フロストパンチ | ガーディアン | メイジ | レア |
| ヒート・エナジー | ガーディアン | メイジ | エピック |
| マジックアーマー | ガーディアン | メイジ | レア |
| モルテンアーマー | メイジ | ガーディアン | エピック |
| アンブレイカブル | ガーディアン | ウォリアー | エピック |
| ビッグボーイ | ガーディアン | ウォリアー | レア |
| 反骨 | ウォリアー | ガーディアン | エピック |
| 公平を期した警告 | ガーディアン | ウォリアー | エピック |
| フラグメンツ | ガーディアン | ウォリアー | エピック |
| フリーキル | ガーディアン | ウォリアー | エピック |
| 吸い寄せ | ウォリアー | ガーディアン | レア |
| 怒りの鉄槌 | ガーディアン | ウォリアー | エピック |
| イグノア・ペイン | ガーディアン | ウォリアー | レジェンダリー |
| 鉄の拳 | ウォリアー | ガーディアン | エピック |
| ジャガーノート | ウォリアー | ガーディアン | レア |
| マッスル | ガーディアン | ウォリアー | レア |
| 仕返し | ウォリアー | ガーディアン | エピック |
| 挑発者 | ガーディアン | ウォリアー | エピック |
| 筋肉増強 | ガーディアン | ウォリアー | エピック |
| 無双 | ガーディアン | ウォリアー | レア |
| エイペックス・プレデター | ドルイド | メイジ | レジェンダリー |
| フローズントレント | メイジ | ドルイド | レジェンダリー |
| ムーンビースト形態 | ドルイド | メイジ | エピック |
| Wildfire(Old) | ドルイド | メイジ | エピック |
| 神秘の斬撃 | ドルイド | メイジ | レア |
| バーニング・フレンジー | ドルイド | メイジ | レア |
| コールド・スター | メイジ | ドルイド | エピック |
| フロストオービット | ドルイド | メイジ | エピック |
| アイスコメット | ドルイド | メイジ | レジェンダリー |
| 氷の根 | ドルイド | メイジ | レア |
| ムーンファイア | ドルイド | メイジ | レア |
| パイロスラッパー | ドルイド | メイジ | レア |
| 野火 | ドルイド | メイジ | レア |
| 冬の怒り | ドルイド | メイジ | レア |
| 神秘の治療法 | メイジ | プリースト | レア |
| Wall Of Light | メイジ | プリースト | レア |
| 神秘のバリア | メイジ | プリースト | レア |
| ブライト・ピューピル | メイジ | プリースト | エピック |
| 冷酷なる審判 | メイジ | プリースト | エピック |
| 炎のバリア | メイジ | プリースト | エピック |
| 炎の祝福 | メイジ | プリースト | レア |
| フォース・プッシュ | メイジ | プリースト | レア |
| フロストメンド | メイジ | プリースト | レア |
| ホーリー・ブリザード | メイジ | プリースト | レジェンダリー |
| 氷のバリア | メイジ | プリースト | エピック |
| 知の祝福 | メイジ | プリースト | レア |
| 聖なる炎 | メイジ | プリースト | エピック |
| サイフォン・エナジー | メイジ | プリースト | エピック |
| フロストメイジ | メイジ | ウォーロック | レジェンダリー |
| ヘルストーム(旧) | メイジ | ウォーロック | エピック |
| 神秘のミニオン | ウォーロック | メイジ | エピック |
| 大魔術師 | メイジ | ウォーロック | レジェンダリー |
| 地獄の再現 | メイジ | ウォーロック | レア |
| ブライトフロスト | メイジ | ウォーロック | エピック |
| コールド・デス | メイジ | ウォーロック | レア |
| 冷たい抱擁 | メイジ | ウォーロック | レア |
| 冷術師 | ウォーロック | メイジ | エピック |
| 破滅 | メイジ | ウォーロック | レア |
| フロストショット | メイジ | ウォーロック | レア |
| ヘルストーム | メイジ | ウォーロック | エピック |
| イモレーション | メイジ | ウォーロック | レア |
| 地獄の協定 | ウォーロック | メイジ | エピック |
| 炎術師 | ウォーロック | メイジ | エピック |
| パワーナップ | プリースト | モンク | レア |
| アジリティ・ブレッシング | プリースト | モンク | エピック |
| 天の息吹 | プリースト | モンク | レア |
| コンヴィクション | プリースト | モンク | レジェンダリー |
| 放電 | モンク | プリースト | レア |
| 神の臨場 | モンク | プリースト | レア |
| フローバリア | モンク | プリースト | エピック |
| インナー・フォーカス | プリースト | モンク | エピック |
| 衝撃波 | プリースト | モンク | エピック |
| スマイト | モンク | プリースト | レア |
| スタティック・サージ | プリースト | モンク | エピック |
| ユニティ | プリースト | モンク | レジェンダリー |
| 禅の鼓動 | プリースト | モンク | エピック |
| Corrupted Angel2 | プリースト | ウォーロック | エピック |
| 断末魔 | プリースト | ウォーロック | レジェンダリー |
| 悪魔の不屈性 | プリースト | ウォーロック | エピック |
| ドレインライフ | プリースト | ウォーロック | エピック |
| 堕天使 | ウォーロック | プリースト | ミシック |
| コンジット | ウォーロック | プリースト | レア |
| 天罰 | プリースト | ウォーロック | エピック |
| デスコイル | ウォーロック | プリースト | レア |
| ホーリースポーン | ウォーロック | 全パーク | エピック |
| 最後の願い | プリースト | ウォーロック | レア |
| 光と闇 | プリースト | ウォーロック | エピック |
| 敵意 | プリースト | ウォーロック | レア |
| 粛清 | プリースト | ウォーロック | レア |
| シャドウフューリー | ウォーロック | プリースト | レア |
| ソウルウォード | プリースト | ウォーロック | エピック |
| 精霊石 | プリースト | ウォーロック | レア |
| アンデッド・プリースト | ウォーロック | プリースト | レア |
| 旧ブレードマスター | ウォリアー | アサシン | レジェンダリー |
| 無慈悲 | ウォリアー | アサシン | エピック |
| 身体能力 | ウォリアー | アサシン | レア |
| クリティカルアックス | ウォリアー | アサシン | エピック |
| ダッシュ&スラッシュ | アサシン | ウォリアー | レア |
| エンヴェノム | ウォリアー | アサシン | エピック |
| フロー | ウォリアー | アサシン | エピック |
| 怒れる釣り | ウォリアー | アサシン | エピック |
| 怒り爆発 | ウォリアー | アサシン | エピック |
| ガッシュ | ウォリアー | アサシン | レジェンダリー |
| 感染創 | ウォリアー | アサシン | レア |
| 毒を伴う憤怒 | ウォリアー | アサシン | レア |
| 心構え | ウォリアー | アサシン | エピック |
| ラプチャー | ウォリアー | アサシン | エピック |
| 狙い撃ち | ウォリアー | アサシン | レア |
| ヤンク | ウォリアー | アサシン | エピック |
| Assassin Bonus 10 | アサシン | 全パーク | コモン |
| Assassin Bonus 2 | アサシン | 全パーク | コモン |
| Assassin Bonus 4 | アサシン | 全パーク | レア |
| Assassin Bonus 6 | アサシン | 全パーク | コモン |
| Assassin Bonus 8 | アサシン | 全パーク | コモン |
| アンブッシュ | アサシン | 全パーク | エピック |
| 原点回帰 | アサシン | 全パーク | レジェンダリー |
| コールド・ブラッド | アサシン | 全パーク | エピック |
| クリティカルマシン | アサシン | 全パーク | ミシック |
| 刃の弾幕 | アサシン | 全パーク | エピック |
| 短剣マニア | アサシン | 全パーク | エピック |
| ダッシュダガー | アサシン | 全パーク | エピック |
| デッドリー・ストリーク | アサシン | 全パーク | エピック |
| エゴトリップ | アサシン | 全パーク | レジェンダリー |
| ジャイアント・キラー | アサシン | 全パーク | エピック |
| グラス・キャノン | アサシン | 全パーク | レア |
| インヘイル・フューム | アサシン | 全パーク | レジェンダリー |
| ノー・チル | アサシン | 全パーク | レジェンダリー |
| 毒の短剣 | アサシン | 全パーク | レア |
| 毒の爆発 | アサシン | 全パーク | エピック |
| パワーハウス | アサシン | 全パーク | レア |
| プレシジョン | アサシン | 全パーク | レア |
| 手裏剣 | アサシン | 全パーク | レア |
| 手裏剣マニア | アサシン | 全パーク | レア |
| シングルアウト | アサシン | 全パーク | エピック |
| スタベニング | アサシン | 全パーク | レア |
| 毒物学者 | アサシン | 全パーク | レア |
| トリックスターズ・リザーブ | アサシン | 全パーク | エピック |
| Strangle(Old) | ドルイド | 全パーク | エピック |
| トレント | ドルイド | 全パーク | レジェンダリー |
| Druid Bonus 10 | ドルイド | 全パーク | コモン |
| Druid Bonus 2 | ドルイド | 全パーク | コモン |
| Druid Bonus 4 | ドルイド | 全パーク | レア |
| Druid Bonus 6 | ドルイド | 全パーク | コモン |
| Druid Bonus 8 | ドルイド | 全パーク | コモン |
| ダッシュ拘束 | ドルイド | 全パーク | エピック |
| 激怒 | ドルイド | 全パーク | レア |
| エンタングル | ドルイド | 全パーク | レア |
| 庭師 | ドルイド | 全パーク | エピック |
| 自然の贈り物 | ドルイド | 全パーク | レジェンダリー |
| ヘイスト | ドルイド | 全パーク | エピック |
| 内なる獣 | ドルイド | 全パーク | レア |
| ムーンビーム | ドルイド | 全パーク | ミシック |
| ムーンルーツ | ドルイド | 全パーク | レジェンダリー |
| 自然主義者 | ドルイド | 全パーク | レア |
| 自然の猛威 | ドルイド | 全パーク | エピック |
| オービット | ドルイド | 全パーク | エピック |
| アウルビースト | ドルイド | 全パーク | エピック |
| プレデター | ドルイド | 全パーク | エピック |
| スターフォール | ドルイド | 全パーク | レア |
| 野生の蔓 | ドルイド | 全パーク | レジェンダリー |
| Recover(Old) | ガーディアン | 全パーク | エピック |
| ウォール | ガーディアン | 全パーク | レア |
| Guardian Bonus 10 | ガーディアン | 全パーク | レア |
| Guardian Bonus 2 | ガーディアン | 全パーク | レア |
| Guardian Bonus 4 | ガーディアン | 全パーク | レア |
| Guardian Bonus 6 | ガーディアン | 全パーク | レア |
| Guardian Bonus 8 | ガーディアン | 全パーク | レア |
| アドバンテージ | ガーディアン | 全パーク | レア |
| 煽動 | ガーディアン | 全パーク | エピック |
| 装甲強化 | ガーディアン | 全パーク | エピック |
| 目立ちたがり屋 | ガーディアン | 全パーク | レジェンダリー |
| 連鎖爆発 | ガーディアン | 全パーク | レジェンダリー |
| カスケード | ガーディアン | 全パーク | エピック |
| 士気阻喪 | ガーディアン | 全パーク | エピック |
| 煽動者 | ガーディアン | 全パーク | レア |
| 成長痛 | ガーディアン | 全パーク | レア |
| ハンマー | ガーディアン | 全パーク | レア |
| ハンマー・イン・ザ・スラマー | ガーディアン | 全パーク | レア |
| ハンマータイム | ガーディアン | 全パーク | ミシック |
| 不死身 | ガーディアン | 全パーク | レジェンダリー |
| リカバー | ガーディアン | 全パーク | エピック |
| 報復 | ガーディアン | 全パーク | エピック |
| 安全第一 | ガーディアン | 全パーク | エピック |
| 救世主 | ガーディアン | 全パーク | エピック |
| シールドトス | ガーディアン | 全パーク | エピック |
| 安定 | ガーディアン | 全パーク | レア |
| 頑健 | ガーディアン | 全パーク | エピック |
| 挑発 | ガーディアン | 全パーク | レア |
| 神秘の知識 | メイジ | 全パーク | レア |
| Meteor Shower Firefrost | メイジ | 全パーク | レジェンダリー |
| Mage Bonus 10 | メイジ | 全パーク | レア |
| Mage Bonus 2 | メイジ | 全パーク | レア |
| Mage Bonus 4 | メイジ | 全パーク | レア |
| Mage Bonus 6 | メイジ | 全パーク | レア |
| Mage Bonus 8 | メイジ | 全パーク | レア |
| バッテリー | メイジ | 全パーク | エピック |
| ブレイジング・ボレー | メイジ | 全パーク | レジェンダリー |
| チルアウト | メイジ | 全パーク | レア |
| 冷気の力 | メイジ | 全パーク | エピック |
| コンバスチョン | メイジ | 全パーク | エピック |
| エレメンタル・バランス | メイジ | 全パーク | レア |
| フェード | メイジ | 全パーク | エピック |
| 炎の弾幕 | メイジ | 全パーク | エピック |
| ファイアマスター | メイジ | 全パーク | レア |
| ファイアボール | メイジ | 全パーク | レア |
| フレイム・フィンガーズ | メイジ | 全パーク | エピック |
| 凍結 | メイジ | 全パーク | エピック |
| フロストボム | メイジ | 全パーク | エピック |
| フロストマスター | メイジ | 全パーク | レア |
| フロストボール | メイジ | 全パーク | レア |
| 炎と氷の弾幕 | メイジ | 全パーク | ミシック |
| グレイシャル・エコー | メイジ | 全パーク | レジェンダリー |
| アイスメイジ | メイジ | 全パーク | エピック |
| 達人 | メイジ | 全パーク | レジェンダリー |
| メテオシャワー | メイジ | 全パーク | レジェンダリー |
| 準備万端 | メイジ | 全パーク | エピック |
| 力の輪 | メイジ | 全パーク | レア |
| X Focus | モンク | 全パーク | レア |
| X Tranquility | モンク | 全パーク | エピック |
| X Transcendence | モンク | 全パーク | レジェンダリー |
| バランス | モンク | 全パーク | レア |
| フォーカス(旧) | モンク | 全パーク | レア |
| X Eye Of The Storm | モンク | 全パーク | エピック |
| X Shock Palm | モンク | 全パーク | レア |
| Monk Zen Activated | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Monk Bonus 10 | モンク | 全パーク | レア |
| Monk Bonus 2 | モンク | 全パーク | レア |
| Monk Bonus 4 | モンク | 全パーク | レア |
| Monk Bonus 6 | モンク | 全パーク | レア |
| Monk Bonus 8 | モンク | 全パーク | レア |
| オートフィスト | モンク | 全パーク | レジェンダリー |
| バランス | モンク | 全パーク | レア |
| チェイン・ライトニング | モンク | 全パーク | エピック |
| カウンターパンチ | モンク | 全パーク | レア |
| 不具の詠唱 | モンク | 全パーク | レア |
| ダッシュでパンチ | モンク | 全パーク | エピック |
| 死の僧侶 | モンク | 全パーク | レア |
| エレクトリック | モンク | 全パーク | エピック |
| 台風の目 | モンク | 全パーク | レジェンダリー |
| フォーカス | アサシン | 全パーク | レジェンダリー |
| ハーモニー | モンク | 全パーク | レア |
| 稲妻のごとき一撃 | モンク | 全パーク | レジェンダリー |
| 鉄の意志 | モンク | 全パーク | レア |
| 落雷 | モンク | 全パーク | レア |
| 万物と一体 | モンク | 全パーク | ミシック |
| クイックフィスト | モンク | 全パーク | レア |
| 聖なる衝撃 | モンク | 全パーク | レア |
| 静寂 | モンク | 全パーク | レア |
| 衝撃の掌 | モンク | 全パーク | レア |
| サンダー・エコー | モンク | 全パーク | エピック |
| 平静 | モンク | 全パーク | エピック |
| 聖者の臨場 | プリースト | 全パーク | ミシック |
| 大天使 | プリースト | 全パーク | ミシック |
| チェイン・ヒーリング | プリースト | 全パーク | エピック |
| 免疫オーブ | プリースト | 全パーク | エピック |
| Priest Bonus 10 Old | プリースト | 全パーク | エピック |
| 加護の光 | プリースト | 全パーク | エピック |
| Saint(Old) | プリースト | 全パーク | エピック |
| Priest Bonus 10 | プリースト | 全パーク | ミシック |
| Priest Bonus 2 | プリースト | 全パーク | レア |
| Priest Bonus 4 | プリースト | 全パーク | レア |
| Priest Bonus 6 | プリースト | 全パーク | コモン |
| Priest Bonus 8 | プリースト | 全パーク | コモン |
| バリア | プリースト | 全パーク | レア |
| 祝福されし者 | プリースト | 全パーク | レア |
| 選ばれし者 | プリースト | 全パーク | エピック |
| バリア強化 | プリースト | 全パーク | エピック |
| 恩寵 | プリースト | 全パーク | レア |
| ヒール・シーカー | プリースト | 全パーク | レア |
| ヒーリング・エコー | プリースト | 全パーク | レア |
| 聖なるバリア | プリースト | 全パーク | エピック |
| 聖なる力 | プリースト | 全パーク | レジェンダリー |
| 修練者 | プリースト | 全パーク | レア |
| ライトウォード | プリースト | 全パーク | レア |
| 奇跡を起こす者 | プリースト | 全パーク | レア |
| Overload | プリースト | 全パーク | レジェンダリー |
| 不屈 | プリースト | 全パーク | エピック |
| 慈悲の輪 | プリースト | 全パーク | エピック |
| 聖者 | プリースト | 全パーク | エピック |
| 聖域 | プリースト | 全パーク | レア |
| タイムゾーン | プリースト | 全パーク | エピック |
| 挽回する者 | プリースト | 全パーク | エピック |
| ボーンスプロージョン | ウォーロック | 全パーク | エピック |
| 闇の協定 | ウォーロック | 全パーク | レジェンダリー |
| デーモンソウル | ウォーロック | 全パーク | レア |
| ソウルドレイン | ウォーロック | 全パーク | レア |
| Warlock Bonus 10 | ウォーロック | 全パーク | レア |
| Warlock Bonus 2 | ウォーロック | 全パーク | レア |
| Warlock Bonus 4 | ウォーロック | 全パーク | レア |
| Warlock Bonus 6 | ウォーロック | 全パーク | レア |
| Warlock Bonus 8 | ウォーロック | 全パーク | レア |
| アンプリファイ | ウォーロック | 全パーク | エピック |
| 召喚 | ウォーロック | 全パーク | レア |
| ボーン・ブラザーズ | ウォーロック | 全パーク | レア |
| 呪い | ウォーロック | 全パーク | レア |
| 呪われたミニオン | ウォーロック | 全パーク | エピック |
| カースショット | ウォーロック | 全パーク | レア |
| 死の儀式 | ウォーロック | 全パーク | レア |
| デーモンウォリアー | ウォーロック | 全パーク | レア |
| ドゥームリンク | ウォーロック | 全パーク | レア |
| ライフタップ | ウォーロック | 全パーク | エピック |
| 長引く呪い | ウォーロック | 全パーク | レア |
| 死霊術 | ウォーロック | 全パーク | レジェンダリー |
| 呪い重ね | ウォーロック | 全パーク | レア |
| サイフォン | ウォーロック | 全パーク | エピック |
| 魂の絆 | ウォーロック | 全パーク | エピック |
| ソウルハーベスト | ウォーロック | 全パーク | レジェンダリー |
| ヴァーミンロード | ウォーロック | 全パーク | ミシック |
| フレンジー | ウォリアー | 全パーク | エピック |
| Warrior Bonus 10 | ウォリアー | 全パーク | レジェンダリー |
| Warrior Bonus 2 | ウォリアー | 全パーク | コモン |
| Warrior Bonus 4 | ウォリアー | 全パーク | レア |
| Warrior Bonus 6 | ウォリアー | 全パーク | コモン |
| Warrior Bonus 8 | ウォリアー | 全パーク | コモン |
| ブラッドアックス | ウォリアー | 全パーク | レア |
| 血への渇望 | ウォリアー | 全パーク | エピック |
| 突撃 | ウォリアー | 全パーク | レア |
| クリーヴ | ウォリアー | 全パーク | レジェンダリー |
| クロース・クォーター | ウォリアー | 全パーク | レア |
| 手繰り寄せ | ウォリアー | 全パーク | レア |
| ディープカット | ウォリアー | 全パーク | エピック |
| 処刑 | ウォリアー | 全パーク | レジェンダリー |
| 怖いもの知らず | ウォリアー | 全パーク | レア |
| 激しい怒り | ウォリアー | 全パーク | レア |
| ハムストリング | ウォリアー | 全パーク | レア |
| フック | ウォリアー | 全パーク | レア |
| 血の匂いを追う者 | ウォリアー | 全パーク | エピック |
| 怒り | ウォリアー | 全パーク | エピック |
| 無情 | ウォリアー | 全パーク | レジェンダリー |
| 残忍 | ウォリアー | 全パーク | エピック |
| ノコギリ刃 | ウォリアー | 全パーク | レア |
| 迅速な報復体勢 | ウォリアー | 全パーク | エピック |
| タイタンズ・グリップ | ウォリアー | 全パーク | エピック |
| ときの声 | ウォリアー | 全パーク | エピック |
| 旋風 | ウォリアー | 全パーク | ミシック |
| 傷 | ウォリアー | 全パーク | レア |
| ロックオン | ウォリアー | 全パーク | レア |
| Beatrice Dash Speedup | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Beatrice Role Initial | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Blazespecial Ministun | 全パーク | 全パーク | レア |
| Blaze Special Aura | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Blaze Special Timeout | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Blaze Talentdefense Fieryclone Explosion | 全パーク | 全パーク | レア |
| Blaze Talentdefense Fieryclone Spawn | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Blaze Talent Critonburn Trait | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Blaze Talent Fierystate Ultimate | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Blaze Ultimate | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Foxley Offenseperfecthit | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Foxley Specialapex | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Foxley Ultimate | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Fullhealaftercombat | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Ironhorn Role Initial | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Ironhorn Dash Knockback | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Tutorial Healing | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Beatrice Special Poisonflower Cd Reduction | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Ironhorn Defense Talent Healarea | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Ironhorn Offensive Pull+ | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Ironhorn Offensive Pull | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Ironhorn Special Collisionwave | 全パーク | 全パーク | エピック |
| Ironhorn Trait Damagereduction | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Ironhorn Ultimate Areadamage | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Defense Talentmarkofdeath | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Special Talentspecialpoisonbomb+ | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Special Talentspecialpoisonbomb | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Ultimate Talentdamageonmarked | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Attack Damagerange | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Dash Offense Boost | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Defensive Nextattack | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Defensive Nextattack Offensive Defense | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Defensive Double Critical | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Defensive Double Critical Offensive Defense+ | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Defensive Double Critical Offensive Defense | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Offensive Talentreset | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Special Markofdeath+ | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Special Markofdeath | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shameleon Trait Bleed | 全パーク | 全パーク | コモン |
| 40% Increased Cooldowns | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Boss Basicattack Bleed | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Boss Burn | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Boss Specialattack Bleed | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Boss Ultimate Curse | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Tweak Enemies Damage | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Cursedbook Orbitattack | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Cursedbook Orbitattack Elite | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Cursedbook Orbitattack Superelite | 全パーク | 全パーク | コモン |
| アシッド・ダッシュ | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 死者の軍勢 | 全パーク | 全パーク | エピック |
| バリアマスター | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 百戦錬磨 | 全パーク | 全パーク | ミシック |
| 炎の拳 | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| チェイン | 全パーク | 全パーク | ミシック |
| 帯電樹液 | 全パーク | 全パーク | エピック |
| 衝撃の拳 | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 呪いの刃 | 全パーク | 全パーク | エピック |
| ディープルーツ | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 卑劣 | 全パーク | 全パーク | エピック |
| 大地の拳 | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| こだまする召喚 | 全パーク | 全パーク | エピック |
| エレクトリック・ディフェンス | 全パーク | 全パーク | レア |
| 炎の走り | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 防炎 | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 凍傷 | 全パーク | 全パーク | エピック |
| 重撃 | 全パーク | 全パーク | エピック |
| ヒット&ラン | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 主の恩恵 | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 集団的祝福 | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 猛撃 | 全パーク | 全パーク | エピック |
| 溶融爆発 | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| モンスターハンター | 全パーク | 全パーク | エピック |
| 完璧な配合 | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 再生の根 | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 犠牲 | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 鋭撃 | 全パーク | 全パーク | エピック |
| 狙撃 | 全パーク | 全パーク | エピック |
| 特殊コーティング | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 勇敢な突撃 | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 荊棘 | 全パーク | 全パーク | エピック |
| 千の嵐 | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| 強靭 | 全パーク | 全パーク | エピック |
| 真なる邪悪 | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| ヴォイドウォーク | 全パーク | 全パーク | レア |
| 戦への渇き | 全パーク | 全パーク | レジェンダリー |
| Fortrified Old | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Healing Flat 10 | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Healing Percentage 15 | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Bloodbaronprice | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Healing | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Bleed Damage | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Bless Damage | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Burn Damage | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Critical Strike Damage | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Healing Power | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Poison Damage | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Shock Damage | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Sfx Armor Lost | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Sfx Blessedattack | 全パーク | 全パーク | コモン |
| Sfx Enrage Abilityhit | 全パーク | 全パーク | コモン |
