プレイヤー統計
11 件アップグレード解放条件で使われる統計。
11 / 11 件を表示
名前 | 説明 |
|---|---|
| Damage to dummy sum | Sum of damage inflickted towards dummies. |
| Loop count | Counts how many extra loop was completed |
| Reroll token count | Counts how many times the player use a reroll toke... |
| Cleared Biomes | Counts how many of the biomes the player has compl... |
| Hard difficulty unloked | Counts how many times hard difficulty was unlocked... |
| Nightmare difficulty unloked | Counts how many times nightmare difficulty was unl... |
| Normal difficulty unloked | Counts how many times normal difficulty was unlock... |
| Level completed counter | Number of times a player completed a level |
| Player deaths | Total number of deaths for player |
| Rebel Level | Number of purchases made at the Rebel Leader |
| Sow Boss kills | Counts times player has been part of defeating sow... |
