拠点アップグレード
48 件Rebel progression product。価格、解放条件、必要製品を確認できます。
48 / 48 件を表示
名前 | Inactive | Tier | 表示Rebel Level |
|---|---|---|---|
| デュオ条件緩和 | 0 | 12 | |
| 追加回復部屋 | 0 | 6 | |
| グリッター樽 | 0 | 8 | |
| 回復部屋 | 2 | 7 | |
| インベントリ I | 0 | 1 | |
| インベントリ II | 1 | 2 | |
| インベントリ III | 2 | 3 | |
| ループ | 0 | 10 | |
| Perkレア度 I | 0 | 10 | |
| Perkレア度 II | 0 | 10 | |
| ポケット I | 0 | 2 | |
| ポケット II | 0 | 3 | |
| ポケット III | 0 | 4 | |
| ポケット IV | 0 | 5 | |
| ショップ I | 0 | 3 | |
| ショップ II | 1 | 4 | |
| ショップ III | 2 | 5 | |
| ショップの包帯 | 0 | 4 | |
| 装備スロットマシン | 0 | 7 | |
| Perkスロットマシン | 0 | 7 | |
| 運び屋 I | 0 | 4 | |
| 運び屋 II | 0 | 5 | |
| 運び屋 III | 0 | 6 | |
| 開始レベル4 | 0 | 3 | |
| 宝物部屋 | 0 | 4 | |
| 全クラス | 0 | 6 | |
| コンテナ | 0 | 4 | |
| ダブルパーク | 0 | 5 | |
| 追加クラス | 1 | 1 | |
| 追加ライフ | 0 | 0 | |
| 回復部屋 | 0 | 2 | |
| 回復部屋II | 1 | 9 | |
| 鍵のかかったコンテナ | 0 | 4 | |
| 商人 | 0 | 0 | |
| 商人II | 1 | 1 | |
| 商人III | 2 | 4 | |
| 商人IV | 3 | 7 | |
| 包帯 | 3 | 4 | |
| 鍵 | 4 | 7 | |
| ラッキー装備 | 5 | 10 | |
| 商人の在庫補充 | 0 | 8 | |
| ウーバー装備 | 6 | 12 | |
| リロールトークン | 2 | 5 | |
| スロットマシン | 0 | 6 | |
| 開始レベル2 | 0 | 3 | |
| 開始レベル3 | 0 | 3 | |
| ミスティックのミュリエル | 0 | 1 | |
| 3つのパーククラス | 0 | 7 |
