ステータス
50 件装備・Perk が参照するステータス値とレア度別レンジ。
50 / 50 件を表示
名前 | Property | Common 範囲 | Rare 範囲 |
|---|---|---|---|
| 凍結率 | 凍結率 | 3 - 5 | 7 - 9 |
| ダッシュチャージ | ダッシュチャージ | 0 | 0 |
| 防御チャージ | 防御チャージ | 0 | 0 |
| 激怒の持続時間 | 激怒の持続時間 | 10 - 20 | 20 - 30 |
| 激怒最大スタック | 激怒最大スタック | 1 | 1 |
| 憤怒攻撃速度 | 憤怒攻撃速度 | 5 - 10 | 8 - 15 |
| 最大アーマープレート | 最大アーマープレート | 0 | 0 |
| 体力% | 体力% | 1 - 10 | 1 - 10 |
| 強攻撃チャージ | 強攻撃チャージ | 0 | 0 |
| 拘束時間 | 拘束時間 | 10 - 15 | 20 - 25 |
| スペシャル・チャージ | スペシャル・チャージ | 0 | 0 |
| スペシャルダメージ | スペシャルダメージ | 7 - 11 | 9 - 13 |
| 挑発時間 | 挑発時間 | 10 - 15 | 20 - 25 |
| アルティメット・チャージ | アルティメット・チャージ | 0 | 0 |
| アビリティパワー | アビリティパワー | 10 - 20 | 15 - 25 |
| アーマーダメージ減少 | アーマーダメージ減少 | 6 - 10 | 8 - 12 |
| 攻撃力 | 攻撃力 | 2 - 4 | 3 - 5 |
| 攻撃速度 | 攻撃速度 | 4 - 5 | 5 - 6 |
| バリア量 | バリア量 | 10 - 20 | 15 - 30 |
| 流血ダメージ | 流血ダメージ | 15 - 35 | 30 - 50 |
| 祝福ダメージ | 祝福ダメージ | 15 - 35 | 30 - 50 |
| 燃焼ダメージ | 燃焼ダメージ | 15 - 35 | 30 - 50 |
| クールダウン短縮 | クールダウン短縮 | 4 - 6 | 5 - 7 |
| クリティカル率 | クリティカル率 | 3 - 5 | 4 - 6 |
| クリティカル攻撃力 | クリティカル攻撃力 | 10 - 15 | 13 - 18 |
| 呪力 | 呪力 | 15 - 35 | 30 - 50 |
| ダメージ減少 | ダメージ減少 | 3 - 5 | 4 - 6 |
| ダッシュのクールダウン | ダッシュのクールダウン | 7 - 11 | 9 - 13 |
| 防御のクールダウン | 防御のクールダウン | 7 - 11 | 9 - 13 |
| 回避率 | 回避率 | 4 - 7 | 5 - 8 |
| 激怒ダメージボーナス | 激怒ダメージボーナス | 15 - 35 | 30 - 50 |
| 凍結ダメージボーナス | 凍結ダメージボーナス | 15 - 35 | 30 - 50 |
| 憤怒ダメージボーナス | 憤怒ダメージボーナス | 15 - 35 | 30 - 50 |
| 回復力 | 回復力 | 15 - 25 | 20 - 30 |
| 戦利品のレア度が上がる | 戦利品のレア度が上がる | 4 - 8 | 6 - 10 |
| 黒いコインボーナス | 黒いコインボーナス | 10 - 14 | 12 - 16 |
| パークのレア度が上がる | パークのレア度が上がる | 8 - 12 | 10 - 14 |
| 体力 | 体力 | 35 - 55 | 45 - 65 |
| 移動速度 | 移動速度 | 6 - 12 | 8 - 14 |
| 強攻撃のクールダウン | 強攻撃のクールダウン | 7 - 11 | 9 - 13 |
| 強攻撃ダメージ | 強攻撃ダメージ | 5 - 10 | 7 - 12 |
| 毒ダメージ | 毒ダメージ | 15 - 35 | 30 - 50 |
| 拘束ダメージ | 拘束ダメージ | 15 - 35 | 25 - 50 |
| 衝撃ダメージ | 衝撃ダメージ | 15 - 35 | 30 - 50 |
| スペシャルのクールダウン | スペシャルのクールダウン | 7 - 11 | 9 - 13 |
| 召喚したミニオンの攻撃力 | 召喚したミニオンの攻撃力 | 15 - 35 | 30 - 50 |
| 挑発ダメージボーナス | 挑発ダメージボーナス | 15 - 35 | 30 - 50 |
| アルティメットのクールダウン | アルティメットのクールダウン | 5 - 7 | 6 - 8 |
| アルティメット・ダメージ | アルティメット・ダメージ | 5 - 10 | 7 - 12 |
| 禅の持続時間 | 禅の持続時間 | 15 - 25 | 20 - 30 |
