スキン
68 件コスチューム別スキン、購入価格、解放種別。
68 / 68 件を表示
画像 | 名前 | 元コスチューム | 解放種別 |
|---|---|---|---|
| 冒険者ウサギ | 種類: DUNGREED連動ステータス: ダッシュ回数 +1 / ダッシュ回復速度 +10% / クールダウン回復速度 -50 | 初期 | |
| 騎士ネズミ | 種類: 通常ステータス: 防御 +10 / 最大HP -15 | 購入 | |
| 鎧をまとったウサギ | 種類: 通常ステータス: 防御 +10 / 最大HP -15 | 購入 | |
| 鎧をまとったウサギ | 種類: 通常ステータス: 防御 +10 / 最大HP -15 | 初期 | |
| 悪魔服のウサギ | 種類: 隠しステータス: HP吸収 +5 / 固定ダッシュ 1 | 購入 | |
| 翼を失ったコウモリ | 種類: 隠しステータス: HP吸収 +5 / 固定ダッシュ 1 | 購入 | |
| 翼を失ったコウモリ | 種類: 隠しステータス: HP吸収 +5 / 固定ダッシュ 1 | 初期 | |
| ワシ | 種類: 解放後ステータス: ダッシュ回数 +2 / ダッシュ回復速度 -20% | 購入 | |
| ワシ | 種類: 解放後ステータス: ダッシュ回数 +2 / ダッシュ回復速度 -20% | 初期 | |
| しま猫 | 種類: 通常ステータス: 回避 +12 / 会心率 -4% | 購入 | |
| 茶色のウサギ | 種類: 通常ステータス: 回避 +12 / 会心率 -4% | 初期 | |
| 茶色のウサギ | 種類: 通常ステータス: 回避 +12 / 会心率 -4% | 購入 | |
| ワニ | 種類: 解放後ステータス: 防御を攻撃に変換: 有効 | 購入 | |
| ワニ | 種類: 解放後ステータス: 防御を攻撃に変換: 有効 | 初期 | |
| 森の偵察者 | 種類: 通常ステータス: 攻撃速度 +7% / 移動速度 +12% / ダッシュ回復速度 -20% | 購入 | |
| 三つ編みのウサギ | 種類: 通常ステータス: 攻撃速度 +7% / 移動速度 +12% / ダッシュ回復速度 -20% | 購入 | |
| 三つ編みのウサギ | 種類: 通常ステータス: 攻撃速度 +7% / 移動速度 +12% / ダッシュ回復速度 -20% | 初期 | |
| シカ | 種類: 解放後ステータス: ポケットディメンション +3 / 会心率 -90% | 購入 | |
| シカ | 種類: 解放後ステータス: ポケットディメンション +3 / 会心率 -90% | 初期 | |
| ニワトリ | 種類: 解放後ステータス: 火ダメージ +5 / 氷ダメージ -5 | 購入 | |
| 赤い服の猫 | 種類: 解放後ステータス: 火ダメージ +5 / 氷ダメージ -5 | 購入 | |
| 赤い服の猫 | 種類: 解放後ステータス: 火ダメージ +5 / 氷ダメージ -5 | 初期 | |
| 赤狐 | 種類: 解放後ステータス: 所持枠 +6 / 回復ペナルティ 50% | 購入 | |
| 赤狐 | 種類: 解放後ステータス: 所持枠 +6 / 回復ペナルティ 50% | 初期 | |
| 三尾の狐 | 種類: 解放後ステータス: 所持枠 +6 / 回復ペナルティ 50% | 購入 | |
| カエル | 種類: 解放後ステータス: 雷ダメージ +5 / 火ダメージ -5 | 初期 | |
| 稲妻トカゲ | 種類: 解放後ステータス: 雷ダメージ +5 / 火ダメージ -5 | 購入 | |
| カエル | 種類: 解放後ステータス: 雷ダメージ +5 / 火ダメージ -5 | 購入 | |
| 幽霊 | 種類: 解放後ステータス: 魔法コストなし: 有効 / 武器ダメージ -40% | 購入 | |
| アヒル | 種類: 解放後ステータス: 魔法コストなし: 有効 / 武器ダメージ -40% | 購入 | |
| 幽霊 | 種類: 解放後ステータス: 魔法コストなし: 有効 / 武器ダメージ -40% | 初期 | |
| 羽根耳ウサギ | 種類: 通常ステータス: 仲間強化: 有効 / 復活時ヘイスト 30% / 武器ダメージ -10% | 初期 | |
| 羽根耳ウサギ | 種類: 通常ステータス: 仲間強化: 有効 / 復活時ヘイスト 30% / 武器ダメージ -10% | 購入 | |
| 羽根耳ウサギ | 種類: 通常ステータス: 仲間強化: 有効 / 復活時ヘイスト 30% / 武器ダメージ -10% | 購入 | |
| 幸運の妖精 | 種類: 解放後ステータス: 運 +7 / 所持枠 -3 | 購入 | |
| 幸運の妖精 | 種類: 解放後ステータス: 運 +7 / 所持枠 -3 | 初期 | |
| 農夫の羊 | 種類: 通常ステータス: 最大HP +10 / 最大MP -15 | 購入 | |
| オレンジ色のウサギ | 種類: 通常ステータス: 最大HP +10 / 最大MP -15 | 購入 | |
| オレンジ色のウサギ | 種類: 通常ステータス: 最大HP +10 / 最大MP -15 | 初期 | |
| モールキング | 種類: 解放後ステータス: 防御 -20 / 移動速度 -10% / 仲間ダメージ +10% | 購入 | |
| モグラ | 種類: 解放後ステータス: 防御 -20 / 移動速度 -10% / 仲間ダメージ +10% | 購入 | |
| モグラ | 種類: 解放後ステータス: 防御 -20 / 移動速度 -10% / 仲間ダメージ +10% | 初期 | |
| カワウソ | 種類: 解放後ステータス: 会心率 +9% / 移動速度 -8% | 初期 | |
| カワウソ | 種類: 解放後ステータス: 会心率 +9% / 移動速度 -8% | 購入 | |
| 笠をかぶったウサギ | 種類: 解放後ステータス: 会心率 +9% / 移動速度 -8% | 購入 | |
| 古代ウサギ | 種類: 通常ステータス: EXP獲得量 +3% | 購入 | |
| ピンク色のウサギ | 種類: 通常ステータス: EXP獲得量 +3% | 初期 | |
| ピンク色のウサギ | 種類: 通常ステータス: EXP獲得量 +3% | 購入 | |
| 青いマントのうさぎ | 種類: 通常ステータス: MP回復量 +50% / 最大MP -10 | 購入 | |
| 黒いマントのウサギ | 種類: 通常ステータス: MP回復量 +50% / 最大MP -10 | 購入 | |
| 赤ずきんウサギ | 種類: 通常ステータス: MP回復量 +50% / 最大MP -10 | 初期 | |
| 学者のトカゲ | 種類: 解放後ステータス: 無限MP: 有効 / HP呪い 20 | 初期 | |
| 学者の豚 | 種類: 解放後ステータス: 無限MP: 有効 / HP呪い 20 | 購入 | |
| 学者のトカゲ | 種類: 解放後ステータス: 無限MP: 有効 / HP呪い 20 | 購入 | |
| 黒い骨のスケルトン | 種類: 隠しステータス: 追加ライフ 2 / HP呪い 50 | 購入 | |
| スケルトン | 種類: 隠しステータス: 追加ライフ 2 / HP呪い 50 | 初期 | |
| さすらいのピグシシ | 種類: 隠しステータス: 追加ライフ 2 / HP呪い 50 | 購入 | |
| 農夫リス | 種類: 解放後ステータス: 果物所持数 +2 / 武器ダメージ -14% | 購入 | |
| 農夫リス | 種類: 解放後ステータス: 果物所持数 +2 / 武器ダメージ -14% | 初期 | |
| 白色のウサギ | 種類: 通常ステータス: 通常攻撃ダメージ +8% / 特殊攻撃ダメージ -5% | 初期 | |
| 黒いウサギ | 種類: 通常ステータス: 通常攻撃ダメージ +8% / 特殊攻撃ダメージ -5% | 購入 | |
| 裏切者 | 種類: 通常ステータス: 通常攻撃ダメージ +8% / 特殊攻撃ダメージ -5% | 購入 | |
| 白狼 | 種類: 解放後ステータス: 無限ダッシュ: 有効 / ダッシュ無敵なし: 有効 | 初期 | |
| 白いうさぎ | 種類: 解放後ステータス: 無限ダッシュ: 有効 / ダッシュ無敵なし: 有効 | 購入 | |
| 黒い狼 | 種類: 解放後ステータス: 無限ダッシュ: 有効 / ダッシュ無敵なし: 有効 | 購入 | |
| ウィザード・ウサギ | 種類: 解放後ステータス: 氷ダメージ +5 / 雷ダメージ -5 | 初期 | |
| 嵐の峡谷ベア | 種類: 解放後ステータス: 氷ダメージ +5 / 雷ダメージ -5 | 購入 | |
| ウィザード・ウサギ | 種類: 解放後ステータス: 氷ダメージ +5 / 雷ダメージ -5 | 購入 |
