コスチューム
26 件プレイヤー外見/キャラ性能。ステータス補正、初期アイテム、制限をまとめています。
26 / 26 件を表示
画像 | 名前 | 種類 | ステータス |
|---|---|---|---|
| ピンク色のウサギ | 通常 | EXP獲得量 +3% | |
| オレンジ色のウサギ | 通常 | 最大HP +10 / 最大MP -15 | |
| 白色のウサギ | 通常 | 通常攻撃ダメージ +8% / 特殊攻撃ダメージ -5% | |
| 赤ずきんウサギ | 通常 | MP回復量 +50% / 最大MP -10 | |
| 茶色のウサギ | 通常 | 回避 +12 / 会心率 -4% | |
| 三つ編みのウサギ | 通常 | 攻撃速度 +7% / 移動速度 +12% / ダッシュ回復速度 -20% | |
| 鎧をまとったウサギ | 通常 | 防御 +10 / 最大HP -15 | |
| 羽根耳ウサギ | 通常 | 仲間強化: 有効 / 復活時ヘイスト 30% / 武器ダメージ -10% | |
| カエル | 解放後 | 雷ダメージ +5 / 火ダメージ -5 | |
| 赤狐 | 解放後 | 所持枠 +6 / 回復ペナルティ 50% | |
| ウィザード・ウサギ | 解放後 | 氷ダメージ +5 / 雷ダメージ -5 | |
| 白狼 | 解放後 | 無限ダッシュ: 有効 / ダッシュ無敵なし: 有効 | |
| カワウソ | 解放後 | 会心率 +9% / 移動速度 -8% | |
| モグラ | 解放後 | 防御 -20 / 移動速度 -10% / 仲間ダメージ +10% | |
| 赤い服の猫 | 解放後 | 火ダメージ +5 / 氷ダメージ -5 | |
| スケルトン | 隠し | 追加ライフ 2 / HP呪い 50 | |
| 翼を失ったコウモリ | 隠し | HP吸収 +5 / 固定ダッシュ 1 | |
| ワニ | 解放後 | 防御を攻撃に変換: 有効 | |
| シカ | 解放後 | ポケットディメンション +3 / 会心率 -90% | |
| 農夫リス | 解放後 | 果物所持数 +2 / 武器ダメージ -14% | |
| 幸運の妖精 | 解放後 | 運 +7 / 所持枠 -3 | |
| ワシ | 解放後 | ダッシュ回数 +2 / ダッシュ回復速度 -20% | |
| 冒険者ウサギ | DUNGREED連動 | ダッシュ回数 +1 / ダッシュ回復速度 +10% / クールダウン回復速度 -50 | |
| 学者のトカゲ | 解放後 | 無限MP: 有効 / HP呪い 20 | |
| 幽霊 | 解放後 | 魔法コストなし: 有効 / 武器ダメージ -40% | |
| 赤い怪物ウサギ | 隠し |
