ドロップ
151 件敵ごとのお金/EXP、ランダムアーティファクト、固定ドロップ。固定ドロップ率は表の値で確認できます。
151 / 151 件を表示
ドロップ元 | 敵 | 概要 | 基本お金 |
|---|---|---|---|
| 爆弾悪魔 | 爆弾悪魔勢力: 悪魔出現スコア: 0.800000011920929 | お金 20 / EXP 50 | 20 |
| 爆弾悪魔(S) | 爆弾悪魔(S)勢力: 悪魔出現スコア: 0.800000011920929 | お金 20 / EXP 50 | 20 |
| スパイクボーン | スパイクボーン勢力: 悪魔出現スコア: 1.5 | お金 30 / EXP 150 | 30 |
| 爆弾蜘蛛 | 爆弾蜘蛛勢力: 悪魔出現スコア: 1 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| 爆弾蜘蛛 | 爆弾蜘蛛勢力: 悪魔出現スコア: 1.25 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| アサシン(手裏剣) | アサシン(手裏剣)勢力: 略奪団出現スコア: 0.5320000052452087 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| アサシン(手裏剣) | アサシン(手裏剣)勢力: 略奪団出現スコア: 0.8460000157356262 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 暗殺者(短剣) | 暗殺者(短剣)勢力: 略奪団出現スコア: 0.5270000100135803 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| 暗殺者(短剣) | 暗殺者(短剣)勢力: 略奪団出現スコア: 0.6840000152587891 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| 盗賊(飛行) | 盗賊(飛行)勢力: 略奪団出現スコア: 0.49799999594688416 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| 盗賊(飛行) | 盗賊(飛行)勢力: 略奪団出現スコア: 0.6710000038146973 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| 盗賊(地上) | 盗賊(地上)勢力: 略奪団出現スコア: 0.5049999952316284 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| 盗賊(地上) | 盗賊(地上)勢力: 略奪団出現スコア: 0.640999972820282 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| 呪術師 | 呪術師勢力: 狂信者出現スコア: 1 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| 呪術師 | 呪術師勢力: 狂信者出現スコア: 1 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| 水晶悪魔 | 水晶悪魔勢力: 悪魔出現スコア: 0.699999988079071 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| 水晶悪魔(S) | 水晶悪魔(S)勢力: 悪魔出現スコア: 0.699999988079071 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| ドッペルゲンガー_大剣 | ドッペルゲンガー_大剣勢力: 悪魔出現スコア: 2 | お金 100 / EXP 100 / ランダムアーティファクト抽選あり | 100 |
| 死の目 | 死の目勢力: 悪魔出現スコア: 0.550000011920929 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| 死の目(S) | 死の目(S)勢力: 悪魔出現スコア: 0.800000011920929 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| 狂信者コウモリ | 狂信者コウモリ勢力: 狂信者出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 0 / EXP 0 | 0 |
| 狂信者コウモリ(S) | 狂信者コウモリ(S)勢力: 狂信者出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 0 / EXP 0 | 0 |
| 狂信者骨悪魔 | お金 30 / EXP 150 | 30 | |
| 狂信者骨悪魔(S) | お金 30 / EXP 150 | 30 | |
| 司祭 | 司祭勢力: 狂信者出現スコア: 1 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| 狂信者司祭(S) | 狂信者司祭(S)勢力: 狂信者出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| 狂信者カピバラ | 狂信者カピバラ勢力: 狂信者出現スコア: 0.5 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| 狂信者カピバラ(S) | 狂信者カピバラ(S)勢力: 狂信者出現スコア: 0.699999988079071 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| 兵士 | 兵士勢力: 狂信者出現スコア: 0.75 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| 兵士 | 兵士勢力: 狂信者出現スコア: 1 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| 戦士 | 戦士勢力: 狂信者出現スコア: 0.550000011920929 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| 戦士 | 戦士勢力: 狂信者出現スコア: 0.824999988079071 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| 魔法使い | 魔法使い勢力: 狂信者出現スコア: 0.6000000238418579 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| 魔法使い | 魔法使い勢力: 狂信者出現スコア: 0.8999999761581421 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| 狂信者侍 | 狂信者侍勢力: 狂信者出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 30 / EXP 130 | 30 |
| 狂信者侍(S) | 狂信者侍(S)勢力: 狂信者出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 30 / EXP 130 | 30 |
| 狂信者Suicider | 狂信者Suicider勢力: 狂信者出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| 狂信者Suicider(S) | 狂信者Suicider(S)勢力: 狂信者出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| 狂信者舌悪魔 | 狂信者舌悪魔勢力: 狂信者出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 30 / EXP 150 | 30 |
| 狂信者舌悪魔(S) | 狂信者舌悪魔(S)勢力: 狂信者出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 30 / EXP 150 | 30 |
| 浮遊する目 | 浮遊する目勢力: 悪魔出現スコア: 0.4000000059604645 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| 浮遊する目_深い洞窟 | 浮遊する目_深い洞窟勢力: 悪魔出現スコア: 0.30000001192092896 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| 浮遊する目_深い洞窟(S) | 浮遊する目_深い洞窟(S)勢力: 悪魔出現スコア: 0.4000000059604645 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| 骸骨のヤギ | 骸骨のヤギ勢力: アンデッド出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 100 / EXP 200 | 100 |
| 骸骨のヤギ | 骸骨のヤギ勢力: アンデッド出現スコア: 0.800000011920929 | お金 100 / EXP 200 | 100 |
| 骸骨のヤギ | 骸骨のヤギ勢力: アンデッド出現スコア: 0.8999999761581421 | お金 100 / EXP 200 | 100 |
| Grass Landtown Duck Carpenter | お金 20 / EXP 130 | 20 | |
| 傭兵 | 傭兵勢力: モグラUnion出現スコア: 0.2540000081062317 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 傭兵 | 傭兵勢力: モグラUnion出現スコア: 0.8790000081062317 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 巨大戦士 | 巨大戦士勢力: アンデッド出現スコア: 0.8999999761581421 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| Knight悪魔 | Knight悪魔勢力: 悪魔出現スコア: 1.2000000476837158 | お金 30 / EXP 130 | 30 |
| Lantern悪魔 | Lantern悪魔勢力: 悪魔出現スコア: 0.4000000059604645 | お金 20 / EXP 50 | 20 |
| Lantern悪魔(S) | Lantern悪魔(S)勢力: 悪魔出現スコア: 0.4000000059604645 | お金 20 / EXP 50 | 20 |
| 悪魔化した魔道書 | 悪魔化した魔道書勢力: Library出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 200 / EXP 300 | 200 |
| パトロール | パトロール勢力: Library出現スコア: 0.3959999978542328 | お金 10 / EXP 70 | 10 |
| パトロール | パトロール勢力: Library出現スコア: 0.6299999952316284 | お金 10 / EXP 70 | 10 |
| 番人ガーゴイル | 番人ガーゴイル勢力: Library出現スコア: 0.5360000133514404 | お金 10 / EXP 90 | 10 |
| 番人ガーゴイル | 番人ガーゴイル勢力: Library出現スコア: 0.7179999947547913 | お金 10 / EXP 90 | 10 |
| 空の守護ガーゴイル | 空の守護ガーゴイル勢力: Library出現スコア: 0.5360000133514404 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 空の守護ガーゴイル | 空の守護ガーゴイル勢力: Library出現スコア: 0.6949999928474426 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 回転機使い | 回転機使い勢力: Library出現スコア: 0.6520000100135803 | お金 30 / EXP 130 | 30 |
| 回転機使い | 回転機使い勢力: Library出現スコア: 0.8930000066757202 | お金 30 / EXP 130 | 30 |
| 書庫番 | 書庫番勢力: Library出現スコア: 0.5090000033378601 | お金 10 / EXP 70 | 10 |
| 書庫番 | 書庫番勢力: Library出現スコア: 0.6729999780654907 | お金 10 / EXP 70 | 10 |
| 使役者 | 使役者勢力: Library出現スコア: 0.5730000138282776 | お金 30 / EXP 110 | 30 |
| 使役者 | 使役者勢力: Library出現スコア: 0.8479999899864197 | お金 30 / EXP 110 | 30 |
| 運搬者 | 運搬者勢力: Library出現スコア: 0.6290000081062317 | お金 30 / EXP 130 | 30 |
| 運搬者 | 運搬者勢力: Library出現スコア: 0.8980000019073486 | お金 30 / EXP 130 | 30 |
| ガイド | ガイド勢力: Library出現スコア: 0.48899999260902405 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| ガイド | ガイド勢力: Library出現スコア: 0.7540000081062317 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| 書庫守護の石像 | 書庫守護の石像勢力: Library出現スコア: 0.47999998927116394 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| 書庫守護の石像 | 書庫守護の石像勢力: Library出現スコア: 0.6539999842643738 | お金 10 / EXP 110 | 10 |
| Magic(空気) | Magic(空気)勢力: Library出現スコア: 0.4860000014305115 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| Magic(空気) | Magic(空気)勢力: Library出現スコア: 0.7289999723434448 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| Magic(水) | Magic(水)勢力: Library出現スコア: 0.6069999933242798 | お金 30 / EXP 110 | 30 |
| Magic(水) | Magic(水)勢力: Library出現スコア: 0.9269999861717224 | お金 30 / EXP 110 | 30 |
| 리자드 전사 | 리자드 전사勢力: アンデッド出現スコア: 0.6600000262260437 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| Mage悪魔 | Mage悪魔勢力: 悪魔出現スコア: 0.23899999260902405 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| 整備工 | 整備工勢力: モグラUnion出現スコア: 0.1860000044107437 | お金 20 / EXP 50 | 20 |
| 整備工 | 整備工勢力: モグラUnion出現スコア: 0.6539999842643738 | お金 20 / EXP 50 | 20 |
| 整備工 | 整備工勢力: 悪魔出現スコア: 0.1860000044107437 | お金 20 / EXP 50 | 20 |
| 整備工 | 整備工勢力: 悪魔出現スコア: 0.6539999842643738 | お金 20 / EXP 50 | 20 |
| 整備工 | 整備工勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.1860000044107437 | お金 20 / EXP 50 | 20 |
| 整備工 | 整備工勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.6539999842643738 | お金 20 / EXP 50 | 20 |
| モグラElite | モグラElite勢力: モグラUnion出現スコア: 1 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 爆破工 | 爆破工勢力: モグラUnion出現スコア: 0.19099999964237213 | お金 20 / EXP 120 | 20 |
| 爆破工 | 爆破工勢力: モグラUnion出現スコア: 0.6930000185966492 | お金 20 / EXP 120 | 20 |
| 爆破工 | 爆破工勢力: 悪魔出現スコア: 0.19099999964237213 | お金 20 / EXP 120 | 20 |
| 爆破工 | 爆破工勢力: 悪魔出現スコア: 0.6930000185966492 | お金 20 / EXP 120 | 20 |
| 爆破工 | 爆破工勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.19099999964237213 | お金 20 / EXP 120 | 20 |
| 爆破工 | 爆破工勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.6930000185966492 | お金 20 / EXP 120 | 20 |
| 投石兵 | 投石兵勢力: モグラUnion出現スコア: 0.20900000631809235 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| 投石兵 | 投石兵勢力: モグラUnion出現スコア: 0.5339999794960022 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| 投石兵 | 投石兵勢力: 悪魔出現スコア: 0.20900000631809235 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| 投石兵 | 投石兵勢力: 悪魔出現スコア: 0.5339999794960022 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| 投石兵 | 投石兵勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.20900000631809235 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| 投石兵 | 投石兵勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.5339999794960022 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| 前衛 | 前衛勢力: モグラUnion出現スコア: 0.7429999709129333 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 前衛 | 前衛勢力: モグラUnion出現スコア: 0.8289999961853027 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 前衛 | 前衛勢力: 悪魔出現スコア: 0.7429999709129333 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 前衛 | 前衛勢力: 悪魔出現スコア: 0.8289999961853027 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 前衛 | 前衛勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.7429999709129333 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 前衛 | 前衛勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.8289999961853027 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 爆破者 | 爆破者勢力: モグラUnion出現スコア: 0.7429999709129333 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 爆破者 | 爆破者勢力: モグラUnion出現スコア: 0.9179999828338623 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 爆破屋 | 爆破屋勢力: 悪魔出現スコア: 0.7429999709129333 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 爆破屋 | 爆破屋勢力: 悪魔出現スコア: 0.9179999828338623 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 爆破者 | 爆破者勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.7429999709129333 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 爆破者 | 爆破者勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.9179999828338623 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 新米喧嘩屋 | 新米喧嘩屋勢力: モグラUnion出現スコア: 0.23899999260902405 | お金 20 / EXP 70 | 20 |
| 新米喧嘩屋 | 新米喧嘩屋勢力: モグラUnion出現スコア: 0.5389999747276306 | お金 20 / EXP 70 | 20 |
| 新米喧嘩屋 | 新米喧嘩屋勢力: 悪魔出現スコア: 0.23899999260902405 | お金 20 / EXP 70 | 20 |
| 新米喧嘩屋 | 新米喧嘩屋勢力: 悪魔出現スコア: 0.5389999747276306 | お金 20 / EXP 70 | 20 |
| 新米喧嘩屋 | 新米喧嘩屋勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.23899999260902405 | お金 20 / EXP 70 | 20 |
| 新米喧嘩屋 | 新米喧嘩屋勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.5389999747276306 | お金 20 / EXP 70 | 20 |
| 喧嘩屋 | 喧嘩屋勢力: モグラUnion出現スコア: 0.23399999737739563 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| 喧嘩屋 | 喧嘩屋勢力: モグラUnion出現スコア: 0.734000027179718 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| 喧嘩屋 | 喧嘩屋勢力: 悪魔出現スコア: 0.23399999737739563 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| 喧嘩屋 | 喧嘩屋勢力: 悪魔出現スコア: 0.734000027179718 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| 喧嘩屋 | 喧嘩屋勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.23399999737739563 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| 喧嘩屋 | 喧嘩屋勢力: モグラPrisoner Rebel出現スコア: 0.734000027179718 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| 根砲撃キノコ | 根砲撃キノコ勢力: 悪魔出現スコア: 0.4909999966621399 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| 根砲撃キノコ | 根砲撃キノコ勢力: 悪魔出現スコア: 0.6029999852180481 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| Oink Archer | Oink Archer勢力: 略奪団出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| Oink Archer(S) | Oink Archer(S)勢力: 略奪団出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| 大将 | 大将勢力: 略奪団出現スコア: 0.7360000014305115 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 大将 | 大将勢力: 略奪団出現スコア: 0.8389999866485596 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| 見習い戦士 | 見習い戦士勢力: 略奪団出現スコア: 0.3610000014305115 | お金 20 / EXP 70 | 20 |
| 見習い戦士 | 見習い戦士勢力: 略奪団出現スコア: 0.41100001335144043 | お金 20 / EXP 70 | 20 |
| シャーマン | シャーマン勢力: 略奪団出現スコア: 0.6069999933242798 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| シャーマン | シャーマン勢力: 略奪団出現スコア: 0.9490000009536743 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| トーテム | トーテム勢力: 略奪団出現スコア: 0.8539999723434448 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| 戦士 | 戦士勢力: 略奪団出現スコア: 0.5429999828338623 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| 戦士 | 戦士勢力: 略奪団出現スコア: 0.6679999828338623 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| ヒョウRogue | ヒョウRogue勢力: 略奪団出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 150 / EXP 250 | 150 |
| 猛毒 | 猛毒勢力: 悪魔出現スコア: 0.800000011920929 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| ルートメイジ | ルートメイジ勢力: 悪魔出現スコア: 0.492000013589859 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| ルートメイジ | ルートメイジ勢力: 悪魔出現スコア: 0.5659999847412109 | お金 20 / EXP 110 | 20 |
| 侍悪魔 | 侍悪魔勢力: 悪魔出現スコア: 1 | お金 20 / EXP 130 | 20 |
| スケルトン | スケルトン勢力: アンデッド出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| スケルトンArcher | スケルトンArcher勢力: アンデッド出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| スケルトンネズミMage | スケルトンネズミMage勢力: 悪魔出現スコア: 0.4000000059604645 | お金 20 / EXP 90 | 20 |
| 戦士 | スケルトンSoldier勢力: アンデッド出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| 戦士 | お金 20 / EXP 100 | 20 | |
| Slime Blue | Slime Blue勢力: 悪魔出現スコア: 0.6420000195503235 | お金 0 / EXP 20 | 0 |
| Slime Blue Big | Slime Blue Big勢力: 悪魔出現スコア: 0.4749999940395355 | お金 0 / EXP 20 | 0 |
| Slime Magma | Slime Magma勢力: 悪魔出現スコア: 0.6420000195503235 | お金 0 / EXP 20 | 0 |
| Slime Orange | Slime Orange勢力: 悪魔出現スコア: 0.32899999618530273 | お金 0 / EXP 20 | 0 |
| Slime Orange Big | Slime Orange Big勢力: 悪魔出現スコア: 0.5299999713897705 | お金 0 / EXP 20 | 0 |
| Spike Eye(S) | Spike Eye(S)勢力: 悪魔出現スコア: 0.23399999737739563 | お金 20 / EXP 100 | 20 |
| Vampireコウモリ | Vampireコウモリ勢力: アンデッド出現スコア: 0.10000000149011612 | お金 20 / EXP 100 / ヴァンパイアロードの摂理 100% | 20 |






















































































