敵
169 件敵スポーン定義から見える勢力、出現スコア、同時出現数、報酬。
169 / 169 件を表示
画像 | 名前 | 勢力 | 出現スコア |
|---|---|---|---|
| ババ商人 | アンデッド | 0.10 | |
| 爆弾悪魔 | 悪魔 | 0.80 | |
| 爆弾悪魔(S) | 悪魔 | 0.80 | |
| スパイクボーン | 悪魔 | 1.50 | |
| 爆弾蜘蛛 | 悪魔 | 1.00 | |
| 爆弾蜘蛛 | 悪魔 | 1.25 | |
| アサシン(手裏剣) | 略奪団 | 0.53 | |
| アサシン(手裏剣) | 略奪団 | 0.85 | |
| 暗殺者(短剣) | 略奪団 | 0.53 | |
| 暗殺者(短剣) | 略奪団 | 0.68 | |
| 盗賊(飛行) | 略奪団 | 0.50 | |
| 盗賊(飛行) | 略奪団 | 0.67 | |
| 盗賊(地上) | 略奪団 | 0.50 | |
| 盗賊(地上) | 略奪団 | 0.64 | |
| 呪術師 | 狂信者 | 1.00 | |
| 呪術師 | 狂信者 | 1.00 | |
| 水晶悪魔 | 悪魔 | 0.70 | |
| 水晶悪魔(S) | 悪魔 | 0.70 | |
| ダメージDummy | 0.10 | ||
| ドッペルゲンガー_大剣 | 悪魔 | 2.00 | |
| 死の目 | 悪魔 | 0.55 | |
| 死の目(S) | 悪魔 | 0.80 | |
| 狂信者コウモリ | 狂信者 | 0.10 | |
| 狂信者コウモリ(S) | 狂信者 | 0.10 | |
| 狂信者悪魔Boomerang | 狂信者 | 0.10 | |
| 狂信者悪魔Boomerang(S) | 狂信者 | 0.10 | |
| 司祭 | 狂信者 | 1.00 | |
| 狂信者司祭(S) | 狂信者 | 0.10 | |
| 狂信者カピバラ | 狂信者 | 0.50 | |
| 狂信者カピバラ(S) | 狂信者 | 0.70 | |
| 狂信者カピバラ Event | 狂信者 | 1.00 | |
| 狂信者ネコ | 狂信者 | 0.10 | |
| 狂信者ネコ(S) | 狂信者 | 0.10 | |
| 兵士 | 狂信者 | 0.75 | |
| 兵士 | 狂信者 | 1.00 | |
| 戦士 | 狂信者 | 0.55 | |
| 戦士 | 狂信者 | 0.82 | |
| 魔法使い | 狂信者 | 0.60 | |
| 魔法使い | 狂信者 | 0.90 | |
| 狂信者侍 | 狂信者 | 0.10 | |
| 狂信者侍(S) | 狂信者 | 0.10 | |
| 狂信者Suicider | 狂信者 | 0.10 | |
| 狂信者Suicider(S) | 狂信者 | 0.10 | |
| 狂信者Tentacle | 狂信者 | 0.10 | |
| 狂信者Tentacle(S) | 狂信者 | 0.10 | |
| 狂信者舌悪魔 | 狂信者 | 0.10 | |
| 狂信者舌悪魔(S) | 狂信者 | 0.10 | |
| 浮遊する目 | 悪魔 | 0.40 | |
| 浮遊する目_深い洞窟 | 悪魔 | 0.30 | |
| 浮遊する目_深い洞窟(S) | 悪魔 | 0.40 | |
| 花 | アンデッド | 0.80 | |
| 花 | アンデッド | 0.88 | |
| 骸骨のヤギ | アンデッド | 0.10 | |
| 骸骨のヤギ | アンデッド | 0.80 | |
| 骸骨のヤギ | アンデッド | 0.90 | |
| Goatスケルトン Prologue | アンデッド | 0.10 | |
| Grass Landtown Crow Soldier | 草原の町 | 0.10 | |
| Grass Landtown Duck Carpenter | 草原の町 | 0.10 | |
| Grass Landtown Duck商人 | 草原の町 | 0.10 | |
| Grass Landtown Duck Smith | 草原の町 | 0.10 | |
| Grass Landtown Duck Villager | 0.10 | ||
| 傭兵 | モグラUnion | 0.25 | |
| 傭兵 | モグラUnion | 0.88 | |
| 巨大戦士 | アンデッド | 0.90 | |
| Knight悪魔 | 悪魔 | 1.20 | |
| Lantern悪魔 | 悪魔 | 0.40 | |
| Lantern悪魔(S) | 悪魔 | 0.40 | |
| 悪魔化した魔道書 | Library | 0.10 | |
| パトロール | Library | 0.40 | |
| パトロール | Library | 0.63 | |
| 番人ガーゴイル | Library | 0.54 | |
| 番人ガーゴイル | Library | 0.72 | |
| 空の守護ガーゴイル | Library | 0.54 | |
| 空の守護ガーゴイル | Library | 0.69 | |
| 回転機使い | Library | 0.65 | |
| 回転機使い | Library | 0.89 | |
| 書庫番 | Library | 0.51 | |
| 書庫番 | Library | 0.67 | |
| 使役者 | Library | 0.57 | |
| 使役者 | Library | 0.85 | |
| 運搬者 | Library | 0.63 | |
| 運搬者 | Library | 0.90 | |
| ガイド | Library | 0.49 | |
| ガイド | Library | 0.75 | |
| 書庫守護の石像 | Library | 0.48 | |
| 書庫守護の石像 | Library | 0.65 | |
| Magic(空気) | Library | 0.49 | |
| Magic(空気) | Library | 0.73 | |
| Magic(水) | Library | 0.61 | |
| Magic(水) | Library | 0.93 | |
| 리자드 전사 | アンデッド | 0.66 | |
| Mage悪魔 | 悪魔 | 0.24 | |
| 整備工 | モグラUnion | 0.19 | |
| 整備工 | モグラUnion | 0.65 | |
| 整備工 | 悪魔 | 0.19 | |
| 整備工 | 悪魔 | 0.65 | |
| 整備工 | モグラPrisoner Rebel | 0.19 | |
| 整備工 | モグラPrisoner Rebel | 0.65 | |
| モグラElite | モグラUnion | 1.00 | |
| 爆破工 | モグラUnion | 0.19 | |
| 爆破工 | モグラUnion | 0.69 | |
| 爆破工 | 悪魔 | 0.19 | |
| 爆破工 | 悪魔 | 0.69 | |
| 爆破工 | モグラPrisoner Rebel | 0.19 | |
| 爆破工 | モグラPrisoner Rebel | 0.69 | |
| 投石兵 | モグラUnion | 0.21 | |
| 投石兵 | モグラUnion | 0.53 | |
| 投石兵 | 悪魔 | 0.21 | |
| 投石兵 | 悪魔 | 0.53 | |
| 投石兵 | モグラPrisoner Rebel | 0.21 | |
| 投石兵 | モグラPrisoner Rebel | 0.53 | |
| 前衛 | モグラUnion | 0.74 | |
| 前衛 | モグラUnion | 0.83 | |
| 前衛 | 悪魔 | 0.74 | |
| 前衛 | 悪魔 | 0.83 | |
| 前衛 | モグラPrisoner Rebel | 0.74 | |
| 前衛 | モグラPrisoner Rebel | 0.83 | |
| 爆破者 | モグラUnion | 0.74 | |
| 爆破者 | モグラUnion | 0.92 | |
| 爆破屋 | 悪魔 | 0.74 | |
| 爆破屋 | 悪魔 | 0.92 | |
| 爆破者 | モグラPrisoner Rebel | 0.74 | |
| 爆破者 | モグラPrisoner Rebel | 0.92 | |
| 新米喧嘩屋 | モグラUnion | 0.24 | |
| 新米喧嘩屋 | モグラUnion | 0.54 | |
| 新米喧嘩屋 | 悪魔 | 0.24 | |
| 新米喧嘩屋 | 悪魔 | 0.54 | |
| 新米喧嘩屋 | モグラPrisoner Rebel | 0.24 | |
| 新米喧嘩屋 | モグラPrisoner Rebel | 0.54 | |
| 喧嘩屋 | モグラUnion | 0.23 | |
| 喧嘩屋 | モグラUnion | 0.73 | |
| 喧嘩屋 | 悪魔 | 0.23 | |
| 喧嘩屋 | 悪魔 | 0.73 | |
| 喧嘩屋 | モグラPrisoner Rebel | 0.23 | |
| 喧嘩屋 | モグラPrisoner Rebel | 0.73 | |
| 根砲撃キノコ | 悪魔 | 0.49 | |
| 根砲撃キノコ | 悪魔 | 0.60 | |
| Oink Archer | 略奪団 | 0.10 | |
| Oink Archer(S) | 略奪団 | 0.10 | |
| 大将 | 略奪団 | 0.74 | |
| 大将 | 略奪団 | 0.84 | |
| 見習い戦士 | 略奪団 | 0.36 | |
| 見習い戦士 | 略奪団 | 0.41 | |
| シャーマン | 略奪団 | 0.61 | |
| シャーマン | 略奪団 | 0.95 | |
| トーテム | 略奪団 | 0.85 | |
| 戦士 | 略奪団 | 0.54 | |
| 戦士 | 略奪団 | 0.67 | |
| ヒョウRogue | 略奪団 | 0.10 | |
| 猛毒 | 悪魔 | 0.80 | |
| Theウサギtown Guard | 0.10 | ||
| Theウサギtown Teleporter | 0.10 | ||
| ルートメイジ | 悪魔 | 0.49 | |
| ルートメイジ | 悪魔 | 0.57 | |
| 侍悪魔 | 悪魔 | 1.00 | |
| スケルトン | アンデッド | 0.10 | |
| スケルトンArcher | アンデッド | 0.10 | |
| スケルトンネズミMage(S) | 悪魔 | 0.40 | |
| スケルトンネズミMage | 悪魔 | 0.40 | |
| 戦士 | アンデッド | 0.50 | |
| スケルトンSoldier | アンデッド | 0.10 | |
| 戦士 | アンデッド | 0.75 | |
| Slime Blue | 悪魔 | 0.64 | |
| Slime Blue Big | 悪魔 | 0.47 | |
| Slime Magma | 悪魔 | 0.64 | |
| Slime Orange | 悪魔 | 0.33 | |
| Slime Orange Big | 悪魔 | 0.53 | |
| Spike Eye(S) | 悪魔 | 0.23 | |
| Vampireコウモリ | アンデッド | 0.10 |
