アイテムカテゴリ
22 件同系統アイテムのカテゴリと、個数で発動するセット効果。
22 / 22 件を表示
画像 | カテゴリ | 対応果物 | セット効果 |
|---|---|---|---|
| アカデミー | ブルーベリー | ||
| 錬金術 | ... | ||
| 仲間 | イチゴ | 仲間ダメージ/4: 有効 / 仲間ダメージ/8: 有効 / 仲間ダメージ/12: 有効 / 仲間ダメ... | |
| 呪い | チェリー | ||
| 雷雲 | プラム | MIN DARK CLOUD 5: 有効 / MIN DARK CLOUD 10: 有効 / MIN... | |
| 元素 | 三色みかん | ||
| 燠火 | オレンジ | 火ダメージ/3: 有効 / 火ダメージ/6: 有効 / 火ダメージ/9: 有効 / 火ダメージ/12... | |
| 太陽剣 | 天日で干した唐辛子 | ||
| 氷の武具 | 梨 | FROST RELIC DAMAGE 3: 有効 / FROST RELIC DAMAGE 6: 有... | |
| 氷河 | アイスベリー | 氷ダメージ/3: 有効 / 氷ダメージ/6: 有効 / 氷ダメージ/9: 有効 / 氷ダメージ/12... | |
| 守護 | ガーディアンフルーツ | 防御/3: 有効 / 防御/6: 有効 / 防御/9: 有効 / 防御/12: 有効 / 防御/15... | |
| 湖 | スイカ | ||
| 魔法工学 | パイナップル | 雷ダメージ/3: 有効 / 雷ダメージ/6: 有効 / 雷ダメージ/9: 有効 / 雷ダメージ/12... | |
| 神秘 | クロスグレープ | 最大MP/10: 有効 / 最大MP/15: 有効 / 最大MP/20: 有効 / 最大MP/25:... | |
| パーティ | 梨 | ||
| 惑星 | クレセントフルーツ | 移動速度/4: 有効 / 移動速度/8: 有効 / 移動速度/12: 有効 / 移動速度/16: 有... | |
| 精密 | スターフルーツ | 会心率/200: 有効 / 会心率/400: 有効 / 会心率/600: 有効 / 会心率/800:... | |
| 交渉 | レモン | ||
| 影 | ブラックキウイ | 回避/400: 有効 / 回避/800: 有効 / 回避/1200: 有効 / 回避/1600: 有... | |
| 堅固 | ピーナッツ | 物理 DAMAGE 3: 有効 / 物理 DAMAGE 6: 有効 / 物理 DAMAGE 9: 有... | |
| 鍛冶場 | ... | ||
| 風の歌 | 風霊果 | 攻撃速度/4: 有効 / 攻撃速度/8: 有効 / 攻撃速度/12: 有効 / 攻撃速度/16: 有... |
