用語/キーワード
348 件ゲーム内のステータスや効果説明で使われるキーワード。
348 / 348 件を表示
表示名 | 説明 | 詳細表示 |
|---|---|---|
| 発動型アーティファクト | スキルで追加して直接発動できます。 | |
| 追加MP | キャラクターの基本MP(50)を除いた、コスチュームやアーティファクトなどで増加した追加MPを意味し... | |
| 強化雷 | 雷の1スタック分のダメージを即座に与えた後、雷を付与します。 | |
| 攻撃速度 | 高いほど、より速い攻撃ができます。(魔法の発動にも適用) | |
| 通常攻撃ダメージ | Lクリックによる通常攻撃のダメージが増加します。(ダッシュ攻撃には適用されない) | |
| 青い火傷 | 火属性と氷属性のうち、高い属性ダメージに基づいて変更され、低い属性ダメージの25%に相当する追加ダメ... | |
| BurnがBlueBurnに変わる | ||
| ボルト魔法 | ||
| ボルト魔法が敵に向かって誘導 | ||
| ボスを倒した時、サイコロを{VALUE}個獲得 | ||
| 自己が付与したバフの持続時間 | ||
| 渇望 | 状態_強化_Craving_説明 | |
| 状態 強化 Duality 名前 | 状態_強化_Duality_説明 | |
| ドライアイス | 通常攻撃ダメージが{VAL0}%増加します(最大{STACK}重ねます) | |
| フロストベール | 30MPを消費し、10秒間通常攻撃ダメージが10%増加し、氷属性属性に変更されるバフを得ます。 | |
| 硬化 | 1スタックごとにDefenseが一定値増加します。(最大一定値) 最大スタック時、Sheathアクシ... | |
| 乱舞 | 通常攻撃が4回ヒットに変更され、その間に追加ダメージを与えます。(ダメージ:物理ダメージ75%) | |
| 恐怖の高まり | Sweepアクションのダメージが一定値%増加し、範囲が200%増加します。(最大一定値スタック) S... | |
| 杖を伸ばす | 持続時間秒間、武器Rangeが{VAL0}%、Last通常攻撃ダメージが{VAL1}%増加します。(... | |
| 重い杖 | 通常攻撃アクションの連撃が一定値回目の攻撃から開始されます。 | |
| 支配 | Followerダメージが{VAL0}%、Follower攻撃速度が{VAL1}%増加します。(最大... | |
| 火傷 | 0.5秒ごとに火ダメージ一定ダメージ%のダメージを与える。持続時間秒持続する。(最大{STACK}ス... | |
| Burn付与時に{VALUE}回追加付与 | ||
| Burnデバフの追加ダメージ | ||
| Burnデバフの持続時間 | ||
| Burnの基本ダメージ倍率が一定ダメージから{DAMAGE EVO}%に変更 | ||
| Burnデバフを付与する時、{VALUE}の火属性ダメージを与える | ||
| Burnの攻撃速度 | ||
| Burnスタック | ||
| 霜の遺物が{VALUE}回追加発動 | ||
| 霜の遺物チャージ速度 | ||
| 攻撃速度一定値攻撃速度%ごとに霜の遺物が再発動する確率 | ||
| 侵食 | 1秒ごとに対象のHPを20侵食するデバフです。デバフが解除される時、侵食された分と等しく通常属性ダメ... | |
| 侵食デバフの追加ダメージ | ||
| アクティブなコンボタイプごとにFinalダメージボーナス | ||
| 仲間 | ||
| 魔法ヘイスト | 数値が高いほど、より頻繁に魔法を使用できます。(1ポイントにつき1%の加速) | |
| クリティカル | ||
| クリティカル確率 | 敵にダメージを与える時、一定の確率でダメージが増加します。 | |
| クリティカルダメージ | 敵にクリティカルダメージを与える時に適用されるダメージです。すべてのダメージ増加に掛け算されます。 | |
| Critical耐性 | ||
| マガジン数 | 矢がすべて使い果たされると、次の弾倉が自動的に消費され、矢が即座に補充されます。すべての弾倉を使用し... | |
| マガジン容量 | クロスボウに一度に装填できる矢の数です。 | |
| クロスボウ発射速度 | 1秒間に発射可能な矢の数を表します。数値は攻撃速度の影響を受けて調整されます。 | |
| クロスボウ再装填速度 | 値が高いほど、より速くリロードできます。 | |
| 武器Action Trance入手時にさらに{VALUE}獲得 | ||
| ダメージ軽減率 | ||
| 雷雲 | 2秒ごとに5セル以内の敵を感知し、雨雲スタックを1個消費して敵に雷属性ダメージ100%の雷を落としま... | |
| DarkCloudの追加ダメージ | ||
| DarkCloudがSnowCloudに変更される | ||
| {VALUE}の確率でDarkCloudが消費されない | ||
| DarkCloudの 稲妻が{VALUE}%の確率で強化されて発射される | ||
| DarkCloudが{VALUE}点射で攻撃する | ||
| 戦闘中のDarkCloud回復速度 | ||
| DarkCloudの消費速度 | ||
| ダッシュ | ||
| ダッシュ攻撃ダメージ | ダッシュ攻撃のダメージ量が増加します。 | |
| ダッシュ可能回数 | ダッシュのチャージ上限が増加します。 | |
| ダッシュ不可 | ||
| ダッシュ 無敵はEvasion 成功効果として判定される | ||
| ダッシュ中の無敵時間ボーナス | ||
| ダッシュ回復速度 | 高いほどダッシュをより頻繁に使用できます。 | |
| ダッシュ速度 | 高いほど、ダッシュでより速く移動できます。 | |
| デバフによる与ダメージ | ||
| 敵に付与するすべてのデバフの持続時間 | ||
| 毒 | 一定時間秒ごとに一定ダメージの混沌属性ダメージを与えます。持続時間秒間持続します。持続中、すべてのデ... | |
| 感電 | 対象の防御力を20減少させます。 | |
| 傷の悪化 | 1秒ごとに8の混沌属性ダメージを与えます。10秒間持続します。(最大4スタック) | |
| Defenseによるダメージ軽減は適用されませんが、増加したダメージReduction分だけ与えるダメージが増加 | 被ダメージ軽減が適用される代わりに、数値分のダメージ量が増加します。 | |
| サイコロ | 探検中、選択の瞬間を変えることができます。 | |
| Dimension Pocket容量 | ||
| 武器Action 直接攻撃時、{VALUE}の確率でBurnデバフを付与 | ||
| 武器Action 直接攻撃時、{VALUE}の確率で雷デバフを付与 | ||
| 武器Action 直接攻撃時、{VALUE}の確率でFrostbiteデバフを付与 | ||
| 経験値ドロップ | 敵を倒した時、より多くの経験値を獲得します。 | |
| 効果 | ||
| 感電 | デバフは持続時間秒間持続し、終了時に雷属性一定ダメージ%のダメージを与えます。ダメージはデバフの持続... | |
| 雷デバフ追加ダメージ量 | ||
| 雷付与時、{VALUE}の確率でAdvanced雷付与 | ||
| 雷発動時間{VALUE} | ||
| 雷スタック | ||
| 感電 | デバフは持続時間秒間持続し、終了時に雷属性一定ダメージ%のダメージを与えます。ダメージはデバフの持続... | |
| エレメント | すべての属性ダメージとして扱われる特別な属性です。 | |
| 混沌 | すべての属性ダメージとして扱われる特別な属性です。 | |
| 火 | ||
| 氷 | ||
| 氷属性+雷属性 | ||
| 雷 | ||
| ボイド | すべての属性に属さない特別な属性です。 | |
| 物理 | ||
| Enemy Type ボスとEnemy Type Minibossに与える追加ダメージ量 | ||
| 回避 | 敵の攻撃を確率的に回避します。 | |
| 処刑 | クリティカルダメージが2倍になります。 | |
| 追加アイテムの選択肢 | ||
| 倒れた時、最大HPの60%で復活({VALUE}回) | ||
| 追加の奇跡の選択肢 | ||
| 追加武器の選択肢 | ||
| 最終呪文力 | 状態_AP_説明 | |
| 全てのダメージ増幅 | すべてのダメージが増加します。 | |
| 最終HP | キャラクターの生命力です。0になると死にます。 | |
| 最終MP | 魔法・特殊攻撃を発動する時に消費します。戦闘中でない場合、素早く回復されます。 | |
| 武器ダメージ | 武器のダメージが増加します。 | |
| 火属性ダメージ | 火属性のダメージです。 | |
| 火ダメージ増幅 | ||
| 火属性耐性 | ||
| ダッシュ可能回数が{VALUE}回に固定 | ||
| 火足 | 火をつけて、効果が維持される間に火属性ダメージ25%のダメージを与えます。 | |
| 火足ダメージ | 敵が火足でダメージを受けるたびに与えられるダメージです。 | |
| 火足の持続時間 | 生成された火足の持続時間です。 | |
| 火足範囲 | 火足が生成される範囲です。 | |
| 太陽剣 | 太陽剣を発射し、{ELEMENTAL}{VALUE}%のダメージを与えます。 | |
| 霜の遺物の攻撃でも炎の剣が発動 | ||
| 炎の剣クリティカル確率 | ||
| 炎の剣ダメージ | ||
| 炎の剣は地面に{VALUE}速く落ちる | ||
| 炎の剣によって対象の防御力を{VALUE}無視 | ||
| 炎の剣投げると{VALUE}の確率でサイズが大きくなり、ダメージが一定値ダメージ%%増加 | ||
| 炎の剣最大数 | ||
| 炎の剣回収時に{VALUE}個を追加で回収 | ||
| 仲間 | ||
| 仲間の攻撃速度 | ||
| 仲間が攻撃する時のクリティカル確率 | ||
| プレイヤーの会心率とCriticalダメージRateがFollowerに{VALUE}反映 | ||
| 仲間が与えるダメージ | ||
| 仲間の防御力 | ||
| 仲間復活時間加速 | ||
| 報酬ラインナップ無料更新 | ||
| 氷結 | 即座にIceダメージ一定ダメージ%のダメージを与えます。1秒のスタンを付与します。 | |
| Freeze発動時にDarkCloud{VALUE}回復 | ||
| Freezeデバフダメージ | ||
| Freezeに必要なFrostbiteスタック数{VALUE} | ||
| 氷の遺物 | ||
| 霜の遺物のダメージ | ||
| 霜の遺物発動時にMPを{FROST MP}消費し、ダメージが{VALUE}増加 | ||
| 霜の遺物発動時、{FROST MP}MPを消費し、増加した最大MPの数値だけダメージが増加 | ||
| 氷の神器:スカジ | 近くの敵にダメージを与えるトゲ付きの罠を召喚します。(ダメージ:25+Iceダメージ175%)(再使... | |
| 霜焼け | 対象の移動速度を移動速度%減少させます。持続時間は持続時間秒です。5回蓄積するとFreezeに変更さ... | |
| Frostbite状態の対象は1秒ごとにIceダメージの{VALUE}%分のダメージを受ける(重ねかけに応じてダメージが増加) | ||
| フルーツ串上限 | ||
| 「フューリー」使用時の無敵時間 | ||
| アイテム報酬を諦める時、サイコロ獲得 | ||
| Gold Hand Just名前:所持するLeaf CONST gold Hand Leafごとに敵に与えるダメージ{VALUE}(最大CONST gold Hand Max%) | ||
| Gold Hand Just名前効果解除 | ||
| 黄金の手 | ||
| HP | キャラクターの生命力です。0になると死にます。 | |
| 最大HPが{VALUE}に固定される | ||
| HPポーションの効果 | 高いほどポーションの効果が増加します | |
| HP吸収 | 自分が与えたダメージの割合に応じてHPを回復します。(数値ごとに0.1%) | |
| HP再生 | ||
| 回復量{VALUE}減少 | ||
| 最も高い属性ダメージ | ||
| 氷属性ダメージ | 氷属性のダメージです。 | |
| Iceダメージ増幅 | ||
| 氷属性耐性 | ||
| 防御貫通 | 敵のダメージ軽減を割合分無視します。 | |
| Evasion貫通 | ||
| 対象のSuperArmorへの追加ダメージ | ||
| インフィニティダッシュ | ||
| 魔力還流:最大MPが一定値に固定され、減少しない | ||
| バッグの枠 | アイテムをより多く所持できます。 | |
| レア度 | ||
| 一般 | ||
| 高級 | ||
| 希少 | ||
| 伝説 | ||
| 絆 | ||
| 永遠 | ||
| 通常攻撃の最後の連撃ダメージ | ||
| リーフ | 塔全域で使用される通貨です。少しだけ、樹の力を宿っています。 | |
| リーフドロップ | 塔全域で使用される通貨です。少しだけ、樹の力を宿っています。 | |
| レベルアップ時HP回復 | 探検中、レベルアップするたび、一定のHPを回復します。 | |
| レベルアップ時、バッグの追加枠 | 探検中、レベルアップするたび、バッグの枠を獲得します。 | |
| 雷属性ダメージ | 雷属性ダメージです。 | |
| Lightningダメージ増幅 | 雷属性ダメージです。 | |
| 雷属性耐性 | ||
| ロックされている | ||
| 下層雲地帯 | 一定値タイル範囲内に敵がいると、DarkCloudの消費速度が50%、ダメージ量が5%増加します。 | |
| 幸運 | より良いアーティファクトが登場する確率が増加します。 | |
| MPポーションの効果 | 高いほどポーションの効果が増加します | |
| MP再生 | 戦闘中10秒ごとに回復するMPです。 | |
| 敵を倒すとMP{VALUE}回復 | ||
| MP回復時の効率 | ||
| 状態 MP共鳴 名前 | ||
| MPシールド:被弾時にMPが優先的に消費される | ||
| MPを消費する能力のダメージ | ||
| MP吸収 | 自分が与えたダメージの割合に応じてMPを回復します。(数値ごとに0.1%) | |
| 魔導書 | ||
| 魔法のクリティカル率 | 魔法で敵にダメージを与える時、一定の確率でダメージが増加します。 | |
| 魔法のクリティカルダメージ | 敵に魔法クリティカルダメージを与える時に適用されるダメージです。すべての魔法ダメージ増加に掛け算され... | |
| 魔法ダメージ | 魔法のダメージが増加します。 | |
| 魔法が消費するMP10ごとに与えるダメージが{VALUE}増加 | ||
| すべての魔法を動作なしで即時詠唱 | ||
| ボルト魔法 | ||
| 魔導書 | ||
| サイコロ所持上限 | 探検中、選択の瞬間を変えることができます。 | |
| 最大HP | キャラクターの生命力です。0になると死にます。 | |
| 最大MP | 魔法・特殊攻撃を発動する時に消費します。戦闘中でない場合、素早く回復されます。 | |
| 近接攻撃 | ||
| DarkCloud容量 | 戦闘中でない場合、雷雲を一定の数値まで回復します。 | |
| 移動速度 | 高いほど、より速く移動できます。 | |
| 交渉力 | 商人たちとより安い値段で取引できる能力です。 | |
| ダッシュ無敵が無効化 | ||
| 魔法書がMPを消費しない | ||
| バフ魔法を発動すると、周りの5マス内のプレイヤーにもバフを付与。ただし、バフ魔法の使用コストが50%増加 | ||
| 意志 | ||
| 物理ダメージ | 物理ダメージです。 | |
| 物理ダメージ増幅 | ||
| 物理耐性 | ||
| 惑星攻撃速度 | ||
| 惑星ダメージ | ||
| ポーションバッグ枠 | ||
| 占有 | 特定の効果が持続している間、一部のMPが占有され、そのMPは使用できません。 | |
| 他のプレイヤーを復活させる時の時間を{VALUE}短縮 | ||
| サファイア獲得ボーナス | ||
| シールド | ||
| スキル | ||
| 吹雪の雲 | LightningダメージとIceダメージのうち高い属性の一定値%+低い属性の一定値%のダメージを与... | |
| 武器Action 特殊攻撃MP消費 | ||
| 武器Action 特殊攻撃コスト減少 | ||
| 特殊攻撃ダメージ | 「薙ぎ払い」・「竜巻」など、武器の特殊行動で与えるダメージが増加します。 | |
| 特殊攻撃速度 | 状態_特殊攻撃速度_説明 | |
| 状態 Sub Bag Slot 名前 | ||
| スーパーアーマー | スーパーアーマー状態の対象は、すべてのひるみに抵抗し、受けるダメージが50%減少します。 | |
| 武器Action 直接攻撃を使用するたび、惑星の攻撃速度が増加する | ||
| 薙ぎ払いのMP消費 | 数値に応じて、「薙ぎ払い」を使用する時に消費されるMPの量が変わります。 | |
| 棘 | ダメージを受けると、攻撃者にDefenseの一定割合分のダメージを与えます。 | |
| 強靭さ | 敵から受けるダメージが固定で減少します。 | |
| 固定ダメージ | 対象を攻撃する時、この数値分の追加ダメージを与えます。 | |
| 狂信者 | ||
| 猫 | ||
| 悪魔 | ||
| ハリネズミ | ||
| メカニカルスピリット | ||
| モグラ | ||
| オインク族 | ||
| スケルトン | ||
| 精霊 | ||
| 武器 | ||
| 武器のクリティカルヒット率 | ||
| 近接攻撃範囲 | ||
| クロスボウ | ||
| 短剣 | ||
| 大剣 | ||
| 刀 | ||
| 刀 | ||
| 杖 | ||
| 剣と盾 | ||
| 敵 | ||
| ボス | ||
| ミニボス | ||
| 手下 | ||
| #仲間 | ||
| 氷の武具 | ||
| #惑星 | ||
| 高度なリロード | MP25を消費して、リロード速度の400%の速度でReloadアクションします。 | |
| 武器Action 特殊攻撃 アメジスト召喚 | 24MPを消費して通常属性ダメージを与える「アメジスト」の仲間を召喚します。アメジストは攻撃するたび... | |
| 特殊攻撃:弾丸圧縮 | 10MPを消費して、現在のマガジンのすべての弾を1つにまとめます。 (凝縮された弾丸1発につき一定値... | |
| 通常攻撃 | ||
| 1撃目 | ||
| 2撃目 | ||
| 3撃目 | ||
| 4撃目 | ||
| 通常攻撃:火薬弾 | Melee攻撃判定を持ちます。 | |
| 通常攻撃: にんじん剣法 | 5回均等なダメージで振り回します。従来の3連撃と比較して、1秒あたりのダメージが20%増加します。 | |
| ダッシュ攻撃:剣の檻 | 33%減少されたダメージで一定範囲を攻撃します。追加攻撃速度30%ごとにヒット数が1回増加します。(... | |
| ダッシュ攻撃 | ||
| タックル | 指定した方向に移動します。短い無敵時間が付与されます。(消費MP:5) | |
| 特殊攻撃:アイススライディング | 指定した方向に移動します。短い無敵時間が付与されます。触れた敵にIceダメージ50%のダメージを与え... | |
| 武器攻撃 | 武器を使用した通常攻撃アクション、ダッシュ攻撃アクション、特殊攻撃アクションを意味します。 | |
| 日食 | 最大一定値個の炎の剣を即座に消費し、一定値秒間武器を強化するバフを獲得します。 -直接攻撃アクション... | |
| 火を食べる神獣 | 打撃アクション命中時、火喰いアクションのスタックをすべて消費し、追加ダメージを与えます -ダメージ量... | |
| TEXT 武器Action 特殊攻撃:太陽槍鍛造 | 炎の剣を一定値個消費して、火ダメージ一定ダメージのダメージを与えます。 | |
| フューリー | ||
| TEXT 武器Action 特殊攻撃:解放 | 現在のMPを全て消費し、その数値に相当する弾を放出する 弾の数:消費MP一定値ごとに1個 ダメージ:... | |
| 魔法:複製 | 直前に使用した魔法を1回だけ再使用する(消費MP:一定値) | |
| 特殊攻撃:再組み立て | MP25を消費して8秒間、剣身が長くなり通常攻撃を途切れずに振り続けられ、攻撃時に追加ダメージを与え... | |
| 特殊攻撃:傷口爆発 | 8タイル以内の敵に対し、自分が付与したデバフをすべて解除し、混沌ダメージを与える -ダメージ量:解除... | |
| ガード | ||
| パーフェクトガード | ||
| 通常攻撃:居合斬り | 通常攻撃アクション、単発の連撃として判定され、周囲の敵を攻撃します。 -ダメージ量:物理ダメージ20... | |
| 通常攻撃:大居合斬り | 攻撃範囲が広がります -ダメージ量:物理ダメージ400% | |
| 特殊攻撃:一閃 | 最大雷スタック1個ごとにLightningダメージ50%増加 | |
| レーザー | ||
| 雷の矢 | Lightningダメージの160%のダメージを与え、命中時に隣接する敵を1回追加で攻撃します。 | |
| 武器Action 特殊攻撃 稲妻の槍 | DarkCloudを4消費して、前方にLightningダメージ165%のダメージを与える槍を発射し... | |
| マジックミサイル | ||
| ミニドローン | ||
| オーバーヒート | 攻撃速度が300%に固定され、通常攻撃アクションが炎属性ベースに変更されます -ダメージ量:火ダメー... | |
| 武器Action 特殊攻撃:パリィ | ||
| 特殊攻撃:プラネタリーゾーン | 物理弾を発射する緑の惑星を、所持中の惑星の数だけ前方に5秒間召喚します。 -ダメージ量:惑星コンボの... | |
| 特殊攻撃:強化矢 | ||
| 抜刀 | ||
| リロード | ||
| 納刀 | ||
| 特殊攻撃:強斬り | ||
| 特殊攻撃:迅速な斬撃 | MPを消費せず、直接攻撃アクションのダメージが30%減少します。 | |
| 特殊攻撃:シールドバッシュ | 10MPを消費し、Defense値が一定値ごとにダメージが一定値%増加します。攻撃中もGuardアク... | |
| 特殊攻撃:シールド投げ | 通常攻撃ダメージポイントごとに、一定値%だけ投げるシールドの数が増加します。 | |
| 手裏剣投擲 | ||
| 再点火 | 効果がアクティブなとき、Guardアクションを行っている間に炎の剣を自動で投げます。武器の行動に応じ... | |
| 再点火 | Guardアクション使用時にSolis Missioアクションを消費して、一定値セル以内の敵に炎の剣... | |
| 通常攻撃:槍突き | 5回攻撃します。元の通常攻撃アクションと比較して、毎秒のダメージが30%増加します。 | |
| 武器Action ダッシュ攻撃:槍攻撃 | 突進して、一定ダメージの{ELEMENTAL}ダメージを与えます。 | |
| 特殊攻撃 | ||
| 魔法:ボルト連射 | 所持しているBolt魔法をランダムに詠唱します。通常攻撃アクションで敵を直接攻撃しない代わりに、発射... | |
| クリスタル爆発 | 通常攻撃ダメージと特殊攻撃ダメージのボーナスが適用されたHighestElementalダメージの3... | |
| 通常攻撃:花棍 | 武器_Staffを回しながら連続攻撃します。攻撃中に移動できるようになります。ダッシュ攻撃アクション... | |
| 武器Action 特殊攻撃 リポスト | ||
| 通常攻撃:火炎強打 | 攻撃が火ダメージベースに変更されます。 命中時、対象のBurnデバフを解除し、解除したBurnのスタ... | |
| 特殊攻撃:薙ぎ払い | ||
| 剣撃 | ||
| ITEM:1035投げる | 所持しているすべてのITEM:1035(を)投げて、Lightningダメージ一定ダメージダメージを... | |
| 武器Action 特殊攻撃:ダガー投擲 | 前方に短剣を5発発射します。(ダメージ量:火ダメージの100%) | |
| 没入 | ||
| 納刀 | ||
| 特殊攻撃:竜巻 | ||
| アーティファクト | ||
| 運命改変 | ||
| 運命の刻印 | ||
| 回帰 | ||
| 石版 | ||
| 金床 | 武器を強化できます。 | |
| アーティファクト | アーティファクトを手に入れられそうです。 | |
| サイコロ | サイコロを手に入れられそうです。 | |
| 経験値 | 即座にレベルアップできるかもしれません。 | |
| エンチャント | アーティファクトのレベルを上げられます。 | |
| HP回復 | HPを回復できそうです。 | |
| インベントリスロット | 追加のインベントリスロットを提供します。 | |
| 最大HP増加 | 最大HPを増やせそうです。 | |
| 放浪商人 | 商人はここに一時的に滞在しています。 | |
| 樹の根 | 不思議な力が満ちているのを感じられます。 | |
| お金 | 財布が豊かになりそうな予感がします。 | |
| ?? | 何があるのでしょうか? | |
| サファイア | サファイアを手に入れられそうです。 | |
| 石版 | 石版を手に入れられそうです。 | |
| ??? | 何があるのでしょうか? | |
| 増殖 | さらに多くの敵が登場します。 | |
| 爆発物 | 敵が倒れた時、ダイナマイトを落とします。 | |
| 乱暴 | 敵のダメージが増加します | |
| 肥大 | 敵のHPが増加します。 | |
| 準備 | 一部の敵にスーパーアーマーが付与されます。 | |
| 戦闘 | 敵の気配が感じられます。 | |
| ボス戦 | 覚悟を決めた方がいいかもしれません。 | |
| 攪乱 | 普段より強くなった敵の気配が感じられます。 | |
| ミニボス | とても強い敵の気配が感じられます。 | |
| 平穏 | 脅威は感じられません。 | |
| ??? | 何が待っているのでしょうか? | |
| 未知の戦闘 | 脅威は感じられますが、どんな敵が待っているかわかりません。 |
