アクティブスキル
40 件魔法/アクティブスキルのコスト、クールダウン、チャージ、弾数。
40 / 40 件を表示
名前 | レア度 | MPコスト | クールダウン |
|---|---|---|---|
| コール・ライトニング | Uncommon | 20, 17, 14 | 4.00 |
| ファイアサーカス | Rare | 16, 18, 19, 20 | 10.00 |
| ライトニングアロー | Uncommon | 14, 11, 8 | 3.00 |
| 稲妻ブーメラン | Uncommon | 9, 10, 11, 12 | 10.00 |
| ウォーターボルト | Common | 2, 2 | 1.00 |
| ファイアボルト | Common | 2, 2 | 1.00 |
| エアボルト | Common | 2, 2 | 1.00 |
| 念力弾 | Common | 10, 8, 7 | 1.00 |
| 光の弓 | Uncommon | 30, 26, 22 | 25.00 |
| 骸骨蘇生 | Uncommon | 20, 18, 16 | 1.00 |
| 癒しの水流 | Uncommon | 15 | 30.00 |
| 岩のウサギ | Uncommon | 20, 17, 14 | 40.00 |
| シールド | Uncommon | 16, 14, 12 | 40.00 |
| 棘の球召喚 | Uncommon | 24, 20, 16 | 20.00 |
| ストーンウェーブ | Uncommon | 24, 20, 16 | 9.00 |
| 嵐 | Uncommon | 33, 30, 27 | 7.00 |
| 攻撃力増加バフ | Uncommon | 26, 22, 18 | 40.00 |
| アースボルト | Common | 2, 2 | 1.00 |
| ライトニングボルト | Common | 2, 2 | 1.00 |
| ファイアーアロー | Common | 15, 17, 19 | 9.00 |
| 岩のピグシシ | Uncommon | 30, 25, 20 | 10.00 |
| 鋭い目 | Uncommon | 24, 16, 6 | 30.00 |
| ヘイスト | Uncommon | 36, 24, 12 | 38.00 |
| 霜の短剣 | Uncommon | 10, 11, 12, 13, 14 | 10.00 |
| トルネード | Uncommon | 10, 12, 14, 16 | 9.00 |
| メテオシャワー | Uncommon | 35, 38, 41, 44 | 26.00 |
| アローレイン | Uncommon | 22, 24, 26, 28 | 16.00 |
| アイスボルト | Common | 2, 2 | 1.00 |
| サンダーアーマー | Rare | 36, 33, 30 | 25.00 |
| 魂のウサギ戦士 | Uncommon | 12, 11, 10 | 10.00 |
| 煙幕 | Uncommon | 24, 21, 18 | 30.00 |
| 祝福 | Common | 16, 13, 10 | 20.00 |
| 大祝福 | Uncommon | 19, 15, 12 | 20.00 |
| シールド | Common | 20, 12, 8 | 20.00 |
| ファイアサーカス | Rare | 16, 18, 19, 20 | 1.00 |
| 雷の裁き | Uncommon | 24, 28, 32, 36 | 25.00 |
| コール・ライトニング | Uncommon | 10, 9, 8 | 1.00 |
| 雷の針 | Common | 2 | 0.50 |
| 火の針 | Common | 2 | 0.50 |
| 氷の針 | Uncommon | 2 | 0.50 |
