アカウント強化
31 件アカウント単位の強化項目です。
31 / 31 件を表示
名前 | 説明 |
|---|---|
| 追加経験値 | 追加経験値 +{0} |
| アクトボス経験値 | アクトボス経験値 +{0} |
| 通常モンスター経験値 | 通常モンスター経験値 +{0} |
| ステージボス経験値 | ステージボス経験値 +{0} |
| 追加ゴールド | 追加ゴールド +{0} |
| アクトボスゴールド | アクトボスゴールド +{0} |
| 通常モンスターゴールド | 通常モンスターゴールド +{0} |
| ステージボスゴールド | ステージボスゴールド +{0} |
| 全ヒーロー防御 | 全ヒーロー防御 +{0} |
| 全ヒーロー防御 | 全ヒーロー防御{0}%増加 |
| 全ヒーロー攻撃ダメージ | 全ヒーロー攻撃ダメージ +{0} |
| 全ヒーロー攻撃ダメージ | 全ヒーロー攻撃ダメージ{0}%増加 |
| 全ヒーロー攻撃速度 | 全ヒーロー攻撃速度{0}%増加 |
| 全ヒーロー移動速度 | 全ヒーロー移動速度{0}%増加 |
| キューブ錬金術ゴールド | キューブ錬金術ゴールド{0}%増加 |
| キューブ獲得経験値 | キューブ経験値{0}%増加 |
| 通常宝箱ドロップ率 | 通常宝箱のドロップ率 +{0}% |
| 通常宝箱のドロップ率 | 通常宝箱ドロップ率係数{0}%増加 |
| ステージボス宝箱ドロップ率 | ステージボス宝箱のドロップ率 +{0}% |
| ステージボス宝箱のドロップ率 | ステージボス宝箱ドロップ率係数{0}%増加 |
| 経験値増加 | 経験値獲得{0}%増加 |
| モンスター討伐ゴールド | 撃破時のゴールド獲得量 +{0}% |
| アクトボス宝箱最大保管 | アクトボス宝箱最大保管 +{0} |
| 通常宝箱最大保管 | 通常宝箱最大保管 +{0} |
| ステージボス宝箱最大保管 | ステージボス宝箱最大保管 +{0} |
| インベントリ枠数 | インベントリ枠数 +{0} |
| ヒーロー配置枠 | ヒーロー枠 +{0} |
| スキル枠(全ヒーロー) | スキル枠(全ヒーロー) +{0} |
| 倉庫ページ数 | 倉庫ページ +{0} |
| 総ウェーブ数減少 | ステージのウェーブ数 -{0} |
| ウェーブごとのモンスター数 | ウェーブごとのモンスター数 +{0} |
