62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター | | 13.2997% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | コモン Lv1: ショートクロスボウ | ハンター | 24.8214% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | コモン Lv1: ウッドアックス | スレイヤー | 24.8214% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム | | 3.1919% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | コモン Lv1: ショートボルト | ハンター | 5.9571% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | コモン Lv1: ショートハチェット | スレイヤー | 5.9571% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ | | 13.2997% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター | | 23.9389% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | アンコモン Lv1: ショートクロスボウ | ハンター | 44.6772% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | アンコモン Lv1: ウッドアックス | スレイヤー | 44.6772% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム | | 2.8727% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | アンコモン Lv1: ショートボルト | ハンター | 5.3613% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | アンコモン Lv1: ショートハチェット | スレイヤー | 5.3613% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ | | 23.9389% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター | | 8.0427% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レア Lv1: ショートクロスボウ | ハンター | 15.0101% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レア Lv1: ウッドアックス | スレイヤー | 15.0101% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レア Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム | | 0.9651% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レア Lv1: ショートボルト | ハンター | 1.8009% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レア Lv1: ショートハチェット | スレイヤー | 1.8009% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ | | 8.0427% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レジェンダリー Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター | | 0.9462% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レジェンダリー Lv1: ショートクロスボウ | ハンター | 1.7658% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レジェンダリー Lv1: ウッドアックス | スレイヤー | 1.7658% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レジェンダリー Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム | | 0.1136% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レジェンダリー Lv1: ショートボルト | ハンター | 0.2118% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レジェンダリー Lv1: ショートハチェット | スレイヤー | 0.2118% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | レジェンダリー Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ | | 0.9462% |
62d61d1c-18e3-4129-b5c2-07e2175df4b0使われる場所: 牧草地 ボス / 影の草原 ボス / 荒れ地 ボス主な中身: アンコモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 23.94% / アンコモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 23.94% / コモン Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 13.3% / コモン Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 13.3% / レア Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター 8.04% / レア Lv1: ウッドヘルメット, ウッドアーマー, レザーグローブ, ウッドブーツ 8.04% / コモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 3.19% / アンコモン Lv1: バックラー, ウッドアロー, マジックオーブ, プレイヤートーム 2.87% | イモータル Lv1: ロングソード, ショートボウ, ウッドスタッフ, ノービスセプター | | 0.1894% |
