アイテム一覧
572 件アイテムを代表名ごとに整理した入口です。素材は装備先ごとの効果も確認できます。
572 / 572 件を表示
画像 | ID | 名前 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 100,001 | ゴールド | 通貨 | |
| 110,001 | スモールルビー | ジェム | |
| 110,002 | マイナーサファイア | ジェム | |
| 110,003 | マイナートパーズ | ジェム | |
| 110,004 | スモールエメラルド | ジェム | |
| 110,005 | マイナーアメジスト | ジェム | |
| 111,001 | 黒曜石の破片 | ジェム | |
| 111,002 | 珊瑚の欠片 | ジェム | |
| 111,003 | 翡翠石 | ジェム | |
| 111,004 | アンバージェム | ジェム | |
| 112,001 | ルビー | ジェム | |
| 112,002 | サファイア | ジェム | |
| 112,003 | トパーズ | ジェム | |
| 112,004 | エメラルド | ジェム | |
| 112,005 | アメジスト | ジェム | |
| 113,001 | クリスタルクォーツ | ジェム | |
| 113,002 | 真珠 | ジェム | |
| 113,003 | ターコイズ | ジェム | |
| 113,004 | ガーネット | ジェム | |
| 114,001 | ダイヤモンド | ジェム | |
| 114,002 | オパール | ジェム | |
| 114,003 | ラピスラズリ | ジェム | |
| 114,004 | ブラックパール | ジェム | |
| 115,001 | アーケインクリスタル | ジェム | |
| 115,002 | ミスティックトパーズ | ジェム | |
| 115,003 | エンチャントルビー | ジェム | |
| 115,004 | 星光のサファイア | ジェム | |
| 116,001 | 虚空のオパール | ジェム | |
| 116,002 | アストラルダイヤ | ジェム | |
| 116,003 | ファントムエメラルド | ジェム | |
| 116,004 | トワイライトアメジスト | ジェム | |
| 117,001 | セレスティアルパール | ジェム | |
| 117,002 | ドラゴナイトクリスタル | ジェム | |
| 118,001 | ヴォイドクリスタル | ジェム | |
| 118,002 | 深淵の真珠 | ジェム | |
| 119,001 | エーテルジェム | ジェム | |
| 119,002 | 混沌のダイヤモンド | ジェム | |
| 120,001 | ゴブリンの皮 | モンスター素材 | |
| 120,002 | スケルトンボーン | モンスター素材 | |
| 120,003 | スライムゼリー | モンスター素材 | |
| 121,001 | ウルフファング | モンスター素材 | |
| 121,002 | スパイダーシルク | モンスター素材 | |
| 121,003 | 毒草 | モンスター素材 | |
| 121,004 | 癒しの薬草 | モンスター素材 | |
| 122,001 | コウモリの翼膜 | モンスター素材 | |
| 122,002 | オーガブラッド | モンスター素材 | |
| 122,003 | キノコの胞子 | モンスター素材 | |
| 122,004 | 古代樹の樹液 | モンスター素材 | |
| 123,001 | スカル | モンスター素材 | |
| 123,002 | ハーピーの羽 | モンスター素材 | |
| 123,003 | マンドレイクの根 | モンスター素材 | |
| 123,004 | ナイトシェードエキス | モンスター素材 | |
| 124,001 | バジリスクの鱗 | モンスター素材 | |
| 124,002 | ワイバーンの爪 | モンスター素材 | |
| 124,003 | ダイス | モンスター素材 | |
| 124,004 | デーモンブラッド | モンスター素材 | |
| 125,001 | ミノタウロスの角 | モンスター素材 | |
| 125,002 | グリフィンのくちばし | モンスター素材 | |
| 125,003 | フェニックスの灰 | モンスター素材 | |
| 125,004 | ドラゴンの胆汁 | モンスター素材 | |
| 126,001 | レイスの精髄 | モンスター素材 | |
| 126,002 | クラーケンインク | モンスター素材 | |
| 126,003 | タイタンマロウ | モンスター素材 | |
| 126,004 | ヴォイドの精髄 | モンスター素材 | |
| 127,001 | 深淵の粘液 | モンスター素材 | |
| 127,002 | カオススポア | モンスター素材 | |
| 128,001 | 原初の樹液 | モンスター素材 | |
| 128,002 | 異界の毒 | モンスター素材 | |
| 129,001 | チャソダイス | モンスター素材 | |
| 129,002 | ヴォイドの触手 | モンスター素材 | |
| 130,001 | 一般刻文の巻物 | 刻印の巻物 | |
| 131,001 | アンコモン刻印の巻物 | 刻印の巻物 | |
| 132,001 | レア刻印の巻物 | 刻印の巻物 | |
| 133,001 | 伝説の刻印の巻物 | 刻印の巻物 | |
| 134,001 | 不滅の刻文の巻物 | 刻印の巻物 | |
| 135,001 | アルカナ刻印の巻物 | 刻印の巻物 | |
| 136,001 | 超越銘文の巻物 | 刻印の巻物 | |
| 137,001 | 天界文字の巻物 | 刻印の巻物 | |
| 138,001 | 神聖刻印の巻物 | 刻印の巻物 | |
| 139,001 | 宇宙刻文の巻物 | 刻印の巻物 | |
| 140,001 | 木材 | クラフト素材 | |
| 140,002 | ストーン | クラフト素材 | |
| 140,003 | レザー | クラフト素材 | |
| 140,004 | 銅の塊 | クラフト素材 | |
| 141,001 | ブロンズインゴット | クラフト素材 | |
| 141,002 | 鉄のインゴット | クラフト素材 | |
| 142,001 | 銀のインゴット | クラフト素材 | |
| 142,002 | 金のインゴット | クラフト素材 | |
| 143,001 | スターダストインゴット | クラフト素材 | |
| 143,002 | ヴォイドアイアン | クラフト素材 | |
| 144,001 | ブラッドストーン | クラフト素材 | |
| 144,002 | サンダーストーン | クラフト素材 | |
| 145,001 | カオスシャード | クラフト素材 | |
| 145,002 | アーケイン鉱石 | クラフト素材 | |
| 146,001 | ダークスチールインゴット | クラフト素材 | |
| 146,002 | オリハルコン鉱石 | クラフト素材 | |
| 147,001 | 月長石 | クラフト素材 | |
| 147,002 | サンストーン | クラフト素材 | |
| 148,001 | ミスリル鉱石 | クラフト素材 | |
| 148,002 | エーテルインゴット | クラフト素材 | |
| 149,001 | アダマンティウム鉱石 | クラフト素材 | |
| 149,002 | エオンインゴット | クラフト素材 | |
| 160,001 | 王国1周年記念コイン | イベントコイン | |
| 160,002 | 帝国建国1周年記念コイン | イベントコイン | |
| 160,003 | 王国10周年記念コイン | イベントコイン | |
| 160,004 | 帝国建国10周年記念コイン | イベントコイン | |
| 160,005 | 王国50周年記念コイン | イベントコイン | |
| 160,006 | 帝国建国50周年記念コイン | イベントコイン | |
| 160,007 | 王国100周年記念コイン | イベントコイン | |
| 160,008 | 帝国百周年記念コイン | イベントコイン | |
| 160,009 | 聖王国1000周年記念コイン | イベントコイン | |
| 160,010 | 永遠帝国1000周年記念コイン | イベントコイン | |
| 190,001 | ソウルストーン - ノーマル | ソウルストーン | |
| 190,002 | ソウルストーン - ナイトメア | ソウルストーン | |
| 190,003 | ソウルストーン - ヘル | ソウルストーン | |
| 190,004 | ソウルストーン - トーメント | ソウルストーン | |
| 300,001 | ロングソード | メイン武器 | |
| 300,002 | カトラス | メイン武器 | |
| 300,003 | レイピア | メイン武器 | |
| 300,004 | バスタードソード | メイン武器 | |
| 300,005 | グレートソード | メイン武器 | |
| 300,006 | ヘビーブレード | メイン武器 | |
| 300,007 | ナイトソード | メイン武器 | |
| 300,008 | 司令官の剣 | メイン武器 | |
| 300,009 | ルーンソード | メイン武器 | |
| 300,010 | レジェンドソード | メイン武器 | |
| 300,011 | フェイトソード | メイン武器 | |
| 300,012 | ヒーローソード | メイン武器 | |
| 300,013 | ストームソード | メイン武器 | |
| 300,014 | ヴェンジェンスソード | メイン武器 | |
| 300,015 | ヴォイドブレード | メイン武器 | |
| 300,016 | クリスタルブレード | メイン武器 | |
| 300,017 | 次元の剣 | メイン武器 | |
| 300,018 | シャドウブレード | メイン武器 | |
| 300,019 | エターナルソード | メイン武器 | |
| 300,020 | レイディアントソード | メイン武器 | |
| 310,001 | ショートボウ | メイン武器 | |
| 310,002 | ハンティングボウ | メイン武器 | |
| 310,003 | ロングボウ | メイン武器 | |
| 310,004 | コンポジットボウ | メイン武器 | |
| 310,005 | ウォーボウ | メイン武器 | |
| 310,006 | スカーレットボウ | メイン武器 | |
| 310,007 | ダスクボウ | メイン武器 | |
| 310,008 | ジェイドボウ | メイン武器 | |
| 310,009 | エリートボウ | メイン武器 | |
| 310,010 | ルーンボウ | メイン武器 | |
| 310,011 | ミスティックボウ | メイン武器 | |
| 310,012 | スウィフトボウ | メイン武器 | |
| 310,013 | エンシェントボウ | メイン武器 | |
| 310,014 | リミットレスボウ | メイン武器 | |
| 310,015 | 混沌の弓 | メイン武器 | |
| 310,016 | ストームボウ | メイン武器 | |
| 310,017 | シャドウボウ | メイン武器 | |
| 310,018 | テンペストボウ | メイン武器 | |
| 310,019 | エターナルボウ | メイン武器 | |
| 310,020 | レイディアントボウ | メイン武器 | |
| 320,001 | ウッドスタッフ | メイン武器 | |
| 320,002 | 伝令のスタッフ | メイン武器 | |
| 320,003 | ロングスタッフ | メイン武器 | |
| 320,004 | ウィッチスタッフ | メイン武器 | |
| 320,005 | アズールスタッフ | メイン武器 | |
| 320,006 | エルダースタッフ | メイン武器 | |
| 320,007 | セージスタッフ | メイン武器 | |
| 320,008 | ミスティックスタッフ | メイン武器 | |
| 320,009 | コメットスタッフ | メイン武器 | |
| 320,010 | クリスタルスタッフ | メイン武器 | |
| 320,011 | ヴォイドスタッフ | メイン武器 | |
| 320,012 | コンカラースタッフ | メイン武器 | |
| 320,013 | エンシェントスタッフ | メイン武器 | |
| 320,014 | セイクリッドスタッフ | メイン武器 | |
| 320,015 | 深淵の杖 | メイン武器 | |
| 320,016 | カオススタッフ | メイン武器 | |
| 320,017 | テンペストスタッフ | メイン武器 | |
| 320,018 | ノヴァスタッフ | メイン武器 | |
| 320,019 | エターナルスタッフ | メイン武器 | |
| 320,020 | レイディアントスタッフ | メイン武器 | |
| 330,001 | ノービスセプター | メイン武器 | |
| 330,002 | アイアンセプター | メイン武器 | |
| 330,003 | ブレスドセプター | メイン武器 | |
| 330,004 | スチールセプター | メイン武器 | |
| 330,005 | 聖なる笏 | メイン武器 | |
| 330,006 | ビショップのセプター | メイン武器 | |
| 330,007 | ディヴァウトセプター | メイン武器 | |
| 330,008 | ヘビーセプター | メイン武器 | |
| 330,009 | ルーンセプター | メイン武器 | |
| 330,010 | レジェンドセプター | メイン武器 | |
| 330,011 | フェイトセプター | メイン武器 | |
| 330,012 | ヒーローセプター | メイン武器 | |
| 330,013 | ストームセプター | メイン武器 | |
| 330,014 | リミットレスセプター | メイン武器 | |
| 330,015 | 混沌の笏 | メイン武器 | |
| 330,016 | パワーセプター | メイン武器 | |
| 330,017 | 次元のセプター | メイン武器 | |
| 330,018 | シャドウセプター | メイン武器 | |
| 330,019 | エターナルセプター | メイン武器 | |
| 330,020 | レイディアントセプター | メイン武器 | |
| 340,001 | ショートクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,002 | レザークロスボウ | メイン武器 | |
| 340,003 | ロングクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,004 | コンプリートクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,005 | 卓越のクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,006 | 強化クロスボウ | メイン武器 | |
| 340,007 | アイアンクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,008 | ウィングクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,009 | エリートクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,010 | ラージクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,011 | ミスティッククロスボウ | メイン武器 | |
| 340,012 | ファストクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,013 | エンシェントクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,014 | リミットレスクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,015 | 混沌のクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,016 | パワークロスボウ | メイン武器 | |
| 340,017 | 次元のクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,018 | シャドウクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,019 | エターナルクロスボウ | メイン武器 | |
| 340,020 | レイディアントクロスボウ | メイン武器 | |
| 350,001 | ウッドアックス | メイン武器 | |
| 350,002 | アイアンアックス | メイン武器 | |
| 350,003 | バトルアックス | メイン武器 | |
| 350,004 | スチールアックス | メイン武器 | |
| 350,005 | ウォーアックス | メイン武器 | |
| 350,006 | ナイトのアックス | メイン武器 | |
| 350,007 | グレートアックス | メイン武器 | |
| 350,008 | ヘビーアックス | メイン武器 | |
| 350,009 | ルーンアックス | メイン武器 | |
| 350,010 | レジェンドアックス | メイン武器 | |
| 350,011 | フェイトアックス | メイン武器 | |
| 350,012 | ヒーローアックス | メイン武器 | |
| 350,013 | ストームアックス | メイン武器 | |
| 350,014 | リミットレスアックス | メイン武器 | |
| 350,015 | 混沌の斧 | メイン武器 | |
| 350,016 | パワーアックス | メイン武器 | |
| 350,017 | 次元の斧 | メイン武器 | |
| 350,018 | シャドウアックス | メイン武器 | |
| 350,019 | エターナルアックス | メイン武器 | |
| 350,020 | レイディアントアックス | メイン武器 | |
| 400,001 | バックラー | サブ武器 | |
| 400,002 | ウッデンシールド | サブ武器 | |
| 400,003 | アイアンシールド | サブ武器 | |
| 400,004 | ヒータシールド | サブ武器 | |
| 400,005 | ヘビーシールド | サブ武器 | |
| 400,006 | フォレストシールド | サブ武器 | |
| 400,007 | ウォーシールド | サブ武器 | |
| 400,008 | バリアシールド | サブ武器 | |
| 400,009 | エリートシールド | サブ武器 | |
| 400,010 | クリムゾンシールド | サブ武器 | |
| 400,011 | ミスティックシールド | サブ武器 | |
| 400,012 | グランドシールド | サブ武器 | |
| 400,013 | エンシェントシールド | サブ武器 | |
| 400,014 | レイディアントシールド | サブ武器 | |
| 400,015 | ヴォイドシールド | サブ武器 | |
| 400,016 | ディバインシールド | サブ武器 | |
| 400,017 | 次元の盾 | サブ武器 | |
| 400,018 | シャドウシールド | サブ武器 | |
| 400,019 | エターナルシールド | サブ武器 | |
| 400,020 | ドラゴンシールド | サブ武器 | |
| 410,001 | ウッドアロー | サブ武器 | |
| 410,002 | アイアンアロー | サブ武器 | |
| 410,003 | ハンターアロー | サブ武器 | |
| 410,004 | バーブドアロー | サブ武器 | |
| 410,005 | アズールアロー | サブ武器 | |
| 410,006 | ブルータルアロー | サブ武器 | |
| 410,007 | ゲイルアロー | サブ武器 | |
| 410,008 | サーペントアロー | サブ武器 | |
| 410,009 | ルーンアロー | サブ武器 | |
| 410,010 | トライバルアロー | サブ武器 | |
| 410,011 | フェイトアロー | サブ武器 | |
| 410,012 | ストームアロー | サブ武器 | |
| 410,013 | オブシディアンアロー | サブ武器 | |
| 410,014 | ヘイストアロー | サブ武器 | |
| 410,015 | ヴォイドアロー | サブ武器 | |
| 410,016 | ポイズンアロー | サブ武器 | |
| 410,017 | 次元の矢 | サブ武器 | |
| 410,018 | シャドウアロー | サブ武器 | |
| 410,019 | エンシェントアロー | サブ武器 | |
| 410,020 | エグザルテッドアロー | サブ武器 | |
| 420,001 | マジックオーブ | サブ武器 | |
| 420,002 | エルダーオーブ | サブ武器 | |
| 420,003 | ブリリアントオーブ | サブ武器 | |
| 420,004 | フローズンオーブ | サブ武器 | |
| 420,005 | 予言のオーブ | サブ武器 | |
| 420,006 | ダークオーブ | サブ武器 | |
| 420,007 | ルーンオーブ | サブ武器 | |
| 420,008 | シャイニングオーブ | サブ武器 | |
| 420,009 | アルケインオーブ | サブ武器 | |
| 420,010 | フェイトオーブ | サブ武器 | |
| 420,011 | ミスティックオーブ | サブ武器 | |
| 420,012 | スカイオーブ | サブ武器 | |
| 420,013 | スピリットオーブ | サブ武器 | |
| 420,014 | エンシェントオーブ | サブ武器 | |
| 420,015 | 深淵のオーブ | サブ武器 | |
| 420,016 | ヴォイドオーブ | サブ武器 | |
| 420,017 | 次元のオーブ | サブ武器 | |
| 420,018 | シャドウオーブ | サブ武器 | |
| 420,019 | エターナルオーブ | サブ武器 | |
| 420,020 | オーレートオーブ | サブ武器 | |
| 430,001 | プレイヤートーム | サブ武器 | |
| 430,002 | 帝国の魔導書 | サブ武器 | |
| 430,003 | アイアントーム | サブ武器 | |
| 430,004 | ナイトのトーム | サブ武器 | |
| 430,005 | 祝福の魔法書 | サブ武器 | |
| 430,006 | コマンダーの魔導書 | サブ武器 | |
| 430,007 | ウォートーム | サブ武器 | |
| 430,008 | 皇帝の魔導書 | サブ武器 | |
| 430,009 | ルーントーム | サブ武器 | |
| 430,010 | クリムゾントーム | サブ武器 | |
| 430,011 | フェイトトーム | サブ武器 | |
| 430,012 | グランドトーム | サブ武器 | |
| 430,013 | ストームトーム | サブ武器 | |
| 430,014 | ウォリアーのトーム | サブ武器 | |
| 430,015 | ヴォイドトーム | サブ武器 | |
| 430,016 | クリスタルの魔導書 | サブ武器 | |
| 430,017 | 次元のトーム | サブ武器 | |
| 430,018 | シャドウトーム | サブ武器 | |
| 430,019 | エターナルトーム | サブ武器 | |
| 430,020 | エンピリアントーム | サブ武器 | |
| 440,001 | ショートボルト | サブ武器 | |
| 440,002 | フィアーボルト | サブ武器 | |
| 440,003 | ハンターボルト | サブ武器 | |
| 440,004 | バーブドボルト | サブ武器 | |
| 440,005 | ビーストボルト | サブ武器 | |
| 440,006 | スウィフトボルト | サブ武器 | |
| 440,007 | アイアンボルト | サブ武器 | |
| 440,008 | ヘビーボルト | サブ武器 | |
| 440,009 | ルーンボルト | サブ武器 | |
| 440,010 | ヒーローボルト | サブ武器 | |
| 440,011 | フェイトボルト | サブ武器 | |
| 440,012 | ストームボルト | サブ武器 | |
| 440,013 | サンダーボルト | サブ武器 | |
| 440,014 | ヘイストボルト | サブ武器 | |
| 440,015 | ヴォイドボルト | サブ武器 | |
| 440,016 | ポイズンボルト | サブ武器 | |
| 440,017 | 次元のボルト | サブ武器 | |
| 440,018 | シャドウボルト | サブ武器 | |
| 440,019 | エンシェントボルト | サブ武器 | |
| 440,020 | サンクティファイドボルト | サブ武器 | |
| 450,001 | ショートハチェット | サブ武器 | |
| 450,002 | レザーハチェット | サブ武器 | |
| 450,003 | ロングハチェット | サブ武器 | |
| 450,004 | スチールハチェット | サブ武器 | |
| 450,005 | ウォーハチェット | サブ武器 | |
| 450,006 | コンポジットハチェット | サブ武器 | |
| 450,007 | バトルハチェット | サブ武器 | |
| 450,008 | ウィングハチェット | サブ武器 | |
| 450,009 | エリートハチェット | サブ武器 | |
| 450,010 | ラージハチェット | サブ武器 | |
| 450,011 | ミスティックハチェット | サブ武器 | |
| 450,012 | スウィフトハチェット | サブ武器 | |
| 450,013 | エンシェントハチェット | サブ武器 | |
| 450,014 | リミットレスハチェット | サブ武器 | |
| 450,015 | 混沌のハチェット | サブ武器 | |
| 450,016 | パワーハチェット | サブ武器 | |
| 450,017 | 次元のハチェット | サブ武器 | |
| 450,018 | シャドウハチェット | サブ武器 | |
| 450,019 | エターナルハチェット | サブ武器 | |
| 450,020 | エグザルテッドハチェット | サブ武器 | |
| 500,001 | ウッドヘルメット | 防具 | |
| 500,002 | 帝国のヘルメット | 防具 | |
| 500,003 | アイアンヘルメット | 防具 | |
| 500,004 | ナイトヘルメット | 防具 | |
| 500,005 | チェインヘルム | 防具 | |
| 500,006 | ミディアムヘルメット | 防具 | |
| 500,007 | ウォーヘルメット | 防具 | |
| 500,008 | 皇帝のヘルメット | 防具 | |
| 500,009 | ルーンヘルメット | 防具 | |
| 500,010 | レッドヘルメット | 防具 | |
| 500,011 | フェイトヘルメット | 防具 | |
| 500,012 | グレートヘルメット | 防具 | |
| 500,013 | ストームヘルメット | 防具 | |
| 500,014 | ファイターズヘルメット | 防具 | |
| 500,015 | ヴォイドヘルム | 防具 | |
| 500,016 | クリスタルヘルメット | 防具 | |
| 500,017 | 次元のヘルメット | 防具 | |
| 500,018 | シャドウヘルメット | 防具 | |
| 500,019 | エターナルヘルメット | 防具 | |
| 500,020 | レイディアントヘルメット | 防具 | |
| 510,001 | ウッドアーマー | 防具 | |
| 510,002 | 帝国のアーマー | 防具 | |
| 510,003 | アイアンプレート | 防具 | |
| 510,004 | チェインメイル | 防具 | |
| 510,005 | ナイトアーマー | 防具 | |
| 510,006 | フェイトアーマー | 防具 | |
| 510,007 | ウォーアーマー | 防具 | |
| 510,008 | ヘビーアーマー | 防具 | |
| 510,009 | ルーンプレート | 防具 | |
| 510,010 | ドラゴンスケールアーマー | 防具 | |
| 510,011 | ミスティックアーマー | 防具 | |
| 510,012 | グレートアーマー | 防具 | |
| 510,013 | エンシェントアーマー | 防具 | |
| 510,014 | シャインアーマー | 防具 | |
| 510,015 | ヴォイドアーマー | 防具 | |
| 510,016 | ドラゴンアーマー | 防具 | |
| 510,017 | 次元のアーマー | 防具 | |
| 510,018 | シャドウアーマー | 防具 | |
| 510,019 | エターナルアーマー | 防具 | |
| 510,020 | レイディアントアーマー | 防具 | |
| 520,001 | レザーグローブ | 防具 | |
| 520,002 | 帝国のグローブ | 防具 | |
| 520,003 | アイアングローブ | 防具 | |
| 520,004 | ナイトグローブ | 防具 | |
| 520,005 | チェイングローブ | 防具 | |
| 520,006 | フェイトグローブ | 防具 | |
| 520,007 | ウォーグローブ | 防具 | |
| 520,008 | ヘビーグローブ | 防具 | |
| 520,009 | ルーングローブ | 防具 | |
| 520,010 | プレートグローブ | 防具 | |
| 520,011 | ミスティックグローブ | 防具 | |
| 520,012 | グレートグローブ | 防具 | |
| 520,013 | エンシェントグローブ | 防具 | |
| 520,014 | シャイングローブ | 防具 | |
| 520,015 | ヴォイドグローブ | 防具 | |
| 520,016 | ドラゴングローブ | 防具 | |
| 520,017 | 次元のグローブ | 防具 | |
| 520,018 | シャドウグローブ | 防具 | |
| 520,019 | エターナルグローブ | 防具 | |
| 520,020 | レイディアントグローブ | 防具 | |
| 530,001 | ウッドブーツ | 防具 | |
| 530,002 | 帝国のブーツ | 防具 | |
| 530,003 | アイアンブーツ | 防具 | |
| 530,004 | ナイトブーツ | 防具 | |
| 530,005 | チェインブーツ | 防具 | |
| 530,006 | フェイトブーツ | 防具 | |
| 530,007 | ウォーブーツ | 防具 | |
| 530,008 | ヘビーブーツ | 防具 | |
| 530,009 | ルーンブーツ | 防具 | |
| 530,010 | プレートブーツ | 防具 | |
| 530,011 | ミスティックブーツ | 防具 | |
| 530,012 | グレートブーツ | 防具 | |
| 530,013 | エンシェントブーツ | 防具 | |
| 530,014 | シャインブーツ | 防具 | |
| 530,015 | ヴォイドブーツ | 防具 | |
| 530,016 | クリスタルブーツ | 防具 | |
| 530,017 | 次元のブーツ | 防具 | |
| 530,018 | シャドウブーツ | 防具 | |
| 530,019 | エターナルブーツ | 防具 | |
| 530,020 | レイディアントブーツ | 防具 | |
| 600,001 | コッパーアミュレット | アクセサリー | |
| 600,002 | ブロンズアミュレット | アクセサリー | |
| 600,003 | シルバーアミュレット | アクセサリー | |
| 600,004 | ゴールドアミュレット | アクセサリー | |
| 600,005 | プラチナのアミュレット | アクセサリー | |
| 600,006 | クリスタルアミュレット | アクセサリー | |
| 600,007 | ムーンストーンペンダント | アクセサリー | |
| 600,008 | アンバーペンダント | アクセサリー | |
| 600,009 | ルビーペンダント | アクセサリー | |
| 600,010 | アメジストペンダント | アクセサリー | |
| 600,011 | エメラルドアミュレット | アクセサリー | |
| 600,012 | ダイヤモンドアミュレット | アクセサリー | |
| 600,013 | スターダストアミュレット | アクセサリー | |
| 600,014 | エクリプスアミュレット | アクセサリー | |
| 600,015 | セレスティアルアミュレット | アクセサリー | |
| 600,016 | アストラルアミュレット | アクセサリー | |
| 600,017 | エーテリアルアミュレット | アクセサリー | |
| 600,018 | ヴォイドアミュレット | アクセサリー | |
| 600,019 | アビスアミュレット | アクセサリー | |
| 610,001 | コッパーイヤリング | アクセサリー | |
| 610,002 | ブロンズイヤリング | アクセサリー | |
| 610,003 | シルバーイヤリング | アクセサリー | |
| 610,004 | ゴールドイヤリング | アクセサリー | |
| 610,005 | プラチナイヤリング | アクセサリー | |
| 610,006 | クリスタルのイヤリング | アクセサリー | |
| 610,007 | エメラルドイヤリング | アクセサリー | |
| 610,008 | 翡翠のイヤリング | アクセサリー | |
| 610,009 | タイガーアイピアス | アクセサリー | |
| 610,010 | ガーネットイヤリング | アクセサリー | |
| 610,011 | サファイアイヤリング | アクセサリー | |
| 610,012 | ダイヤモンドイヤリング | アクセサリー | |
| 610,013 | ムーンストーンイヤリング | アクセサリー | |
| 610,014 | セレスティアルイヤリング | アクセサリー | |
| 610,015 | エクリプスイヤリング | アクセサリー | |
| 610,016 | アストラルイヤリング | アクセサリー | |
| 610,017 | エーテルイヤリング | アクセサリー | |
| 610,018 | ヴォイドイヤリング | アクセサリー | |
| 610,019 | アビスピアス | アクセサリー | |
| 620,001 | コッパーリング | アクセサリー | |
| 620,002 | ブロンズリング | アクセサリー | |
| 620,003 | シルバーリング | アクセサリー | |
| 620,004 | ゴールドリング | アクセサリー | |
| 620,005 | プラチナリング | アクセサリー | |
| 620,006 | クリスタルリング | アクセサリー | |
| 620,007 | アンバーリング | アクセサリー | |
| 620,008 | トパーズリング | アクセサリー | |
| 620,009 | アメジストリング | アクセサリー | |
| 620,010 | ガーネットリング | アクセサリー | |
| 620,011 | エメラルドリング | アクセサリー | |
| 620,012 | ダイヤモンドリング | アクセサリー | |
| 620,013 | ムーンストーンリング | アクセサリー | |
| 620,014 | エクリプスリング | アクセサリー | |
| 620,015 | セレスティアルリング | アクセサリー | |
| 620,016 | アストラルリング | アクセサリー | |
| 620,017 | エーテルリング | アクセサリー | |
| 620,018 | ヴォイドリング | アクセサリー | |
| 620,019 | アビスリング | アクセサリー | |
| 630,001 | コパーブレーサー | アクセサリー | |
| 630,002 | ブロンズブレーサー | アクセサリー | |
| 630,003 | シルバーブレイサー | アクセサリー | |
| 630,004 | ゴールドブレーサー | アクセサリー | |
| 630,005 | プラチナブレイサー | アクセサリー | |
| 630,006 | クリスタルブレイサー | アクセサリー | |
| 630,007 | オブシディアンブレーサー | アクセサリー | |
| 630,008 | シャドウブレーサー | アクセサリー | |
| 630,009 | クリムゾンブレーサー | アクセサリー | |
| 630,010 | ブラッドストーンブレーサー | アクセサリー | |
| 630,011 | エメラルドブレーサー | アクセサリー | |
| 630,012 | ダイヤモンドブレーサー | アクセサリー | |
| 630,013 | スターダストブレイサー | アクセサリー | |
| 630,014 | エクリプスブレーサー | アクセサリー | |
| 630,015 | セレスティアルブレイサー | アクセサリー | |
| 630,016 | アストラルブレイサー | アクセサリー | |
| 630,017 | エーテルブレーサー | アクセサリー | |
| 630,018 | ヴォイドブレーサー | アクセサリー | |
| 630,019 | アビスブレーサー | アクセサリー | |
| 910,011 | Normal Monster Box 1 | 宝箱 | |
| 910,051 | Normal Monster Box 2 | 宝箱 | |
| 910,101 | Normal Monster Box 3 | 宝箱 | |
| 910,151 | Normal Monster Box Lv15 | 宝箱 | |
| 910,201 | Normal Monster Box Lv20 | 宝箱 | |
| 910,251 | Normal Monster Box Lv25 | 宝箱 | |
| 910,301 | Normal Monster Box Lv30 | 宝箱 | |
| 910,351 | Normal Monster Box Lv35 | 宝箱 | |
| 910,401 | Normal Monster Box Lv40 | 宝箱 | |
| 910,451 | Normal Monster Box Lv45 | 宝箱 | |
| 910,501 | Normal Monster Box Lv50 | 宝箱 | |
| 910,551 | Normal Monster Box Lv55 | 宝箱 | |
| 910,601 | Normal Monster Box Lv60 | 宝箱 | |
| 910,651 | Normal Monster Box Lv65 | 宝箱 | |
| 910,701 | Normal Monster Box Lv70 | 宝箱 | |
| 910,751 | Normal Monster Box Lv75 | 宝箱 | |
| 910,801 | Normal Monster Box Lv80 | 宝箱 | |
| 910,851 | Normal Monster Box Lv85 | 宝箱 | |
| 910,901 | Normal Monster Box Lv90 | 宝箱 | |
| 920,001 | Stage Boss Box 1 | 宝箱 | |
| 920,002 | Stage Boss Box 2 | 宝箱 | |
| 920,003 | Stage Boss Box 3 | 宝箱 | |
| 920,004 | Stage Boss Box 3 | 宝箱 | |
| 920,005 | Stage Boss Box 3 | 宝箱 | |
| 920,006 | Stage Boss Box 3 | 宝箱 | |
| 920,011 | Stage Boss Box 4 | 宝箱 | |
| 920,022 | Stage Boss Box 6 | 宝箱 | |
| 920,032 | Stage Boss Box 6 | 宝箱 | |
| 920,042 | Stage Boss Box 6 | 宝箱 | |
| 920,051 | Stage Boss Box 5 | 宝箱 | |
| 920,052 | Stage Boss Box 6 | 宝箱 | |
| 920,101 | Stage Boss Box 7 | 宝箱 | |
| 920,151 | Stage Boss Box Lv15 | 宝箱 | |
| 920,201 | Stage Boss Box Lv20 | 宝箱 | |
| 920,251 | Stage Boss Box Lv25 | 宝箱 | |
| 920,301 | Stage Boss Box Lv30 | 宝箱 | |
| 920,351 | Stage Boss Box Lv35 | 宝箱 | |
