素材
115 件ジェム、モンスター素材、クラフト素材、ソウルストーンなどの一覧です。
115 / 115 件を表示
画像 | ID | 名前 | レア度 |
|---|---|---|---|
| 110,001 | スモールルビー | コモン | |
| 110,002 | マイナーサファイア | コモン | |
| 110,003 | マイナートパーズ | コモン | |
| 110,004 | スモールエメラルド | コモン | |
| 110,005 | マイナーアメジスト | コモン | |
| 111,001 | 黒曜石の破片 | アンコモン | |
| 111,002 | 珊瑚の欠片 | アンコモン | |
| 111,003 | 翡翠石 | アンコモン | |
| 111,004 | アンバージェム | アンコモン | |
| 112,001 | ルビー | レア | |
| 112,002 | サファイア | レア | |
| 112,003 | トパーズ | レア | |
| 112,004 | エメラルド | レア | |
| 112,005 | アメジスト | レア | |
| 113,001 | クリスタルクォーツ | レジェンダリー | |
| 113,002 | 真珠 | レジェンダリー | |
| 113,003 | ターコイズ | レジェンダリー | |
| 113,004 | ガーネット | レジェンダリー | |
| 114,001 | ダイヤモンド | イモータル | |
| 114,002 | オパール | イモータル | |
| 114,003 | ラピスラズリ | イモータル | |
| 114,004 | ブラックパール | イモータル | |
| 115,001 | アーケインクリスタル | アルカナ | |
| 115,002 | ミスティックトパーズ | アルカナ | |
| 115,003 | エンチャントルビー | アルカナ | |
| 115,004 | 星光のサファイア | アルカナ | |
| 116,001 | 虚空のオパール | ビヨンド | |
| 116,002 | アストラルダイヤ | ビヨンド | |
| 116,003 | ファントムエメラルド | ビヨンド | |
| 116,004 | トワイライトアメジスト | ビヨンド | |
| 117,001 | セレスティアルパール | セレスティアル | |
| 117,002 | ドラゴナイトクリスタル | セレスティアル | |
| 118,001 | ヴォイドクリスタル | ディバイン | |
| 118,002 | 深淵の真珠 | ディバイン | |
| 119,001 | エーテルジェム | コズミック | |
| 119,002 | 混沌のダイヤモンド | コズミック | |
| 120,001 | ゴブリンの皮 | コモン | |
| 120,002 | スケルトンボーン | コモン | |
| 120,003 | スライムゼリー | コモン | |
| 121,001 | ウルフファング | アンコモン | |
| 121,002 | スパイダーシルク | アンコモン | |
| 121,003 | 毒草 | アンコモン | |
| 121,004 | 癒しの薬草 | アンコモン | |
| 122,001 | コウモリの翼膜 | レア | |
| 122,002 | オーガブラッド | レア | |
| 122,003 | キノコの胞子 | レア | |
| 122,004 | 古代樹の樹液 | レア | |
| 123,001 | スカル | レジェンダリー | |
| 123,002 | ハーピーの羽 | レジェンダリー | |
| 123,003 | マンドレイクの根 | レジェンダリー | |
| 123,004 | ナイトシェードエキス | レジェンダリー | |
| 124,001 | バジリスクの鱗 | イモータル | |
| 124,002 | ワイバーンの爪 | イモータル | |
| 124,003 | ダイス | イモータル | |
| 124,004 | デーモンブラッド | イモータル | |
| 125,001 | ミノタウロスの角 | アルカナ | |
| 125,002 | グリフィンのくちばし | アルカナ | |
| 125,003 | フェニックスの灰 | アルカナ | |
| 125,004 | ドラゴンの胆汁 | アルカナ | |
| 126,001 | レイスの精髄 | ビヨンド | |
| 126,002 | クラーケンインク | ビヨンド | |
| 126,003 | タイタンマロウ | ビヨンド | |
| 126,004 | ヴォイドの精髄 | ビヨンド | |
| 127,001 | 深淵の粘液 | セレスティアル | |
| 127,002 | カオススポア | セレスティアル | |
| 128,001 | 原初の樹液 | ディバイン | |
| 128,002 | 異界の毒 | ディバイン | |
| 129,001 | チャソダイス | コズミック | |
| 129,002 | ヴォイドの触手 | コズミック | |
| 130,001 | 一般刻文の巻物 | コモン | |
| 131,001 | アンコモン刻印の巻物 | アンコモン | |
| 132,001 | レア刻印の巻物 | レア | |
| 133,001 | 伝説の刻印の巻物 | レジェンダリー | |
| 134,001 | 不滅の刻文の巻物 | イモータル | |
| 135,001 | アルカナ刻印の巻物 | アルカナ | |
| 136,001 | 超越銘文の巻物 | ビヨンド | |
| 137,001 | 天界文字の巻物 | セレスティアル | |
| 138,001 | 神聖刻印の巻物 | ディバイン | |
| 139,001 | 宇宙刻文の巻物 | コズミック | |
| 140,001 | 木材 | コモン | |
| 140,002 | ストーン | コモン | |
| 140,003 | レザー | コモン | |
| 140,004 | 銅の塊 | コモン | |
| 141,001 | ブロンズインゴット | アンコモン | |
| 141,002 | 鉄のインゴット | アンコモン | |
| 142,001 | 銀のインゴット | レア | |
| 142,002 | 金のインゴット | レア | |
| 143,001 | スターダストインゴット | レジェンダリー | |
| 143,002 | ヴォイドアイアン | レジェンダリー | |
| 144,001 | ブラッドストーン | イモータル | |
| 144,002 | サンダーストーン | イモータル | |
| 145,001 | カオスシャード | アルカナ | |
| 145,002 | アーケイン鉱石 | アルカナ | |
| 146,001 | ダークスチールインゴット | ビヨンド | |
| 146,002 | オリハルコン鉱石 | ビヨンド | |
| 147,001 | 月長石 | セレスティアル | |
| 147,002 | サンストーン | セレスティアル | |
| 148,001 | ミスリル鉱石 | ディバイン | |
| 148,002 | エーテルインゴット | ディバイン | |
| 149,001 | アダマンティウム鉱石 | コズミック | |
| 149,002 | エオンインゴット | コズミック | |
| 160,001 | 王国1周年記念コイン | コモン | |
| 160,002 | 帝国建国1周年記念コイン | アンコモン | |
| 160,003 | 王国10周年記念コイン | レア | |
| 160,004 | 帝国建国10周年記念コイン | レジェンダリー | |
| 160,005 | 王国50周年記念コイン | イモータル | |
| 160,006 | 帝国建国50周年記念コイン | アルカナ | |
| 160,007 | 王国100周年記念コイン | ビヨンド | |
| 160,008 | 帝国百周年記念コイン | セレスティアル | |
| 160,009 | 聖王国1000周年記念コイン | ディバイン | |
| 160,010 | 永遠帝国1000周年記念コイン | コズミック | |
| 190,001 | ソウルストーン - ノーマル | イモータル | |
| 190,002 | ソウルストーン - ナイトメア | アルカナ | |
| 190,003 | ソウルストーン - ヘル | ビヨンド | |
| 190,004 | ソウルストーン - トーメント | セレスティアル |
