スキル
36 件スキル名、説明、発動条件、最大Lvです。
36 / 36 件を表示
ID | 名前 | 発動条件 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 10,101 | 貫通突き | BASEATTACK_COUNT | Physical |
| 10,201 | シールドチャージ | COOLDOWN | Physical |
| 10,301 | 応報の打撃 | BASEATTACK_COUNT | Physical |
| 10,401 | イージスフィールド | COOLDOWN | Physical |
| 10,501 | セイクリッドブレード | COOLDOWN | Physical |
| 10,601 | 不屈の意志 | COOLDOWN | Physical |
| 20,101 | 連射 | BASEATTACK_COUNT | Physical |
| 20,201 | 散弾射撃 | COOLDOWN | Physical |
| 20,301 | 矢の雨 | COOLDOWN | Physical |
| 20,401 | スウィフトサージ | COOLDOWN | Physical |
| 20,501 | ピアシングアロー | BASEATTACK_COUNT | Physical |
| 20,601 | スキュワーショット | BASEATTACK_COUNT | Physical |
| 30,101 | ファイアボール | COOLDOWN | Fire |
| 30,201 | アイスオーブ | COOLDOWN | Cold |
| 30,301 | ライトニング | COOLDOWN | Lightning |
| 30,401 | フレイムヒュドラ | COOLDOWN | Fire |
| 30,501 | スノーストーム | COOLDOWN | Cold |
| 30,601 | メテオストライク | COOLDOWN | Fire |
| 40,101 | ヒール | COOLDOWN | Physical |
| 40,201 | 力の祝福 | CONTINUOUS | Physical |
| 40,301 | 天上の怒り | COOLDOWN | Lightning |
| 40,401 | サンクチュアリ | COOLDOWN | Physical |
| 40,501 | 守護の祝福 | CONTINUOUS | Physical |
| 40,601 | リザレクション | COOLDOWN | Physical |
| 50,101 | エクスプロージョンボルト | BASEATTACK_COUNT | Fire |
| 50,201 | フロストボルト | COOLDOWN | Cold |
| 50,301 | クイックローダー | COOLDOWN | Physical |
| 50,401 | チャージトラップ | COOLDOWN | Physical |
| 50,501 | クロスボウタレット | COOLDOWN | Physical |
| 50,601 | ショックボルト | BASEATTACK_COUNT | Lightning |
| 60,101 | スラムジャンプ | COOLDOWN | Physical |
| 60,201 | クラッシングブロー | BASEATTACK_COUNT | Physical |
| 60,301 | コマンダーズクライ | COOLDOWN | Physical |
| 60,401 | グラウンドスラム | BASEATTACK_COUNT | Physical |
| 60,501 | アックススピン | COOLDOWN | Physical |
| 60,601 | ブラッドラスト | COOLDOWN | Physical |
