ドロップ場所
120 件ステージごとの通常宝箱、ボス宝箱、初回クリア報酬、出現モンスターです。
120 / 120 件を表示
ステージ | Act | No. | 通常宝箱率 |
|---|---|---|---|
| 牧草地 | 1 | 1 | 1.60% |
| 影の草原 | 1 | 2 | 1.60% |
| 荒れ地 | 1 | 3 | 1.60% |
| 不気味な峡谷 | 1 | 4 | 1.20% |
| 燃える村の入口 | 1 | 5 | 1.20% |
| ラムストリート広場 | 1 | 6 | 0.80% |
| 街の外れ | 1 | 7 | 0.80% |
| 墓地 | 1 | 8 | 0.30% |
| 呪われた大地 | 1 | 9 | 0.30% |
| 闇の玉座 | 1 | 10 | 0.00% |
| オアシスの道 | 2 | 1 | 0.30% |
| 砂嵐の谷 | 2 | 2 | 0.30% |
| 砂漠地下洞窟 | 2 | 3 | 0.25% |
| 虫の巣 | 2 | 4 | 0.25% |
| 灼熱の砂丘 | 2 | 5 | 0.25% |
| 夕暮れの廃墟 | 2 | 6 | 0.25% |
| 真夜中の砂漠 | 2 | 7 | 0.25% |
| 神聖なる墓 | 2 | 8 | 0.20% |
| ファラオの墓室 | 2 | 9 | 0.20% |
| ファラオの地下水路 | 2 | 10 | 0.00% |
| 雪原の前哨地 | 3 | 1 | 0.20% |
| 凍結した戦場 | 3 | 2 | 0.20% |
| 氷河洞窟の入口 | 3 | 3 | 0.20% |
| 凍りつく氷河洞窟 | 3 | 4 | 0.20% |
| 地獄の関門 | 3 | 5 | 0.20% |
| 燃える峡谷 | 3 | 6 | 0.20% |
| 苦痛の平原 | 3 | 7 | 0.20% |
| 破滅の要塞 | 3 | 8 | 0.20% |
| 深淵の中心 | 3 | 9 | 0.20% |
| 地獄の執務室 | 3 | 10 | 0.00% |
| 牧草地 | 1 | 1 | 0.15% |
| 影の草原 | 1 | 2 | 0.15% |
| 荒れ地 | 1 | 3 | 0.15% |
| 不気味な峡谷 | 1 | 4 | 0.15% |
| 燃える村の入口 | 1 | 5 | 0.15% |
| ラムストリート広場 | 1 | 6 | 0.15% |
| 街の外れ | 1 | 7 | 0.15% |
| 墓地 | 1 | 8 | 0.15% |
| 呪われた大地 | 1 | 9 | 0.15% |
| 闇の玉座 | 1 | 10 | 0.00% |
| オアシスの道 | 2 | 1 | 0.15% |
| 砂嵐の谷 | 2 | 2 | 0.15% |
| 砂漠地下洞窟 | 2 | 3 | 0.15% |
| 虫の巣 | 2 | 4 | 0.15% |
| 灼熱の砂丘 | 2 | 5 | 0.15% |
| 夕暮れの廃墟 | 2 | 6 | 0.15% |
| 真夜中の砂漠 | 2 | 7 | 0.15% |
| 神聖なる墓 | 2 | 8 | 0.15% |
| ファラオの墓室 | 2 | 9 | 0.15% |
| ファラオの地下水路 | 2 | 10 | 0.00% |
| 雪原の前哨地 | 3 | 1 | 0.15% |
| 凍結した戦場 | 3 | 2 | 0.15% |
| 氷河洞窟の入口 | 3 | 3 | 0.15% |
| 凍りつく氷河洞窟 | 3 | 4 | 0.15% |
| 地獄の関門 | 3 | 5 | 0.15% |
| 燃える峡谷 | 3 | 6 | 0.15% |
| 苦痛の平原 | 3 | 7 | 0.15% |
| 破滅の要塞 | 3 | 8 | 0.15% |
| 深淵の中心 | 3 | 9 | 0.15% |
| 地獄の執務室 | 3 | 10 | 0.00% |
| 牧草地 | 1 | 1 | 0.10% |
| 影の草原 | 1 | 2 | 0.10% |
| 荒れ地 | 1 | 3 | 0.10% |
| 不気味な峡谷 | 1 | 4 | 0.10% |
| 燃える村の入口 | 1 | 5 | 0.10% |
| ラムストリート広場 | 1 | 6 | 0.10% |
| 街の外れ | 1 | 7 | 0.10% |
| 墓地 | 1 | 8 | 0.10% |
| 呪われた大地 | 1 | 9 | 0.10% |
| 闇の玉座 | 1 | 10 | 0.00% |
| オアシスの道 | 2 | 1 | 0.10% |
| 砂嵐の谷 | 2 | 2 | 0.10% |
| 砂漠地下洞窟 | 2 | 3 | 0.10% |
| 虫の巣 | 2 | 4 | 0.10% |
| 灼熱の砂丘 | 2 | 5 | 0.10% |
| 夕暮れの廃墟 | 2 | 6 | 0.10% |
| 真夜中の砂漠 | 2 | 7 | 0.10% |
| 神聖なる墓 | 2 | 8 | 0.10% |
| ファラオの墓室 | 2 | 9 | 0.10% |
| ファラオの地下水路 | 2 | 10 | 0.00% |
| 雪原の前哨地 | 3 | 1 | 0.10% |
| 凍結した戦場 | 3 | 2 | 0.10% |
| 氷河洞窟の入口 | 3 | 3 | 0.10% |
| 凍りつく氷河洞窟 | 3 | 4 | 0.10% |
| 地獄の関門 | 3 | 5 | 0.10% |
| 燃える峡谷 | 3 | 6 | 0.10% |
| 苦痛の平原 | 3 | 7 | 0.10% |
| 破滅の要塞 | 3 | 8 | 0.10% |
| 深淵の中心 | 3 | 9 | 0.10% |
| 地獄の執務室 | 3 | 10 | 0.00% |
| 牧草地 | 1 | 1 | 0.08% |
| 影の草原 | 1 | 2 | 0.08% |
| 荒れ地 | 1 | 3 | 0.08% |
| 不気味な峡谷 | 1 | 4 | 0.08% |
| 燃える村の入口 | 1 | 5 | 0.08% |
| ラムストリート広場 | 1 | 6 | 0.08% |
| 街の外れ | 1 | 7 | 0.08% |
| 墓地 | 1 | 8 | 0.08% |
| 呪われた大地 | 1 | 9 | 0.08% |
| 闇の玉座 | 1 | 10 | 0.00% |
| オアシスの道 | 2 | 1 | 0.08% |
| 砂嵐の谷 | 2 | 2 | 0.08% |
| 砂漠地下洞窟 | 2 | 3 | 0.08% |
| 虫の巣 | 2 | 4 | 0.08% |
| 灼熱の砂丘 | 2 | 5 | 0.08% |
| 夕暮れの廃墟 | 2 | 6 | 0.08% |
| 真夜中の砂漠 | 2 | 7 | 0.08% |
| 神聖なる墓 | 2 | 8 | 0.08% |
| ファラオの墓室 | 2 | 9 | 0.08% |
| ファラオの地下水路 | 2 | 10 | 0.00% |
| 雪原の前哨地 | 3 | 1 | 0.08% |
| 凍結した戦場 | 3 | 2 | 0.08% |
| 氷河洞窟の入口 | 3 | 3 | 0.08% |
| 凍りつく氷河洞窟 | 3 | 4 | 0.08% |
| 地獄の関門 | 3 | 5 | 0.08% |
| 燃える峡谷 | 3 | 6 | 0.08% |
| 苦痛の平原 | 3 | 7 | 0.08% |
| 破滅の要塞 | 3 | 8 | 0.08% |
| 深淵の中心 | 3 | 9 | 0.08% |
| 地獄の執務室 | 3 | 10 | 0.00% |
