クラフト
288 件クラフト結果、素材、必要通貨、解放条件。
288 / 288 件を表示
名前 | 完成アイテム | 完成装備 | 等級 |
|---|---|---|---|
| 回復ドリンク | 等級: Normalサブタイプ: Consumable | Normal | |
| 鎮静剤アンプル | 等級: Normalサブタイプ: Consumable | Normal | |
| エーテルバッテリー | 等級: Epicサブタイプ: Consumable | Epic | |
| 強化火炎瓶 | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 解毒剤 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 止血虫 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 火傷軟膏 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| クマ狩り罠 | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 火炎瓶 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 大容量回復ドリンク | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 回復カートリッジ | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 大容量鎮静剤アンプル | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 鎮静剤カートリッジ | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 解毒剤カートリッジ | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 止血カートリッジ | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 抗生カートリッジ | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 閃光手榴弾 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| スパイクショット | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 毒ガス手榴弾 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 強化スパイクショット | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 強化毒ガス手榴弾 | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| ガソリンフラスコ | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 液体窒素タンブラー | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 高圧嵐弾 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 強化液体窒素タンブラー | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 強化高圧嵐弾 | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| レプリカ聖標 | 等級: Epicサブタイプ: Consumable | Epic | |
| 宝石の欠片 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| エーテル溶液 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 金属の輪 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 宝石セッティングパーツ | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 紐の切れ端 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| ペンダントベース | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 銀製の針 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 装飾ビーズ | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 金属バンドの欠片 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| ガラス装飾片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 紋様入り金属板 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 象徴の欠片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 回路モジュール | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| ディスプレイの破片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 結び紐 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 螺鈿の欠片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 凝縮残留物 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 深淵の沈殿物 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 位相の残滓 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 獣の牙 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 禁断の聖書片 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 封印の印章 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 憎悪の短刀 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 生命の芽 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 歯車の欠片 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 歪んだ水晶玉 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 部品の山 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 魔力石 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 火種の欠片 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 火炎の水晶 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 溶岩の破片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 露の欠片 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 波の水晶 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 氷結の破片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| そよ風の羽 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 疾風の破片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 雷電の水晶 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| チタン合金 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 強化金属塊 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| アルカナプリズム | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 鋼鉄の薬室 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 赤血の指輪 | Normal | ||
| 赤血の指輪 | Rare | ||
| 標準型の剣 | 等級: Rare攻撃力: 112 | Rare | |
| 軽合金刀 | 等級: Elite攻撃力: 145 | Elite | |
| 強合金刀 | 等級: Epic攻撃力: 165 | Epic | |
| 暗影剣 | 等級: Legend攻撃力: 190 | Legend | |
| 熱鍛刀 | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| 発熱刀 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 赤熱刀 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 炎火刀 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 紅蓮刀 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 湿潤剣 | 等級: Elite攻撃力: 130 | Elite | |
| 触水剣 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 波浪刀 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 冷気剣 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 深淵刀 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 風牙剣 | 等級: Elite攻撃力: 130 | Elite | |
| 旋風剣 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 暴風剣 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 疾風剣 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 天空剣 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| エーテルパッド | 等級: Rare攻撃力: 112 | Rare | |
| ルーメンパッド | 等級: Elite攻撃力: 145 | Elite | |
| コズミックパッド | 等級: Epic攻撃力: 165 | Epic | |
| エニグマパッド | 等級: Legend攻撃力: 190 | Legend | |
| インフェルノタッチ | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| 儀式のフレア | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| ヘルファイア・シグナル | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| ブレイズ・オブ・プロトコル | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| プロメシアン・パルス | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| アクアスクリプト | 等級: Elite攻撃力: 130 | Elite | |
| 囁きの潮 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| エーテルの海 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| ストリーム・オブ・バイナリー | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| アビス・オブ・インサイト | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| ゲイルパネル | 等級: Elite攻撃力: 130 | Elite | |
| 賢者の嵐 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 次元のゼファー | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| ブリーズ・オブ・サイファー | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| セレスティアル・ドリフト | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 軍用ポンプショットガン | 等級: Rare攻撃力: 112 | Rare | |
| スペクターショットガン | 等級: Elite攻撃力: 145 | Elite | |
| ファントムブレイカー | 等級: Epic攻撃力: 165 | Epic | |
| レイスハンター | 等級: Legend攻撃力: 190 | Legend | |
| インフェルノブレイカー | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| ブレイズソブリン | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| ヘルファイアキャノン | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| ボルカニック・トリガー | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| スーパーノヴァ・イラプション | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| アクアランチャー | 等級: Elite攻撃力: 130 | Elite | |
| タイドクラッシャー | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| レヴィアタンロア | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| グレイシア・インパクト | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| アビス・サイレンス | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| ゲイルシューター | 等級: Elite攻撃力: 130 | Elite | |
| ストームブレイカー | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| テンペストハウラー | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| サイクロン・リーパー | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| スカイフォール・ジャッジメント | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 合金リボルバー | 等級: Rare攻撃力: 112 | Rare | |
| タクティカルマグナム | 等級: Elite攻撃力: 145 | Elite | |
| カスタムピースメーカー | 等級: Epic攻撃力: 165 | Epic | |
| アルカナリボルバー | 等級: Legend攻撃力: 190 | Legend | |
| フレアハンドガン | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| バーンアウトマグナム | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| イフリート | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 焼却の審判者 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 太陽の使徒 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| ミストリボルバー | 等級: Elite攻撃力: 130 | Elite | |
| オーシャンガーディアン | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| ポセイドン | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 寒氷の追跡者 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 永久凍土 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| ブリーズシューター | 等級: Elite攻撃力: 130 | Elite | |
| 突風の目 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| エアロストライク | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 疾風怒涛 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 天空の導き手 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 赤血の指輪 | 等級: Normal攻撃力: 9 | Normal | |
| 赤血の指輪 | 等級: Rare攻撃力: 18 | Rare | |
| 赤血の指輪 | 等級: Elite攻撃力: 27 | Elite | |
| 赤血の指輪 | 等級: Epic攻撃力: 36 | Epic | |
| 赤血の指輪 | 等級: Epic攻撃力: 36 | Epic | |
| 赤血の指輪 | 等級: Legend攻撃力: 45 | Legend | |
| 予知の指輪 | 等級: Normal | Normal | |
| 予知の指輪 | 等級: Rare | Rare | |
| 予知の指輪 | 等級: Elite | Elite | |
| 予知の指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| 予知の指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| 予知の指輪 | 等級: Legend | Legend | |
| 惨劇の指輪 | 等級: Normal | Normal | |
| 惨劇の指輪 | 等級: Rare | Rare | |
| 惨劇の指輪 | 等級: Elite | Elite | |
| 惨劇の指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| 惨劇の指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| 惨劇の指輪 | 等級: Legend | Legend | |
| 鉄極の指輪 | 等級: Elite | Elite | |
| 鉄極の指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| 鉄極の指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| 鉄極の指輪 | 等級: Legend | Legend | |
| 沈黙の指輪 | 等級: Elite | Elite | |
| 沈黙の指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| 沈黙の指輪 | 等級: Legend | Legend | |
| 激動の指輪 | 等級: Elite | Elite | |
| 激動の指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| 激動の指輪 | 等級: Legend | Legend | |
| 不屈の指輪 | 等級: Elite | Elite | |
| 不屈の指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| 不屈の指輪 | 等級: Legend | Legend | |
| 解放の指輪 | 等級: Elite | Elite | |
| 解放の指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| 解放の指輪 | 等級: Legend | Legend | |
| 活力の指輪 | 等級: Elite | Elite | |
| 活力の指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| 活力の指輪 | 等級: Legend | Legend | |
| 守護のネックレス | 等級: Normal | Normal | |
| 守護のネックレス | 等級: Rare | Rare | |
| 守護のネックレス | 等級: Elite | Elite | |
| 守護のネックレス | 等級: Epic | Epic | |
| 守護のネックレス | 等級: Epic | Epic | |
| 守護のネックレス | 等級: Legend | Legend | |
| 活力のネックレス | 等級: Normal | Normal | |
| 活力のネックレス | 等級: Rare | Rare | |
| 活力のネックレス | 等級: Elite | Elite | |
| 活力のネックレス | 等級: Epic | Epic | |
| 活力のネックレス | 等級: Epic | Epic | |
| 活力のネックレス | 等級: Legend | Legend | |
| 再生のネックレス | 等級: Elite | Elite | |
| 再生のネックレス | 等級: Epic攻撃力: 12 | Epic | |
| 再生のネックレス | 等級: Epic | Epic | |
| 再生のネックレス | 等級: Legend攻撃力: 15 | Legend | |
| 豊穣のネックレス | 等級: Elite | Elite | |
| 豊穣のネックレス | 等級: Epic | Epic | |
| 豊穣のネックレス | 等級: Legend | Legend | |
| 疾走のイヤリング | 等級: Normal | Normal | |
| 疾走のイヤリング | 等級: Rare | Rare | |
| 疾走のイヤリング | 等級: Elite | Elite | |
| 疾走のイヤリング | 等級: Epic | Epic | |
| 疾走のイヤリング | 等級: Epic | Epic | |
| 疾走のイヤリング | 等級: Legend | Legend | |
| 時間歪曲のブレスレット | 等級: Elite | Elite | |
| 時間歪曲のブレスレット | 等級: Epic | Epic | |
| 時間歪曲のブレスレット | 等級: Epic | Epic | |
| 時間歪曲のブレスレット | 等級: Legend | Legend | |
| サソリの指輪 | 等級: Elite | Elite | |
| サソリの指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| サソリの指輪 | 等級: Legend | Legend | |
| 棘の指輪 | 等級: Elite | Elite | |
| 棘の指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| 棘の指輪 | 等級: Legend | Legend | |
| 帰還の指輪 | 等級: Elite | Elite | |
| 帰還の指輪 | 等級: Epic | Epic | |
| ハンターのアンクレット | 等級: Elite | Elite | |
| ハンターのアンクレット | 等級: Epic | Epic | |
| ハンターのアンクレット | 等級: Legend | Legend | |
| 聖火のアンクレット | 等級: Elite | Elite | |
| 聖火のアンクレット | 等級: Epic | Epic | |
| 聖火のアンクレット | 等級: Legend | Legend | |
| 異界紋のアンクレット | 等級: Elite | Elite | |
| 異界紋のアンクレット | 等級: Epic | Epic | |
| 異界紋のアンクレット | 等級: Legend | Legend | |
| 復讐のアンクレット | 等級: Elite | Elite | |
| 復讐のアンクレット | 等級: Epic | Epic | |
| 復讐のアンクレット | 等級: Legend | Legend | |
| 開拓者のアンクレット | 等級: Elite | Elite | |
| 開拓者のアンクレット | 等級: Epic | Epic | |
| 開拓者のアンクレット | 等級: Legend | Legend | |
| 槌のアンクレット | 等級: Elite | Elite | |
| 槌のアンクレット | 等級: Epic | Epic | |
| 槌のアンクレット | 等級: Legend | Legend | |
| 幻眼のアンクレット | 等級: Elite | Elite | |
| 幻眼のアンクレット | 等級: Epic | Epic | |
| 幻眼のアンクレット | 等級: Legend | Legend | |
| 紅蓮のノリゲ | 等級: Rare | Rare | |
| 紅蓮のノリゲ | 等級: Elite | Elite | |
| 紅蓮のノリゲ | 等級: Epic | Epic | |
| 紅蓮のノリゲ | 等級: Epic | Epic | |
| 紅蓮のノリゲ | 等級: Legend | Legend | |
| 蒼海のノリゲ | 等級: Rare | Rare | |
| 蒼海のノリゲ | 等級: Elite | Elite | |
| 蒼海のノリゲ | 等級: Epic | Epic | |
| 蒼海のノリゲ | 等級: Epic | Epic | |
| 蒼海のノリゲ | 等級: Legend | Legend | |
| 碧風のノリゲ | 等級: Rare | Rare | |
| 碧風のノリゲ | 等級: Elite | Elite | |
| 碧風のノリゲ | 等級: Epic | Epic | |
| 碧風のノリゲ | 等級: Epic | Epic | |
| 碧風のノリゲ | 等級: Legend | Legend | |
| 黒炎のノリゲ | 等級: Rare | Rare | |
| 黒炎のノリゲ | 等級: Elite | Elite | |
| 黒炎のノリゲ | 等級: Epic | Epic | |
| 血脈のノリゲ | 等級: Rare | Rare | |
| 血脈のノリゲ | 等級: Elite | Elite | |
| 血脈のノリゲ | 等級: Epic | Epic | |
| 蛇毒のノリゲ | 等級: Rare | Rare | |
| 蛇毒のノリゲ | 等級: Elite | Elite | |
| 蛇毒のノリゲ | 等級: Epic | Epic | |
| 忍耐のブローチ | 等級: Elite | Elite | |
| 忍耐のブローチ | 等級: Epic | Epic | |
| 忍耐のブローチ | 等級: Legend | Legend | |
| セイントウォッチ | 等級: Elite | Elite | |
| セイントウォッチ | 等級: Epic | Epic | |
| セラフウォッチ | 等級: Legend | Legend | |
| ヴァラーウォッチ | 等級: Elite | Elite | |
| ヴァラーウォッチ | 等級: Epic | Epic | |
| リージョンウォッチ | 等級: Legend | Legend | |
| クイックステップウォッチ | 等級: Elite | Elite | |
| クイックステップウォッチ | 等級: Epic | Epic | |
| ゼファーウォッチ | 等級: Legend | Legend | |
| フラリ―ウォッチ | 等級: Elite | Elite | |
| フラリ―ウォッチ | 等級: Epic | Epic | |
| ラピッドウォッチ | 等級: Legend | Legend | |
| シールドウォッチ | 等級: Elite | Elite | |
| シールドウォッチ | 等級: Epic | Epic | |
| バリアウォッチ | 等級: Legend | Legend | |
| サンクチュアリウォッチ | 等級: Legend | Legend | |
| 挑発ウォッチ | 等級: Elite | Elite | |
| 挑発ウォッチ | 等級: Epic | Epic |
