クラフト
227 件クラフト結果、素材、必要通貨、解放条件。
227 / 227 件を表示
名前 | 完成アイテム | 完成装備 | 等級 |
|---|---|---|---|
| 回復ドリンク | 等級: Normalサブタイプ: Consumable | Normal | |
| 鎮静剤アンプル | 等級: Normalサブタイプ: Consumable | Normal | |
| 大容量回復ドリンク | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 大容量鎮静剤アンプル | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 解毒剤 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 止血虫 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 火傷軟膏 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 回復カートリッジ | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 鎮静剤カートリッジ | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 解毒剤カートリッジ | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 止血カートリッジ | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 抗生カートリッジ | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 閃光手榴弾 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| スパイクショット | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 毒ガス手榴弾 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| ガソリンフラスコ | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| クマ狩り罠 | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 火炎瓶 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 液体窒素タンブラー | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 高圧嵐弾 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 夢幻の回復破片瓶 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| 夢幻の鎮静破片瓶 | 等級: Rareサブタイプ: Consumable | Rare | |
| レプリカ聖印 | 等級: Epicサブタイプ: Consumable | Epic | |
| 強化火炎瓶 | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 強化型スパイクショット | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 強化毒ガス手榴弾 | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 強化液体窒素タンブラー | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| 強化高圧嵐弾 | 等級: Eliteサブタイプ: Consumable | Elite | |
| エーテルバッテリー | 等級: Epicサブタイプ: Consumable | Epic | |
| 宝石の欠片 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 金属の輪 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 紐の切れ端 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 銀製の針 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 金属バンドの欠片 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 紋様入り金属板 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 回路モジュール | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 結び紐 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 凝縮残留物 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 深淵の沈殿物 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 部品の山 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 火種の欠片 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 露の欠片 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| そよ風の羽 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 強化金属塊 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| アルカナプリズム | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 鋼鉄の薬室 | 等級: Rareサブタイプ: Misc | Rare | |
| 神聖なる破片 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 獣の牙 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 禁断の聖書片 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 封印の印章 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 憎悪の短刀 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 生命の芽 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 歯車の欠片 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| 歪んだ水晶玉 | 等級: Eliteサブタイプ: Misc | Elite | |
| エーテル溶液 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 宝石セッティングパーツ | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| ペンダントベース | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 装飾ビーズ | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| ガラス装飾片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 象徴の欠片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| ディスプレイの破片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 螺鈿の欠片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 位相の残滓 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 虚無の結晶 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 魔力石 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 火炎の水晶 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 溶岩の破片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 波の水晶 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 氷結の破片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 疾風の破片 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 雷電の水晶 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| チタン合金 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 剣身の鋳型 | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 異次元演算コア | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 爆圧コア | 等級: Epicサブタイプ: Misc | Epic | |
| 標準型の剣 | 等級: Rare攻撃力: 112 | Rare | |
| 軽合金刀 | 等級: Elite攻撃力: 145 | Elite | |
| 熱鍛刀 | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| 湿潤剣 | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| 風牙剣 | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| 強合金刀 | 等級: Epic攻撃力: 165 | Epic | |
| 発熱刀 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 赤熱刀 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 触水剣 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 波浪刀 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 旋風剣 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 暴風剣 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 暗影剣 | 等級: Legend攻撃力: 190 | Legend | |
| エーテルパッド | 等級: Rare攻撃力: 112 | Rare | |
| ルーメンパッド | 等級: Elite攻撃力: 145 | Elite | |
| インフェルノタッチ | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| アクアスクリプト | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| ゲイルパネル | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| コズミックパッド | 等級: Epic攻撃力: 165 | Epic | |
| 儀式のフレア | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| ヘルファイア・シグナル | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 囁きの潮 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| エーテルの海 | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 賢者の嵐 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| 次元のゼファー | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| エニグマパッド | 等級: Legend攻撃力: 190 | Legend | |
| 軍用ポンプショットガン | 等級: Rare攻撃力: 112 | Rare | |
| スペクターショットガン | 等級: Elite攻撃力: 145 | Elite | |
| インフェルノブレイカー | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| アクアランチャー | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| ゲイルシューター | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| ファントムブレイカー | 等級: Epic攻撃力: 165 | Epic | |
| ブレイズソブリン | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| ヘルファイアキャノン | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| タイドクラッシャー | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| レヴィアタンロア | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| ストームブレイカー | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| テンペストハウラー | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| レイスハンター | 等級: Legend攻撃力: 190 | Legend | |
| 赤血の指輪 | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 赤血の指輪 | 等級: Rare攻撃力: 0 | Rare | |
| 赤血の指輪 | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 赤血の指輪 | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| 赤血の指輪 | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 予知の指輪 | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 予知の指輪 | 等級: Rare攻撃力: 0 | Rare | |
| 予知の指輪 | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 予知の指輪 | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| 予知の指輪 | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 惨劇の指輪 | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 惨劇の指輪 | 等級: Rare攻撃力: 0 | Rare | |
| 惨劇の指輪 | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 惨劇の指輪 | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| 惨劇の指輪 | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 鉄極の指輪 | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 鉄極の指輪 | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| 鉄極の指輪 | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 静寂の指輪 | 等級: Rare攻撃力: 0 | Rare | |
| 静寂の指輪 | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 静寂の指輪 | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 激動の指輪 | 等級: Rare攻撃力: 0 | Rare | |
| 激動の指輪 | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 激動の指輪 | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 守護のネックレス | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 守護のネックレス | 等級: Rare攻撃力: 0 | Rare | |
| 守護のネックレス | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 守護のネックレス | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| 守護のネックレス | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 活力のネックレス | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 活力のネックレス | 等級: Rare攻撃力: 0 | Rare | |
| 活力のネックレス | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 活力のネックレス | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| 活力のネックレス | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 再生のネックレス | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 再生のネックレス | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 豊穣のネックレス | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 豊穣のネックレス | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| 豊穣のネックレス | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 疾走のイヤリング | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 疾走のイヤリング | 等級: Rare攻撃力: 0 | Rare | |
| 疾走のイヤリング | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 疾走のイヤリング | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| 疾走のイヤリング | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 時間歪曲のブレスレット | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 時間歪曲のブレスレット | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| 時間歪曲のブレスレット | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 狩人の誓い | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 狩人の誓い | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 狩人の誓い | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 聖火の残滓 | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 聖火の残滓 | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 聖火の残滓 | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 異界の痕跡 | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 異界の痕跡 | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 異界の痕跡 | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 復讐の牙 | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 復讐の牙 | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 復讐の牙 | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 開拓者の種子 | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 開拓者の種子 | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 開拓者の種子 | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 鉄のハンマー | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 鉄のハンマー | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 鉄のハンマー | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 幻像の眼 | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 幻像の眼 | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 幻像の眼 | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 紅蓮のノリゲ | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 紅蓮のノリゲ | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 紅蓮のノリゲ | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 蒼海のノリゲ | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 蒼海のノリゲ | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 蒼海のノリゲ | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 碧風のノリゲ | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 碧風のノリゲ | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 碧風のノリゲ | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 黒炎のノリゲ | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 黒炎のノリゲ | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 黒炎のノリゲ | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 血脈のノリゲ | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 血脈のノリゲ | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 血脈のノリゲ | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 蛇毒のノリゲ | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 蛇毒のノリゲ | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 蛇毒のノリゲ | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| 忍耐のブローチ | 等級: Normal攻撃力: 0 | Normal | |
| 忍耐のブローチ | 等級: Rare攻撃力: 0 | Rare | |
| 忍耐のブローチ | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| 忍耐のブローチ | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| 忍耐のブローチ | 等級: Legend攻撃力: 0 | Legend | |
| セイントウォッチ | 等級: Rare攻撃力: 0 | Rare | |
| セラフウォッチ | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| ヴァラーウォッチ | 等級: Rare攻撃力: 0 | Rare | |
| リージョンウォッチ | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| クイックステップウォッチ | 等級: Rare攻撃力: 0 | Rare | |
| ゼファーウォッチ | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| フラリ―ウォッチ | 等級: Elite攻撃力: 0 | Elite | |
| シールドウォッチ | 等級: Rare攻撃力: 0 | Rare | |
| バリアウォッチ | 等級: Epic攻撃力: 0 | Epic | |
| 合金リボルバー | 等級: Rare攻撃力: 112 | Rare | |
| タクティカルマグナム | 等級: Elite攻撃力: 145 | Elite | |
| フレアハンドガン | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| ミストリボルバー | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| ブリーズシューター | 等級: Elite攻撃力: 127 | Elite | |
| カスタムピースメーカー | 等級: Epic攻撃力: 165 | Epic | |
| バーンアウトマグナム | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| イフリート | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| オーシャンガーディアン | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| ポセイドン | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| 突風の目 | 等級: Epic攻撃力: 145 | Epic | |
| エアロストライク | 等級: Legend攻撃力: 166 | Legend | |
| アルカナリボルバー | 等級: Legend攻撃力: 190 | Legend |
