敵出現グループ
81 件ステージや敵出現候補で使われるスポーングループを、出現敵と利用セクターから辿れる形でまとめたデータ。
81 / 81 件を表示
名前 | 出現候補数 | 出現敵 | 利用セクター |
|---|---|---|---|
| タウン 上級 箱 スポーン | 3 | ||
| シティ 上級 | 2 | ||
| 野生 ノーマル グループ | 2 | ||
| ゾンビ ノーマル グループ | 7 | ||
| 教団 ノーマル グループ | 2 | ||
| シティ1 野生 ノーマル グループ | 4 | ||
| 怪異 ノーマル グループ | 2 | ||
| 消防士 ノーマル グループ | 3 | ||
| 機械 ノーマル グループ | 4 | ||
| ディープワン ノーマル グループ | 1 | タイプ: NormalHP: 1150攻撃力: 215 | |
| タウン2 野生 ノーマル グループ | 2 | ||
| タウン2 野生 エリート グループ | 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | |
| タウン2 ゾンビ ノーマル グループ | 7 | ||
| タウン2 ゾンビ エリート グループ | 1 | タイプ: NormalHP: 2200攻撃力: 253 | |
| タウン2 教団 ノーマル グループ | 2 | ||
| タウン2 教団 エリート グループ | 1 | タイプ: NormalHP: 2050攻撃力: 237 | |
| 第1章 傭兵グループ | 2 | タイプ: NormalHP: 1150攻撃力: 215 タイプ: NormalHP: 980攻撃力: 235 | |
| 第2章 傭兵グループ | 2 | タイプ: NormalHP: 1150攻撃力: 215 タイプ: NormalHP: 980攻撃力: 235 | Sector 5004エリアタイプ: Playable |
| 野生 エリート グループ | 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | |
| ゾンビ エリート グループ | 1 | タイプ: NormalHP: 2200攻撃力: 253 | |
| 教団 エリート グループ | 1 | タイプ: NormalHP: 2050攻撃力: 237 | |
| シティ1 野生 エリート グループ | 2 | Sector 1009テーマ: Countryエリアタイプ: Playable Sector 1010テーマ: Countryエリアタイプ: Playable | |
| 怪異 エリート グループ | 1 | タイプ: NormalHP: 2200攻撃力: 215 | |
| 機械 エリート グループ | 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | |
| 敵出現グループ 220001 | 1 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | |
| 敵出現グループ 220002 | 1 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 205 | |
| 敵出現グループ 220007 | 1 | タイプ: NormalHP: 1000攻撃力: 208 | |
| 敵出現グループ 220008 | 1 | タイプ: NormalHP: 2050攻撃力: 237 | |
| 敵出現グループ 220009 | 1 | タイプ: NormalHP: 740攻撃力: 65 | |
| 敵出現グループ 230001 | 1 | タイプ: NormalHP: 700攻撃力: 46 | Sector 10009エリアタイプ: Playable |
| タウン ボス | 1 | タイプ: BossHP: 9000攻撃力: 240 | |
| タウン ボス | 1 | タイプ: BossHP: 7500攻撃力: 200 | |
| タウン ボス | 1 | タイプ: BossHP: 15000攻撃力: 220 | |
| タウン ボス | 1 | タイプ: BossHP: 18500攻撃力: 235 | |
| 敵出現グループ 300010 | 1 | タイプ: BossHP: 50000攻撃力: 300 | |
| シティ ボス | 1 | タイプ: BossHP: 8000攻撃力: 235 | |
| シティ ボス | 1 | タイプ: BossHP: 3000攻撃力: 227 | Sector 4111エリアタイプ: Playable |
| 1チャプター ボス | 1 | タイプ: BossHP: 9000攻撃力: 240 | Sector 4007エリアタイプ: Playable |
| 1チャプター ボス | 1 | タイプ: BossHP: 10500攻撃力: 220 | Sector 4002エリアタイプ: Playable |
| 1チャプター ボス | 1 | タイプ: BossHP: 12950攻撃力: 235 | Sector 4006エリアタイプ: Playable |
| 1チャプター ボス | 1 | タイプ: BossHP: 50000攻撃力: 300 | |
| 1チャプター ボス | 1 | タイプ: BossHP: 5600攻撃力: 235 | |
| 1チャプター ボス | 1 | タイプ: BossHP: 3000攻撃力: 227 | Sector 4011エリアタイプ: Playable |
| 2チャプター ボス | 1 | タイプ: BossHP: 9000攻撃力: 240 | Sector 4107エリアタイプ: Playable |
| 2チャプター ボス | 1 | タイプ: BossHP: 10500攻撃力: 220 | Sector 4102エリアタイプ: Playable |
| 2チャプター ボス | 1 | タイプ: BossHP: 12950攻撃力: 235 | Sector 4106エリアタイプ: Playable |
| 2チャプター ボス | 1 | タイプ: BossHP: 50000攻撃力: 300 | |
| 2チャプター ボス | 1 | タイプ: BossHP: 5600攻撃力: 235 | Sector 5003エリアタイプ: Playable |
| 2チャプター ボス | 1 | タイプ: BossHP: 3000攻撃力: 227 | |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 9000攻撃力: 226 | Sector 4008エリアタイプ: Playable |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8000攻撃力: 210 | |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8500攻撃力: 226 | Sector 4003エリアタイプ: Playable |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8500攻撃力: 217 | |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8250攻撃力: 215 | |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 9000攻撃力: 238 | |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 9000攻撃力: 238 | |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 9200攻撃力: 230 | Sector 4005エリアタイプ: Playable |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8500攻撃力: 225 | Sector 4009エリアタイプ: Playable |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8800攻撃力: 228 | |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8000攻撃力: 228 | Sector 4010エリアタイプ: Playable |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8000攻撃力: 217 | |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 9000攻撃力: 217 | |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 9500攻撃力: 228 | Sector 4004エリアタイプ: Playable |
| 第1章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8800攻撃力: 228 | |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 9000攻撃力: 226 | Sector 5001エリアタイプ: Playable |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8000攻撃力: 210 | |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8500攻撃力: 226 | Sector 4103エリアタイプ: Playable |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8500攻撃力: 217 | Sector 4110エリアタイプ: Playable Sector 5004エリアタイプ: Playable |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8250攻撃力: 215 | |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 9000攻撃力: 238 | |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 9000攻撃力: 238 | Sector 4105エリアタイプ: Playable |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 9200攻撃力: 230 | Sector 4108エリアタイプ: Playable |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8500攻撃力: 225 | Sector 5002エリアタイプ: Playable |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8800攻撃力: 228 | |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8000攻撃力: 228 | Sector 4109エリアタイプ: Playable |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8000攻撃力: 217 | |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 9000攻撃力: 217 | Sector 4104エリアタイプ: Playable |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 9500攻撃力: 228 | Sector 5005エリアタイプ: Playable |
| 第2章 ミニボス | 1 | タイプ: BossHP: 8800攻撃力: 228 | |
| 敵出現グループ 900001 | 1 | タイプ: ShadowHP: 3800攻撃力: 230 | |
| 敵出現グループ 900002 | 4 |




























