敵出現グループ
79 件ステージや敵出現候補で使われるスポーングループを、出現敵と利用セクターから辿れる形でまとめたデータ。
79 / 79 件を表示
名前 | 出現候補数 | 出現敵 | 利用セクター |
|---|---|---|---|
| 敵出現グループ 200004 | 3 | ||
| 敵出現グループ 200008 | 2 | ||
| 敵出現グループ 200101 | 2 | ||
| 敵出現グループ 200102 | 7 | ||
| 敵出現グループ 200103 | 2 | ||
| 怪異 ノーマル グループ | 2 | ||
| 敵出現グループ 200106 | 3 | ||
| 機械 ノーマル グループ | 4 | ||
| 敵出現グループ 200109 | 1 | タイプ: NormalHP: 1100攻撃力: 205 | |
| 敵出現グループ 200180 | 2 | タイプ: NormalHP: 1500攻撃力: 205 タイプ: NormalHP: 1100攻撃力: 220 | |
| 敵出現グループ 200201 | 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | |
| 敵出現グループ 200202 | 1 | タイプ: NormalHP: 2200攻撃力: 253 | |
| 敵出現グループ 200203 | 1 | タイプ: NormalHP: 2050攻撃力: 237 | |
| 怪異 エリート グループ | 1 | タイプ: NormalHP: 2100攻撃力: 212 | |
| 機械 エリート グループ | 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | |
| 敵出現グループ 220001 | 1 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | |
| 敵出現グループ 220002 | 1 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 205 | |
| 敵出現グループ 220007 | 1 | タイプ: NormalHP: 1000攻撃力: 208 | |
| 敵出現グループ 220008 | 1 | タイプ: NormalHP: 2050攻撃力: 237 | |
| 敵出現グループ 220009 | 1 | タイプ: NormalHP: 740攻撃力: 65 | |
| 敵出現グループ 230001 | 1 | タイプ: NormalHP: 700攻撃力: 46 | Sector 10009 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 300001 | 1 | タイプ: BossHP: 8250攻撃力: 240 | |
| 敵出現グループ 300002 | 1 | 公女ユリス タイプ: NormalHP: 30000攻撃力: 217 | |
| 敵出現グループ 300004 | 1 | タイプ: BossHP: 12500攻撃力: 220 | |
| 敵出現グループ 300005 | 1 | タイプ: BossHP: 9000攻撃力: 225 | |
| 敵出現グループ 300010 | 1 | タイプ: BossHP: 43000攻撃力: 300 | |
| 敵出現グループ 300012 | 1 | タイプ: BossHP: 10000攻撃力: 235 | |
| 敵出現グループ 300014 | 1 | タイプ: BossHP: 2250攻撃力: 210 | |
| 敵出現グループ 301001 | 1 | タイプ: BossHP: 8250攻撃力: 240 | Sector 4010 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 301004 | 1 | タイプ: BossHP: 11250攻撃力: 220 | Sector 4007 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 301005 | 1 | タイプ: BossHP: 7200攻撃力: 225 | Sector 4006 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 301010 | 1 | タイプ: BossHP: 43000攻撃力: 300 | |
| 敵出現グループ 301014 | 1 | タイプ: BossHP: 2700攻撃力: 225 | Sector 4011 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 302001 | 1 | タイプ: BossHP: 8000攻撃力: 235 | |
| 敵出現グループ 302004 | 1 | タイプ: BossHP: 48500攻撃力: 305 | |
| 敵出現グループ 302005 | 1 | コルプス タイプ: BossHP: 10000攻撃力: 255 | |
| 敵出現グループ 310001 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9000攻撃力: 226 | |
| 敵出現グループ 310002 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 8000攻撃力: 210 | |
| 敵出現グループ 310003 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9000攻撃力: 226 | Sector 4005 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 310004 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 8500攻撃力: 217 | |
| 敵出現グループ 310005 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 8250攻撃力: 215 | |
| 敵出現グループ 310006 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9000攻撃力: 238 | |
| 敵出現グループ 310007 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9000攻撃力: 238 | |
| 敵出現グループ 310008 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9200攻撃力: 230 | |
| 敵出現グループ 310009 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 8500攻撃力: 225 | |
| 敵出現グループ 310010 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 8800攻撃力: 228 | |
| 敵出現グループ 310011 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 8000攻撃力: 228 | |
| 敵出現グループ 310012 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 8000攻撃力: 217 | |
| 敵出現グループ 310013 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9000攻撃力: 217 | |
| 敵出現グループ 310014 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 8200攻撃力: 228 | |
| 敵出現グループ 310015 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 8800攻撃力: 228 | |
| 敵出現グループ 310051 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9200攻撃力: 222 | |
| 敵出現グループ 310052 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9100攻撃力: 226 | |
| 敵出現グループ 310053 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9300攻撃力: 240 | |
| 敵出現グループ 310054 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9400攻撃力: 235 | |
| 敵出現グループ 310055 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9100攻撃力: 230 | Sector 20305 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 310056 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 8700攻撃力: 233 | |
| 敵出現グループ 310057 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 8300攻撃力: 228 | |
| 敵出現グループ 310058 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 8500攻撃力: 231 | Sector 5008 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 310059 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9100攻撃力: 238 | Sector 5009 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 310060 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9400攻撃力: 242 | |
| 敵出現グループ 310061 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 9300攻撃力: 240 | Sector 5005 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 310062 | 1 | タイプ: MiniBossHP: 8250攻撃力: 230 | Sector 5006 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 310063 | 1 | タイプ: BossHP: 8000攻撃力: 235 | Sector 5007 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 311001 | 2 | Sector 4002 エリアタイプ: Playable | |
| 敵出現グループ 311002 | 2 | タイプ: MiniBossHP: 8500攻撃力: 217 タイプ: MiniBossHP: 8250攻撃力: 215 | Sector 4003 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 311003 | 2 | タイプ: MiniBossHP: 8200攻撃力: 228 タイプ: MiniBossHP: 8800攻撃力: 228 | Sector 4004 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 311004 | 2 | タイプ: MiniBossHP: 9000攻撃力: 238 タイプ: MiniBossHP: 9000攻撃力: 238 | Sector 4008 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 311005 | 2 | Sector 4009 エリアタイプ: Playable | |
| 敵出現グループ 311006 | 2 | Sector 4012 エリアタイプ: Playable | |
| 敵出現グループ 311007 | 2 | タイプ: MiniBossHP: 9200攻撃力: 230 タイプ: MiniBossHP: 8500攻撃力: 225 | Sector 4013 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 312001 | 2 | タイプ: MiniBossHP: 8300攻撃力: 228 タイプ: MiniBossHP: 8500攻撃力: 231 | Sector 5001 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 312002 | 2 | タイプ: MiniBossHP: 9100攻撃力: 238 タイプ: MiniBossHP: 9400攻撃力: 242 | Sector 5002 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 312003 | 2 | タイプ: MiniBossHP: 9300攻撃力: 240 タイプ: MiniBossHP: 9400攻撃力: 235 | Sector 5003 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 312004 | 2 | タイプ: MiniBossHP: 9200攻撃力: 222 タイプ: MiniBossHP: 9100攻撃力: 226 | Sector 5004 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 312005 | 2 | タイプ: MiniBossHP: 9100攻撃力: 230 タイプ: MiniBossHP: 8700攻撃力: 233 | Sector 5010 エリアタイプ: Playable |
| 敵出現グループ 900001 | 1 | タイプ: ShadowHP: 4600攻撃力: 230 | |
| 敵出現グループ 900002 | 4 | ||
| 敵出現グループ 900003 | 1 | タイプ: ShadowHP: 1900攻撃力: 220 |
