報酬箱
81 件RewardBoxテーブル由来の箱、鍵、ドロップグループ。
81 / 81 件を表示
名前 | PrefabName | 箱選択重み | ドロップ表 |
|---|---|---|---|
| 愛の箱 | LoungeBox | 100 | ラウンジ - 基本ポーション箱 アイテム候補数: 3 |
| 基本武器ボックス | LoungeBox2 | 100 | ラウンジ - 基本武器箱 1 アイテム候補数: 1 |
| ダンボール箱 | BrownBoxPile | 100 | チュートリアル - ポーション箱 アイテム候補数: 1 |
| 自動販売機 | VendingMachine | 100 | チュートリアル - 鎮静剤箱 アイテム候補数: 1 |
| 狂信者の死体 | DeadManBox_03 | 100 | チュートリアル - 鍵箱 アイテム候補数: 2 |
| 道具箱 | ToolBox | 1,000 | 第1章 - 道具箱 アイテム候補数: 26 |
| 医療箱 | MedicalBox | 1,000 | 第1章 - 医療 箱 アイテム候補数: 17 |
| 書類鞄 | Briefcase | 1,000 | 第1章 - 書類かばん アイテム候補数: 28 |
| 金庫 | SafeBox | 1,000 | 第1章 - 金庫 アイテム候補数: 20 |
| 開いた金庫 | SafeBox | 1,000 | 第1章 - 金庫 アイテム候補数: 20 |
| ロックされた武器箱 | SealedWeaponBox | 1,000 | 第1章 - 封印された 武器箱 アイテム候補数: 47 |
| 開いた武器箱 | SealedWeaponBox | 1,000 | 第1章 - 封印された 武器箱 アイテム候補数: 47 |
| ロックされた装飾品箱 | SealedJewelryBox | 1,000 | 第1章 - 封印された アクセサリー箱 アイテム候補数: 101 |
| 開いた装飾品箱 | SealedJewelryBox | 1,000 | 第1章 - 封印された アクセサリー箱 アイテム候補数: 101 |
| 儀式用の箱 | CursedBox | 1,000 | 第1章 - 儀式用 箱 アイテム候補数: 34 |
| 開いた儀式用の箱 | CursedBox | 1,000 | 第1章 - 儀式用 箱 アイテム候補数: 34 |
| 金属キャビネット | OfficeLocker | 1,000 | 第1章 - キャビネット アイテム候補数: 21 |
| 電気部品箱 | ElectronicsKit | 1,000 | 第1章 - 電気装備箱 アイテム候補数: 13 |
| 自動販売機 | VendingMachine | 1,000 | 第1章 - 自動販売機 アイテム候補数: 15 |
| 怪しい隙間 | HiddenStash | 1,000 | 第1章 - 怪しい隙間 アイテム候補数: 22 |
| 呪われた結界箱 | CursedBarrierChest | 500 | 第1章 - 呪われた結界箱 アイテム候補数: 30 |
| 呪われた結界箱 | CursedBarrierChest | 500 | 第1章 - 呪われた結界箱 アイテム候補数: 30 |
| ガラクタ箱 | BrownBoxPile | 300 | 第1章 - ガラクタ箱 アイテム候補数: 34 |
| ガラクタ箱 | BrownBox | 300 | 第1章 - ガラクタ箱 アイテム候補数: 34 |
| ガラクタ箱 | BrownBox2 | 300 | 第1章 - ガラクタ箱 アイテム候補数: 34 |
| ガラクタ箱 | BrownBoxPile | 150 | 第1章 - ガラクタ箱 アイテム候補数: 34 |
| ガラクタ箱 | BrownBox | 150 | 第1章 - ガラクタ箱 アイテム候補数: 34 |
| ガラクタ箱 | BrownBox2 | 150 | 第1章 - ガラクタ箱 アイテム候補数: 34 |
| 道具箱 | ToolBox | 100 | 第1章 - 道具箱 アイテム候補数: 26 |
| 医療箱 | MedicalBox | 65 | 第1章 - 医療 箱 アイテム候補数: 17 |
| 書類鞄 | Briefcase | 65 | 第1章 - 書類かばん アイテム候補数: 28 |
| 金庫 | SafeBox | 30 | 第1章 - 金庫 アイテム候補数: 20 |
| ロックされた武器箱 | SealedWeaponBox | 30 | 第1章 - 封印された 武器箱 アイテム候補数: 47 |
| ロックされた装飾品箱 | SealedJewelryBox | 30 | 第1章 - 封印された アクセサリー箱 アイテム候補数: 101 |
| 儀式用の箱 | CursedBox | 35 | 第1章 - 儀式用 箱 アイテム候補数: 34 |
| 電気部品箱 | ElectronicsKit | 100 | 第1章 - 電気装備箱 アイテム候補数: 13 |
| 怪しい隙間 | HiddenStash | 35 | 第1章 - 怪しい隙間 アイテム候補数: 22 |
| 開いた武器箱 | SealedWeaponBox | 10 | 第1章 - 封印された 武器箱 アイテム候補数: 47 |
| 開いた装飾品箱 | SealedJewelryBox | 10 | 第1章 - 封印された アクセサリー箱 アイテム候補数: 101 |
| 開いた金庫 | SafeBox | 10 | 第1章 - 金庫 アイテム候補数: 20 |
| 特別依頼品箱 | CursedBarrierChest | 500 | 第1章 - 特別依頼品箱 アイテム候補数: 19 |
| 特別依頼品箱 | CursedBarrierChest | 500 | 第1章 - 特別依頼品箱 アイテム候補数: 19 |
| 道具箱 | ToolBox | 1,000 | 第2章 - 道具箱 アイテム候補数: 22 |
| 医療箱 | MedicalBox | 1,000 | 第2章 - 医療 箱 アイテム候補数: 29 |
| 書類鞄 | Briefcase | 1,000 | 第2章 - 書類かばん アイテム候補数: 53 |
| 金庫 | SafeBox | 1,000 | 第2章 - 金庫 アイテム候補数: 28 |
| 開いた金庫 | SafeBox | 1,000 | 第2章 - 金庫 アイテム候補数: 28 |
| ロックされた武器箱 | SealedWeaponBox | 1,000 | 第2章 - 封印された 武器箱 アイテム候補数: 94 |
| 開いた武器箱 | SealedWeaponBox | 1,000 | 第2章 - 封印された 武器箱 アイテム候補数: 94 |
| ロックされた装飾品箱 | SealedJewelryBox | 1,000 | 第2章 - 封印された アクセサリー箱 アイテム候補数: 136 |
| 開いた装飾品箱 | SealedJewelryBox | 1,000 | 第2章 - 封印された アクセサリー箱 アイテム候補数: 136 |
| 儀式用の箱 | CursedBox | 1,000 | 第2章 - 儀式用 箱 アイテム候補数: 26 |
| 開いた儀式用の箱 | CursedBox | 1,000 | 第2章 - 儀式用 箱 アイテム候補数: 26 |
| 金属キャビネット | OfficeLocker | 1,000 | 第2章 - キャビネット アイテム候補数: 28 |
| 電気部品箱 | ElectronicsKit | 1,000 | 第2章 - 電気装備箱 アイテム候補数: 24 |
| 自動販売機 | VendingMachine | 1,000 | 第2章 - 自動販売機 アイテム候補数: 15 |
| 怪しい隙間 | HiddenStash | 1,000 | 第2章 - 怪しい隙間 アイテム候補数: 40 |
| 呪われた結界箱 | CursedBarrierChest | 500 | 第2章 - 呪われた結界箱 アイテム候補数: 31 |
| 呪われた結界箱 | CursedBarrierChest | 500 | 第2章 - 呪われた結界箱 アイテム候補数: 31 |
| ガラクタ箱 | BrownBoxPile | 300 | 第2章 - ガラクタ箱 アイテム候補数: 36 |
| ガラクタ箱 | BrownBox | 300 | 第2章 - ガラクタ箱 アイテム候補数: 36 |
| ガラクタ箱 | BrownBox2 | 300 | 第2章 - ガラクタ箱 アイテム候補数: 36 |
| ガラクタ箱 | BrownBoxPile | 150 | 第2章 - ガラクタ箱 アイテム候補数: 36 |
| ガラクタ箱 | BrownBox | 150 | 第2章 - ガラクタ箱 アイテム候補数: 36 |
| ガラクタ箱 | BrownBox2 | 150 | 第2章 - ガラクタ箱 アイテム候補数: 36 |
| 道具箱 | ToolBox | 100 | 第2章 - 道具箱 アイテム候補数: 22 |
| 医療箱 | MedicalBox | 65 | 第2章 - 医療 箱 アイテム候補数: 29 |
| 書類鞄 | Briefcase | 65 | 第2章 - 書類かばん アイテム候補数: 53 |
| 金庫 | SafeBox | 30 | 第2章 - 金庫 アイテム候補数: 28 |
| ロックされた武器箱 | SealedWeaponBox | 30 | 第2章 - 封印された 武器箱 アイテム候補数: 94 |
| ロックされた装飾品箱 | SealedJewelryBox | 30 | 第2章 - 封印された アクセサリー箱 アイテム候補数: 136 |
| 儀式用の箱 | CursedBox | 35 | 第2章 - 儀式用 箱 アイテム候補数: 26 |
| 電気部品箱 | ElectronicsKit | 100 | 第2章 - 電気装備箱 アイテム候補数: 24 |
| 怪しい隙間 | HiddenStash | 35 | 第2章 - 怪しい隙間 アイテム候補数: 40 |
| 開いた武器箱 | SealedWeaponBox | 10 | 第2章 - 封印された 武器箱 アイテム候補数: 94 |
| 開いた装飾品箱 | SealedJewelryBox | 10 | 第2章 - 封印された アクセサリー箱 アイテム候補数: 136 |
| 開いた金庫 | SafeBox | 10 | 第2章 - 金庫 アイテム候補数: 28 |
| 特別依頼品箱 | CursedBarrierChest | 500 | 第2章 - 特別依頼品箱 1 アイテム候補数: 24 |
| 特別依頼品箱 | CursedBarrierChest | 500 | 第2章 - 特別依頼品箱 1 アイテム候補数: 24 |
| 特別依頼品箱 | CursedBarrierChest | 500 | 第2章 - 特別依頼品箱 2 アイテム候補数: 28 |
| 特別依頼品箱 | CursedBarrierChest | 500 | 第2章 - 特別依頼品箱 2 アイテム候補数: 28 |
