報酬箱
81 件RewardBoxテーブル由来の箱、鍵、ドロップグループ。
81 / 81 件を表示
名前 | PrefabName | 箱選択重み | ドロップ表 |
|---|---|---|---|
| 愛の箱 | LoungeBox | 100 | ラウンジ - 基本 ポーション 箱 アイテム候補数: 3 |
| 基本武器ボックス | LoungeBox2 | 100 | ラウンジ - 基本 武器 箱 1 アイテム候補数: 1 |
| ダンボール箱 | BrownBoxPile | 100 | ドロップ表 1000 アイテム候補数: 1 |
| 自動販売機 | VendingMachine | 100 | ドロップ表 1001 アイテム候補数: 1 |
| 狂信者の死体 | DeadManBox_03 | 100 | ドロップ表 1002 アイテム候補数: 1 |
| 道具箱 | ToolBox | 1,000 | 第1 - 道具 箱 アイテム候補数: 69 |
| 医療箱 | MedicalBox | 1,000 | ドロップ表 111100 アイテム候補数: 33 |
| 書類鞄 | Briefcase | 1,000 | ドロップ表 111200 アイテム候補数: 89 |
| 金庫 | SafeBox | 1,000 | 第1 - 金庫 アイテム候補数: 97 |
| 開いた金庫 | SafeBox | 1,000 | 第1 - 金庫 アイテム候補数: 97 |
| ロックされた武器箱 | SealedWeaponBox | 1,000 | ドロップ表 111400 アイテム候補数: 46 |
| 開いた武器箱 | SealedWeaponBox | 1,000 | ドロップ表 111400 アイテム候補数: 46 |
| ロックされたアクセサリー箱 | SealedJewelryBox | 1,000 | ドロップ表 111500 アイテム候補数: 112 |
| 開いたアクセサリー箱 | SealedJewelryBox | 1,000 | ドロップ表 111500 アイテム候補数: 112 |
| 儀式用の箱 | CursedBox | 1,000 | ドロップ表 111600 アイテム候補数: 25 |
| 開いた儀式用の箱 | CursedBox | 1,000 | ドロップ表 111600 アイテム候補数: 25 |
| 金属キャビネット | OfficeLocker | 1,000 | ドロップ表 111700 アイテム候補数: 148 |
| 電気部品箱 | ElectronicsKit | 1,000 | ドロップ表 111800 アイテム候補数: 57 |
| 自動販売機 | VendingMachine | 1,000 | ドロップ表 111900 アイテム候補数: 6 |
| 怪しい隙間 | HiddenStash | 1,000 | ドロップ表 112000 アイテム候補数: 73 |
| 呪われた結界箱 | CursedBarrierChest | 500 | ドロップ表 112100 アイテム候補数: 79 |
| 呪われた結界箱 | CursedBarrierChest | 500 | ドロップ表 112100 アイテム候補数: 79 |
| ガラクタ箱 | BrownBoxPile | 300 | ドロップ表 112200 アイテム候補数: 66 |
| ガラクタ箱 | BrownBox | 300 | ドロップ表 112200 アイテム候補数: 66 |
| ガラクタ箱 | BrownBox2 | 300 | ドロップ表 112200 アイテム候補数: 66 |
| ガラクタ箱 | BrownBoxPile | 150 | ドロップ表 112200 アイテム候補数: 66 |
| ガラクタ箱 | BrownBox | 150 | ドロップ表 112200 アイテム候補数: 66 |
| ガラクタ箱 | BrownBox2 | 150 | ドロップ表 112200 アイテム候補数: 66 |
| 道具箱 | ToolBox | 100 | 第1 - 道具 箱 アイテム候補数: 69 |
| 医療箱 | MedicalBox | 65 | ドロップ表 111100 アイテム候補数: 33 |
| 書類鞄 | Briefcase | 65 | ドロップ表 111200 アイテム候補数: 89 |
| 金庫 | SafeBox | 30 | 第1 - 金庫 アイテム候補数: 97 |
| ロックされた武器箱 | SealedWeaponBox | 30 | ドロップ表 111400 アイテム候補数: 46 |
| ロックされたアクセサリー箱 | SealedJewelryBox | 30 | ドロップ表 111500 アイテム候補数: 112 |
| 儀式用の箱 | CursedBox | 35 | ドロップ表 111600 アイテム候補数: 25 |
| 電気部品箱 | ElectronicsKit | 100 | ドロップ表 111800 アイテム候補数: 57 |
| 怪しい隙間 | HiddenStash | 35 | ドロップ表 112000 アイテム候補数: 73 |
| 開いた武器箱 | SealedWeaponBox | 10 | ドロップ表 111400 アイテム候補数: 46 |
| 開いたアクセサリー箱 | SealedJewelryBox | 10 | ドロップ表 111500 アイテム候補数: 112 |
| 開いた金庫 | SafeBox | 10 | 第1 - 金庫 アイテム候補数: 97 |
| 特別依頼品箱 | CursedBarrierChest | 500 | ドロップ表 112300 アイテム候補数: 75 |
| 特別依頼品箱 | CursedBarrierChest | 500 | ドロップ表 112300 アイテム候補数: 75 |
| 道具箱 | ToolBox | 1,000 | 第2 - 道具 箱 アイテム候補数: 157 |
| 医療箱 | MedicalBox | 1,000 | ドロップ表 211100 アイテム候補数: 35 |
| 書類鞄 | Briefcase | 1,000 | ドロップ表 211200 アイテム候補数: 168 |
| 金庫 | SafeBox | 1,000 | 第2 - 金庫 アイテム候補数: 191 |
| 開いた金庫 | SafeBox | 1,000 | 第2 - 金庫 アイテム候補数: 191 |
| ロックされた武器箱 | SealedWeaponBox | 1,000 | ドロップ表 211400 アイテム候補数: 112 |
| 開いた武器箱 | SealedWeaponBox | 1,000 | ドロップ表 211400 アイテム候補数: 112 |
| ロックされたアクセサリー箱 | SealedJewelryBox | 1,000 | ドロップ表 211500 アイテム候補数: 206 |
| 開いたアクセサリー箱 | SealedJewelryBox | 1,000 | ドロップ表 211500 アイテム候補数: 206 |
| 儀式用の箱 | CursedBox | 1,000 | ドロップ表 211600 アイテム候補数: 43 |
| 開いた儀式用の箱 | CursedBox | 1,000 | ドロップ表 211600 アイテム候補数: 43 |
| 金属キャビネット | OfficeLocker | 1,000 | ドロップ表 211700 アイテム候補数: 252 |
| 電気部品箱 | ElectronicsKit | 1,000 | ドロップ表 211800 アイテム候補数: 132 |
| 自動販売機 | VendingMachine | 1,000 | ドロップ表 211900 アイテム候補数: 16 |
| 怪しい隙間 | HiddenStash | 1,000 | ドロップ表 212000 アイテム候補数: 121 |
| 呪われた結界箱 | CursedBarrierChest | 500 | ドロップ表 212100 アイテム候補数: 156 |
| 呪われた結界箱 | CursedBarrierChest | 500 | ドロップ表 212100 アイテム候補数: 156 |
| ガラクタ箱 | BrownBoxPile | 300 | ドロップ表 212200 アイテム候補数: 105 |
| ガラクタ箱 | BrownBox | 300 | ドロップ表 212200 アイテム候補数: 105 |
| ガラクタ箱 | BrownBox2 | 300 | ドロップ表 212200 アイテム候補数: 105 |
| ガラクタ箱 | BrownBoxPile | 150 | ドロップ表 212200 アイテム候補数: 105 |
| ガラクタ箱 | BrownBox | 150 | ドロップ表 212200 アイテム候補数: 105 |
| ガラクタ箱 | BrownBox2 | 150 | ドロップ表 212200 アイテム候補数: 105 |
| 道具箱 | ToolBox | 100 | 第2 - 道具 箱 アイテム候補数: 157 |
| 医療箱 | MedicalBox | 65 | ドロップ表 211100 アイテム候補数: 35 |
| 書類鞄 | Briefcase | 65 | ドロップ表 211200 アイテム候補数: 168 |
| 金庫 | SafeBox | 30 | 第2 - 金庫 アイテム候補数: 191 |
| ロックされた武器箱 | SealedWeaponBox | 30 | ドロップ表 211400 アイテム候補数: 112 |
| ロックされたアクセサリー箱 | SealedJewelryBox | 30 | ドロップ表 211500 アイテム候補数: 206 |
| 儀式用の箱 | CursedBox | 35 | ドロップ表 211600 アイテム候補数: 43 |
| 電気部品箱 | ElectronicsKit | 100 | ドロップ表 211800 アイテム候補数: 132 |
| 怪しい隙間 | HiddenStash | 35 | ドロップ表 212000 アイテム候補数: 121 |
| 開いた武器箱 | SealedWeaponBox | 10 | ドロップ表 211400 アイテム候補数: 112 |
| 開いたアクセサリー箱 | SealedJewelryBox | 10 | ドロップ表 211500 アイテム候補数: 206 |
| 開いた金庫 | SafeBox | 10 | 第2 - 金庫 アイテム候補数: 191 |
| 特別依頼品箱 | CursedBarrierChest | 500 | ドロップ表 212300 アイテム候補数: 16 |
| 特別依頼品箱 | CursedBarrierChest | 500 | ドロップ表 212300 アイテム候補数: 16 |
| 特別依頼品箱 | CursedBarrierChest | 500 | ドロップ表 212400 アイテム候補数: 20 |
| 特別依頼品箱 | CursedBarrierChest | 500 | ドロップ表 212400 アイテム候補数: 20 |
