セクター別敵出現
389 件SectorからMonsterSpawnを展開したステージ別の敵候補。
389 / 389 件を表示
セクター | 敵出現グループ | 敵 | スポーン重み |
|---|---|---|---|
Sector 1001 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 104,000 |
Sector 1001 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 48,000 |
Sector 1002 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 84,500 |
Sector 1002 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 39,000 |
Sector 1003 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 104,000 |
Sector 1003 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 48,000 |
Sector 1004 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 136,500 |
Sector 1004 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 63,000 |
Sector 1005 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 117,000 |
Sector 1005 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 54,000 |
Sector 1006 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 104,000 |
Sector 1006 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 48,000 |
Sector 1007 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 78,000 |
Sector 1007 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 36,000 |
Sector 1008 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 110,500 |
Sector 1008 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 51,000 |
敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 78,000 | |
敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 36,000 | |
敵出現グループ 200201 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 1,500 | |
敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 78,000 | |
敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 36,000 | |
敵出現グループ 200201 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 1,500 | |
Sector 1011 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 110,500 |
Sector 1011 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 51,000 |
Sector 1012 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 123,500 |
Sector 1012 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 57,000 |
敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 123,500 | |
敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 57,000 | |
Sector 1014 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 117,000 |
Sector 1014 テーマ: Country | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 54,000 |
敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 123,500 | |
敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 57,000 | |
Sector 2001 テーマ: Town | 敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1000攻撃力: 208 | 24,000 |
Sector 2001 テーマ: Town | 敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 205 | 12,000 |
Sector 2001 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 720攻撃力: 194 | 4,000 |
Sector 2001 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 194 | 4,000 |
Sector 2001 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 194 | 4,000 |
Sector 2001 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 870攻撃力: 194 | 4,000 |
Sector 2001 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 680攻撃力: 194 | 4,000 |
Sector 2001 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 740攻撃力: 194 | 4,000 |
Sector 2001 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 208 | 12,000 |
Sector 2001 テーマ: Town | 敵出現グループ 200203 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2050攻撃力: 237 | 1,000 |
Sector 2001 テーマ: Town | 敵出現グループ 200202 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2200攻撃力: 253 | 1,000 |
Sector 2001 テーマ: Town | 敵出現グループ 200201 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 500 |
Sector 2002 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 720攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2002 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2002 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2002 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 870攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2002 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 680攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2002 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 740攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2002 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 208 | 24,000 |
Sector 2002 テーマ: Town | 敵出現グループ 200202 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2200攻撃力: 253 | 1,000 |
Sector 2002 テーマ: Town | 敵出現グループ 200201 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 1,000 |
Sector 2003 テーマ: Town | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 26,000 |
Sector 2003 テーマ: Town | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 12,000 |
Sector 2003 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 720攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2003 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2003 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2003 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 870攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2003 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 680攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2003 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 740攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2003 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 208 | 24,000 |
Sector 2003 テーマ: Town | 敵出現グループ 200202 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2200攻撃力: 253 | 1,000 |
Sector 2003 テーマ: Town | 敵出現グループ 200201 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 1,000 |
Sector 2004 テーマ: Town | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 52,000 |
Sector 2004 テーマ: Town | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 24,000 |
Sector 2004 テーマ: Town | 敵出現グループ 200201 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 1,500 |
Sector 2005 テーマ: Town | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 26,000 |
Sector 2005 テーマ: Town | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 12,000 |
Sector 2005 テーマ: Town | 敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1000攻撃力: 208 | 24,000 |
Sector 2005 テーマ: Town | 敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 205 | 12,000 |
Sector 2005 テーマ: Town | 敵出現グループ 200203 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2050攻撃力: 237 | 1,000 |
Sector 2005 テーマ: Town | 敵出現グループ 200201 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 1,000 |
Sector 2006 テーマ: Town | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 78,000 |
Sector 2006 テーマ: Town | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 36,000 |
Sector 2006 テーマ: Town | 敵出現グループ 200201 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 1,500 |
Sector 2007 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 720攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2007 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2007 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2007 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 870攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2007 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 680攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2007 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 740攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2007 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 208 | 24,000 |
Sector 2007 テーマ: Town | 敵出現グループ 200201 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 500 |
Sector 2007 テーマ: Town | 敵出現グループ 200202 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2200攻撃力: 253 | 2,000 |
Sector 2008 テーマ: Town | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 52,000 |
Sector 2008 テーマ: Town | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 24,000 |
Sector 2008 テーマ: Town | 敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1000攻撃力: 208 | 24,000 |
Sector 2008 テーマ: Town | 敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 205 | 12,000 |
Sector 2008 テーマ: Town | 敵出現グループ 200203 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2050攻撃力: 237 | 1,000 |
Sector 2008 テーマ: Town | 敵出現グループ 200201 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 1,000 |
敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 52,000 | |
敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 24,000 | |
敵出現グループ 200201 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 1,500 | |
Sector 2010 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 720攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2010 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2010 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2010 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 870攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2010 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 680攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2010 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 740攻撃力: 194 | 8,000 |
Sector 2010 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 208 | 24,000 |
Sector 2010 テーマ: Town | 敵出現グループ 200202 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2200攻撃力: 253 | 2,000 |
Sector 2010 テーマ: Town | 敵出現グループ 200201 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 500 |
Sector 2011 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 720攻撃力: 194 | 4,000 |
Sector 2011 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 194 | 4,000 |
Sector 2011 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 194 | 4,000 |
Sector 2011 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 870攻撃力: 194 | 4,000 |
Sector 2011 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 680攻撃力: 194 | 4,000 |
Sector 2011 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 740攻撃力: 194 | 4,000 |
Sector 2011 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 208 | 12,000 |
Sector 2011 テーマ: Town | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 590攻撃力: 189 | 26,000 |
Sector 2011 テーマ: Town | 敵出現グループ 200101 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1170攻撃力: 217 | 12,000 |
Sector 2012 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 720攻撃力: 194 | 12,000 |
Sector 2012 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 194 | 12,000 |
Sector 2012 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 194 | 12,000 |
Sector 2012 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 870攻撃力: 194 | 12,000 |
Sector 2012 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 680攻撃力: 194 | 12,000 |
Sector 2012 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 740攻撃力: 194 | 12,000 |
Sector 2012 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 208 | 36,000 |
Sector 2012 テーマ: Town | 敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1000攻撃力: 208 | 24,000 |
Sector 2012 テーマ: Town | 敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 205 | 12,000 |
Sector 2012 テーマ: Town | 敵出現グループ 200202 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2200攻撃力: 253 | 2,000 |
Sector 2012 テーマ: Town | 敵出現グループ 200201 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 500 |
Sector 2013 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 720攻撃力: 194 | 16,000 |
Sector 2013 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 194 | 16,000 |
Sector 2013 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 194 | 16,000 |
Sector 2013 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 870攻撃力: 194 | 16,000 |
Sector 2013 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 680攻撃力: 194 | 16,000 |
Sector 2013 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 740攻撃力: 194 | 16,000 |
Sector 2013 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 208 | 48,000 |
Sector 2013 テーマ: Town | 敵出現グループ 200202 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2200攻撃力: 253 | 3,000 |
Sector 2014 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 720攻撃力: 194 | 15,000 |
Sector 2014 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 194 | 15,000 |
Sector 2014 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 194 | 15,000 |
Sector 2014 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 870攻撃力: 194 | 15,000 |
Sector 2014 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 680攻撃力: 194 | 15,000 |
Sector 2014 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 740攻撃力: 194 | 15,000 |
Sector 2014 テーマ: Town | 敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 208 | 45,000 |
Sector 2014 テーマ: Town | 敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1000攻撃力: 208 | 24,000 |
Sector 2014 テーマ: Town | 敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 205 | 12,000 |
Sector 2014 テーマ: Town | 敵出現グループ 200202 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2200攻撃力: 253 | 3,000 |
Sector 2014 テーマ: Town | 敵出現グループ 200203 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2050攻撃力: 237 | 1,000 |
Sector 3001 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 850攻撃力: 195 | 24,000 |
Sector 3001 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 950攻撃力: 200 | 48,000 |
Sector 3001 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 950攻撃力: 206 | 21,000 |
Sector 3001 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 850攻撃力: 195 | 21,000 |
Sector 3001 テーマ: City | 機械 エリート グループ 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 1,500 |
Sector 3002 テーマ: City | 敵出現グループ 200106 出現候補数: 3 | タイプ: NormalHP: 950攻撃力: 208 | 56,000 |
Sector 3002 テーマ: City | 敵出現グループ 200106 出現候補数: 3 | タイプ: NormalHP: 1100攻撃力: 192 | 56,000 |
Sector 3002 テーマ: City | 敵出現グループ 200106 出現候補数: 3 | タイプ: NormalHP: 920攻撃力: 175 | 56,000 |
Sector 3002 テーマ: City | 怪異 ノーマル グループ 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 185 | 18,000 |
Sector 3002 テーマ: City | 怪異 ノーマル グループ 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 185 | 18,000 |
Sector 3002 テーマ: City | 怪異 エリート グループ 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2100攻撃力: 212 | 1,000 |
Sector 3003 テーマ: City | 怪異 ノーマル グループ 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 185 | 54,000 |
Sector 3003 テーマ: City | 怪異 ノーマル グループ 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 185 | 54,000 |
Sector 3003 テーマ: City | 怪異 エリート グループ 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2100攻撃力: 212 | 3,000 |
Sector 3004 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 850攻撃力: 195 | 24,000 |
Sector 3004 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 950攻撃力: 200 | 48,000 |
Sector 3004 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 950攻撃力: 206 | 21,000 |
Sector 3004 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 850攻撃力: 195 | 21,000 |
Sector 3004 テーマ: City | 機械 エリート グループ 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 1,500 |
Sector 3005 テーマ: City | 怪異 ノーマル グループ 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 185 | 54,000 |
Sector 3005 テーマ: City | 怪異 ノーマル グループ 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 185 | 54,000 |
Sector 3005 テーマ: City | 怪異 エリート グループ 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2100攻撃力: 212 | 3,000 |
Sector 3006 テーマ: City | 怪異 ノーマル グループ 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 185 | 18,000 |
Sector 3006 テーマ: City | 怪異 ノーマル グループ 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 185 | 18,000 |
Sector 3006 テーマ: City | 敵出現グループ 200106 出現候補数: 3 | タイプ: NormalHP: 950攻撃力: 208 | 52,000 |
Sector 3006 テーマ: City | 敵出現グループ 200106 出現候補数: 3 | タイプ: NormalHP: 1100攻撃力: 192 | 52,000 |
Sector 3006 テーマ: City | 敵出現グループ 200106 出現候補数: 3 | タイプ: NormalHP: 920攻撃力: 175 | 52,000 |
Sector 3006 テーマ: City | 怪異 エリート グループ 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2100攻撃力: 212 | 1,000 |
Sector 3007 テーマ: City | 敵出現グループ 200106 出現候補数: 3 | タイプ: NormalHP: 950攻撃力: 208 | 48,000 |
Sector 3007 テーマ: City | 敵出現グループ 200106 出現候補数: 3 | タイプ: NormalHP: 1100攻撃力: 192 | 48,000 |
Sector 3007 テーマ: City | 敵出現グループ 200106 出現候補数: 3 | タイプ: NormalHP: 920攻撃力: 175 | 48,000 |
Sector 3008 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 850攻撃力: 195 | 24,000 |
Sector 3008 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 950攻撃力: 200 | 48,000 |
Sector 3008 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 950攻撃力: 206 | 21,000 |
Sector 3008 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 850攻撃力: 195 | 21,000 |
Sector 3008 テーマ: City | 機械 エリート グループ 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 1,500 |
Sector 3009 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 850攻撃力: 195 | 16,000 |
Sector 3009 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 950攻撃力: 200 | 32,000 |
Sector 3009 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 950攻撃力: 206 | 14,000 |
Sector 3009 テーマ: City | 機械 ノーマル グループ 出現候補数: 4 | タイプ: NormalHP: 850攻撃力: 195 | 14,000 |
Sector 3009 テーマ: City | 怪異 ノーマル グループ 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 185 | 36,000 |
Sector 3009 テーマ: City | 怪異 ノーマル グループ 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 185 | 36,000 |
Sector 3009 テーマ: City | 機械 エリート グループ 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 261 | 1,000 |
Sector 3009 テーマ: City | 怪異 エリート グループ 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2100攻撃力: 212 | 2,000 |
敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1000攻撃力: 208 | 24,000 | |
敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 205 | 12,000 | |
敵出現グループ 200203 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2050攻撃力: 237 | 2,000 | |
敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1000攻撃力: 208 | 24,000 | |
敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 205 | 12,000 | |
敵出現グループ 200203 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2050攻撃力: 237 | 4,000 | |
敵出現グループ 311001 出現候補数: 2 | タイプ: MiniBossHP: 8800攻撃力: 228 | 100 | |
敵出現グループ 311001 出現候補数: 2 | タイプ: MiniBossHP: 8000攻撃力: 228 | 100 | |
敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 1000攻撃力: 208 | 84,000 | |
敵出現グループ 200103 出現候補数: 2 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 205 | 42,000 | |
敵出現グループ 200203 出現候補数: 1 | タイプ: NormalHP: 2050攻撃力: 237 | 1,000 | |
敵出現グループ 311002 出現候補数: 2 | タイプ: MiniBossHP: 8500攻撃力: 217 | 100 | |
敵出現グループ 311002 出現候補数: 2 | タイプ: MiniBossHP: 8250攻撃力: 215 | 100 | |
敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 720攻撃力: 194 | 19,000 | |
敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 194 | 19,000 | |
敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 194 | 19,000 | |
敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 870攻撃力: 194 | 19,000 | |
敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 680攻撃力: 194 | 19,000 | |
敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 740攻撃力: 194 | 19,000 | |
敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 900攻撃力: 208 | 57,000 | |
敵出現グループ 311003 出現候補数: 2 | タイプ: MiniBossHP: 8200攻撃力: 228 | 100 | |
敵出現グループ 311003 出現候補数: 2 | タイプ: MiniBossHP: 8800攻撃力: 228 | 100 | |
敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 720攻撃力: 194 | 12,000 | |
敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 650攻撃力: 194 | 12,000 | |
敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 780攻撃力: 194 | 12,000 | |
敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 870攻撃力: 194 | 12,000 | |
敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 680攻撃力: 194 | 12,000 | |
敵出現グループ 200102 出現候補数: 7 | タイプ: NormalHP: 740攻撃力: 194 | 12,000 | |
