ショップ
533 件ショップ商品、価格、解放条件。
533 / 533 件を表示
ショップ種別 | 商品名 | 商品アイテム | 価格 |
|---|---|---|---|
| 루카스 | 包帯 | 等級: Normal売却価格: 3 | Gold:0:33 |
| 回復ドリンク | 等級: Normal売却価格: 33 | Gold:0:110 | |
| 鎮静剤アンプル | 等級: Normal売却価格: 31 | Gold:0:105 | |
| 尖った石ころ | 売却価格: 0 | Gold:0:1 | |
| 解毒剤 | 等級: Rare売却価格: 102 | Gold:0:200 | |
| 止血虫 | 等級: Rare売却価格: 117 | Gold:0:200 | |
| 火傷軟膏 | 等級: Rare売却価格: 105 | Gold:0:200 | |
| 汚染された薬品 | 等級: Normal売却価格: 50 | Gold:0:300 | |
| 火炎瓶 | 等級: Rare売却価格: 108 | Gold:0:360 | |
| ガソリン缶 | 等級: Rare売却価格: 75 | Gold:0:450 | |
| トラップ製作ツール | 等級: Rare売却価格: 76 | Gold:0:465 | |
| 空のポーチ | 等級: Normal売却価格: 20 | Gold:0:120 | |
| 空のアンプル | 等級: Normal売却価格: 19 | Gold:0:114 | |
| 使い切った電池 | 等級: Normal売却価格: 21 | Gold:0:126 | |
| 空の瓶 | 等級: Normal売却価格: 19 | Gold:0:117 | |
| 空の容器 | 等級: Normal売却価格: 20 | Gold:0:123 | |
| 雑多な山 | 等級: Normal売却価格: 114 | Gold:0:300 | |
| Into the Abyss | 等級: Elite売却価格: 100 | Gold:0:1500 | |
| Tea Steam Metonymy | 等級: Elite売却価格: 100 | Gold:0:1500 | |
| Tidebook Lullaby | 等級: Elite売却価格: 100 | Gold:0:1500 | |
| Pearl Traffic Jam | 等級: Elite売却価格: 100 | Gold:0:1500 | |
| Porcelain Metronome | 等級: Elite売却価格: 100 | Gold:0:1500 | |
| 商品 23 | Gold:0:1800 | ||
| 都市郊外/住宅街の金庫の鍵 | 等級: Rare売却価格: 300 | Gold:0:650 | |
| 都市郊外/住宅街の施錠された武器箱の鍵 | 等級: Elite売却価格: 600 | Gold:0:1200 | |
| 都市郊外/住宅街の施錠されたアクセサリー箱の鍵 | 等級: Elite売却価格: 600 | Gold:0:1200 | |
| 都市郊外/住宅街の儀式用箱の鍵 | 等級: Elite売却価格: 600 | Gold:0:1200 | |
| 都心部の金庫の鍵 | 等級: Rare売却価格: 300 | Gold:0:650 | |
| 都心部の武器箱の鍵 | 等級: Elite売却価格: 600 | Gold:0:1200 | |
| 都心部のアクセサリー箱の鍵 | 等級: Elite売却価格: 600 | Gold:0:1200 | |
| 都心部の儀式用箱の鍵 | 等級: Elite売却価格: 600 | Gold:0:1200 | |
| 大容量回復ドリンク | 等級: Rare売却価格: 114 | Gold:0:340 | |
| 大容量鎮静剤アンプル | 等級: Rare売却価格: 111 | Gold:0:330 | |
| 薬草 | 等級: Normal売却価格: 22 | Gold:0:320 | |
| 鎮静草 | 等級: Normal売却価格: 24 | Gold:0:320 | |
| 火薬の粉 | 等級: Normal売却価格: 24 | Gold:0:390 | |
| 閃光手榴弾 | 等級: Rare売却価格: 106 | Gold:0:320 | |
| スパイクショット | 等級: Rare売却価格: 103 | Gold:0:310 | |
| 毒ガス手榴弾 | 等級: Rare売却価格: 109 | Gold:0:330 | |
| ガソリンフラスコ | 等級: Rare売却価格: 99 | Gold:0:300 | |
| 宝石の欠片 | 等級: Rare売却価格: 333 | Gold:0:1000 | |
| 部品の山 | 等級: Rare売却価格: 386 | Gold:0:1160 | |
| 凝縮残留物 | 等級: Rare売却価格: 339 | Gold:0:1020 | |
| 毒袋 | 等級: Rare売却価格: 80 | Gold:0:1440 | |
| 回復カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 375 | Gold:0:1130 | |
| 鎮静剤カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 366 | Gold:0:1100 | |
| 解毒剤カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 357 | Gold:0:1070 | |
| 止血カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 384 | Gold:0:1150 | |
| 抗生カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 372 | Gold:0:1120 | |
| エーテル溶液 | 等級: Elite売却価格: 1903 | Gold:0:5710 | |
| 魔力石 | 等級: Elite売却価格: 1987 | Gold:0:5960 | |
| 金属の輪 | 等級: Elite売却価格: 1803 | Gold:0:5410 | |
| 液体窒素タンブラー | 等級: Rare売却価格: 108 | Gold:0:320 | |
| 高圧嵐弾 | 等級: Rare売却価格: 112 | Gold:0:340 | |
| 強化火炎瓶 | 等級: Elite売却価格: 360 | Gold:0:1080 | |
| 強化スパイクショット | 等級: Elite売却価格: 354 | Gold:0:1060 | |
| 強化金属塊 | 等級: Epic売却価格: 3896 | Gold:0:11690 | |
| アルカナプリズム | 等級: Epic売却価格: 3696 | Gold:0:11090 | |
| 鋼鉄の薬室 | 等級: Epic売却価格: 3563 | Gold:0:10690 | |
| エーテルバッテリー | 等級: Epic売却価格: 1230 | Gold:0:7000 | |
| 異界の回復ドリンク | 等級: Elite売却価格: 405 | Gold:0:1220 | |
| 異界の鎮静剤アンプル | 等級: Elite売却価格: 396 | Gold:0:1190 | |
| レプリカ聖標 | 等級: Epic売却価格: 1170 | Gold:0:3510 | |
| 剣身の鋳型 | 等級: Legend売却価格: 10454 | Gold:0:26140 | |
| 異次元演算コア | 等級: Legend売却価格: 12078 | Gold:0:30200 | |
| 爆圧コア | 等級: Legend売却価格: 11063 | Gold:0:27660 | |
| 류진 | モンスター捕獲檻召喚装置 | 等級: Rare売却価格: 100 | Gold:0:300 |
| 強化スパイクショット | 等級: Elite売却価格: 354 | Item:10005:17 | |
| 強化毒ガス手榴弾 | 等級: Elite売却価格: 363 | Item:10005:19 | |
| ガソリンフラスコ | 等級: Rare売却価格: 99 | Item:10005:4 | |
| 液体窒素タンブラー | 等級: Rare売却価格: 108 | Item:10005:4 | |
| 高圧嵐弾 | 等級: Rare売却価格: 112 | Item:10005:4 | |
| 強化液体窒素タンブラー | 等級: Elite売却価格: 369 | Item:10005:19 | |
| 強化高圧嵐弾 | 等級: Elite売却価格: 372 | Item:10005:19 | |
| 夢幻の回復破片瓶 | 等級: Rare売却価格: 420 | Item:10005:22 | |
| 夢幻の鎮静破片瓶 | 等級: Rare売却価格: 414 | Item:10005:20 | |
| エーテルバッテリー | 等級: Epic売却価格: 1230 | Item:10005:82 | |
| セイントウォッチ (エリート) 製作図面 | 等級: Elite売却価格: 810 | Item:10005:50 | |
| セイントウォッチ (エピック) 製作図面 | 等級: Epic売却価格: 3780 | Item:10005:200 | |
| ヴァラーウォッチ (エリート) 製作図面 | 等級: Elite売却価格: 840 | Item:10005:50 | |
| ヴァラーウォッチ (エピック) 製作図面 | 等級: Epic売却価格: 3900 | Item:10005:200 | |
| クイックステップウォッチ (エリート) 製作図面 | 等級: Elite売却価格: 810 | Item:10005:50 | |
| クイックステップウォッチ (エピック) 製作図面 | 等級: Epic売却価格: 3870 | Item:10005:200 | |
| フラリ―ウォッチ (エリート) 製作図面 | 等級: Elite売却価格: 810 | Item:10005:50 | |
| フラリ―ウォッチ (エピック) 製作図面 | 等級: Epic売却価格: 3870 | Item:10005:200 | |
| シールドウォッチ (エリート) 製作図面 | 等級: Elite売却価格: 810 | Item:10005:50 | |
| シールドウォッチ (エピック) 製作図面 | 等級: Epic売却価格: 3870 | Item:10005:200 | |
| 挑発ウォッチ(エリート)製作図面 | 等級: Elite売却価格: 810 | Item:10005:50 | |
| 挑発ウォッチ(エピック)製作図面 | 等級: Epic売却価格: 3870 | Item:10005:200 | |
| 1챕터 우엉 | ウウンの封印された包み | 売却価格: 1500 | Item:10001:10 |
| 強化火炎瓶 | 等級: Elite売却価格: 360 | Item:10001:19 | |
| 解毒剤 | 等級: Rare売却価格: 102 | Item:10001:4 | |
| 止血虫 | 等級: Rare売却価格: 117 | Item:10001:4 | |
| 火傷軟膏 | 等級: Rare売却価格: 105 | Item:10001:4 | |
| クマ狩り罠 | 等級: Elite売却価格: 345 | Item:10001:17 | |
| 火炎瓶 | 等級: Rare売却価格: 108 | Item:10001:4 | |
| 大容量回復ドリンク | 等級: Rare売却価格: 114 | Item:10001:4 | |
| 回復カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 375 | Item:10001:19 | |
| 大容量鎮静剤アンプル | 等級: Rare売却価格: 111 | Item:10001:4 | |
| 鎮静剤カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 366 | Item:10001:19 | |
| 解毒剤カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 357 | Item:10001:17 | |
| 止血カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 384 | Item:10001:19 | |
| 抗生カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 372 | Item:10001:19 | |
| 異界の回復ドリンク | 等級: Elite売却価格: 405 | Item:10001:20 | |
| 異界の鎮静剤アンプル | 等級: Elite売却価格: 396 | Item:10001:20 | |
| 閃光手榴弾 | 等級: Rare売却価格: 106 | Item:10001:4 | |
| スパイクショット | 等級: Rare売却価格: 103 | Item:10001:4 | |
| 毒ガス手榴弾 | 等級: Rare売却価格: 109 | Item:10001:4 | |
| 強化スパイクショット | 等級: Elite売却価格: 354 | Item:10001:17 | |
| 強化毒ガス手榴弾 | 等級: Elite売却価格: 363 | Item:10001:19 | |
| ガソリンフラスコ | 等級: Rare売却価格: 99 | Item:10001:4 | |
| 液体窒素タンブラー | 等級: Rare売却価格: 108 | Item:10001:4 | |
| 高圧嵐弾 | 等級: Rare売却価格: 112 | Item:10001:4 | |
| 強化液体窒素タンブラー | 等級: Elite売却価格: 369 | Item:10001:19 | |
| 強化高圧嵐弾 | 等級: Elite売却価格: 372 | Item:10001:19 | |
| 夢幻の回復破片瓶 | 等級: Rare売却価格: 420 | Item:10001:22 | |
| 夢幻の鎮静破片瓶 | 等級: Rare売却価格: 414 | Item:10001:20 | |
| エーテル溶液 | 等級: Elite売却価格: 1903 | Item:10001:100 | |
| 金属の輪 | 等級: Elite売却価格: 1803 | Item:10001:96 | |
| 紐の切れ端 | 等級: Elite売却価格: 1853 | Item:10001:97 | |
| 銀製の針 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Item:10001:91 | |
| 金属バンドの欠片 | 等級: Elite売却価格: 1686 | Item:10001:89 | |
| 紋様入り金属板 | 等級: Elite売却価格: 1970 | Item:10001:104 | |
| 回路モジュール | 等級: Elite売却価格: 1837 | Item:10001:97 | |
| 結び紐 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Item:10001:89 | |
| 深淵の沈殿物 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Item:10001:91 | |
| 神聖なる破片 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Item:10001:89 | |
| 獣の牙 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Item:10001:89 | |
| 禁断の聖書片 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Item:10001:89 | |
| 封印の印章 | 等級: Elite売却価格: 2004 | Item:10001:105 | |
| 憎悪の短刀 | 等級: Elite売却価格: 1970 | Item:10001:104 | |
| 生命の芽 | 等級: Elite売却価格: 1803 | Item:10001:96 | |
| 歯車の欠片 | 等級: Elite売却価格: 1820 | Item:10001:96 | |
| 歪んだ水晶玉 | 等級: Elite売却価格: 1937 | Item:10001:102 | |
| 魔力石 | 等級: Elite売却価格: 1987 | Item:10001:105 | |
| 火種の欠片 | 等級: Elite売却価格: 1920 | Item:10001:102 | |
| 露の欠片 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Item:10001:89 | |
| そよ風の羽 | 等級: Elite売却価格: 1870 | Item:10001:99 | |
| 秘密の鍵 - 幽霊の出るオフィス | 等級: Elite売却価格: 2000 | Item:10001:66 | |
| 秘密の鍵 - 止まった家電店 | 等級: Elite売却価格: 2000 | Item:10001:66 | |
| 秘密の鍵 - 湿った物流倉庫 | 等級: Elite売却価格: 2000 | Item:10001:66 | |
| Grave Silence | 等級: Elite売却価格: 100 | Item:10001:30 | |
| Corrupted Asylum | 等級: Elite売却価格: 100 | Item:10001:30 | |
| 2챕터 우엉 | ウウンの刻印された貨物 | 売却価格: 3000 | Item:10001:20 |
| 汚染された変身ロボット玩具 | 売却価格: 10 | Item:10001:20 | |
| 強化火炎瓶 | 等級: Elite売却価格: 360 | Item:10001:19 | |
| 解毒剤 | 等級: Rare売却価格: 102 | Item:10001:4 | |
| 止血虫 | 等級: Rare売却価格: 117 | Item:10001:4 | |
| 火傷軟膏 | 等級: Rare売却価格: 105 | Item:10001:4 | |
| クマ狩り罠 | 等級: Elite売却価格: 345 | Item:10001:17 | |
| 火炎瓶 | 等級: Rare売却価格: 108 | Item:10001:4 | |
| 大容量回復ドリンク | 等級: Rare売却価格: 114 | Item:10001:4 | |
| 回復カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 375 | Item:10001:19 | |
| 大容量鎮静剤アンプル | 等級: Rare売却価格: 111 | Item:10001:4 | |
| 鎮静剤カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 366 | Item:10001:19 | |
| 解毒剤カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 357 | Item:10001:17 | |
| 止血カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 384 | Item:10001:19 | |
| 抗生カートリッジ | 等級: Elite売却価格: 372 | Item:10001:19 | |
| 異界の回復ドリンク | 等級: Elite売却価格: 405 | Item:10001:20 | |
| 異界の鎮静剤アンプル | 等級: Elite売却価格: 396 | Item:10001:20 | |
| 閃光手榴弾 | 等級: Rare売却価格: 106 | Item:10001:4 | |
| スパイクショット | 等級: Rare売却価格: 103 | Item:10001:4 | |
| 毒ガス手榴弾 | 等級: Rare売却価格: 109 | Item:10001:4 | |
| 強化スパイクショット | 等級: Elite売却価格: 354 | Item:10001:17 | |
| 強化毒ガス手榴弾 | 等級: Elite売却価格: 363 | Item:10001:19 | |
| ガソリンフラスコ | 等級: Rare売却価格: 99 | Item:10001:4 | |
| 液体窒素タンブラー | 等級: Rare売却価格: 108 | Item:10001:4 | |
| 高圧嵐弾 | 等級: Rare売却価格: 112 | Item:10001:4 | |
| 強化液体窒素タンブラー | 等級: Elite売却価格: 369 | Item:10001:19 | |
| 強化高圧嵐弾 | 等級: Elite売却価格: 372 | Item:10001:19 | |
| 夢幻の回復破片瓶 | 等級: Rare売却価格: 420 | Item:10001:22 | |
| 夢幻の鎮静破片瓶 | 等級: Rare売却価格: 414 | Item:10001:20 | |
| エーテル溶液 | 等級: Elite売却価格: 1903 | Item:10001:100 | |
| 金属の輪 | 等級: Elite売却価格: 1803 | Item:10001:96 | |
| 紐の切れ端 | 等級: Elite売却価格: 1853 | Item:10001:97 | |
| 銀製の針 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Item:10001:91 | |
| 金属バンドの欠片 | 等級: Elite売却価格: 1686 | Item:10001:89 | |
| 紋様入り金属板 | 等級: Elite売却価格: 1970 | Item:10001:104 | |
| 回路モジュール | 等級: Elite売却価格: 1837 | Item:10001:97 | |
| 結び紐 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Item:10001:89 | |
| 深淵の沈殿物 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Item:10001:91 | |
| 神聖なる破片 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Item:10001:89 | |
| 獣の牙 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Item:10001:89 | |
| 禁断の聖書片 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Item:10001:89 | |
| 封印の印章 | 等級: Elite売却価格: 2004 | Item:10001:105 | |
| 憎悪の短刀 | 等級: Elite売却価格: 1970 | Item:10001:104 | |
| 生命の芽 | 等級: Elite売却価格: 1803 | Item:10001:96 | |
| 歯車の欠片 | 等級: Elite売却価格: 1820 | Item:10001:96 | |
| 歪んだ水晶玉 | 等級: Elite売却価格: 1937 | Item:10001:102 | |
| 魔力石 | 等級: Elite売却価格: 1987 | Item:10001:105 | |
| 火種の欠片 | 等級: Elite売却価格: 1920 | Item:10001:102 | |
| 露の欠片 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Item:10001:89 | |
| そよ風の羽 | 等級: Elite売却価格: 1870 | Item:10001:99 | |
| 秘密の鍵 - 誰も探さない店 | 等級: Elite売却価格: 2000 | Item:10001:66 | |
| 秘密の鍵 - 血痕の建設現場 | 等級: Elite売却価格: 2000 | Item:10001:66 | |
| Neon Chase | 等級: Elite売却価格: 100 | Item:10001:30 | |
| 1챕터 우앙 | 雑多な山 | 等級: Normal売却価格: 114 | Item:10001:5 |
| バックパック | 等級: Elite売却価格: 1650 | Item:10001:172 | |
| 布袋 | 等級: Elite売却価格: 1560 | Item:10001:163 | |
| メッセンジャーバッグ | 等級: Elite売却価格: 1740 | Item:10001:182 | |
| 商品カタログ シーズン2 | 等級: Elite売却価格: 1710 | Item:10001:179 | |
| アンティキテラ報告書 vol.2 | 等級: Elite売却価格: 1830 | Item:10001:192 | |
| LD-20 | 等級: Elite売却価格: 1920 | Item:10001:201 | |
| ヴァルーシャの名刺 | 等級: Elite売却価格: 1650 | Item:10001:172 | |
| 鍛えた金属の欠片 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Item:10001:180 | |
| 戦闘刻印板 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Item:10001:180 | |
| 巨人の筋肉繊維 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Item:10001:180 | |
| 神聖の鉱石 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Item:10001:180 | |
| 緑の葉脈石 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Item:10001:180 | |
| 守護の御札 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Item:10001:180 | |
| 2챕터 우앙 | 雑多な山 | 等級: Normal売却価格: 114 | Item:10001:5 |
| 登山用リュック | 等級: Epic売却価格: 2450 | Item:10001:428 | |
| 革袋 | 等級: Epic売却価格: 2375 | Item:10001:415 | |
| ボストンバッグ | 等級: Epic売却価格: 2600 | Item:10001:455 | |
| 商品カタログ シーズン3 | 等級: Epic売却価格: 2525 | Item:10001:441 | |
| アンティキテラ報告書 vol.3 | 等級: Epic売却価格: 2675 | Item:10001:467 | |
| LD-30 | 等級: Epic売却価格: 2750 | Item:10001:480 | |
| 携帯用バッテリー | 等級: Epic売却価格: 2300 | Item:10001:402 | |
| 広告チラシ | 等級: Epic売却価格: 2225 | Item:10001:389 | |
| 自己啓発書 | 等級: Epic売却価格: 3300 | Item:10001:577 | |
| 勇気の結晶 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 生命の琥珀核 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 防水袋 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 強化革の切れ端 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 丈夫なバックル | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 火花の結晶 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 氷の結晶 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 雷電結晶 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 戦場の合金 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 貫通の刻印 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 闘士の証 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 神秘の樹脂結晶 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 守護のルーンストーン | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 生命の結晶 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 太古の花びら | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 販売王の手帳 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Item:10001:444 | |
| 김서현 | フォルダー型ダイアリー | 等級: Rare売却価格: 1946 | Coin:0:85 |
| アンティキテラ報告書 vol.1 | 等級: Rare売却価格: 465 | Coin:0:27 | |
| メタルボールペン | 等級: Rare売却価格: 1904 | Coin:0:83 | |
| 強化プラスチックケース | 等級: Rare売却価格: 1878 | Coin:0:83 | |
| 凝縮残留物 | 等級: Rare売却価格: 339 | Coin:0:20 | |
| アンティキテラ報告書 vol.2 | 等級: Elite売却価格: 1830 | Coin:0:104 | |
| 封印の印章 | 等級: Elite売却価格: 2004 | Coin:0:113 | |
| 銀装飾の万年筆 | 等級: Elite売却価格: 9900 | Coin:0:433 | |
| 高級腕時計 | 等級: Elite売却価格: 10800 | Coin:0:472 | |
| 金装飾のカードケース | 等級: Elite売却価格: 10300 | Coin:0:451 | |
| 紋様入り金属板 | 等級: Elite売却価格: 1970 | Coin:0:112 | |
| 禁断の聖書片 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Coin:0:96 | |
| メッセンジャーバッグ | 等級: Elite売却価格: 1740 | Coin:0:98 | |
| 商品カタログ シーズン2 | 等級: Elite売却価格: 1710 | Coin:0:96 | |
| 精製された魔力の粉 | 等級: Elite売却価格: 915 | Coin:0:52 | |
| アンティキテラ報告書 vol.3 | 等級: Epic売却価格: 2675 | Coin:0:151 | |
| 象徴の欠片 | 等級: Epic売却価格: 1732 | Coin:0:98 | |
| 位相の残滓 | 等級: Epic売却価格: 3529 | Coin:0:199 | |
| 商品カタログ シーズン3 | 等級: Epic売却価格: 2525 | Coin:0:142 | |
| 自己啓発書 | 等級: Epic売却価格: 3300 | Coin:0:186 | |
| 販売王の手帳 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Coin:0:143 | |
| 機密設計図 | 等級: Legend売却価格: 10000 | Coin:0:562 | |
| Synaptic Espresso | 等級: Elite売却価格: 100 | Coin:0:30 | |
| 異界の硬貨(現物) | 等級: Rare売却価格: 24 | Gold:0:540 | |
| 오카네 린타로 | アンティキテラ報告書 vol.1 | 等級: Rare売却価格: 465 | Coin:0:27 |
| データチップ | 等級: Rare売却価格: 465 | Coin:0:27 | |
| 魔力の粉 | 等級: Rare売却価格: 233 | Coin:0:14 | |
| 汎用ポリマー | 等級: Rare売却価格: 465 | Coin:0:27 | |
| 凝縮残留物 | 等級: Rare売却価格: 339 | Coin:0:20 | |
| アンティキテラ報告書 vol.2 | 等級: Elite売却価格: 1830 | Coin:0:104 | |
| システムモジュール | 等級: Elite売却価格: 1830 | Coin:0:104 | |
| 回路モジュール | 等級: Elite売却価格: 1837 | Coin:0:104 | |
| 精製された魔力の粉 | 等級: Elite売却価格: 915 | Coin:0:52 | |
| 元素の欠片 | 等級: Elite売却価格: 915 | Coin:0:52 | |
| 深淵の沈殿物 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Coin:0:97 | |
| 歪んだ水晶玉 | 等級: Elite売却価格: 1937 | Coin:0:110 | |
| 魔力石 | 等級: Elite売却価格: 1987 | Coin:0:112 | |
| 高密度ポリマー | 等級: Elite売却価格: 1830 | Coin:0:104 | |
| 強化合金 | 等級: Elite売却価格: 1830 | Coin:0:104 | |
| アンティキテラ報告書 vol.3 | 等級: Epic売却価格: 2675 | Coin:0:151 | |
| 元素の結晶 | 等級: Epic売却価格: 2675 | Coin:0:151 | |
| 濃縮された魔力の粉 | 等級: Epic売却価格: 1338 | Coin:0:76 | |
| 位相の残滓 | 等級: Epic売却価格: 3529 | Coin:0:199 | |
| ディスプレイの破片 | 等級: Epic売却価格: 3696 | Coin:0:208 | |
| 雷電結晶 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Coin:0:143 | |
| 雷神の核 | 等級: Legend売却価格: 10000 | Coin:0:562 | |
| 異界のブループリント | 等級: Legend売却価格: 10000 | Coin:0:562 | |
| 異界の硬貨(現物) | 等級: Rare売却価格: 24 | Gold:0:450 | |
| 최도윤 | ガソリン缶 | 等級: Rare売却価格: 75 | Coin:0:4 |
| トラップ製作ツール | 等級: Rare売却価格: 76 | Coin:0:4 | |
| 補助バッグ | 等級: Rare売却価格: 390 | Coin:0:22 | |
| レザーキーリング | 等級: Rare売却価格: 1882 | Coin:0:83 | |
| 標準合金 | 等級: Rare売却価格: 233 | Coin:0:14 | |
| バックパック | 等級: Elite売却価格: 1650 | Coin:0:94 | |
| メッセンジャーバッグ | 等級: Elite売却価格: 1740 | Coin:0:98 | |
| 獣の牙 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Coin:0:96 | |
| そよ風の羽 | 等級: Elite売却価格: 1870 | Coin:0:105 | |
| 歯車の欠片 | 等級: Elite売却価格: 1820 | Coin:0:103 | |
| 強化合金 | 等級: Elite売却価格: 1830 | Coin:0:104 | |
| 深淵の沈殿物 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Coin:0:97 | |
| 火種の欠片 | 等級: Elite売却価格: 1920 | Coin:0:108 | |
| 露の欠片 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Coin:0:96 | |
| 金属の輪 | 等級: Elite売却価格: 1803 | Coin:0:102 | |
| 登山用リュック | 等級: Epic売却価格: 2450 | Coin:0:139 | |
| 革袋 | 等級: Epic売却価格: 2375 | Coin:0:134 | |
| チタン合金 | 等級: Epic売却価格: 3396 | Coin:0:192 | |
| 疾風の破片 | 等級: Epic売却価格: 3429 | Coin:0:194 | |
| 溶岩の破片 | 等級: Epic売却価格: 3862 | Coin:0:218 | |
| 鍛錬の粉 | 等級: Rare売却価格: 415 | Coin:0:23 | |
| すり減った砥石 | 等級: Rare売却価格: 415 | Coin:0:23 | |
| 古ぼけた財布 | 等級: Rare売却価格: 415 | Coin:0:23 | |
| 鍛えた金属の欠片 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Coin:0:97 | |
| 巨人の筋肉繊維 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Coin:0:97 | |
| 防水袋 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Coin:0:143 | |
| 丈夫なバックル | 等級: Epic売却価格: 2540 | Coin:0:143 | |
| 伝説の刃の欠片 | 等級: Legend売却価格: 10000 | Coin:0:562 | |
| 底なし袋 | 等級: Legend売却価格: 10000 | Coin:0:562 | |
| 次元のベルト | 等級: Legend売却価格: 10000 | Coin:0:562 | |
| 異界の硬貨(現物) | 等級: Rare売却価格: 24 | Gold:0:500 | |
| 알렉세이 드라코프 | トラップ製作ツール | 等級: Rare売却価格: 76 | Coin:0:4 |
| 毒袋 | 等級: Rare売却価格: 80 | Coin:0:4 | |
| 標準合金 | 等級: Rare売却価格: 233 | Coin:0:14 | |
| 部品の山 | 等級: Rare売却価格: 386 | Coin:0:22 | |
| ガラスの水筒セット | 等級: Rare売却価格: 1820 | Coin:0:80 | |
| 金属の輪 | 等級: Elite売却価格: 1803 | Coin:0:102 | |
| 憎悪の短刀 | 等級: Elite売却価格: 1970 | Coin:0:112 | |
| 歯車の欠片 | 等級: Elite売却価格: 1820 | Coin:0:103 | |
| 強化合金 | 等級: Elite売却価格: 1830 | Coin:0:104 | |
| 魔力石 | 等級: Elite売却価格: 1987 | Coin:0:112 | |
| 獣の牙 | 等級: Elite売却価格: 1703 | Coin:0:96 | |
| 深淵の沈殿物 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Coin:0:97 | |
| 高密度ポリマー | 等級: Elite売却価格: 1830 | Coin:0:104 | |
| 紋様入り金属板 | 等級: Elite売却価格: 1970 | Coin:0:112 | |
| 回路モジュール | 等級: Elite売却価格: 1837 | Coin:0:104 | |
| 強化金属塊 | 等級: Epic売却価格: 3896 | Coin:0:220 | |
| 鋼鉄の薬室 | 等級: Epic売却価格: 3563 | Coin:0:201 | |
| チタン合金 | 等級: Epic売却価格: 3396 | Coin:0:192 | |
| 溶岩の破片 | 等級: Epic売却価格: 3862 | Coin:0:218 | |
| ボストンバッグ | 等級: Epic売却価格: 2600 | Coin:0:147 | |
| 荒い研削粉末 | 等級: Rare売却価格: 415 | Coin:0:23 | |
| 鍛錬の粉 | 等級: Rare売却価格: 415 | Coin:0:23 | |
| 戦闘刻印板 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Coin:0:97 | |
| 鍛えた金属の欠片 | 等級: Elite売却価格: 1720 | Coin:0:97 | |
| 勇気の結晶 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Coin:0:143 | |
| 戦場の合金 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Coin:0:143 | |
| 貫通の刻印 | 等級: Epic売却価格: 2540 | Coin:0:143 | |
| 古代戦争の欠片 | 等級: Legend売却価格: 10000 | Coin:0:562 | |
| 不屈の意志 | 等級: Legend売却価格: 10000 | Coin:0:562 | |
| 戦神の心臓 | 等級: Legend売却価格: 10000 | Coin:0:562 | |
| 異界の硬貨(現物) | 等級: Rare売却価格: 24 | Gold:0:700 | |
