2026-06-22 キャラクター・スキル調整まとめ
キャラクターは全員に調整が入り、HP、防御、移動速度、初期武器、パッシブまわりが変わっています。スキルとバフは追加数が多いため、このページでは日本語名が確認できるものを優先して掲載しています。日本語名が確認できない内部スキルや内部バフは、表から外しています。色の見方: 追加 新しく掲載されたもの / 上方修正 プレイヤー側に有利な増加や改善 / 下方修正 プレイヤー側に不利な低下や弱体化 / 調整 名称・分類・価格・入手先などの変更
キャラクターのステータス調整
| キャラクター | 変更内容 |
|---|---|
| レオン・ヒルダー | 名前: レオン・ハルダー → レオン・ヒルダー 肩書: レオン・ハルダー → レオン・ヒルダー 初期武器: 0 → 1001 HP: 600 → 580 (-20) 防御: 100 → 37 (-63) |
| レイヴン | 防御: 95 → 37 (-58) パッシブ: 10013800|10013801|10013802|10013803|10013804|10013805|10013806|10013807|10013808|71000001 → 10013800|10013801|10013802|10013803|10013804|10013805|10013806|10013807|10013808|71000001|10000000 |
| ノア | HP: 580 → 530 (-50) 防御: 100 → 39 (-61) 移動速度: 2.2 → 2.1 (-0.1) |
| ガヨン | HP: 650 → 630 (-20) 防御: 100 → 43 (-57) 移動速度: 2.2 → 2.3 (+0.1) |
| ミオ | 防御: 90 → 36 (-54) 移動速度: 2 → 1.9 (-0.1) |
追加スキルの全体像
追加スキルは全体で 229 件あり、このうち日本語名を確認できたものを下に掲載しています。| タイプ | 必要武器 | 日本語名掲載数 | 主な名前 |
|---|---|---|---|
| Active | False | 7 | ヒールIII、パーティ闘志、パーティモビリティ、速攻 II、パーティ速攻、パーティシールド、サンクチュアリ |
| Active | True | 2 | 挑発I、挑発II |
追加された主なスキル
| 区分 | 名前 | タイプ | 必要武器 | タグ | CT | スタック数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加 | サンクチュアリ | Active | False | - | 0 | 1 |
| 追加 | パーティシールド | Active | False | - | 0 | 1 |
| 追加 | パーティモビリティ | Active | False | - | 0 | 1 |
| 追加 | パーティ速攻 | Active | False | - | 0 | 1 |
| 追加 | パーティ闘志 | Active | False | - | 0 | 1 |
| 追加 | ヒールIII | Active | False | - | 0 | 1 |
| 追加 | 速攻 II | Active | False | - | 0 | 1 |
| 追加 | 挑発I | Active | True | Ultimate | 0 | 1 |
| 追加 | 挑発II | Active | True | Ultimate | 0 | 1 |
スキルの主な調整
| スキル | 変更内容 |
|---|---|
| シールドI | CT: 35 → 0 (-35) |
| シールドII | CT: 35 → 0 (-35) |
| モビリティI | CT: 30 → 0 (-30) スタック数: 3 → 1 (-2) |
| モビリティII | CT: 30 → 0 (-30) スタック数: 3 → 1 (-2) |
| 速攻 I | CT: 30 → 0 (-30) スタック数: 3 → 1 (-2) |
| 闘志 I | CT: 30 → 0 (-30) スタック数: 3 → 1 (-2) |
| 闘志 II | CT: 30 → 0 (-30) スタック数: 3 → 1 (-2) |
| 【アルティメット】流星の豪雨 | CT: 30 → 0 (-30) |
| 【アルティメット】鬼滅の舞 | CT: 30 → 0 (-30) |
| ヒールI | CT: 30 → 0 (-30) |
| ヒールII | CT: 30 → 0 (-30) |
| 不死身 | CT: 30 → 0 (-30) |
| ダンジョン産タバコ | CT: 5 → 7 (+2) |
| ゼロアワー | CT: 1 → 0 (-1) |
| ドラゴンブレス | CT: 10 → 11 (+1) |
| リロードバッシュ | CT: 7 → 6.5 (-0.5) |
| 覚醒モード:シャヴィの息吹 | CT: 4.5 → 5 (+0.5) |
| 覚醒モード:デコイクッキー人形 | CT: 1.5 → 2 (+0.5) |
追加バフ・状態の全体像
追加バフ・状態は全体で 186 件あり、このうち日本語名を確認できたものを下に掲載しています。| 効果タグ | アクティブ表示 | 日本語名掲載数 | 主な名前 |
|---|---|---|---|
| - | False | 119 | 弾き、不屈の指輪、解放の指輪、活力の指輪、バーサーク、闘志 I、闘志 II、パーティ闘志、速攻 I、速攻 II、パーティ速攻、無敵!、ヒールIII、深海の雨、ほか97件 |
| Bleed | False | 9 | 棘の指輪、鋭い歯、錆びた鋸刃、スパイクショット、虫の牙、錆びた歯、黄色い嵐 |
| - | True | 8 | 気力環流、回復本能、冷酷な生存者、救済の炎、免疫反応、粘り強さ、天才、フードセラピー |
| Poison | False | 5 | サソリの指輪、毒性ガス、虫の体液 |
| Burn | False | 4 | 汚染された炎、高熱生地、燃える虚空 |
| Confuse | False | 3 | 電流、異界エネルギー、ミミック罠 |
| Silence | False | 3 | 追跡する目、沈黙ゾーン、見張る目 |
| Slow | False | 3 | 冷たい炎、べたべたした血、雪玉 |
| Blind | False | 1 | 墨汁 |
| DefReduction | False | 1 | 影の腐食 |
| Weaken | False | 1 | プラズマ感電 |
追加された主なバフ・状態
| 区分 | 名前 | 効果タグ | 最大スタック | 持続時間 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追加 | がつがつ食べる | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | ここには怪物がいない | - | 1 | -1 | 周囲に敵がいない時、{EStatType:MoveSpeedPercent}が増加する。<br>{EStatType:MoveSpeedPercent}+{E:650030100}% |
| 追加 | サバイバル装備 | - | 1 | 2.5 | アイテム使用後、ダッシュのスタミナ消費が減少する。<br>スキルスタミナ消費 {E:650040110}% / {E:650040111}秒 |
| 追加 | スタミナ管理 | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | スプリンター | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | バーサーカー | - | 1 | -1 | HPが低い時、{EStatType:AtkPercent}と{EStatType:CooldownReductionPercent}が増加する。<br>{EStatType:AtkPercent}+{E:650010430}% / {EStatType:CooldownReductionPercent}+{E:650010431}% |
| 追加 | バーサーク | - | 1 | -1 | 怒りに満ちすべてのステータスが増加する。<br>{EStatType:AtkSpeedPercent} {E:20850}% / {EStatType:MoveSpeedPercent} {E:20851}% / {EStatType:CooldownReductionPercent} {E:20852}% / {EStatType:HpRegen} {E:20853} |
| 追加 | パーティ速攻 | - | 1 | 10 | {EStatType:AtkSpeedPercent}増加。<br>{EStatType:AtkSpeedPercent}+{E:30231}% / {E:30230}s |
| 追加 | パーティ闘志 | - | 1 | 10 | {EStatType:AtkPercent}増加。<br>{EStatType:AtkPercent}+{E:30131}% / {E:30130}s |
| 追加 | ヒールIII | - | 1 | 8 | HPが継続的に回復する。<br>毎秒 {E:30511} / {E:30510}s |
| 追加 | フットワーク I | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | フットワーク II | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | フードセラピー | - | 1 | 0.01 | - |
| 追加 | マゾヒスト | - | 1 | 1 | - |
| 追加 | 不屈の指輪 | - | 1 | 8 | 復活後、{EStatType:AtkPercent} +{E:202610}% / {EStatType:DefPercent} +{E:202611}% |
| 追加 | 不屈の指輪 | - | 1 | 10 | 復活後、{EStatType:AtkPercent} +{E:202620}% / {EStatType:DefPercent} +{E:202621}% |
| 追加 | 不屈の指輪 | - | 1 | 12 | 復活後、{EStatType:AtkPercent} +{E:202630}% / {EStatType:DefPercent} +{E:202631}% |
| 追加 | 体力増強 | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 使用法習得 I | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 使用法習得 II | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 俊敏 | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 光の加護 | - | 1 | -1 | 懐中電灯が点いている間、{EStatType:AtkPercent}が増加する。<br>{EStatType:AtkPercent}+{E:650010210} |
| 追加 | 免疫反応 | - | 1 | 5 | - |
| 追加 | 冷酷な生存者 | - | 1 | 0.01 | - |
| 追加 | 冷静 | - | 1 | -1 | ストレスが高い時、{EStatType:CriticalChancePercent}が増加する。<br>{EStatType:CriticalChancePercent}+{E:650010300}% |
| 追加 | 凍った意志 | - | 1 | -1 | 不思議と寒くなる。{EStatType:MoveSpeed}が低下し被ダメージが増加する。<br>{EStatType:MoveSpeedPercent} {E:800190}% / 被弾時 {EStatType:AdditionalAttackDamagePercent} +{E:800191}% |
| 追加 | 凍てついた霧 | - | 1 | -1 | 星と星の間を歩くものの息吹が降り積もった。すべてが固まっていくが、逃げようとする者にだけ一歩の猶予を与える。<br>{EStatType:MoveSpeedPercent}減少。ダイバーが使用するダッシュスキルの移動距離が増加するが、スタミナ消費量も増加する。<br>ゾーン異常現象の効果はダイバーとモンスター双方に適用される。<br>{EStatType:MoveSpeedPercent} {E:621000130}% / ダッシュ距離 {E:621000140}% / スタミナ消費 {E:621000141}% |
| 追加 | 呪われた触れ | - | 1 | -1 | 死体の触れは不吉だ。ストレス回復効率が低下し、被ダメージが増加する。<br>ストレス回復効率 {E:800140}% / 被弾時 {EStatType:AdditionalAttackDamagePercent} +{E:800141}% |
| 追加 | 回復力 I | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 回復力 II | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 回復力 III | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 回復力 IV | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 回復力 V | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 回復本能 | - | 1 | 0.01 | - |
| 追加 | 回避姿勢 | - | 1 | -1 | アイテム使用中、{EStatType:DefPercent}が増加する。<br>{EStatType:DefPercent}+{E:650040100}% |
| 追加 | 天才 | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 奇襲 I | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 奇襲 II | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 奇襲 III | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 奇襲 IV | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 守護者 | - | 1 | -1 | 近くに味方がいる時、{EStatType:DefPercent}が増加する。<br>{EStatType:DefPercent}+{E:650020230}% |
| 追加 | 強靭さ I | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 強靭さ II | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 強靭さ III | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 弾き | - | 1 | 5 | {EStatType:DefPercent}が上昇中にパリィ。ストレスダメージ減少。<br>{EStatType:DefPercent} +{E:10250}% / ストレスダメージ {E:10251}% / {E:10252}秒 |
| 追加 | 戦術配置 | - | 1 | 5 | アイテム使用後、{EStatType:MoveSpeedPercent}が増加する。<br>{EStatType:MoveSpeedPercent}+{E:650040130}% / {E:650040131}秒 |
| 追加 | 戦闘持続 | - | 1 | -1 | HPが高い時、スタミナ回復速度が増加する。<br>{EStatType:StaminaRegen} {E:650010320} |
| 追加 | 攻撃修練 I | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 攻撃修練 II | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 攻撃修練 III | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 攻撃修練 IV | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 攻撃修練 V | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 攻撃修練 VI | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 救済の炎 | - | 1 | 0.01 | - |
| 追加 | 暗殺者の歩み | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 最後の意志 | - | 1 | 5.5 | 復活後の無敵時間が増加し、{EStatType:AtkPercent}が増加する。<br>{EStatType:AtkPercent}+{E:650020220}% / {E:650020221}秒 |
| 追加 | 来い、死よ | - | 1 | -1 | 瀕死状態が1回に限り必ず発生する。 |
| 追加 | 楔 I | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 楔 II | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 楔 III | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 極限集中 | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 死角狙い | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 気力環流 | - | 1 | 0.01 | - |
| 追加 | 汚染封印 | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 沈着 | - | 1 | -1 | ストレスが高い時、スタミナ回復速度が増加する。<br>{EStatType:StaminaRegen} {E:650020260} |
| 追加 | 活力の指輪 | - | 1 | -1 | HPが{E:202818}%以上の時、{EStatType:AtkPercent} +{E:202810} / {EStatType:CriticalChancePercent} +{E:202811}% |
| 追加 | 活力の指輪 | - | 1 | -1 | HPが{E:202828}%以上の時、{EStatType:AtkPercent} +{E:202820} / {EStatType:CriticalChancePercent} +{E:202821}% |
| 追加 | 活力の指輪 | - | 1 | -1 | HPが{E:202838}%以上の時、{EStatType:AtkPercent} +{E:202830} / {EStatType:CriticalChancePercent} +{E:202831}% |
| 追加 | 涼しい活力 | - | 1 | -1 | 活力が体に宿る。{EStatType:MoveSpeed}と{EStatType:StaminaRegen}が増加する。<br>{EStatType:MoveSpeedPercent} {E:800180}% / {EStatType:StaminaRegen}+{E:800181} |
| 追加 | 深海の雨 | - | 1 | -1 | 深淵のどこかで眠る存在が夢を見る日、その息吹が雨に紛れて地上へと流れ落ちる。<br>水属性攻撃のダメージが増加し、火属性攻撃のダメージが減少する。ディープワンの恐怖が影モンスターとして現れることがある。<br>ゾーン異常現象の効果はダイバーとモンスターの両方に適用される。<br>水属性ダメージ {E:621000040}% / 火属性ダメージ {E:621000041}% |
| 追加 | 深淵没入 | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 無敵疾走 | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 無敵! | - | 1 | 5 | 無敵 - 攻撃の対象にならない。<br>{E:30310}s |
| 追加 | 無音の足音 | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 燃える虚空 | - | 1 | -1 | 永遠に燃え続ける外宇宙の炎が周囲のすべてを焼き尽くす。<br>火属性攻撃のダメージが増加し、水属性攻撃のダメージが減少し、モンスターのすべての攻撃が{EStatusEffectTag:Burn}を発生させることができる。<br>ゾーン異常現象の効果はダイバーとモンスター両方に適用される。<br>火属性ダメージ {E:621000090}% / 水属性ダメージ {E:621000091}% |
| 追加 | 生命力 I | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 生命力 II | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 生命力 III | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 生命力 IV | - | 1 | -1 | - |
| 追加 | 生命力 V | - | 1 | -1 | - |
バフ・状態の主な調整
| バフ / 状態 | 変更内容 |
|---|---|
| 禁止区域 | アクティブ表示: False → True |
| 燃える魂 | 最大スタック: 3 → 1 (-2) 持続時間: 25 → 10 (-15) |
| 火炎爆発 | 持続時間: 20 → 10 (-10) |
| モビリティI | 持続時間: 15 → 8 (-7) |
| 鋭い爪 | 最大スタック: 8 → 1 (-7) |
| パーティモビリティ | 持続時間: 15 → 10 (-5) |
| モビリティII | 持続時間: 15 → 10 (-5) |
| 汚染された炎 | 持続時間: 15 → 10 (-5) |
| 火炎瓶 | 最大スタック: 5 → 1 (-4) |
| 叫ぶ鎌 | 持続時間: 15 → 12 (-3) |
| クマ狩り罠 | 持続時間: 3 → 5 (+2) |
| ダンジョン産タバコ | 最大スタック: 1 → 3 (+2) |
| 毒ガス | 持続時間: 10 → 8 (-2) |
| 汚れた爪 | 最大スタック: 3 → 1 (-2) |
| 炎 | 最大スタック: 5 → 3 (-2) |
| 腐った体液 | 最大スタック: 3 → 1 (-2) |
| 腐った体液 | 最大スタック: 4 → 2 (-2) |
| 鋭い歯 | 最大スタック: 3 → 1 (-2) |
| 防具粉砕 | 最大スタック: 3 → 1 (-2) |
| 残酷な鋏 | 最大スタック: 3 → 2 (-1) |
