2026-06-22 敵・ステージ・ドロップ調整まとめ
敵は新しいボス、ミニボス、影、通常敵が増え、既存の強敵にもHPを中心とした調整が入っています。このページでは日本語名が確認できる敵・商品・報酬名を優先して掲載し、日本語名が未確認の内部名はそのまま出さないように整理しています。色の見方: 追加 新しく掲載されたもの / 上方修正 プレイヤー側に有利な増加や改善 / 下方修正 プレイヤー側に不利な低下や弱体化 / 調整 名称・分類・価格・入手先などの変更 / 敵強化 敵のHP・攻撃力などの増加 / 敵弱体 敵のHP・攻撃力などの減少
追加された敵の全体像
追加敵は全体で 71 件あり、このうち日本語名を確認できたものを下に掲載しています。| 分類 | タイプ | 日本語名掲載数 | 主な名前 |
|---|---|---|---|
| Machine | Normal | 24 | 小さなオーバーロード、ダンジョンの岩塩岩、コルプス触手、コルプス触手 2p、機械の案山子 |
| Machine | MiniBoss | 5 | 貪食のテラバイト、パトロール、コードゼロ、無許可強制配食機、タコトロン、沈黙する眼差しのアラクネ、監視者、オプティカス |
| Eldritch | Boss | 3 | 怒り狂うソウルコレクター、エルドリス、形なき子 |
| Eldritch | Normal | 3 | ミミック(儀式の箱)、異界の案山子 |
| Human | MiniBoss | 3 | 次元の流浪者、エニグマ、征服者クァッククァック、灰色の祝福、クランプス |
| Machine | Boss | 2 | コルプス、怒りのコルプス |
| Phantasm | MiniBoss | 2 | テトラ、虚栄の末路、断首された人形、マーガレット |
| Phantasm | Normal | 2 | 囚われた魂の自爆、幻影の案山子 |
| Beast | MiniBoss | 1 | 膿む監視者、アルゴス |
| Beast | Normal | 1 | 獣の案山子 |
| Beast|Phantasm | Boss | 1 | ハットマン、見てはならない何か |
| Blasphemy | Normal | 1 | 冒涜の案山子 |
| Human | Normal | 1 | 人間の案山子 |
| Human|Eldritch | MiniBoss | 1 | 寄生されたマーフィー |
| Phantasm | Shadow | 1 | 深海の恐怖 |
| Plant | Normal | 1 | 植物の案山子 |
追加された主な強敵
| 区分 | 名前 | 分類 | タイプ | HP | 攻撃力 | 防御 | ドロップ概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加 | ハットマン、見てはならない何か | Beast|Phantasm | Boss | 48500 | 305 | 135 | - |
| 追加 | 形なき子 | Eldritch | Boss | 48000 | 300 | 135 | - |
| 追加 | 怒り狂うソウルコレクター、エルドリス | Eldritch | Boss | 12000 | 240 | 125 | - |
| 追加 | コルプス | Machine | Boss | 10000 | 255 | 125 | - |
| 追加 | 怒りのコルプス | Machine | Boss | 10000 | 255 | 125 | - |
| 追加 | 獣の案山子 | Beast | Normal | 10000 | 217 | 62 | - |
| 追加 | 冒涜の案山子 | Blasphemy | Normal | 10000 | 217 | 62 | - |
| 追加 | 異界の案山子 | Eldritch | Normal | 10000 | 217 | 62 | - |
| 追加 | 人間の案山子 | Human | Normal | 10000 | 217 | 62 | - |
| 追加 | 植物の案山子 | Plant | Normal | 10000 | 217 | 62 | - |
| 追加 | 機械の案山子 | Machine | Normal | 10000 | 217 | 62 | - |
| 追加 | 幻影の案山子 | Phantasm | Normal | 10000 | 217 | 62 | - |
| 追加 | 怒り狂うソウルコレクター、エルドリス | Eldritch | Boss | 9600 | 240 | 125 | - |
| 追加 | 断首された人形、マーガレット | Phantasm | MiniBoss | 9400 | 242 | 109 | - |
| 追加 | パトロール、コードゼロ | Machine | MiniBoss | 9400 | 235 | 109 | - |
| 追加 | 貪食のテラバイト | Machine | MiniBoss | 9300 | 240 | 109 | - |
| 追加 | 寄生されたマーフィー | Human|Eldritch | MiniBoss | 9300 | 240 | 109 | - |
| 追加 | 次元の流浪者、エニグマ | Human | MiniBoss | 9200 | 222 | 109 | - |
| 追加 | テトラ、虚栄の末路 | Phantasm | MiniBoss | 9100 | 238 | 109 | - |
| 追加 | 無許可強制配食機、タコトロン | Machine | MiniBoss | 9100 | 230 | 109 | - |
| 追加 | 膿む監視者、アルゴス | Beast | MiniBoss | 9100 | 226 | 109 | - |
| 追加 | 沈黙する眼差しのアラクネ | Machine | MiniBoss | 8700 | 233 | 109 | - |
| 追加 | 監視者、オプティカス | Machine | MiniBoss | 8500 | 231 | 109 | - |
| 追加 | 征服者クァッククァック | Human | MiniBoss | 8300 | 228 | 109 | - |
| 追加 | 灰色の祝福、クランプス | Human | MiniBoss | 8250 | 230 | 109 | - |
| 追加 | ミミック(儀式の箱) | Eldritch | Normal | 3000 | 200 | 78 | - |
| 追加 | ミミック(儀式の箱) | Eldritch | Normal | 3000 | 200 | 78 | - |
| 追加 | 深海の恐怖 | Phantasm | Shadow | 1900 | 220 | 78 | - |
| 追加 | コルプス触手 | Machine | Normal | 620 | 194 | 125 | - |
| 追加 | コルプス触手 2p | Machine | Normal | 620 | 194 | 125 | - |
| 追加 | 小さなオーバーロード | Machine | Normal | 450 | 140 | 78 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
| 追加 | ダンジョンの岩塩岩 | Machine | Normal | 250 | 1 | 1000 | - |
敵ステータスの主な調整
| 敵 | 変更内容 |
|---|---|
| 公女ユリス | HP: 7500 → 30000 (+22500) 攻撃力: 200 → 217 (+17) 防御: 200 → 78 (-122) 移動速度: 1.4 → 0 (-1.4) 火耐性: 0 → -25 (-25) 風耐性: -25 → 0 (+25) |
| ソウルコレクター、エルドリス | HP: 18500 → 9000 (-9500) 攻撃力: 235 → 225 (-10) 防御: 200 → 125 (-75) ドロップ: タウン2 ボス - ソウルコレクター / ソウルコレクター ボス - クエストアイテム報酬 / ソウルコレクター ボス - サブクエストアイテム報酬 → |
| 千の仔をもつ黒き山羊の子、ダーク・ヤング | 攻撃力: 13 → 1 (-12) 防御: 1000 → 9999 (+8999) 風耐性: -25 → 0 (+25) |
| 千の仔をもつ黒き山羊の子、ダーク・ヤング | HP: 50000 → 43000 (-7000) 防御: 250 → 135 (-115) 移動速度: 1.7 → 1.5 (-0.2) ドロップ: タウン ボス - ダークヤング → |
| 千の仔をもつ黒き山羊の子、ダーク・ヤング | HP: 50000 → 43000 (-7000) 防御: 250 → 135 (-115) 移動速度: 1.7 → 1.5 (-0.2) ドロップ: タウン ボス - ダークヤング → |
| 解き放たれたソウルコレクター、エルドリス | HP: 12950 → 7200 (-5750) 攻撃力: 235 → 225 (-10) 防御: 200 → 125 (-75) ドロップ: タウン ボス - ソウルコレクター / ソウルコレクター ボス - クエストアイテム報酬 / ソウルコレクター ボス - サブクエストアイテム報酬 → |
| クトゥグアに祝福されたブリーチャー | HP: 15000 → 12000 (-3000) 防御: 200 → 125 (-75) |
| 元警察署長ドノヴァン | HP: 15000 → 12500 (-2500) 防御: 200 → 125 (-75) ドロップ: タウン ボス - 警察 ビッグマン ボス / 警察 ビッグマン ボス - クエストアイテム報酬 / 警察 ビッグマン ボス - サブクエストアイテム報酬 → |
| 解き放たれた火に囚われし者ブリーチャー | HP: 5600 → 8000 (+2400) 防御: 200 → 125 (-75) 火耐性: 50 → 25 (-25) ドロップ: シティ1 ボス - クリーナー → |
| 火に囚われし者ブリーチャー | HP: 8000 → 10000 (+2000) 防御: 200 → 125 (-75) 火耐性: 50 → 25 (-25) ドロップ: シティ ボス - クリーナー → |
| 眼鏡を失くしたパクさん | HP: 9500 → 8200 (-1300) 防御: 175 → 109 (-66) |
| 怒れる八尺鬼神 | HP: 4500 → 3600 (-900) 攻撃力: 250 → 240 (-10) 防御: 200 → 125 (-75) 火耐性: 0 → 25 (+25) |
| クトゥグアに祝福されたブリーチャー | HP: 10500 → 9600 (-900) 防御: 200 → 125 (-75) |
| 彷徨う八尺鬼神 | HP: 3000 → 2250 (-750) 攻撃力: 227 → 210 (-17) 防御: 200 → 125 (-75) 火耐性: 0 → 25 (+25) ドロップ: シティ1 ボス - 八尺鬼神 / シティ1 ボス (八尺鬼神) - クエストアイテム報酬 / シティ1 ボス (八尺鬼神) - サブクエストアイテム報酬 → |
| 貪欲なトビー | HP: 9000 → 8250 (-750) 防御: 200 → 125 (-75) 風耐性: 0 → 25 (+25) ドロップ: タウン2 ボス - ヤマイヌ ボス / タウン2 ボス (ヤマイヌ) - サブクエストアイテム報酬 → |
| 貪欲なトビー | HP: 9000 → 8250 (-750) 防御: 200 → 125 (-75) 風耐性: 0 → 25 (+25) ドロップ: タウン ボス - ヤマイヌ ボス / ヤマイヌ ボス - サブクエストアイテム報酬 → |
| 元警察署長ドノヴァン | HP: 10500 → 11250 (+750) 防御: 200 → 125 (-75) ドロップ: タウン ボス - 警察 ビッグマン ボス / 警察 ビッグマン ボス - クエストアイテム報酬 / 警察 ビッグマン ボス - サブクエストアイテム報酬 → |
| 絶望の影 | HP: 3800 → 4600 (+800) 防御: 125 → 78 (-47) |
| 好奇心を抱いた八尺鬼神 | HP: 3000 → 2500 (-500) 攻撃力: 235 → 225 (-10) 防御: 200 → 125 (-75) 火耐性: 0 → 25 (+25) |
| 怒れる八尺鬼神 | HP: 4500 → 5000 (+500) 攻撃力: 250 → 240 (-10) 防御: 200 → 125 (-75) 火耐性: 0 → 25 (+25) |
| フォーヘッドマン | HP: 8500 → 9000 (+500) 防御: 165 → 109 (-56) |
| 解き放たれた彷徨う八尺鬼神 | HP: 3000 → 2700 (-300) 攻撃力: 227 → 225 (-2) 防御: 200 → 125 (-75) 火耐性: 0 → 25 (+25) ドロップ: シティ1 ボス - 八尺鬼神 / シティ1 ボス (八尺鬼神) - クエストアイテム報酬 / シティ1 ボス (八尺鬼神) - サブクエストアイテム報酬 → |
| ホロウ・ショットガンナー | HP: 1150 → 1500 (+350) 攻撃力: 215 → 205 (-10) 防御: 125 → 78 (-47) 水耐性: -25 → 25 (+50) |
| ガヨンの恐怖 | HP: 1250 → 1650 (+400) 防御: 125 → 78 (-47) |
| ノアの恐怖 | HP: 1200 → 1550 (+350) 防御: 125 → 78 (-47) |
| ミオの恐怖 | HP: 1100 → 1450 (+350) 防御: 125 → 78 (-47) |
| レイヴンの恐怖 | HP: 1150 → 1500 (+350) 防御: 125 → 78 (-47) |
| ちびダーク・ヤング | HP: 3250 → 3000 (-250) 防御: 200 → 125 (-75) |
| ホロウ・ライフルマン | HP: 980 → 1100 (+120) 攻撃力: 235 → 220 (-15) 防御: 125 → 78 (-47) 水耐性: -25 → 25 (+50) |
| ハッカー | 防御: 200 → 125 (-75) 火耐性: 50 → 0 (-50) ドロップ: シティ ボス - クリーナー → |
| 盾の消防士 | HP: 1200 → 1100 (-100) 攻撃力: 200 → 192 (-8) 防御: 125 → 78 (-47) 風耐性: -25 → 0 (+25) |
| 盾の消防士 | HP: 1200 → 1100 (-100) 攻撃力: 200 → 192 (-8) 防御: 125 → 78 (-47) 風耐性: -25 → 0 (+25) |
| 斧の消防士 | HP: 1050 → 950 (-100) 攻撃力: 215 → 208 (-7) 防御: 125 → 78 (-47) 風耐性: -25 → 0 (+25) |
| 斧の消防士 | HP: 1050 → 950 (-100) 攻撃力: 215 → 208 (-7) 防御: 125 → 78 (-47) 風耐性: -25 → 0 (+25) |
| ホロウ・ライフルマン | HP: 980 → 920 (-60) 攻撃力: 235 → 215 (-20) 防御: 125 → 78 (-47) 水耐性: -25 → 25 (+50) |
| レッドマスク | HP: 2200 → 2100 (-100) 攻撃力: 215 → 212 (-3) 防御: 150 → 94 (-56) |
| レッドマスク | HP: 2200 → 2100 (-100) 攻撃力: 215 → 212 (-3) 防御: 150 → 94 (-56) |
| モニターマン | HP: 1050 → 950 (-100) 防御: 125 → 78 (-47) |
| モニターマン | HP: 1050 → 950 (-100) 防御: 125 → 78 (-47) |
| 盾の消防士 | HP: 600 → 550 (-50) 攻撃力: 150 → 144 (-6) 防御: 125 → 78 (-47) 風耐性: -25 → 0 (+25) |
| 斧の消防士 | HP: 525 → 475 (-50) 攻撃力: 161 → 156 (-5) 防御: 125 → 78 (-47) 風耐性: -25 → 0 (+25) |
| 小型スパイダーロボ | HP: 450 → 400 (-50) 攻撃力: 150 → 130 (-20) 防御: 125 → 78 (-47) |
| 小型スパイダーロボ | HP: 450 → 400 (-50) 攻撃力: 150 → 130 (-20) 防御: 125 → 78 (-47) |
| 火炎放射消防士 | HP: 950 → 920 (-30) 攻撃力: 190 → 175 (-15) 防御: 125 → 78 (-47) 風耐性: -25 → 0 (+25) |
| 火炎放射消防士 | HP: 950 → 920 (-30) 攻撃力: 190 → 175 (-15) 防御: 125 → 78 (-47) 風耐性: -25 → 0 (+25) |
| バカンスを待つココ | 防御: 175 → 109 (-66) 水耐性: -25 → 25 (+50) |
| バカンスを待つココ | 防御: 175 → 109 (-66) 水耐性: -25 → 25 (+50) |
| オーバーロード | HP: 900 → 850 (-50) 攻撃力: 210 → 195 (-15) 防御: 125 → 78 (-47) |
| ホロウ・ショットガンナー | 攻撃力: 215 → 200 (-15) 防御: 125 → 78 (-47) 水耐性: -25 → 25 (+50) |
| レッドマスク | HP: 1100 → 1050 (-50) 攻撃力: 161 → 159 (-2) 防御: 150 → 94 (-56) |
| ディープ・ワン | HP: 1150 → 1100 (-50) 攻撃力: 215 → 205 (-10) 防御: 125 → 78 (-47) |
| 好奇心を抱いた八尺鬼神 | 攻撃力: 235 → 230 (-5) 防御: 200 → 125 (-75) 火耐性: 0 → 25 (+25) |
| 捕らわれた魂 | HP: 150 → 100 (-50) 火耐性: 0 → 25 (+25) 風耐性: -25 → 0 (+25) |
| 捕らわれた魂 | HP: 150 → 100 (-50) 火耐性: 0 → 25 (+25) 風耐性: -25 → 0 (+25) |
| 捕らわれた魂 | HP: 150 → 100 (-50) 火耐性: 0 → 25 (+25) 風耐性: -25 → 0 (+25) |
追加されたセクター / ステージ
_該当なし__該当なし_
ショップ商品の追加
| ショップ種別 | 日本語名掲載数 | 主な商品 |
|---|---|---|
| - | 507 | 鎮静剤カートリッジ、解毒剤カートリッジ、止血カートリッジ、抗生カートリッジ、異界の回復ドリンク、異界の鎮静剤アンプル、閃光手榴弾、スパイクショット、毒ガス手榴弾、強化スパイクショット、強化毒ガス手榴弾、ガソリンフラスコ、液体窒素タンブラー、高圧嵐弾、ほか197件 |
| 区分 | 商品 | ショップ種別 | 価格 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 追加 | Corrupted Asylum | - | Item:10001:30 | - |
| 追加 | Eternal Tea Time | - | Coin:0:30 | - |
| 追加 | Grave Silence | - | Item:10001:30 | - |
| 追加 | LD-10 | - | Coin:0:27 | - |
| 追加 | LD-10 | - | Coin:0:27 | - |
| 追加 | LD-20 | - | Item:10001:201 | - |
| 追加 | LD-20 | - | Coin:0:108 | - |
| 追加 | LD-20 | - | Coin:0:108 | - |
| 追加 | LD-20 | - | Coin:0:108 | - |
| 追加 | LD-30 | - | Item:10001:480 | - |
| 追加 | LD-30 | - | Coin:0:155 | UserLevel:6 |
| 追加 | LD-30 | - | Coin:0:155 | UserLevel:6 |
| 追加 | Neon Chase | - | Item:10001:30 | - |
| 追加 | Rain-Chime Metonymy | - | Coin:0:30 | - |
| 追加 | Synaptic Espresso | - | Coin:0:30 | - |
| 追加 | すり減った砥石 | - | Coin:0:23 | - |
| 追加 | そよ風の羽 | - | Item:10001:99 | - |
| 追加 | そよ風の羽 | - | Item:10001:99 | - |
| 追加 | そよ風の羽 | - | Coin:0:105 | - |
| 追加 | そよ風の羽 | - | Coin:0:105 | - |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Coin:0:208 | UserLevel:6 |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Coin:0:208 | UserLevel:6 |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Gold:0:11090 | Talent:4004 |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.1 | - | Coin:0:27 | - |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.1 | - | Coin:0:27 | - |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.1 | - | Coin:0:27 | - |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.2 | - | Item:10001:192 | - |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.2 | - | Coin:0:104 | - |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.2 | - | Coin:0:104 | - |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.2 | - | Coin:0:104 | - |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.3 | - | Item:10001:467 | - |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.3 | - | Coin:0:151 | UserLevel:6 |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.3 | - | Coin:0:151 | UserLevel:6 |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.3 | - | Coin:0:151 | UserLevel:6 |
| 追加 | ウウンの刻印された貨物 | - | Item:10001:20 | - |
| 追加 | ウウンの封印された包み | - | Item:10001:10 | - |
| 追加 | エーテルバッテリー | - | Gold:0:7000 | Talent:4005 |
| 追加 | エーテルバッテリー | - | Item:10005:82 | - |
| 追加 | エーテル溶液 | - | Item:10001:100 | - |
| 追加 | エーテル溶液 | - | Item:10001:100 | - |
| 追加 | エーテル溶液 | - | Coin:0:107 | - |
| 追加 | エーテル溶液 | - | Coin:0:107 | - |
| 追加 | エーテル溶液 | - | Gold:0:5710 | Talent:4003 |
| 追加 | エーテル溶液 | - | Coin:0:107 | - |
| 追加 | ガソリンフラスコ | - | Item:10001:4 | - |
| 追加 | ガソリンフラスコ | - | Item:10001:4 | - |
| 追加 | ガソリンフラスコ | - | Gold:0:300 | Talent:4002 |
| 追加 | ガソリンフラスコ | - | Item:10005:4 | - |
| 追加 | ガソリン缶 | - | Coin:0:4 | - |
| 追加 | ガラスの水筒セット | - | Coin:0:80 | - |
| 追加 | ガラスの水筒セット | - | Coin:0:80 | - |
| 追加 | ガラス装飾片 | - | Coin:0:206 | UserLevel:6 |
| 追加 | クイックステップウォッチ (エピック) 製作図面 | - | Item:10005:200 | - |
| 追加 | クイックステップウォッチ (エリート) 製作図面 | - | Item:10005:50 | - |
| 追加 | クマ狩り罠 | - | Item:10001:17 | - |
| 追加 | クマ狩り罠 | - | Item:10001:17 | - |
| 追加 | クリスタルグラス | - | Coin:0:412 | - |
| 追加 | クリスタルグラス | - | Coin:0:412 | - |
| 追加 | システムモジュール | - | Coin:0:104 | - |
| 追加 | システムモジュール | - | Coin:0:104 | - |
| 追加 | システムモジュール | - | Coin:0:104 | - |
| 追加 | システムモジュール | - | Coin:0:104 | - |
| 追加 | シールドウォッチ (エピック) 製作図面 | - | Item:10005:200 | - |
| 追加 | シールドウォッチ (エリート) 製作図面 | - | Item:10005:50 | - |
| 追加 | スパイクショット | - | Item:10001:4 | - |
| 追加 | スパイクショット | - | Item:10001:4 | - |
| 追加 | スパイクショット | - | Gold:0:310 | Talent:4002 |
| 追加 | セイントウォッチ (エピック) 製作図面 | - | Item:10005:200 | - |
| 追加 | セイントウォッチ (エリート) 製作図面 | - | Item:10005:50 | - |
| 追加 | チタン合金 | - | Coin:0:192 | UserLevel:6 |
| 追加 | チタン合金 | - | Coin:0:192 | UserLevel:6 |
| 追加 | チタン合金 | - | Coin:0:192 | UserLevel:6 |
| 追加 | ディスプレイの破片 | - | Coin:0:208 | UserLevel:6 |
| 追加 | ディスプレイの破片 | - | Coin:0:208 | UserLevel:6 |
| 追加 | ディスプレイの破片 | - | Coin:0:208 | UserLevel:6 |
| 追加 | データチップ | - | Coin:0:27 | - |
| 追加 | データチップ | - | Coin:0:27 | - |
| 追加 | データチップ | - | Coin:0:27 | - |
| 追加 | データチップ | - | Coin:0:27 | - |
| 追加 | トラップ製作ツール | - | Coin:0:4 | - |
ショップ商品の主な調整
| 商品 | 変更内容 |
|---|---|
| Into the Abyss | 解放条件: TechTree:5001 → |
| Pearl Traffic Jam | 解放条件: TechTree:5003 → Talent:4003 |
| Porcelain Metronome | 解放条件: TechTree:5003 → Talent:4004 |
| Tea Steam Metonymy | 解放条件: TechTree:5002 → Talent:4001 |
| Tidebook Lullaby | 解放条件: TechTree:5002 → Talent:4002 |
| ガソリン缶 | 解放条件: TechTree:5001 → |
| 都市郊外/住宅街の金庫の鍵 | 解放条件: TechTree:5004 → |
| 都心部の金庫の鍵 | 解放条件: TechTree:5001 → Talent:4025 |
| 雑多な山 | 解放条件: TechTree:5001 → |
クラフトの追加
| 結果種別 | 等級 | 件数 | 主な名前 |
|---|---|---|---|
| Equipment | Epic | 78 | 強合金刀、発熱刀、炎火刀、触水剣、冷気剣、旋風剣、疾風剣、コズミックパッド、儀式のフレア、ブレイズ・オブ・プロトコル、囁きの潮、ストリーム・オブ・バイナリー、賢者の嵐、ブリーズ・オブ・サイファー、ほか52件 |
| Equipment | Legend | 62 | 暗影剣、赤熱刀、紅蓮刀、波浪刀、深淵刀、暴風剣、天空剣、エニグマパッド、ヘルファイア・シグナル、プロメシアン・パルス、エーテルの海、アビス・オブ・インサイト、次元のゼファー、セレスティアル・ドリフト、ほか48件 |
| Equipment | Elite | 54 | 軽合金刀、熱鍛刀、湿潤剣、風牙剣、ルーメンパッド、インフェルノタッチ、アクアスクリプト、ゲイルパネル、スペクターショットガン、インフェルノブレイカー、アクアランチャー、ゲイルシューター、タクティカルマグナム、フレアハンドガン、ほか40件 |
| Equipment | Rare | 16 | 標準型の剣、エーテルパッド、軍用ポンプショットガン、合金リボルバー、赤血の指輪、予知の指輪、惨劇の指輪、守護のネックレス、活力のネックレス、疾走のイヤリング、紅蓮のノリゲ、蒼海のノリゲ、碧風のノリゲ、黒炎のノリゲ、ほか2件 |
| Equipment | Normal | 6 | 赤血の指輪、予知の指輪、惨劇の指輪、守護のネックレス、活力のネックレス、疾走のイヤリング |
| Bag | Normal | 1 | 赤血の指輪 |
| Bag | Rare | 1 | 赤血の指輪 |
ドロップ枠の追加
| カテゴリ | 等級 | 件数 | 主な名前 |
|---|---|---|---|
| - | Elite | 2531 | 回復カートリッジ製作図面、鎮静剤カートリッジ製作図面、解毒剤カートリッジ製作図面、止血カートリッジ製作図面、抗生カートリッジ製作図面、回復カートリッジ、鎮静剤カートリッジ、解毒剤カートリッジ、止血カートリッジ、抗生カートリッジ、異界の回復ドリンク、異界の鎮静剤アンプル、強化火炎瓶製作図面、クマ狩り罠製作図面、ほか191件 |
| - | Rare | 1515 | 標準型の剣、エーテルパッド、軍用ポンプショットガン、合金リボルバー、赤血の指輪、予知の指輪、惨劇の指輪、守護のネックレス、活力のネックレス、疾走のイヤリング、紅蓮のノリゲ、蒼海のノリゲ、碧風のノリゲ、黒炎のノリゲ、ほか84件 |
| - | Epic | 1167 | レプリカ聖印製作図面、レプリカ聖標、エーテルバッテリー製作図面、強合金刀製作図面、発熱刀製作図面、触水剣製作図面、旋風剣製作図面、炎火刀製作図面、冷気剣製作図面、疾風剣製作図面、コズミックパッド製作図面、儀式のフレア製作図面、囁きの潮製作図面、賢者の嵐製作図面、ほか167件 |
| - | Normal | 1126 | 回復ドリンク、包帯、訓練用の剣、ノーマルコア・タブレット、ハンターショットガン、訓練用リボルバー、赤血の指輪、予知の指輪、惨劇の指輪、守護のネックレス、活力のネックレス、疾走のイヤリング、空のポーチ、空のアンプル、ほか18件 |
| Quest | - | 56 | 古代の部品、メモリチップ、乾ききった赤茶色のインク瓶、無形の地平線、禁言の仮面、証拠品押収書類 |
| Quest | Rare | 18 | 濃縮された異常現象コア、紺色の鍵 |
| - | - | 17 | 住宅街 次元凝縮コア、ダーク・ヤングのうごめく触手、トビーの新鮮な後脚肉、怨みに錆びた拳銃、魂を刈る鎌、腐食したゾンビの眼球、怨念が宿る人形、都心 次元凝縮コア、乾燥した虫の死体、灰に眠る遺骨、復讐に染まる業火 |
| Quest | Normal | 9 | ダンジョンの塩 |
| - | Legend | 2 | 金塊、プラチナリングセット |
| 区分 | 名前 | カテゴリ | 等級 | 個数 | 確率% | 報酬箱 | 敵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加 | プラチナリングセット | - | Legend | 1 | 100 | - | - |
| 追加 | 金塊 | - | Legend | 1 | 100 | - | - |
| 追加 | LD-30 | - | Epic | 1 | 0.722 | 20700:金属キャビネット:OfficeLocker | - |
| 追加 | LD-30 | - | Epic | 1 | 1.2346 | 21000:怪しい隙間:HiddenStash|21311:怪しい隙間:HiddenStash | - |
| 追加 | LD-30 | - | Epic | 1 | 3.125 | - | - |
| 追加 | LD-30 | - | Epic | 1 | 0.7843 | - | 300022:ハットマン、見てはならない何か|300027:形なき子|300022:ハットマン、見てはならない何か |
| 追加 | LD-30 | - | Epic | 1 | 12.5 | - | - |
| 追加 | LD-30 | - | Epic | 1 | 14.2857 | - | - |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Epic | 1 | 0.885 | 20400:ロックされた武器箱:SealedWeaponBox|20410:開いた武器箱:SealedWeaponBox|21307:ロックされた武器箱:SealedWeaponBox|21312:開いた武器箱:SealedWeaponBox | - |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Epic | 1 | 2.2727 | 20600:儀式用の箱:CursedBox|20610:開いた儀式用の箱:CursedBox|21309:儀式用の箱:CursedBox | 710002:ミミック(儀式の箱) |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Epic | 1 | 0.361 | 20700:金属キャビネット:OfficeLocker | - |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Epic | 1 | 0.6173 | 21000:怪しい隙間:HiddenStash|21311:怪しい隙間:HiddenStash | - |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Epic | 1 | 2.1277 | - | 200026:レッドマスク|200026:レッドマスク |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Epic | 1 | 2.1277 | - | 200027:大きな目|200027:大きな目 |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Epic | 1 | 1.5873 | - | 500031:ホロウ・ショットガンナー|500032:ホロウ・ライフルマン |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Epic | 1 | 0.3922 | - | 300022:ハットマン、見てはならない何か|300027:形なき子|300022:ハットマン、見てはならない何か |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Epic | 1 | 1.2048 | - | 310051:次元の流浪者、エニグマ|310051:次元の流浪者、エニグマ |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Epic | 1 | 1.2048 | - | 310052:膿む監視者、アルゴス|310052:膿む監視者、アルゴス |
| 追加 | アルカナプリズム | - | Epic | 1 | 1.2048 | - | 301012:解き放たれた火に囚われし者ブリーチャー|301012:解き放たれた火に囚われし者ブリーチャー |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.3 | - | Epic | 1 | 0.9315 | 20300:金庫:SafeBox|20310:開いた金庫:SafeBox|21306:金庫:SafeBox|21314:開いた金庫:SafeBox | - |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.3 | - | Epic | 1 | 0.722 | 20700:金属キャビネット:OfficeLocker | - |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.3 | - | Epic | 1 | 1.2346 | 21000:怪しい隙間:HiddenStash|21311:怪しい隙間:HiddenStash | - |
| 追加 | アンティキテラ報告書 vol.3 | - | Epic | 1 | 3.125 | - | - |
