バフ / 状態
542 件Buffテーブル由来の状態効果データ。
542 / 542 件を表示
画像 | 名前 | 持続時間 | 効果概要 |
|---|---|---|---|
| 効果 1 | 1.00 | ||
| 効果 101 | -1.00 | 移動速度 +3 | |
| 効果 102 | -1.00 | 被ダメージ -15% | |
| 効果 103 | -1.00 | HP回復 +1 / 被ダメージ -30% | |
| 効果 104 | -1.00 | 被ダメージ -8% | |
| 効果 1011 | -1.00 | ||
| 効果 1012 | 0.85 | ||
| 効果 1013 | 0.85 | ||
| 【究極】鬼滅の舞 | 5.00 | ||
| 無敵! | 0.35 | ||
| 制圧符 | 2.00 | ||
| 退魔の道 | 8.00 | 攻撃力 +6.5 | |
| 制圧符 | 2.50 | AtkPercent -20% | |
| 効果 1019 | 1.00 | ||
| 効果 1020 | -1.00 | Eldritchへの追加攻撃ダメージ +5% / 幻想への追加攻撃ダメージ +5% | |
| チェーンラッシュ | 4.00 | AtkPercent -15% | |
| 効果 1022 | 1.50 | ||
| 効果 1023 | -1.00 | ||
| 効果 1024 | 1.00 | 移動速度 -15% | |
| ブーメラン・スパークル | 4.00 | 攻撃力 +5 | |
| デコイクッキー | 3.00 | ||
| キャスター魔法ミサイル使用中スロウ | 1.00 | 移動速度 -25% | |
| 無敵! | 1.80 | ||
| 【アルティメット】流星の豪雨 | 4.00 | DefPercent +30% / 移動速度 +20% | |
| 強化魔法弾 | 1.50 | ||
| 覚醒モード | -1.00 | 移動速度 +0.25 | |
| 覚醒モード:ブーメラン・スパークル | 4.00 | 攻撃力 +10 | |
| 効果 1108 | -1.00 | ||
| 効果 1109 | -1.00 | ||
| 【アルティメット】覚醒モード:流星の豪雨 | 4.00 | 移動速度 +25% / DefPercent +30% | |
| シャヴィの息吹 | 1.00 | 移動速度 -50% | |
| 覚醒モード:シャビの吐息 | 1.00 | 移動速度 -35% | |
| 無敵! | 0.65 | ||
| 不滅 | 15.00 | 最大HP +7.5 | |
| 効果 1201 | -1.00 | ShieldOnDamageProvide 11% / 被ストレスダメージ -15% | |
| 効果 1202 | -1.00 | 移動速度 -55% / 被ストレスダメージ -65% | |
| 効果 1203 | 1.30 | ||
| 効果 1204 | 8.00 | 攻撃力 +12 | |
| 闇の爪 | 1.20 | ||
| 効果 1206 | 2.20 | ||
| 効果 1207 | -1.00 | ShieldOnDamageProvide 5% | |
| 効果 1300 | -1.00 | ||
| 効果 1301 | 3.50 | ||
| 効果 1302 | 1.50 | ||
| 効果 1303 | -1.00 | ||
| 肉体の記憶 | -1.00 | 移動速度 +15% / DefPercent +20% / 攻撃速度 +25% | |
| 遺物の共鳴 | -1.00 | 会心ダメージ +40% / 防御貫通 +15% | |
| ダンジョン産タバコ | 18.00 | 会心率 +30% / StaminaRegen +9 / 攻撃速度 +15% | |
| 【究極】ゼロアワー | 3.00 | ||
| 【究極】ゼロアワー | 4.00 | DefPercent +40% | |
| 効果 1309 | -1.00 | ||
| 無敵! | 0.35 | ||
| 無敵! | 0.90 | ||
| ダンジョン産タバコ | 6.00 | 攻撃力 +5 | |
| 効果 1313 | -1.00 | 移動速度 -35% | |
| 効果 2000 | 4.00 | ||
| 鋭い牙 | 8.00 | 攻撃力 +6 | |
| 腐った体液 | 10.00 | 攻撃力 +5 | |
| おぞましい牙 | 10.00 | 攻撃力 +2.5 | |
| 火炎爆発 | 20.00 | 攻撃力 +8 | |
| 血塗れの斧 | 10.00 | 攻撃力 +5 | |
| 汚染された炎 | 15.00 | 攻撃力 +5 | |
| 叫びの大鎌 | 15.00 | 攻撃力 +2.5 | |
| 燃える魂 | 25.00 | 攻撃力 +4 | |
| 防具破壊 | 8.00 | DefPercent -20% | |
| 呪い | 3.50 | ||
| ヘイスト | 10.00 | 移動速度 +25% | |
| 魂の捕食 | -1.00 | AtkPercent +2% | |
| 汚れた爪 | 10.00 | 攻撃力 +5 | |
| 呪い累積 | 1.50 | ||
| おぞましい悲鳴 | 5.00 | AtkPercent -15% | |
| ソウルコレクター雑魚自爆チェック | -1.00 | ||
| ソウルコレクターボス判定用バフ | -1.00 | ||
| 衝撃波 | 2.50 | ||
| 深いぬかるみ | 1.50 | ||
| 鋭い爪 | 8.00 | 攻撃力 +4 | |
| 錆びた斧 | 4.00 | ||
| 効果 2024 | 6.00 | 移動速度 +1.5 | |
| 効果 2025 | 1.50 | 移動速度 +1.7 | |
| 効果 2026 | 1.00 | 移動速度 +1.6 | |
| ヘイスト | 1.00 | ||
| 戦闘の咆哮 | 3.00 | 被ダメージ軽減 +80% | |
| 腐った体液 | 8.00 | 攻撃力 +3 | |
| 追加勤務 | 5.00 | AtkPercent +20% | |
| 残忍なハサミ | 8.00 | 攻撃力 +6 | |
| 効果 2032 | 10.00 | AtkPercent +20% | |
| 効果 2033 | -1.00 | ||
| 子どもの魂 | 10.00 | 移動速度 +50% | |
| 八尺鬼神ボス判定用バフ | -1.00 | ||
| 不気味な敷居 | 5.00 | ||
| 闇の噴出 | 2.00 | 移動速度 -25% | |
| 汚染された槍 | 1.50 | ||
| 帯電した触手 | 1.10 | ||
| 効果 2040 | 3.50 | ||
| 電流 | 1.50 | ||
| 効果 2051 | 3.00 | ||
| 火炎瓶 | 5.00 | 攻撃力 +6 | |
| シールドブロック | -1.00 | ||
| 効果 2054 | 1.50 | 移動速度 +1.3 | |
| 防具粉砕 | 2.50 | DefPercent -10% | |
| 効果 2056 | 1.50 | ||
| 狂乱化 | -1.00 | 攻撃速度 +25% / 移動速度 +40% / クールタイム短縮 +50% / HP回復 +100 | |
| 効果 2058 | 1.50 | ||
| 属性吸収 | -1.00 | DamageConversion 100% | |
| 混沌 | 1.50 | ||
| 混沌 | 1.00 | ||
| 混沌 | 2.00 | 攻撃速度 +15% / 移動速度 -15% | |
| 防具溶解 | 2.50 | DefPercent -10% | |
| 炎 | 4.50 | 攻撃力 +6 | |
| 機動 | 15.00 | 移動速度 +18% | |
| 闘志 | 15.00 | AtkPercent +20% | |
| 速攻 | 15.00 | 攻撃速度 +30% | |
| 闘志 | 15.00 | AtkPercent +30% | |
| 機動 | 20.00 | 移動速度 +20% | |
| 燃える油 | 5.00 | 攻撃力 +8 | |
| 粘つく油 | 2.50 | ||
| 禁断区域 | 2.00 | DotPercentHpDamage 5.5% | |
| 効果 3103 | -1.00 | ||
| 効果 3104 | -1.00 | ||
| 効果 3105 | -1.00 | ||
| 燃え盛る炎 | 8.00 | 攻撃力 +7 | |
| 鋭いとげ | 10.00 | 攻撃力 +6 | |
| 高圧電流 | 5.00 | ||
| 毒ガス | 10.00 | 攻撃力 +17 | |
| 毒ガス | 10.00 | 攻撃力 +17 | |
| 粘つく油 | 1.50 | ||
| 粘つく油 | 1.50 | ||
| 効果 5001 | -1.00 | 攻撃力 +20 | |
| 効果 5002 | -1.00 | 防御 +35 | |
| 効果 5005 | -1.00 | HP回復 +1 | |
| 効果 5007 | -1.00 | 移動速度 +0.75 | |
| 効果 5008 | -1.00 | 攻撃力 +15 | |
| 効果 5009 | -1.00 | 攻撃力 +15 | |
| 効果 6000 | -1.00 | 会心率 +15% | |
| 効果 6001 | -1.00 | ||
| 効果 6002 | -1.00 | ||
| 効果 6003 | -1.00 | ||
| 効果 6004 | -1.00 | ||
| 完全な闇 | -1.00 | 被ストレスダメージ 100% / AggroRangeAmplifier 80% | |
| 効果 7001 | -1.00 | ||
| 効果 7002 | -1.00 | ||
| 恐怖 | -1.00 | ||
| 崩壊 | -1.00 | DotPercentHpDamage 0.85% | |
| 崩壊の刻印 | 10.00 | ||
| 汚染の前兆 | -1.00 | 移動速度 -15% | |
| 汚染過負荷 | -1.00 | 移動速度 -30% | |
| 汚染侵食 | -1.00 | 移動速度 -60% | |
| 崩壊 - パニック | -1.00 | StaminaRegen -50 | |
| 崩壊 - 衰弱 | -1.00 | 攻撃速度 -40% / 移動速度 -20% | |
| 崩壊 - 偏執狂 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 崩壊 - 忘却 | -1.00 | クールタイム短縮 -50% | |
| 崩壊 - 過呼吸 | -1.00 | StaminaMax -40 | |
| 崩壊 - 無気力 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ -30% | |
| 崩壊 - 不信 | -1.00 | アイテム効果 -40% | |
| 崩壊 - 散漫 | -1.00 | 会心率 -50% | |
| 効果 10003 | -1.00 | ||
| インセイン | -1.00 | 攻撃速度 +15% / 移動速度 -15% | |
| 闇 | 10.00 | ||
| 効果 20001 | -1.00 | 最大HP +60 | |
| 効果 20002 | -1.00 | 最大HP +120 | |
| 効果 20003 | -1.00 | 最大HP +180 | |
| 効果 20004 | -1.00 | 最大HP +240 | |
| 効果 20005 | -1.00 | 最大HP +320 | |
| 効果 20011 | -1.00 | 攻撃力 +9 | |
| 効果 20012 | -1.00 | 攻撃力 +18 | |
| 効果 20013 | -1.00 | 攻撃力 +27 | |
| 効果 20014 | -1.00 | 攻撃力 +36 | |
| 効果 20015 | -1.00 | 攻撃力 +45 | |
| 効果 20021 | -1.00 | 移動速度 +3% | |
| 効果 20022 | -1.00 | 移動速度 +6% | |
| 効果 20023 | -1.00 | 移動速度 +9% | |
| 効果 20024 | -1.00 | 移動速度 +12% | |
| 効果 20025 | -1.00 | 移動速度 +15% | |
| 効果 20031 | -1.00 | 防御 +9 | |
| 効果 20032 | -1.00 | 防御 +18 | |
| 効果 20033 | -1.00 | 防御 +27 | |
| 効果 20034 | -1.00 | 防御 +36 | |
| 効果 20035 | -1.00 | 防御 +45 | |
| 効果 20041 | -1.00 | HP回復 +1.2 | |
| 効果 20042 | -1.00 | HP回復 +2.4 | |
| 効果 20051 | -1.00 | 防御貫通 +8 | |
| 効果 20052 | -1.00 | 防御貫通 +16 | |
| 効果 20053 | -1.00 | 防御貫通 +24 | |
| 効果 20061 | -1.00 | 会心率 +3% | |
| 効果 20062 | -1.00 | 会心率 +6% | |
| 効果 20063 | -1.00 | 会心率 +9% | |
| 効果 20064 | -1.00 | 会心率 +12% | |
| 効果 20065 | -1.00 | 会心率 +15% | |
| 効果 20071 | -1.00 | 会心ダメージ +10% | |
| 効果 20072 | -1.00 | 会心ダメージ +20% | |
| 効果 20073 | -1.00 | 会心ダメージ +30% | |
| 効果 20074 | -1.00 | 会心ダメージ +40% | |
| 効果 20075 | -1.00 | 会心ダメージ +50% | |
| 効果 20081 | -1.00 | クールタイム短縮 +4% | |
| 効果 20082 | -1.00 | クールタイム短縮 +8% | |
| 効果 20083 | -1.00 | クールタイム短縮 +12% | |
| 効果 20091 | -1.00 | 攻撃力 +13 | |
| 効果 20092 | -1.00 | 攻撃力 +26 | |
| 効果 20093 | -1.00 | 攻撃力 +39 | |
| 効果 20101 | -1.00 | 攻撃力 +17 | |
| 効果 20102 | -1.00 | 攻撃力 +34 | |
| 効果 20103 | -1.00 | 攻撃力 +51 | |
| 効果 20111 | -1.00 | アイテム効果 12% | |
| 効果 20112 | -1.00 | アイテム効果 24% | |
| 効果 20113 | -1.00 | アイテム効果 36% | |
| 効果 20121 | -1.00 | 野獣への追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20122 | -1.00 | 野獣への追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20123 | -1.00 | 野獣への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20131 | -1.00 | Blasphemyへの追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20132 | -1.00 | Blasphemyへの追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20133 | -1.00 | Blasphemyへの追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20141 | -1.00 | Eldritchへの追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20142 | -1.00 | Eldritchへの追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20143 | -1.00 | Eldritchへの追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20151 | -1.00 | 人間への追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20152 | -1.00 | 人間への追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20153 | -1.00 | 人間への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20161 | -1.00 | 植物への追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20162 | -1.00 | 植物への追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20163 | -1.00 | 植物への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20171 | -1.00 | 機械への追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20172 | -1.00 | 機械への追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20173 | -1.00 | 機械への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20181 | -1.00 | 幻想への追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20182 | -1.00 | 幻想への追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20183 | -1.00 | 幻想への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20191 | -1.00 | 火耐性 +15% | |
| 効果 20192 | -1.00 | 火耐性 +30% | |
| 効果 20193 | -1.00 | 火耐性 +45% | |
| 効果 20201 | -1.00 | 水耐性 +15% | |
| 効果 20202 | -1.00 | 水耐性 +30% | |
| 効果 20203 | -1.00 | 水耐性 +45% | |
| 効果 20211 | -1.00 | 風耐性 +15% | |
| 効果 20212 | -1.00 | 風耐性 +30% | |
| 効果 20213 | -1.00 | 風耐性 +45% | |
| 効果 20221 | -1.00 | 火傷軽減 10% | |
| 効果 20222 | -1.00 | 火傷軽減 20% | |
| 効果 20223 | -1.00 | 火傷軽減 30% | |
| 効果 20231 | -1.00 | 状態異常 10% | |
| 効果 20232 | -1.00 | 出血軽減 20% | |
| 効果 20233 | -1.00 | 出血軽減 30% | |
| 効果 20241 | -1.00 | 毒軽減 10% | |
| 効果 20242 | -1.00 | 毒軽減 20% | |
| 効果 20243 | -1.00 | 毒軽減 30% | |
| 効果 20251 | -1.00 | 被ストレスダメージ -7% | |
| 効果 20252 | -1.00 | 被ストレスダメージ -14% | |
| 効果 20253 | -1.00 | 被ストレスダメージ -21% | |
| 効果 20254 | -1.00 | 被ストレスダメージ -28% | |
| 効果 20255 | -1.00 | 被ストレスダメージ -35% | |
| 効果 30001 | -1.00 | 最大HP +500 | |
| 効果 30002 | -1.00 | 最大HP +1000 | |
| 効果 40001 | -1.00 | 野獣への追加攻撃ダメージ +4% | |
| 効果 40002 | -1.00 | Blasphemyへの会心率 +3% | |
| 効果 40003 | -1.00 | 人間への防御貫通 +4% | |
| 効果 40004 | -1.00 | 植物への背面攻撃ダメージ +5% | |
| 効果 40005 | -1.00 | 機械への会心ダメージ +12% | |
| 効果 40006 | -1.00 | 移動速度 +5% | |
| 効果 40007 | -1.00 | 被ストレスダメージ 8% | |
| 効果 40008 | -1.00 | AtkPercent +3% | |
| 効果 40009 | -1.00 | DefPercent +6% | |
| 効果 40010 | -1.00 | クールタイム短縮 +4% | |
| 効果 40011 | -1.00 | 条件対象へのAtkPercent +30% | |
| 効果 40012 | -1.00 | RunIncreaseSpeed +0.2 | |
| 効果 40013 | -1.00 | HpRecoveryAmplifier 6% / StressRecoveryAmplifier 6... | |
| 効果 40014 | -1.00 | 条件対象への被ダメージ軽減 +7% | |
| 効果 40015 | -1.00 | 弱点ダメージ +4% | |
| 効果 40016 | -1.00 | BackAttackCriticalChanceAdd 4% | |
| 効果 40017 | -1.00 | StaminaRegen +3 | |
| 効果 40018 | -1.00 | ItemUseSpeedAmplifier 10% | |
| 効果 40019 | -1.00 | 条件対象へのDefPercent +9% | |
| 効果 40020 | -1.00 | 条件対象への被ダメージ軽減 +5% | |
| 効果 40021 | -1.00 | HpMaxPercent +3% | |
| 効果 40022 | -1.00 | StaminaMax +5 | |
| 効果 40023 | -1.00 | DefPercent +4% | |
| 効果 40024 | -1.00 | 移動速度 +3% | |
| 効果 40025 | -1.00 | AtkPercent +4% | |
| 効果 40101 | -1.00 | 攻撃速度 -5% | |
| 効果 40102 | -1.00 | DefPercent -3% | |
| 効果 40103 | -1.00 | 移動速度 -4% | |
| 効果 40104 | -1.00 | Blasphemyへの被ダメージ軽減 -5% | |
| 効果 40105 | -1.00 | 野獣への被ダメージ軽減 -5% | |
| 効果 40106 | -1.00 | Eldritchへの追加攻撃ダメージ -5% | |
| 効果 40107 | -1.00 | 植物への会心率 -6% | |
| 効果 40108 | -1.00 | 機械への防御貫通 -8% | |
| 効果 40109 | -1.00 | 人間への追加攻撃ダメージ -5% | |
| 効果 40110 | -1.00 | 被ストレスダメージ 10% | |
| 効果 40111 | -1.00 | DefPercent -5% | |
| 効果 40112 | -1.00 | HpMaxPercent -3% | |
| 効果 40113 | -1.00 | StaminaMax -5 | |
| 効果 40114 | -1.00 | AtkPercent -3% | |
| 効果 40115 | -1.00 | 被ストレスダメージ 5% | |
| 効果 40116 | -1.00 | 会心ダメージ -10% | |
| 効果 40117 | -1.00 | SkillStaminaCostAmplifier 10% | |
| 効果 40118 | -1.00 | アイテム効果 -10% | |
| 効果 40119 | -1.00 | AtkPercent -4% | |
| 効果 40120 | -1.00 | 条件対象への被ダメージ軽減 -5% | |
| 効果 40121 | -1.00 | 幻想への追加攻撃ダメージ -5% | |
| 効果 40122 | -1.00 | LootingSpeedAmplifier -15% | |
| 効果 40123 | -1.00 | ItemUseSpeedAmplifier -10% | |
| 効果 40124 | -1.00 | BackAttackCriticalChanceAdd -10% | |
| 効果 40125 | -1.00 | HP回復 -1.5 | |
| 効果 41001 | -1.00 | Eldritchへの被ダメージ軽減 +8% | |
| 効果 41002 | -1.00 | 幻想へのAtkPercent +6% | |
| 効果 41003 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +7% | |
| 効果 41004 | -1.00 | 条件対象への会心ダメージ +17% | |
| 効果 41005 | -1.00 | 条件対象への防御貫通 +8% | |
| 効果 41006 | -1.00 | 風耐性 +15% | |
| 効果 41007 | -1.00 | 火耐性 +15% | |
| 効果 41008 | -1.00 | 水耐性 +15% | |
| 効果 41009 | -1.00 | 条件対象への防御貫通 +9% | |
| 効果 41010 | -1.00 | 条件対象への会心率 +7% | |
| 効果 41011 | -1.00 | AtkPercent +5% | |
| 効果 41012 | -1.00 | DefPercent +8% | |
| 効果 41013 | -1.00 | AtkPercent +6% | |
| 効果 41014 | -1.00 | 条件対象への防御貫通 +6% | |
| 効果 41015 | -1.00 | 条件対象への会心率 +8% | |
| 効果 41016 | -1.00 | SkillStaminaCostAmplifier -10% | |
| 効果 41017 | -1.00 | アイテム効果 15% | |
| 効果 41018 | -1.00 | AtkPercent +7% | |
| 効果 41019 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +6% | |
| 効果 41020 | -1.00 | LootingSpeedAmplifier 12% | |
| 効果 41021 | -1.00 | SelfReviveChanceAmplifier 10% | |
| 効果 41022 | -1.00 | 火傷軽減 15% | |
| 効果 41023 | -1.00 | 毒軽減 15% | |
| 効果 41024 | -1.00 | 出血軽減 15% | |
| 効果 41025 | -1.00 | 汚染上限 +15 | |
| 効果 41101 | -1.00 | 被ストレスダメージ 122% | |
| 効果 41102 | -1.00 | DefPercent -8% | |
| 効果 41103 | -1.00 | 被ダメージ 7% | |
| 効果 41104 | -1.00 | 会心率 -8% | |
| 効果 41105 | -1.00 | 移動速度 -10% | |
| 効果 41106 | -1.00 | AtkPercent -10% | |
| 効果 41107 | -1.00 | DefPercent -6% / 移動速度 -3% | |
| 効果 41108 | -1.00 | 会心率 -12% / AtkPercent +5% | |
| 効果 41109 | -1.00 | 攻撃速度 -9% / 会心ダメージ +10% | |
| 効果 41110 | -1.00 | SelfReviveChanceAmplifier -15% | |
| 効果 41111 | -1.00 | 水耐性 -20% | |
| 効果 41112 | -1.00 | 火耐性 -20% | |
| 効果 41113 | -1.00 | 風耐性 -20% | |
| 効果 41114 | -1.00 | WeakPointStackAmplifier -15% | |
| 効果 41115 | -1.00 | AtkPercent -10% | |
| 効果 41116 | -1.00 | DefPercent -13% | |
| 効果 41117 | -1.00 | 被ダメージ 10% | |
| 効果 41118 | -1.00 | SkillChargeAmplifier -15% | |
| 効果 41119 | -1.00 | ItemUseSpeedAmplifier -18% | |
| 効果 41120 | -1.00 | クールタイム短縮 -10% | |
| 効果 41121 | -1.00 | 弱点ダメージ -12% | |
| 効果 41122 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier 20% | |
| 効果 41123 | -1.00 | 条件対象への被ダメージ軽減 -12% | |
| 効果 41124 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ -10% | |
| 効果 41125 | -1.00 | BackAttackDamageAdd -12% | |
| 効果 42001 | -1.00 | 攻撃速度 +25% | |
| 効果 42002 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier -20% | |
| 効果 42003 | -1.00 | DefPercent -10% / AtkPercent +13% | |
| 効果 42004 | -1.00 | Eldritchへの追加攻撃ダメージ +15% / Eldritchへの被ダメージ軽減 -10% | |
| 効果 42005 | -1.00 | 野獣への追加攻撃ダメージ +15% / 野獣への被ダメージ軽減 -10% | |
| 効果 42006 | -1.00 | 機械への追加攻撃ダメージ +15% / 機械への被ダメージ軽減 -10% | |
| 効果 42007 | -1.00 | Blasphemyへの追加攻撃ダメージ +15% / Blasphemyへの被ダメージ軽減 -10% | |
| 効果 42008 | -1.00 | 人間への追加攻撃ダメージ +15% / 人間への被ダメージ軽減 -10% | |
| 効果 42009 | -1.00 | 植物への追加攻撃ダメージ +15% / 植物への被ダメージ軽減 -10% | |
| 効果 42010 | -1.00 | AtkPercent +18% / 攻撃速度 -10% | |
| 効果 42011 | -1.00 | 火耐性 +18% / 水耐性 +18% / 風耐性 +18% | |
| 効果 42012 | -1.00 | AtkPercent +12% | |
| 効果 42013 | -1.00 | WeakPointStackAmplifier 15% | |
| 効果 42014 | -1.00 | 条件対象へのAtkPercent +8% / 条件対象へのAtkPercent +11% | |
| 効果 42015 | -1.00 | HpMaxPercent +40% / 移動速度 -12% | |
| 効果 42016 | -1.00 | ShieldOnDamageProvide 2% / HpRecoveryAmplifier -35... | |
| 効果 42017 | -1.00 | 汚染上限 +25 | |
| 効果 42018 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +10% / 条件対象への被ダメージ軽減 -7% | |
| 効果 42019 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +10% / 条件対象への被ダメージ軽減 -7% | |
| 効果 42020 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +10% / 条件対象への被ダメージ軽減 -7% | |
| 効果 42101 | -1.00 | HpMaxPercent -16% | |
| 効果 42102 | -1.00 | StressIntervalPercent -200% | |
| 効果 42103 | -1.00 | AtkPercent -50% / 条件対象へのAtkPercent +1000% | |
| 効果 42104 | -1.00 | DefPercent -17% | |
| 効果 42105 | -1.00 | 攻撃速度 -16% | |
| 効果 42106 | -1.00 | DefPercent -25% / AtkPercent +10% | |
| 効果 42107 | -1.00 | 会心率 -18% / 会心ダメージ +25% | |
| 効果 42108 | -1.00 | StressRecoveryAmplifier -35% / HpRecoveryAmplifier... | |
| 効果 42109 | -1.00 | 移動速度 -10% | |
| 効果 42110 | -1.00 | SelfReviveChanceAmplifier -35% | |
| 効果 42111 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier 25% | |
| 効果 42112 | -1.00 | 被ダメージ 20% | |
| 効果 42113 | -1.00 | ||
| 効果 42114 | -1.00 | アイテム効果 -30% | |
| 効果 42115 | -1.00 | 汚染上限 -30 | |
| 効果 42116 | -1.00 | StaminaMax -20 | |
| 効果 42117 | -1.00 | SkillStressCostAmplifier 50% | |
| 効果 42118 | -1.00 | SkillStaminaCostAmplifier 30% | |
| 効果 42119 | -1.00 | LootingSpeedAmplifier -50% | |
| 効果 42120 | -1.00 | AggroRangeAmplifier 30% | |
| 効果 43001 | -1.00 | AtkPercent +50% / DefPercent -50% | |
| 効果 43002 | -1.00 | 会心率 +50% / 攻撃速度 -20% | |
| 効果 43003 | -1.00 | 攻撃速度 +30% / HpMaxPercent -50% | |
| 効果 43004 | -1.00 | 移動速度 +40% / 被ストレスダメージ 30% | |
| 効果 43005 | -1.00 | HpMaxPercent +100% / 移動速度 -20% | |
| 効果 43007 | -1.00 | 会心率 +100% | |
| 効果 43008 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +100% / 条件対象への追加攻撃ダメージ -20% | |
| 効果 50000 | -1.00 | ||
| 効果 50001 | -1.00 | ||
| 効果 55001 | -1.00 | ||
| 効果 55002 | -1.00 | ||
| 効果 55003 | -1.00 | HpMaxPercent +20% / 攻撃速度 +20% / 移動速度 +20% | |
| 効果 55004 | -1.00 | HpMaxPercent +50% / 攻撃速度 +30% / 移動速度 +30% | |
| 効果 60000 | 5.00 | 移動速度 +50% | |
| 効果 60001 | 4.00 | 移動速度 +200% | |
| 効果 60002 | 2.50 | 移動速度 +250% | |
| 効果 60011 | -1.00 | 移動速度 +1.3 | |
| 効果 60012 | -1.00 | 移動速度 +0.9 | |
| 効果 60013 | -1.00 | 移動速度 +2 | |
| 効果 60014 | -1.00 | 移動速度 +0.2 | |
| 効果 60015 | -1.00 | 移動速度 +0.5 | |
| 効果 60016 | -1.00 | 移動速度 +0.35 | |
| 効果 60100 | 2.00 | 移動速度 +0.4 | |
| 効果 60101 | 2.00 | 移動速度 +1 | |
| 火炎瓶 | 5.00 | ||
| 強化火炎瓶 | 5.00 | ||
| 火炎瓶 | 5.00 | ||
| 強化火炎瓶 | 5.00 | ||
| 汚染された薬品 | 60.00 | ||
| クマ狩り罠 | 3.00 | ||
| 包帯 | 5.00 | ||
| 防具破壊 | 8.00 | 防御 -30 | |
| 液体窒素タンブラー | 6.00 | ||
| 強化液体窒素タンブラー | 6.00 | ||
| 毒ガス手榴弾 | 8.00 | ||
| 毒ガス手榴弾 | 8.00 | ||
| 強化毒ガス手榴弾 | 8.00 | ||
| 強化毒ガス手榴弾 | 8.00 | ||
| スパイクショット | 8.00 | ||
| スパイクショット | 8.00 | ||
| 強化型スパイクショット | 8.00 | ||
| 強化型スパイクショット | 8.00 | ||
| レプリカ聖印 | 1.50 | ||
| 回復カートリッジ | 6.00 | ||
| 沈静カートリッジ | 6.00 | ||
| 正体不明の肉パティ | -1.00 | HpMaxPercent +10% | |
| 3倍カフェインガム | -1.00 | StaminaRegen +2 | |
| 怒りのカプサイシンソース | -1.00 | AtkPercent +5% | |
| 鉄分強化シリアル | -1.00 | DefPercent +10% | |
| 鷹の目ブルーベリージュース | -1.00 | 会心率 +5% | |
| わさび爆弾スナック | -1.00 | 会心ダメージ +10% | |
| 超強力ミントチョコ | -1.00 | 火耐性 +15% | |
| 大容量シリカゼリー | -1.00 | 水耐性 +15% | |
| 鉛のドーナツ | -1.00 | 風耐性 +15% | |
| 聖別された塩キャラメル | -1.00 | HpMaxPercent +5% | |
| 消化促進 | -1.00 | 会心率 +15% / DefPercent -15% | |
| 燃える舌 | -1.00 | 火耐性 -20% / 移動速度 +5% / 攻撃速度 +10% | |
| 終わらない笑い | 1.00 | ||
| 終わらない笑い | -1.00 | DefPercent -15% | |
| 終わらない憂鬱 | 1.00 | ||
| 終わらない憂鬱 | -1.00 | DefPercent +15% | |
| 狂信的信仰 | -1.00 | AtkPercent +15% / DefPercent -20% | |
| 新薬効果 | -1.00 | HpMaxPercent -15% | |
| 新薬効果 | -1.00 | 移動速度 +15% | |
| ラッキーデー | -1.00 | 会心率 +12% | |
| 不吉 | -1.00 | DefPercent -15% | |
| 思わぬ災禍 | -1.00 | HpMaxPercent -12% | |
| 幸福感 | -1.00 | HP回復 +2 | |
| チート無敵 | -1.00 | ||
| チート透明 | -1.00 | ||
| 加速 | -1.00 | 移動速度 +200% | |
| [タグテスト] 出血 | 5.00 | ||
| [タグテスト] 火傷 | 5.00 | ||
| [タグテスト] 闇 | 5.00 | ||
| [タグテスト] 束縛 | 5.00 | ||
| [タグテスト] 浄化 | 5.00 | ||
| [タグテスト] 沈黙 | 5.00 | ||
| [タグテスト] 鈍化 | 5.00 | ||
