バフ / 状態
685 件Buffテーブル由来の状態効果データ。
685 / 685 件を表示
画像 | 名前 | 持続時間 | 効果概要 |
|---|---|---|---|
| 効果 1 | 1.00 | ||
| 効果 2 | -1.00 | ||
| 効果 101 | -1.00 | 移動速度 +3 | |
| 効果 102 | -1.00 | 被ダメージ -15% | |
| 効果 103 | -1.00 | HP回復 +1 / 被ダメージ -30% | |
| 効果 104 | -1.00 | 被ダメージ -5% | |
| 効果 1011 | -1.00 | ||
| 効果 1012 | 0.85 | ||
| 効果 1013 | 0.85 | ||
| 【アルティメット】鬼滅の舞 | 5.00 | ||
| 無敵! | 0.35 | ||
| 制圧の護符 | 2.00 | 移動速度 -12% | |
| 祓魔の道 | 8.00 | 攻撃力 +8 | |
| 制圧の護符 | 2.50 | AtkPercent -20% | |
| 効果 1019 | 1.00 | ||
| 効果 1020 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +5% | |
| チェーンチャージ | 4.00 | AtkPercent -15% | |
| 効果 1022 | 1.50 | ||
| 効果 1023 | -1.00 | ||
| 効果 1024 | 1.00 | 移動速度 -15% | |
| 弾き | 5.00 | DefPercent +25% / 被ストレスダメージ -50% | |
| ブーメラン・スパークル | 4.00 | 攻撃力 +10 / 移動速度 -5% | |
| デコイクッキー人形 | 3.00 | 移動速度 -35% | |
| キャスター魔法弾スロウ | 1.00 | 移動速度 -30% | |
| 無敵! | 1.80 | ||
| 【アルティメット】流星の豪雨 | 4.00 | DefPercent +30% / 移動速度 +20% | |
| 強化魔力弾 | 1.50 | 移動速度 -25% | |
| 覚醒モード | -1.00 | 移動速度 +0.25 | |
| 覚醒モード:ブーメラン・スパークル | 4.00 | 攻撃力 +10 / 移動速度 -5% | |
| 効果 1108 | -1.00 | ||
| 効果 1109 | -1.00 | ||
| 【アルティメット】覚醒モード:流星の豪雨 | 4.00 | 移動速度 +25% / DefPercent +30% | |
| シャヴィの息吹 | 1.00 | 移動速度 -50% | |
| 覚醒モード:シャヴィの息吹 | 1.00 | 移動速度 -35% | |
| 無敵! | 0.65 | ||
| 不死身 | 15.00 | 最大HP +7.5 | |
| 効果 1201 | -1.00 | ShieldOnDamageProvide 9% / 被ストレスダメージ -10% | |
| 効果 1202 | -1.00 | 移動速度 -55% / 被ストレスダメージ -65% | |
| 効果 1203 | 1.30 | ||
| 効果 1204 | 8.00 | 攻撃力 +12 | |
| 闇の掌握 | 1.20 | ||
| 効果 1206 | 2.20 | ||
| 効果 1207 | -1.00 | ShieldOnDamageProvide 5% | |
| 効果 1300 | -1.00 | ||
| 効果 1301 | 3.80 | ||
| 効果 1302 | 1.50 | ||
| 効果 1303 | -1.00 | ||
| 肉体の記憶 | -1.00 | 移動速度 +15% / DefPercent +20% / 攻撃速度 +25% | |
| 遺物の共鳴 | -1.00 | 会心ダメージ +40% / 防御貫通 +15% | |
| ダンジョン産タバコ | 18.00 | 会心率 +30% / StaminaRegen +9 / 攻撃速度 +15% | |
| 【アルティメット】 ゼロアワー | 3.00 | 移動速度 -35% | |
| 【アルティメット】 ゼロアワー | 4.00 | DefPercent +40% | |
| 効果 1309 | -1.00 | ||
| 無敵! | 0.35 | ||
| 無敵! | 0.90 | ||
| ダンジョン産タバコ | 6.00 | 攻撃力 +5 | |
| 効果 1313 | -1.00 | 移動速度 -35% | |
| 効果 2000 | 4.00 | ||
| 鋭い歯 | 8.00 | 攻撃力 +6 | |
| 腐った体液 | 10.00 | 攻撃力 +5 | |
| 恐ろしい歯 | 10.00 | 攻撃力 +2.5 | |
| 火炎爆発 | 10.00 | 攻撃力 +8 | |
| 血に染まった斧 | 10.00 | 攻撃力 +5 | |
| 汚染された炎 | 10.00 | 攻撃力 +5 | |
| 叫ぶ鎌 | 12.00 | 攻撃力 +2.5 | |
| 燃える魂 | 10.00 | 攻撃力 +7 | |
| 防具破壊 | 8.00 | DefPercent -20% | |
| 呪い | 3.50 | ||
| ヘイスト | 10.00 | 移動速度 +25% | |
| 魂喰い | -1.00 | AtkPercent +2% | |
| 汚れた爪 | 10.00 | 攻撃力 +5 | |
| 呪いスタック | 1.50 | ||
| 恐ろしい悲鳴 | 5.00 | AtkPercent -15% | |
| ソウルコレクター雑魚自爆チェック用 | -1.00 | ||
| ソウルコレクターボス判定用バフ | -1.00 | ||
| 衝撃波 | 2.50 | ||
| 深い水たまり | 1.50 | ||
| 鋭い爪 | 8.00 | 攻撃力 +4 | |
| 錆びた斧 | 4.00 | ||
| 効果 2024 | 6.00 | 移動速度 +1.5 | |
| 効果 2025 | 1.50 | 移動速度 +1.7 | |
| 効果 2026 | 1.00 | 移動速度 +1.6 | |
| ヘイスト | 1.00 | 移動速度 +30% | |
| 戦闘の咆哮 | 3.00 | 被ダメージ軽減 +60% | |
| 腐った体液 | 8.00 | 攻撃力 +3 | |
| 残業 | 5.00 | AtkPercent +20% | |
| 残酷な鋏 | 8.00 | 攻撃力 +6 | |
| 効果 2032 | 10.00 | AtkPercent +20% | |
| 効果 2033 | -1.00 | ||
| 子供の魂 | 10.00 | 移動速度 +50% | |
| 八尺鬼神ボス判定用バフ | -1.00 | ||
| 不吉な敷居 | 5.00 | ||
| 暗黒爆発 | 2.00 | 移動速度 -25% | |
| 汚染された槍 | 1.50 | 移動速度 -40% | |
| 帯電した触手 | 1.10 | ||
| 効果 2040 | 3.50 | 移動速度 +40% | |
| 電流 | 1.50 | ||
| 効果 2051 | 3.00 | 移動速度 +50% | |
| 火炎瓶 | 5.00 | 攻撃力 +4.5 | |
| シールドブロック | -1.00 | ||
| 効果 2054 | 1.50 | 移動速度 +1.3 | |
| 防具粉砕 | 2.50 | DefPercent -10% | |
| 効果 2056 | 1.50 | 移動速度 +75% | |
| バーサーク | -1.00 | 攻撃速度 +25% / 移動速度 +50% / クールタイム短縮 +50% / HP回復 +50 | |
| 効果 2058 | 1.50 | 移動速度 +50% | |
| 属性吸収 | -1.00 | DamageConversion 50% | |
| 混沌 | 1.50 | ||
| 混沌 | 1.00 | ||
| 混沌 | 2.00 | 攻撃速度 +15% / 移動速度 -15% | |
| 防具溶解 | 2.50 | DefPercent -10% | |
| 炎 | 4.50 | 攻撃力 +7 | |
| 電流 | 0.35 | ||
| 異界エネルギー | 2.00 | ||
| 鋭い歯 | 6.00 | 攻撃力 +6 / 移動速度 -18% | |
| 汚染された炎 | 5.00 | 攻撃力 +4 | |
| 墨汁 | 6.50 | ||
| 高熱生地 | 5.00 | 攻撃力 +3 | |
| 追跡する目 | 5.00 | ||
| 沈黙ゾーン | 1.50 | ||
| 見張る目 | 0.20 | ||
| 冷たい炎 | 1.50 | ||
| 汚染された炎 | 5.00 | 攻撃力 +3.5 | |
| 錆びた鋸刃 | 6.00 | 攻撃力 +2.5 | |
| べたべたした血 | 3.00 | ||
| 雪玉 | 5.00 | ||
| 毒性ガス | 5.00 | 攻撃力 +5 | |
| スパイクショット | 8.00 | 攻撃力 +6 | |
| プラズマ感電 | 6.00 | AtkPercent -20% | |
| バーサーク | -1.00 | 攻撃速度 +25% / 移動速度 +50% / クールタイム短縮 +50% / HP回復 +70 | |
| 虫の体液 | 8.00 | 攻撃力 +3 | |
| 虫の牙 | 5.00 | 攻撃力 +5 | |
| 影の腐食 | 1.50 | DefPercent -5% | |
| 効果 2089 | 5.00 | 移動速度 +50% | |
| 錆びた歯 | 10.00 | 攻撃力 +2.5 | |
| ミミック罠 | 3.50 | ||
| モビリティI | 8.00 | 移動速度 +30% | |
| モビリティII | 10.00 | 移動速度 +40% | |
| パーティモビリティ | 10.00 | 移動速度 +25% | |
| 闘志 I | 10.00 | AtkPercent +25% | |
| 闘志 II | 10.00 | AtkPercent +35% | |
| パーティ闘志 | 10.00 | AtkPercent +25% | |
| 速攻 I | 10.00 | 攻撃速度 +25% | |
| 速攻 II | 10.00 | 攻撃速度 +35% | |
| パーティ速攻 | 10.00 | 攻撃速度 +25% | |
| 無敵! | 5.00 | ||
| ヒールIII | 8.00 | ||
| 燃える油 | 5.00 | 攻撃力 +10 | |
| 粘着油 | 2.50 | ||
| 禁止区域 | 2.00 | DotPercentHpDamage 5.5% | |
| 効果 3103 | -1.00 | ||
| 効果 3104 | -1.00 | ||
| 効果 3105 | -1.00 | ||
| 燃え盛る炎 | 8.00 | 攻撃力 +9 | |
| 鋭い棘 | 10.00 | 攻撃力 +6 | |
| 高圧電流 | 5.00 | ||
| 毒ガス | 8.00 | 攻撃力 +12 | |
| 毒ガス | 10.00 | 攻撃力 +15 | |
| 粘着油 | 1.50 | ||
| 粘着油 | 1.50 | ||
| 効果 3113 | 0.04 | ||
| 効果 3114 | 1.00 | ||
| 効果 3115 | -1.00 | ||
| 効果 3500 | 0.40 | ||
| 効果 3501 | 0.80 | ||
| 効果 3502 | 0.40 | ||
| 効果 3600 | -1.00 | ||
| 効果 3601 | 4.00 | ||
| 効果 3602 | 4.00 | HP回復 +1 | |
| 効果 5001 | -1.00 | 攻撃力 +20 | |
| 効果 5002 | -1.00 | 防御 +35 | |
| 効果 5005 | -1.00 | HP回復 +1 | |
| 効果 5007 | -1.00 | 移動速度 +0.75 | |
| 効果 5008 | -1.00 | 攻撃力 +15 | |
| 効果 5009 | -1.00 | 攻撃力 +15 | |
| 効果 6000 | -1.00 | 会心率 +15% | |
| 効果 6001 | -1.00 | ||
| 効果 6002 | -1.00 | ||
| 効果 6003 | -1.00 | ||
| 効果 6004 | -1.00 | ||
| 完全な暗闇 | -1.00 | 被ストレスダメージ 100% / AggroRangeAmplifier 100% / AtkPer... | |
| 効果 6201 | 1.50 | MonsterSightAmplifier 500% | |
| 効果 7001 | -1.00 | ||
| 効果 7002 | -1.00 | ||
| 恐怖 | -1.00 | ||
| 崩壊 | -1.00 | DotPercentHpDamage 0.85% | |
| 崩壊の刻印 | 10.00 | ||
| 汚染の予兆 | -1.00 | 移動速度 -15% | |
| 汚染過負荷 | -1.00 | 移動速度 -30% / StaminaRegen -8 | |
| 汚染浸食 | -1.00 | 移動速度 -60% / StaminaRegen -16 | |
| 崩壊 - パニック | -1.00 | StaminaRegen -14 | |
| 崩壊 - 虚弱 | -1.00 | 攻撃速度 -40% / 移動速度 -20% | |
| 崩壊 - 偏執症 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 崩壊 - 記憶喪失 | -1.00 | クールタイム短縮 -50% | |
| 崩壊 - 過呼吸 | -1.00 | StaminaMax -40 | |
| 崩壊 - 無気力 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ -30% | |
| 崩壊 - 不信感 | -1.00 | アイテム効果 -40% | |
| 崩壊 - 注意散漫 | -1.00 | 会心率 -50% | |
| 効果 10003 | -1.00 | ||
| 効果 10004 | -1.00 | 攻撃速度 +15% / 移動速度 -15% | |
| 効果 10005 | 10.00 | ||
| 効果 20001 | -1.00 | 最大HP +50 | |
| 効果 20002 | -1.00 | 最大HP +100 | |
| 効果 20003 | -1.00 | 最大HP +150 | |
| 効果 20004 | -1.00 | 最大HP +200 | |
| 効果 20005 | -1.00 | 最大HP +250 | |
| 効果 20011 | -1.00 | 攻撃力 +9 | |
| 効果 20012 | -1.00 | 攻撃力 +18 | |
| 効果 20013 | -1.00 | 攻撃力 +27 | |
| 効果 20014 | -1.00 | 攻撃力 +36 | |
| 効果 20015 | -1.00 | 攻撃力 +45 | |
| 効果 20021 | -1.00 | 移動速度 +3% | |
| 効果 20022 | -1.00 | 移動速度 +6% | |
| 効果 20023 | -1.00 | 移動速度 +9% | |
| 効果 20024 | -1.00 | 移動速度 +12% | |
| 効果 20025 | -1.00 | 移動速度 +15% | |
| 効果 20031 | -1.00 | 防御 +9 | |
| 効果 20032 | -1.00 | 防御 +18 | |
| 効果 20033 | -1.00 | 防御 +27 | |
| 効果 20034 | -1.00 | 防御 +36 | |
| 効果 20035 | -1.00 | 防御 +45 | |
| 効果 20041 | -1.00 | HP回復 +1 | |
| 効果 20042 | -1.00 | HP回復 +2 | |
| 効果 20051 | -1.00 | 防御貫通 +6 | |
| 効果 20052 | -1.00 | 防御貫通 +12 | |
| 効果 20053 | -1.00 | 防御貫通 +18 | |
| 効果 20061 | -1.00 | 会心率 +4% | |
| 効果 20062 | -1.00 | 会心率 +8% | |
| 効果 20063 | -1.00 | 会心率 +12% | |
| 効果 20064 | -1.00 | 会心率 +16% | |
| 効果 20065 | -1.00 | 会心率 +20% | |
| 効果 20071 | -1.00 | 会心ダメージ +13% | |
| 効果 20072 | -1.00 | 会心ダメージ +26% | |
| 効果 20073 | -1.00 | 会心ダメージ +39% | |
| 効果 20074 | -1.00 | 会心ダメージ +52% | |
| 効果 20075 | -1.00 | 会心ダメージ +65% | |
| 効果 20081 | -1.00 | クールタイム短縮 +4% | |
| 効果 20082 | -1.00 | クールタイム短縮 +8% | |
| 効果 20083 | -1.00 | クールタイム短縮 +12% | |
| 沈黙の指輪 | -1.00 | 攻撃力 +32 | |
| 沈黙の指輪 | -1.00 | 攻撃力 +42 | |
| 沈黙の指輪 | -1.00 | 攻撃力 +52 | |
| 激動の指輪 | -1.00 | 攻撃力 +36 | |
| 激動の指輪 | -1.00 | 攻撃力 +48 | |
| 激動の指輪 | -1.00 | 攻撃力 +60 | |
| 効果 20111 | -1.00 | アイテム効果 12% | |
| 効果 20112 | -1.00 | アイテム効果 24% | |
| 効果 20113 | -1.00 | アイテム効果 36% | |
| 効果 20121 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20122 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20123 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20131 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20132 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20133 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20141 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20142 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20143 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20151 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20152 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20153 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20161 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20162 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20163 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20171 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20172 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20173 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20181 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +10% | |
| 効果 20182 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +20% | |
| 効果 20183 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +30% | |
| 効果 20191 | -1.00 | 火耐性 +15% | |
| 効果 20192 | -1.00 | 火耐性 +30% | |
| 効果 20193 | -1.00 | 火耐性 +45% | |
| 効果 20201 | -1.00 | 水耐性 +15% | |
| 効果 20202 | -1.00 | 水耐性 +30% | |
| 効果 20203 | -1.00 | 水耐性 +45% | |
| 効果 20211 | -1.00 | 風耐性 +15% | |
| 効果 20212 | -1.00 | 風耐性 +30% | |
| 効果 20213 | -1.00 | 風耐性 +45% | |
| 効果 20221 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier -20% | |
| 効果 20222 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier -30% | |
| 効果 20223 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier -40% | |
| 効果 20231 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier -20% | |
| 効果 20232 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier -30% | |
| 効果 20233 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier -40% | |
| 効果 20241 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier -20% | |
| 効果 20242 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier -30% | |
| 効果 20243 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier -40% | |
| 効果 20251 | -1.00 | 被ストレスダメージ -25% | |
| 効果 20252 | -1.00 | 被ストレスダメージ -35% | |
| 効果 20253 | -1.00 | 被ストレスダメージ -45% | |
| 効果 20254 | -1.00 | 被ストレスダメージ -28% | |
| 効果 20255 | -1.00 | 被ストレスダメージ -35% | |
| 不屈の指輪 | 8.00 | AtkPercent +20% / DefPercent +20% | |
| 不屈の指輪 | 10.00 | AtkPercent +27% / DefPercent +27% | |
| 不屈の指輪 | 12.00 | AtkPercent +35% / DefPercent +35% | |
| 解放の指輪 | -1.00 | 防御 +9 / HP回復 +0.7 | |
| 解放の指輪 | -1.00 | 防御 +12 / HP回復 +0.9 | |
| 解放の指輪 | -1.00 | 防御 +16 / HP回復 +1.2 | |
| 活力の指輪 | -1.00 | 攻撃力 +12 / 会心率 +4% | |
| 活力の指輪 | -1.00 | 攻撃力 +18 / 会心率 +5.5% | |
| 活力の指輪 | -1.00 | 攻撃力 +25 / 会心率 +7% | |
| 効果 20291 | -1.00 | HpRecoveryAmplifier 15% | |
| 効果 20292 | -1.00 | HpRecoveryAmplifier 22% | |
| 効果 20293 | -1.00 | HpRecoveryAmplifier 30% | |
| 効果 20301 | -1.00 | ||
| 効果 20302 | -1.00 | ||
| 効果 20303 | -1.00 | ||
| サソリの指輪 | 8.00 | 攻撃力 +3.5 | |
| サソリの指輪 | 8.00 | 攻撃力 +6.5 | |
| サソリの指輪 | 8.00 | 攻撃力 +9 | |
| 効果 20321 | -1.00 | ||
| 効果 20322 | -1.00 | ||
| 効果 20323 | -1.00 | ||
| 棘の指輪 | 6.00 | 攻撃力 +4.5 | |
| 棘の指輪 | 6.00 | 攻撃力 +7.5 | |
| 棘の指輪 | 6.00 | 攻撃力 +10 | |
| 効果 20341 | -1.00 | ||
| 効果 20342 | -1.00 | ||
| 効果 30001 | -1.00 | 最大HP +500 | |
| 効果 30002 | -1.00 | 最大HP +1000 | |
| 効果 40001 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +4% | |
| 効果 40002 | -1.00 | 条件対象への会心率 +3% | |
| 効果 40003 | -1.00 | 条件対象への防御貫通 +4% | |
| 効果 40004 | -1.00 | 条件対象への背面攻撃ダメージ +5% | |
| 効果 40005 | -1.00 | 条件対象への会心ダメージ +12% | |
| 効果 40006 | -1.00 | 移動速度 +5% | |
| 効果 40007 | -1.00 | 被ストレスダメージ -10% | |
| 効果 40008 | -1.00 | AtkPercent +3% | |
| 効果 40009 | -1.00 | DefPercent +6% | |
| 効果 40010 | -1.00 | クールタイム短縮 +4% | |
| 効果 40011 | -1.00 | 条件対象へのAtkPercent +30% | |
| 効果 40012 | -1.00 | RunIncreaseSpeed +0.1 | |
| 効果 40013 | -1.00 | HpRecoveryAmplifier 6% / StressRecoveryAmplifier 6... | |
| 効果 40014 | -1.00 | 条件対象への被ダメージ軽減 +7% | |
| 効果 40015 | -1.00 | 弱点ダメージ +4% | |
| 効果 40016 | -1.00 | BackAttackCriticalChanceAdd 4% | |
| 効果 40017 | -1.00 | StaminaRegen +3 | |
| 効果 40018 | -1.00 | ItemUseSpeedAmplifier 10% | |
| 効果 40019 | -1.00 | 条件対象へのDefPercent +9% | |
| 効果 40020 | -1.00 | 条件対象への被ダメージ軽減 +5% | |
| 効果 40021 | -1.00 | HpMaxPercent +3% | |
| 効果 40022 | -1.00 | StaminaMax +5 | |
| 効果 40023 | -1.00 | DefPercent +4% | |
| 効果 40024 | -1.00 | 移動速度 +3% | |
| 効果 40025 | -1.00 | AtkPercent +4% | |
| 効果 40101 | -1.00 | 攻撃速度 -5% | |
| 効果 40102 | -1.00 | DefPercent -3% | |
| 効果 40103 | -1.00 | 移動速度 -4% | |
| 効果 40104 | -1.00 | 条件対象への被ダメージ軽減 -5% | |
| 効果 40105 | -1.00 | 条件対象への被ダメージ軽減 -5% | |
| 効果 40106 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ -5% | |
| 効果 40107 | -1.00 | 条件対象への会心率 -6% | |
| 効果 40108 | -1.00 | 条件対象への防御貫通 -8% | |
| 効果 40109 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ -5% | |
| 効果 40110 | -1.00 | 被ストレスダメージ 10% | |
| 効果 40111 | -1.00 | DefPercent -5% | |
| 効果 40112 | -1.00 | HpMaxPercent -3% | |
| 効果 40113 | -1.00 | StaminaMax -5 | |
| 効果 40114 | -1.00 | AtkPercent -3% | |
| 効果 40115 | -1.00 | 被ストレスダメージ 5% | |
| 効果 40116 | -1.00 | 会心ダメージ -10% | |
| 効果 40117 | -1.00 | SkillStaminaCostAmplifier 10% | |
| 効果 40118 | -1.00 | アイテム効果 -10% | |
| 効果 40119 | -1.00 | AtkPercent -4% | |
| 効果 40120 | -1.00 | 条件対象への被ダメージ軽減 -5% | |
| 効果 40121 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ -5% | |
| 効果 40122 | -1.00 | LootingSpeedAmplifier -15% | |
| 効果 40123 | -1.00 | ItemUseSpeedAmplifier -10% | |
| 効果 40124 | -1.00 | BackAttackCriticalChanceAdd -10% | |
| 効果 40125 | -1.00 | HP回復 -1.5 | |
| 効果 41001 | -1.00 | 条件対象への被ダメージ軽減 +8% | |
| 効果 41002 | -1.00 | 条件対象へのAtkPercent +6% | |
| 効果 41003 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +7% | |
| 効果 41004 | -1.00 | 条件対象への会心ダメージ +17% | |
| 効果 41005 | -1.00 | 条件対象への防御貫通 +8% | |
| 効果 41006 | -1.00 | 風耐性 +15% | |
| 効果 41007 | -1.00 | 火耐性 +15% | |
| 効果 41008 | -1.00 | 水耐性 +15% | |
| 効果 41009 | -1.00 | 条件対象への防御貫通 +9% | |
| 効果 41010 | -1.00 | 条件対象への会心率 +7% | |
| 効果 41011 | -1.00 | AtkPercent +5% | |
| 効果 41012 | -1.00 | DefPercent +8% | |
| 効果 41013 | -1.00 | AtkPercent +6% | |
| 効果 41014 | -1.00 | 条件対象への防御貫通 +6% | |
| 効果 41015 | -1.00 | 条件対象への会心率 +8% | |
| 効果 41016 | -1.00 | SkillStaminaCostAmplifier -10% | |
| 効果 41017 | -1.00 | アイテム効果 15% | |
| 効果 41018 | -1.00 | AtkPercent +7% | |
| 効果 41019 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +6% | |
| 効果 41020 | -1.00 | LootingSpeedAmplifier 12% | |
| 効果 41021 | -1.00 | SelfReviveChanceAmplifier 10% | |
| 効果 41022 | -1.00 | 火傷軽減 15% | |
| 効果 41023 | -1.00 | 毒軽減 15% | |
| 効果 41024 | -1.00 | 出血軽減 15% | |
| 効果 41025 | -1.00 | 汚染上限 +15 | |
| 効果 41101 | -1.00 | 被ストレスダメージ 25% | |
| 効果 41102 | -1.00 | DefPercent -8% | |
| 効果 41103 | -1.00 | 被ダメージ 7% | |
| 効果 41104 | -1.00 | 会心率 -8% | |
| 効果 41105 | -1.00 | 移動速度 -10% | |
| 効果 41106 | -1.00 | AtkPercent -10% | |
| 効果 41107 | -1.00 | DefPercent -6% / 移動速度 -3% | |
| 効果 41108 | -1.00 | 会心率 -12% / AtkPercent +5% | |
| 効果 41109 | -1.00 | 攻撃速度 -9% / 会心ダメージ +10% | |
| 効果 41110 | -1.00 | SelfReviveChanceAmplifier -15% | |
| 効果 41111 | -1.00 | 水耐性 -20% | |
| 効果 41112 | -1.00 | 火耐性 -20% | |
| 効果 41113 | -1.00 | 風耐性 -20% | |
| 効果 41114 | -1.00 | WeakPointStackAmplifier -15% | |
| 効果 41115 | -1.00 | AtkPercent -10% | |
| 効果 41116 | -1.00 | DefPercent -13% | |
| 効果 41117 | -1.00 | 被ダメージ 10% | |
| 効果 41118 | -1.00 | SkillChargeAmplifier -15% | |
| 効果 41119 | -1.00 | ItemUseSpeedAmplifier -18% | |
| 効果 41120 | -1.00 | クールタイム短縮 -10% | |
| 効果 41121 | -1.00 | 弱点ダメージ -12% | |
| 効果 41122 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier 20% | |
| 効果 41123 | -1.00 | 条件対象への被ダメージ軽減 -12% | |
| 効果 41124 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ -10% | |
| 効果 41125 | -1.00 | BackAttackDamageAdd -12% | |
| 効果 42001 | -1.00 | 攻撃速度 +25% | |
| 効果 42002 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier -20% | |
| 効果 42003 | -1.00 | DefPercent -20% / AtkPercent +13% | |
| 効果 42004 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +15% / 条件対象への被ダメージ軽減 +10% | |
| 効果 42005 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +15% / 条件対象への被ダメージ軽減 +10% | |
| 効果 42006 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +15% / 条件対象への被ダメージ軽減 +10% | |
| 効果 42007 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +15% / 条件対象への被ダメージ軽減 +10% | |
| 効果 42008 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +15% / 条件対象への被ダメージ軽減 +10% | |
| 効果 42009 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +15% / 条件対象への被ダメージ軽減 +10% | |
| 効果 42010 | -1.00 | AtkPercent +18% / 攻撃速度 -10% | |
| 効果 42011 | -1.00 | 火耐性 +18% / 水耐性 +18% / 風耐性 +18% | |
| 効果 42012 | -1.00 | AtkPercent +12% | |
| 効果 42013 | -1.00 | WeakPointStackAmplifier 15% | |
| 効果 42014 | -1.00 | 条件対象へのAtkPercent -8% / 条件対象へのAtkPercent +11% | |
| 効果 42015 | -1.00 | HpMaxPercent +40% / 移動速度 -20% | |
| 効果 42016 | -1.00 | ShieldOnDamageProvide 2% / HpRecoveryAmplifier -35... | |
| 効果 42017 | -1.00 | 汚染上限 +25 | |
| 効果 42018 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +10% / 条件対象への被ダメージ軽減 +7% | |
| 効果 42019 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +10% / 条件対象への被ダメージ軽減 +7% | |
| 効果 42020 | -1.00 | 条件対象への追加攻撃ダメージ +10% / 条件対象への被ダメージ軽減 +7% | |
| 効果 42101 | -1.00 | HpMaxPercent -16% | |
| 効果 42102 | -1.00 | StressIntervalPercent -200% | |
| 効果 42103 | -1.00 | AtkPercent -50% / 条件対象へのAtkPercent +1000% | |
| 効果 42104 | -1.00 | DefPercent -17% | |
| 効果 42105 | -1.00 | 攻撃速度 -16% | |
| 効果 42106 | -1.00 | DefPercent -25% / AtkPercent +10% | |
| 効果 42107 | -1.00 | 会心率 -18% / 会心ダメージ +25% | |
| 効果 42108 | -1.00 | StressRecoveryAmplifier -35% / HpRecoveryAmplifier... | |
| 効果 42109 | -1.00 | 移動速度 -15% | |
| 効果 42110 | -1.00 | SelfReviveChanceAmplifier -35% | |
| 効果 42111 | -1.00 | StatusEffectDurationAmplifier 25% | |
| 効果 42112 | -1.00 | 被ダメージ 20% | |
| 効果 42113 | -1.00 | ||
| 効果 42114 | -1.00 | アイテム効果 -30% | |
| 効果 42115 | -1.00 | 汚染上限 -30 | |
| 効果 42116 | -1.00 | StaminaMax -20 | |
| 効果 42117 | -1.00 | SkillStressCostAmplifier 50% | |
| 効果 42118 | -1.00 | SkillStaminaCostAmplifier 30% | |
| 効果 42119 | -1.00 | LootingSpeedAmplifier -30% | |
| 効果 42120 | -1.00 | AggroRangeAmplifier 30% | |
| 効果 43001 | -1.00 | AtkPercent +50% / DefPercent -50% | |
| 効果 43002 | -1.00 | 会心率 +50% / 攻撃速度 -20% | |
| 効果 43003 | -1.00 | 攻撃速度 +30% / HpMaxPercent -50% | |
| 効果 43004 | -1.00 | 移動速度 +40% / 被ストレスダメージ 30% | |
| 効果 43005 | -1.00 | HpMaxPercent +100% / 移動速度 -20% | |
