システムガイド
35 件ゲーム内 GuideLoc.json 由来のシステムガイド全文。
35 / 35 件を表示
項目 | ID | 本文 |
|---|---|---|
| 用語辞典 | AttrNDic | - ID: `AttrNDic` - ContentName: `GuideContent_000... |
| キャラクターのステータス | AttrNDic_Attr | - ID: `AttrNDic_Attr` - ContentName: `GuideConten... |
| 被弾と力尽き | AttrNDic_hit | - ID: `AttrNDic_hit` - ContentName: `GuideContent... |
| 冒険のリソース | AttrNDic_Res | - ID: `AttrNDic_Res` - ContentName: `GuideContent... |
| 元素属性 | AttrNDic_Debuff | - ID: `AttrNDic_Debuff` - ContentName: `GuideCont... |
| エテルのルーン | AttrNDic_Rune | - ID: `AttrNDic_Rune` - ContentName: `GuideConten... |
| 武器 | WeaponType | - ID: `WeaponType` - ContentName: `GuideContent_0... |
| [UI_Text_WeaponSHW] 片手武器 | WeaponType_SHW | - ID: `WeaponType_SHW` - ContentName: `GuideConte... |
| [UI_Text_WeaponTHW] 両手武器 | WeaponType_THW | - ID: `WeaponType_THW` - ContentName: `GuideConte... |
| [UI_Text_WeaponDRILL] ボイラー槍 | WeaponType_Drill | - ID: `WeaponType_Drill` - ContentName: `GuideCon... |
| [UI_Text_WeaponSTAFF] 杖 | WeaponType_Staff | - ID: `WeaponType_Staff` - ContentName: `GuideCon... |
| [UI_Text_WeaponBow] 弓矢 | WeaponType_Bow | - ID: `WeaponType_Bow` - ContentName: `GuideConte... |
| [UI_Text_WeaponDB] 双剣 | WeaponType_DualBlades | - ID: `WeaponType_DualBlades` - ContentName: `Gui... |
| [UI_Text_WeaponGun] 銃 | WeaponType_Musket | - ID: `WeaponType_Musket` - ContentName: `GuideCo... |
| [UI_Text_WeaponPL] ファントムランタン | WeaponType_PL | - ID: `WeaponType_PL` - ContentName: `GuideConten... |
| [UI_Text_WeaponKA] 太刀 | WeaponType_KA | - ID: `WeaponType_KA` - ContentName: `GuideConten... |
| [UI_Text_WeaponSHW] エンチャント | WeaponType_SHWPerk | - ID: `WeaponType_SHWPerk` - ContentName: `GuideC... |
| [UI_Text_WeaponTHW] エンチャント | WeaponType_THWPerk | - ID: `WeaponType_THWPerk` - ContentName: `GuideC... |
| [UI_Text_WeaponDRILL] エンチャント | WeaponType_DrillPerk | - ID: `WeaponType_DrillPerk` - ContentName: `Guid... |
| [UI_Text_WeaponSTAFF] エンチャント | WeaponType_StaffPerk | - ID: `WeaponType_StaffPerk` - ContentName: `Guid... |
| [UI_Text_WeaponBow] エンチャント | WeaponType_BowPerk | - ID: `WeaponType_BowPerk` - ContentName: `GuideC... |
| [UI_Text_WeaponDB] エンチャント | WeaponType_DualBladesPerk | - ID: `WeaponType_DualBladesPerk` - ContentName: ... |
| [UI_Text_WeaponGun] エンチャント | WeaponType_MusketPerk | - ID: `WeaponType_MusketPerk` - ContentName: `Gui... |
| [UI_Text_WeaponPL] エンチャント | WeaponType_PLPerk | - ID: `WeaponType_PLPerk` - ContentName: `GuideCo... |
| [UI_Text_WeaponKA] エンチャント | WeaponType_KAPerk | - ID: `WeaponType_KAPerk` - ContentName: `GuideCo... |
| 武器強化 | Weapons | - ID: `Weapons` - ContentName: `GuideContent_000A... |
| 武器レベル | Weapons_WeaponLevel | - ID: `Weapons_WeaponLevel` - ContentName: `Guide... |
| 武器スキル | Weapons_WeaponSkill | - ID: `Weapons_WeaponSkill` - ContentName: `Guide... |
| 武器エンチャント | Weapons_WeaponEnhanc | - ID: `Weapons_WeaponEnhanc` - ContentName: `Guid... |
| 防具 | ArmorType | - ID: `ArmorType` - ContentName: `GuideContent_00... |
| 宝物 | Treasure | - ID: `Treasure` - ContentName: `GuideContent_000... |
| 冒険 | Adventure | - ID: `Adventure` - ContentName: `GuideContent_00... |
| エリア殲滅報酬 | Adventure_RoomClearReward | - ID: `Adventure_RoomClearReward` - ContentName: ... |
| エリアタイプ | Adventure_RoomType | - ID: `Adventure_RoomType` - ContentName: `GuideC... |
| リザルト | Adventure_Settlement | - ID: `Adventure_Settlement` - ContentName: `Guid... |
